Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Universitario de Deportes - Pérou
aujourd'hui à 1h24 - Ô Mexico : Malgré un piteux 0-0 à domicile lors de la dernière journée,… »
Draft 2025/2026 : le choix des mous
aujourd'hui à 0h17 - Galcian : @Marechal : ah ne commence pas à me porter poisse avec Surdulica.… »
Reports insolites et annulations incongrues
hier à 23h48 - Maréchal Tito, me voilà ! : Serbie, été 2012. Le match entre le Javor Ivanjica et… »
Mozambique - Moçambola
hier à 23h16 - Arthur33 : Début prévu en avril puis décalé en mai à cause de l'exclusion de Brera… »
Tottenham - Angleterre
hier à 23h09 - Ô Mexico : Avec la signature de Mohammed Kudus en provenance de West Ham, je me… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui dimanche 13 juillet 2025
  Cruzcampo a 43 ans
Twitter
Les amplitudes de moyenne des clubs engagés en VML ou en LVMH
• Le tableau est trié par valeur absolue de l'amplitude.
• Les clubs en rouge ont atteint leurs moyennes minimum et maximum dans 2 compétitions différentes.
• Passer le curseur sur la saison pour connaître le drafteur.
• NB : Les moyennes de la saison en cours ne sont pas prises en compte dans le calcul mais sont indiquées dans la 2ème colonne. Les néos-promus ne figurent donc pas dans ce tableau.

2246 clubs
Ampl.  Club Moy. en
cours
Minimum Maximum
2.2143  Cosmos -   VML 2021-2022 0.1786   VML 2022-2023 2.3929 
2.1889  Inter Escaldes -   VML 2014-2015 0.2   VML 2019-2020 2.3889 
2.0754  Valmiera -   LVMH 2018 0.2857   LVMH 2022 2.3611 
-2.0667  CD San José -   LVMH 2021 0.0333   LVMH 2018 2.1 
-1.9513  Fola Esch -   VML 2024-2025 0.4333   VML 2015-2016 2.3846 
1.8603  Čukarički -   VML 2010-2011 0.1667   VML 2022-2023 2.027 
-1.8529  Llanelli -   VML 2018-2019 0.5   VML 2009-2010 2.3529 
-1.8235  Twente -   VML 2017-2018 0.7059   VML 2009-2010 2.5294 
1.8167  Panevėžys 1.1579   LVMH 2020 0.6   LVMH 2023 2.4167 
-1.8125  Airbus UK Broughton -   VML 2022-2023 0.0625   VML 2013-2014 1.875 
1.8077  Páfos -   VML 2012-2013 0.5769   VML 2024-2025 2.3846 
1.7975  Swift Hesper -   VML 2013-2014 0.7692   VML 2022-2023 2.5667 
1.7693  AEK Larnaca -   VML 2008-2009 0.5769   VML 2015-2016 2.3462 
-1.7667  Shakhtyor Soligorsk -   LVMH 2024 0.7333   LVMH 2021 2.5 
1.7667  Botev Plovdiv -   VML 2009-2010 0.2333   VML 2012-2013
-1.7637  Sloboda Tuzla -   VML 2024-2025 0.303   VML 2015-2016 2.0667 
1.7308  Aris Lemesou -   VML 2017-2018 0.6154   VML 2024-2025 2.3462 
1.7308  Ermis Aradippou -   VML 2011-2012 0.2692   VML 2013-2014
-1.7143  Ulisses -   VML 2015-2016 0.0714   VML 2014-2015 1.7857 
-1.7064  Sūduva 1.9474   LVMH 2023 0.9722   LVMH 2019 2.6786 
-1.6945  Chikhura Sachkhere -   LVMH 2020 0.7222   VML 2016-2017 2.4167 
-1.6945  Dundalk -   LVMH 2024 0.7222   LVMH 2018 2.4167 
-1.6873  Montpellier -   VML 2024-2025 0.4706   VML 2011-2012 2.1579 
1.6667  Bălţi -   VML 2014-2015 0.5   VML 2016-2017 2.1667 
-1.6667  Samtredia -   LVMH 2018 0.5833   VML 2016-2017 2.25 
1.6666  Baník Ostrava -   VML 2015-2016 0.4667   VML 2024-2025 2.1333 
1.6538  Ħamrun Spartans -   VML 2016-2017  VML 2022-2023 2.6538 
-1.6515  RoPS -   LVMH 2020 0.2273   LVMH 2018 1.8788 
-1.6393  Flamurtari Vlorë -   VML 2019-2020 0.4516   VML 2010-2011 2.0909 
-1.6359  Luxembourg City -   VML 2021-2022 0.1333   VML 2012-2013 1.7692 
1.6333  Bodø/Glimt 1.9167   LVMH 2018 1.0667   LVMH 2020 2.7 
1.6111  Noah -   VML 2022-2023 0.8889   VML 2024-2025 2.5 
1.609  Dunajská Streda -   VML 2011-2012 0.4848   VML 2022-2023 2.0938 
1.6055  Linzer ASK -   VML 2010-2011 0.5278   VML 2019-2020 2.1333 
-1.6052  Maccabi Haifa -   VML 2017-2018 0.9615   VML 2009-2010 2.5667 
1.6  Slavia Praha -   VML 2013-2014  VML 2024-2025 2.6 
-1.6  Dinamo Brest 1.8   LVMH 2022 0.9   LVMH 2019 2.5 
-1.5878  Zestafoni -   VML 2014-2015 0.8667   VML 2011-2012 2.4545 
-1.5833  Rudar Pljevlja -   VML 2023-2024 0.75   VML 2011-2012 2.3333 
-1.5757  Mogren -   VML 2014-2015 0.6364   VML 2010-2011 2.2121 
-1.5684  Perth Glory -   VML 2024-2025 0.6538   VML 2018-2019 2.2222 
1.5667  Shanghai Shenhua 2.375   LVMH 2019  LVMH 2024 2.5667 
1.5666  Oleksandria -   VML 2011-2012 0.6667   VML 2024-2025 2.2333 
1.5555  Central Coast Mariners -   VML 2015-2016 0.4815   VML 2023-2024 2.037 
-1.5555  NSÍ Runavík 2.1875   LVMH 2022 0.7778   LVMH 2020 2.3333 
1.5555  Petrocub -   VML 2015-2016 0.7778   LVMH 2020 2.3333 
-1.5526  Monaco -   VML 2018-2019 0.9474   VML 2016-2017 2.5 
1.5485  Velež Mostar -   VML 2015-2016 0.3   VML 2020-2021 1.8485 
-1.5278  Adana Demirspor -   VML 2024-2025 0.3889   VML 2022-2023 1.9167 
-1.5278  Cork City 0.625   LVMH 2020 0.6111   LVMH 2018 2.1389 
-1.5086  Skënderbeu Korçë -   VML 2021-2022 0.7222   VML 2012-2013 2.2308 
-1.5  APOEL Nicosia -   VML 2020-2021 1.1538   VML 2008-2009 2.6538 
1.5  Víkingur Reykjavik 2.1429   LVMH 2020 0.9444   LVMH 2023 2.4444 
-1.4916  Mineros -   LVMH 2023 0.7143   VML 2013-2014 2.2059 
-1.4857  Trenčín -   VML 2018-2019 0.9688   VML 2015-2016 2.4545 
-1.4737  Leicester -   VML 2024-2025 0.6579   VML 2015-2016 2.1316 
-1.4725  Zimbru Chişinău -   LVMH 2020 0.4762   VML 2010-2011 1.9487 
-1.468  Vardar Skopje -   VML 2020-2021 0.9394   VML 2015-2016 2.4074 
1.4616  Progrès Niederkorn -   VML 2012-2013 0.9615   VML 2017-2018 2.4231 
-1.4615  Petrolul Ploieşti -   VML 2015-2016 0.5385   VML 2013-2014
-1.4615  AE Lemesou -   VML 2024-2025 0.9231   VML 2013-2014 2.3846 
-1.45  Dinamo Tbilisi 1.6111   LVMH 2024 1.0833   VML 2015-2016 2.5333 
1.4473  Lens -   VML 2014-2015 0.7632   VML 2022-2023 2.2105 
1.4445  Mornar Bar -   VML 2018-2019 0.3333   VML 2023-2024 1.7778 
1.4412  Leverkusen -   VML 2016-2017 1.2059   VML 2023-2024 2.6471 
1.4412  FC Cincinnati 1.9091   LVMH 2021 0.5882   LVMH 2023 2.0294 
-1.4412  Schalke 04 -   VML 2020-2021 0.4706   VML 2009-2010 1.9118 
-1.4364  Debrecen -   VML 2024-2025 1.0303   VML 2011-2012 2.4667 
-1.4286  Santos Laguna 3   VML 2024-2025 0.5   VML 2019-2020 1.9286 
-1.4273  Fehérvár -   VML 2024-2025 0.9394   VML 2014-2015 2.3667 
-1.4228  Pathum United -   VML 2022-2023 1.3667   LVMH 2020 2.7895 
-1.4167  Rudar Velenje -   VML 2019-2020 0.3333   VML 2013-2014 1.75 
1.4122  Botafogo 1.75   LVMH 2020 0.6667   LVMH 2024 2.0789 
-1.4119  Pennarossa -   VML 2023-2024 0.2667   VML 2021-2022 1.6786 
1.4116  Racing 1.6471   VML 2013-2014 0.8684   VML 2018-2019 2.28 
-1.4061  Tarxien Rainbows -   VML 2019-2020 0.2   VML 2015-2016 1.6061 
1.4058  Liverpool -   VML 2011-2012 1.3684   VML 2019-2020 2.7742 
1.3957  Al-Ittihad Jeddah -   VML 2019-2020 1.0455   VML 2024-2025 2.4412 
-1.3889  Lokomotivi Tbilisi -   LVMH 2022 0.2222   LVMH 2020 1.6111 
-1.3846  Grevenmacher -   VML 2015-2016 0.5   VML 2011-2012 1.8846 
-1.3846  Metalurh Zaporizhya -   VML 2015-2016 0.1154   VML 2008-2009 1.5 
-1.3818  Carabobo 2   LVMH 2020 0.375   LVMH 2019 1.7568 
-1.3708  Žilina -   VML 2021-2022 1.0625   VML 2016-2017 2.4333 
-1.3678  Valletta -   VML 2023-2024 1.0385   VML 2013-2014 2.4063 
-1.3667  Hapoel Tel Aviv -   VML 2016-2017  VML 2009-2010 2.3667 
-1.3636  Penang -   LVMH 2022 0.5   LVMH 2021 1.8636 
-1.3636  Al-Jazeera Amman -   LVMH 2022 0.6364   VML 2016-2017
-1.3636  Safa -   VML 2018-2019  VML 2015-2016 2.3636 
1.3611  Dečić -   VML 2017-2018 0.5833   VML 2023-2024 1.9444 
1.359  Sfântul Gheorghe -   VML 2010-2011 0.641   LVMH 2020
-1.353  Misr Lel-Makkasa -   VML 2019-2020 0.8235   VML 2016-2017 2.1765 
-1.3514  Radnički Niš -   VML 2022-2023 0.9459   VML 2018-2019 2.2973 
-1.3482  Teuta Durrës -   VML 2014-2015 0.8056   VML 2011-2012 2.1538 
-1.3451  Dinamo Bucureşti -   VML 2021-2022 0.5667   VML 2008-2009 1.9118 
1.3421  Aston Villa -   VML 2015-2016 0.4474   VML 2023-2024 1.7895 
-1.3421  Southampton -   VML 2024-2025 0.3158   VML 2015-2016 1.6579 
-1.3365  Omonia Nicosia -   VML 2018-2019 1.125   VML 2008-2009 2.4615 
-1.3334  FK Vitebsk 1.2   LVMH 2022 0.7333   LVMH 2018 2.0667 
1.3334  Young Boys -   VML 2012-2013 1.1944   VML 2018-2019 2.5278 
-1.3334  Zalaegerszeg -   VML 2011-2012 0.4333   VML 2009-2010 1.7667 
-1.3333  Kukësi -   VML 2023-2024 0.75   VML 2014-2015 2.0833 
1.3333  Sileks Kratovo -   VML 2012-2013 0.697   VML 2024-2025 2.0303 
1.3313  Galatasaray -   VML 2010-2011 1.3529   VML 2023-2024 2.6842 
1.3296  Penya Encarnada -   VML 2015-2016 0.3   VML 2023-2024 1.6296 
1.3236  Stuttgart -   VML 2018-2019 0.8235   VML 2023-2024 2.1471 
-1.3235  Unirea Urziceni -   VML 2010-2011 0.7353   VML 2008-2009 2.0588 
-1.3231  Levski Sofia -   VML 2020-2021 1.0769   VML 2010-2011 2.4 
-1.3167  Cibalia Vinkovci -   VML 2016-2017 0.5833   VML 2009-2010 1.9 
-1.3165  Metalurg Skopje -   VML 2015-2016 0.5926   VML 2012-2013 1.9091 
1.3158  Manchester City -   VML 2008-2009 1.3158   VML 2017-2018 2.6316 
-1.3158  Ballymena United -   VML 2023-2024 0.7368   VML 2018-2019 2.0526 
-1.3154  Shirak -   VML 2020-2021 0.5417   VML 2015-2016 1.8571 
1.3077  Maccabi Netanya -   VML 2015-2016 0.4231   VML 2017-2018 1.7308 
-1.3076  Beitar Jerusalem -   VML 2021-2022 0.8462   VML 2017-2018 2.1538 
-1.3059  Zulte Waregem -   VML 2022-2023 0.7941   VML 2012-2013 2.1 
1.3021  Pyunik -   VML 2020-2021 1.0417   VML 2021-2022 2.3438 
-1.3  Shahr Khodrou -   VML 2021-2022 0.5667   VML 2018-2019 1.8667 
-1.3  Esteghlal Khouzestan -   VML 2018-2019 0.6   VML 2015-2016 1.9 
1.2993  Be'er Sheva -   VML 2011-2012 1.1622   VML 2015-2016 2.4615 
-1.2963  Engordany -   VML 2021-2022 0.7407   VML 2017-2018 2.037 
-1.2963  Feronikeli 74 -   VML 2021-2022 0.3333   VML 2019-2020 1.6296 
-1.2915  Godoy Cruz 1.0588   VML 2019-2020 0.7826   VML 2017-2018 2.0741 
-1.2895  Bordeaux -   VML 2021-2022 0.8158   VML 2008-2009 2.1053 
1.2895  Paris Saint-Germain -   VML 2009-2010 1.2368   VML 2015-2016 2.5263 
-1.2895  Chelsea -   VML 2022-2023 1.1579   VML 2016-2017 2.4474 
1.2857  Sabah Bakou -   VML 2018-2019 0.9643   VML 2022-2023 2.25 
1.2813  Connah's Quay -   VML 2013-2014 1.1875   VML 2020-2021 2.4688 
1.2778  Atlètic Escaldes -   VML 2019-2020 0.9444   VML 2023-2024 2.2222 
-1.2769  Metalist Kharkiv -   VML 2015-2016 0.9231   VML 2012-2013 2.2 
1.2752  Shkupi -   VML 2016-2017 1.0278   VML 2021-2022 2.303 
-1.2744  Şamaxı -   VML 2022-2023 0.6944   VML 2014-2015 1.9688 
-1.2738  Gandzasar -   VML 2024-2025 0.3333   VML 2015-2016 1.6071 
-1.2727  Kuktosh Rudaki -   LVMH 2024 0.2273   LVMH 2023 1.5 
1.2693  Dhofar -   VML 2017-2018 1.2692   VML 2018-2019 2.5385 
1.267  Borac Banja Luka -   VML 2017-2018 1.1875   VML 2024-2025 2.4545 
1.2667  Titus-Pétange -   VML 2020-2021 0.7   VML 2022-2023 1.9667 
-1.2667  Macará 1.1   LVMH 2022 0.8   LVMH 2019 2.0667 
-1.2667  RNK Split -   VML 2016-2017 0.5   VML 2010-2011 1.7667 
-1.2666  Jablonec -   VML 2021-2022 0.8667   VML 2014-2015 2.1333 
-1.2666  Tétouan -   VML 2024-2025 0.7667   VML 2011-2012 2.0333 
-1.2666  České Budějovice -   VML 2024-2025 0.1667   VML 2019-2020 1.4333 
-1.2659  Toronto 0.8571   LVMH 2023 0.6471   LVMH 2020 1.913 
1.2658  Alianza Lima 2.0556   LVMH 2020 0.9286   LVMH 2023 2.1944 
-1.2632  Sampdoria -   VML 2022-2023 0.5   VML 2009-2010 1.7632 
-1.2632  Tottenham -   VML 2024-2025  VML 2016-2017 2.2632 
-1.2631  Portadown -   VML 2022-2023 0.6053   VML 2011-2012 1.8684 
-1.2631  Manchester United -   VML 2024-2025 1.1053   VML 2008-2009 2.3684 
-1.2599  Hibernians Paola -   VML 2023-2024 1.3462   VML 2014-2015 2.6061 
1.2593  Víkingur Gøta 1.5   LVMH 2018 1.4444   LVMH 2024 2.7037 
-1.2592  Brisbane Roar -   VML 2018-2019 0.6667   VML 2013-2014 1.9259 
1.2592  UE Santa Coloma -   VML 2018-2019 1.1852   VML 2023-2024 2.4444 
1.2579  Ararat Erevan -   VML 2014-2015 0.4643   VML 2019-2020 1.7222 
1.2564  Sliema Wanderers -   VML 2021-2022 0.6667   VML 2023-2024 1.9231 
1.2524  Fenerbahçe -   VML 2018-2019 1.3529   VML 2023-2024 2.6053 
-1.2521  Sydney FC -   VML 2021-2022 1.1923   VML 2016-2017 2.4444 
1.2511  Willem II -   VML 2010-2011 0.4412   VML 2019-2020 1.6923 
1.2509  Farul Constanţa -   VML 2008-2009 0.8824   VML 2022-2023 2.1333 
-1.25  FC Zürich -   VML 2015-2016 0.9444   VML 2008-2009 2.1944 
1.2471  Sporting CP -   VML 2012-2013 1.4   VML 2023-2024 2.6471 
1.2455  Zrinjski Mostar -   VML 2012-2013 1.3   VML 2021-2022 2.5455 
-1.2381  Arua Hill -   VML 2023-2024 0.3333   VML 2022-2023 1.5714 
1.2368  Juventus -   VML 2009-2010 1.4474   VML 2013-2014 2.6842 
1.2368  Coleraine -   VML 2013-2014 1.1053   VML 2017-2018 2.3421 
1.2353  Konyaspor -   VML 2010-2011 0.7059   VML 2015-2016 1.9412 
-1.2353  New England Revolution 1.1905   LVMH 2024 0.9118   LVMH 2021 2.1471 
-1.2353  Trabzonspor -   VML 2015-2016 1.1765   VML 2010-2011 2.4118 
1.2334  Tractor -   VML 2021-2022 1.0333   VML 2024-2025 2.2667 
-1.2333  Rad Beograd -   VML 2019-2020 0.5   VML 2010-2011 1.7333 
-1.2333  Cape Town Spurs -   VML 2023-2024 0.7667   VML 2010-2011
-1.2331  Dinamo City -   VML 2011-2012 0.6154   VML 2009-2010 1.8485 
-1.2322  Melbourne Victory -   VML 2020-2021 0.7308   VML 2014-2015 1.963 
-1.2308  Alki Larnaca -   VML 2013-2014 0.0769   VML 2011-2012 1.3077 
-1.2308  Ethnikos Achna -   VML 2017-2018 0.3077   VML 2008-2009 1.5385 
-1.2308  Al-Suwaiq -   VML 2021-2022 1.1923   VML 2017-2018 2.4231 
1.2303  Ferencváros -   VML 2011-2012 1.1333   VML 2020-2021 2.3636 
1.2288  Charleroi -   VML 2010-2011 0.6333   VML 2019-2020 1.8621 
-1.2261  Aberystwyth Town -   VML 2024-2025 0.6563   VML 2009-2010 1.8824 
1.2223  Newcastle Jets -   VML 2014-2015 0.6296   VML 2017-2018 1.8519 
-1.2223  Grasshopper -   VML 2018-2019 0.6944   VML 2012-2013 1.9167 
1.2222  Osijek -   VML 2013-2014 0.9167   VML 2020-2021 2.1389 
-1.2222  Domžale -   VML 2024-2025 0.8056   VML 2017-2018 2.0278 
-1.2215  Wisła Kraków -   VML 2021-2022 0.9118   VML 2008-2009 2.1333 
-1.2199  Toulouse -   VML 2019-2020 0.4643   VML 2008-2009 1.6842 
1.2168  Brøndby -   VML 2011-2012 1.0909   VML 2017-2018 2.3077 
1.2133  Sabah FC -   LVMH 2021 0.8636   LVMH 2023 2.0769 
1.2098  CFR Cluj -   VML 2010-2011 1.3235   VML 2021-2022 2.5333 
-1.2091  Balzan -   VML 2024-2025 0.9063   VML 2017-2018 2.1154 
1.2077  Racing Union -   VML 2013-2014 0.6923   VML 2024-2025 1.9 
-1.2059  Standard -   VML 2021-2022 1.0588   VML 2008-2009 2.2647 
-1.2059  Ankaraspor -   VML 2009-2010  VML 2008-2009 1.2059 
-1.2058  AZ -   VML 2012-2013 1.1471   VML 2008-2009 2.3529 
1.2052  Maccabi Tel Aviv -   VML 2008-2009 1.3333   VML 2018-2019 2.5385 
1.2008  Milsami Orhei -   VML 2009-2010 1.0909   VML 2014-2015 2.2917 
1.2  Sepahan -   VML 2017-2018 0.9667   VML 2022-2023 2.1667 
1.1923  Al-Wasl -   VML 2021-2022 1.3846   VML 2023-2024 2.5769 
-1.1923  Pakhtakor 1.7333   LVMH 2024 1.4615   LVMH 2019 2.6538 
-1.1923  Târgu Mureş -   VML 2016-2017 0.8077   VML 2014-2015
1.1886  Keflavík -   LVMH 2018 0.1818   LVMH 2022 1.3704 
-1.1873  Luftëtari -   VML 2019-2020 0.4516   VML 2017-2018 1.6389 
1.1852  Wellington Phoenix -   VML 2017-2018 0.7778   VML 2023-2024 1.963 
1.1842  Lille -   VML 2017-2018  VML 2020-2021 2.1842 
1.1842  Napoli -   VML 2008-2009 1.2105   VML 2017-2018 2.3947 
-1.1833  Shakhter Karagandy -   LVMH 2024 0.4167   LVMH 2020 1.6 
1.1818  Aktobe 2   LVMH 2019 0.8182   LVMH 2022
1.1797  Struga -   VML 2019-2020 1.087   VML 2022-2023 2.2667 
1.1777  Rijeka -   VML 2011-2012 1.2667   VML 2016-2017 2.4444 
-1.1765  Vitesse Arnhem -   VML 2023-2024 0.7059   VML 2012-2013 1.8824 
1.1765  Feyenoord -   VML 2010-2011 1.2941   VML 2023-2024 2.4706 
1.1765  Inter Miami 2   LVMH 2023  LVMH 2024 2.1765 
1.1733  Sioni Bolnisi -   VML 2011-2012 0.5455   VML 2013-2014 1.7188 
-1.1722  Lusitanos -   VML 2018-2019 0.7778   VML 2014-2015 1.95 
1.1701  Dinamo Batumi 1.6667   VML 2012-2013 0.9688   LVMH 2022 2.1389 
-1.1692  Titograd -   VML 2020-2021 0.8611   VML 2015-2016 2.0303 
-1.1672  UWI Mona -   VML 2019-2020 0.6207   VML 2016-2017 1.7879 
1.1667  Universidad de Chile 2.0667   LVMH 2019  LVMH 2024 2.1667 
1.1666  Brann Bergen 1.9286   LVMH 2021 0.8667   LVMH 2023 2.0333 
1.1666  Berkane -   VML 2013-2014 1.1667   VML 2024-2025 2.3333 
1.1666  Celje -   VML 2010-2011 1.0278   VML 2023-2024 2.1944 
-1.1666  Östersund -   LVMH 2021 0.4667   LVMH 2018 1.6333 
-1.1653  Kiryat Shmona -   VML 2022-2023 0.8077   VML 2011-2012 1.973 
1.1641  Sutjeska Nikšić -   VML 2010-2011 1.0303   VML 2017-2018 2.1944 
1.1627  Urartu -   VML 2014-2015 1.1429   VML 2022-2023 2.3056 
-1.16  SønderjyskE -   VML 2021-2022 0.7188   VML 2015-2016 1.8788 
1.16  Pen-y-Bont -   VML 2019-2020 0.84   VML 2024-2025
1.1579  Girona -   VML 2018-2019 0.9737   VML 2023-2024 2.1316 
-1.1579  Jeonbuk 2.1429   LVMH 2024 1.1053   LVMH 2018 2.2632 
-1.1571  Kaizer Chiefs -   VML 2024-2025 1.1429   VML 2014-2015 2.3 
-1.1561  Zamora 0.6667   LVMH 2024 0.9615   VML 2013-2014 2.1176 
-1.1538  Baniyas Club -   VML 2022-2023 0.9231   VML 2020-2021 2.0769 
1.1533  Toluca 3   VML 2019-2020 0.9643   VML 2024-2025 2.1176 
1.1524  Melbourne City -   VML 2013-2014 0.963   VML 2022-2023 2.1154 
-1.1516  Pelister Bitola -   VML 2021-2022 0.4242   VML 2013-2014 1.5758 
1.1515  FC Tiraspol -   VML 2009-2010 1.0303   VML 2013-2014 2.1818 
-1.15  Miscellaneous -   VML 2019-2020 0.45   VML 2017-2018 1.6 
-1.1481  Valur 1.9286   LVMH 2022 1.2963   LVMH 2020 2.4444 
-1.1471  Groningen -   VML 2022-2023 0.5294   VML 2010-2011 1.6765 
-1.1471  Hannover -   VML 2018-2019 0.6176   VML 2010-2011 1.7647 
-1.147  Hertha Berlin -   VML 2009-2010 0.7059   VML 2008-2009 1.8529 
-1.1444  Al-Rayyan -   VML 2021-2022 1.0909   VML 2019-2020 2.2353 
-1.1429  Tavriya Simferopol -   VML 2013-2014 0.3571   VML 2009-2010 1.5 
1.1385  Differdange -   VML 2017-2018 1.4615   VML 2024-2025 2.6 
1.1353  Cefn Druids -   VML 2009-2010 0.2647   VML 2019-2020 1.4 
-1.1349  Qabala -   VML 2023-2024 0.7222   VML 2016-2017 1.8571 
-1.1346  Sirens -   VML 2023-2024 0.6154   VML 2019-2020 1.75 
1.1343  Lazio -   VML 2009-2010 1.2105   VML 2019-2020 2.3448 
-1.1334  Esteghlal Teheran -   VML 2024-2025 1.1333   VML 2021-2022 2.2667 
-1.1334  Braga -   VML 2013-2014 1.2333   VML 2009-2010 2.3667 
1.1333  Elfsborg 1.9333   LVMH 2018  LVMH 2023 2.1333 
1.1333  Rostov -   VML 2012-2013 0.9667   VML 2015-2016 2.1 
1.1333  Zorya Louhansk -   VML 2011-2012 0.8667   VML 2021-2022
-1.1333  Naft Teheran -   VML 2017-2018 0.8   VML 2014-2015 1.9333 
1.1333  PAOK -   VML 2010-2011 1.6   VML 2018-2019 2.7333 
1.1316  Atlético Madrid -   VML 2009-2010 1.2368   VML 2013-2014 2.3684 
1.1315  Atalanta -   VML 2009-2010 0.9211   VML 2020-2021 2.0526 
-1.1288  Aalborg -   VML 2024-2025 0.75   VML 2013-2014 1.8788 
-1.1252  Vojvodina Novi Sad -   VML 2018-2019 1.1081   VML 2010-2011 2.2333 
-1.1235  Paços de Ferreira -   VML 2022-2023 0.6765   VML 2012-2013 1.8 
1.1216  C.A.I. La Chorrera 1.5   VML 2014-2015 0.9722   LVMH 2023 2.0938 
-1.1177  Bursaspor -   VML 2018-2019 1.0882   VML 2009-2010 2.2059 
-1.1177  Karabükspor -   VML 2017-2018 0.3529   VML 2013-2014 1.4706 
-1.1176  Oţelul Galaţi -   VML 2014-2015 0.9412   VML 2010-2011 2.0588 
-1.1157  Nacional da Madeira -   VML 2016-2017 0.6176   VML 2008-2009 1.7333 
-1.1154  Vereya Stara Zagora -   VML 2018-2019 0.2308   VML 2017-2018 1.3462 
-1.1154  Anorthosi Ammochostou -   VML 2022-2023 1.2692   VML 2008-2009 2.3846 
-1.1114  Anderlecht -   VML 2022-2023 1.3529   VML 2009-2010 2.4643 
1.1111  Vaasa 1.2857   LVMH 2019 0.7037   LVMH 2023 1.8148 
-1.1111  Skála ÍF -   LVMH 2020 0.2593   LVMH 2019 1.3704 
1.1111  Western Sydney Wanderers -   VML 2014-2015 0.6667   VML 2015-2016 1.7778 
-1.1111  HIFK -   LVMH 2022 0.3333   LVMH 2019 1.4444 
-1.1084  Santiago Wanderers -   LVMH 2021 0.6563   VML 2014-2015 1.7647 
1.1072  Alashkert -   VML 2013-2014 0.8571   VML 2015-2016 1.9643 
1.1071  Silkeborg -   VML 2014-2015 0.4242   VML 2021-2022 1.5313 
-1.1061  Lisburn Distillery -   VML 2012-2013 0.5   VML 2008-2009 1.6061 
-1.1043  KR 1.1429   LVMH 2024 1.2593   LVMH 2019 2.3636 
1.1042  Monastir -   VML 2014-2015 0.8333   VML 2019-2020 1.9375 
1.1036  Shkëndija Tetovo -   VML 2012-2013 1.4242   VML 2017-2018 2.5278 
1.1004  Sankt Gallen -   VML 2010-2011 0.8611   VML 2019-2020 1.9615 
-1.1  BATE Borisov 1.0667   LVMH 2024 1.3333   LVMH 2018 2.4333 
-1.1  Slovan Liberec -   VML 2014-2015 1.1   VML 2011-2012 2.2 
-1.1  Athletico New Oil -   VML 2022-2023 0.9   VML 2016-2017
-1.1  Anji Makhatchkala -   VML 2013-2014 0.6667   VML 2012-2013 1.7667 
1.1  Cercle Brugge -   VML 2012-2013 0.4667   VML 2023-2024 1.5667 
-1.0994  Basel -   VML 2023-2024 1.2895   VML 2016-2017 2.3889 
-1.0937  Bangor City -   VML 2014-2015 1.0938   VML 2010-2011 2.1875 
-1.0909  Odense -   VML 2023-2024  VML 2008-2009 2.0909 
1.0909  Salam Zgharta -   VML 2015-2016 0.7273   VML 2016-2017 1.8182 
1.0884  Makedonija -   VML 2016-2017 0.6389   VML 2021-2022 1.7273 
1.0883  Başakşehir -   VML 2012-2013 1.0588   VML 2016-2017 2.1471 
1.0862  Colo-Colo 1.4   LVMH 2020 1.1471   LVMH 2024 2.2333 
-1.086  Dudelange -   VML 2019-2020 1.5294   VML 2017-2018 2.6154 
-1.0834  Austria Wien -   VML 2014-2015 1.1944   VML 2012-2013 2.2778 
1.081  Neman Grodno 1.8667   LVMH 2021 1.1333   LVMH 2023 2.2143 
-1.0795  Panionios -   VML 2019-2020 0.6538   VML 2016-2017 1.7333 
1.0786  Orlando Pirates -   VML 2016-2017 1.1   VML 2024-2025 2.1786 
-1.077  Al-Orouba -   VML 2022-2023 0.6538   VML 2016-2017 1.7308 
-1.0769  Lokomotiv Tachkent -   LVMH 2024 0.8077   LVMH 2019 1.8846 
1.0769  Cavalier -   VML 2015-2016  VML 2023-2024 2.0769 
-1.0769  Jeunesse Esch -   VML 2016-2017 1.1154   VML 2009-2010 2.1923 
1.0758  Midtjylland -   VML 2009-2010 1.4242   VML 2019-2020 2.5 
1.075  Águilas Doradas 1.05   LVMH 2019  LVMH 2023 2.075 
1.0745  Hussein Dey -   VML 2009-2010 0.5588   VML 2017-2018 1.6333 
-1.0741  FH 1.0714   LVMH 2022 0.9259   LVMH 2020
1.0738  Murata -   VML 2021-2022 0.8929   VML 2023-2024 1.9667 
-1.0729  Atlanta United 0.9048   LVMH 2020 0.9565   LVMH 2018 2.0294 
-1.0728  Kawasaki Frontale 1.6522   LVMH 2024 1.3684   LVMH 2020 2.4412 
1.0727  Persepolis -   VML 2014-2015 1.2   VML 2019-2020 2.2727 
-1.0718  Etar Veliko Tarnovo -   VML 2023-2024 0.4667   VML 2018-2019 1.5385 
-1.0714  Stumbras -   LVMH 2019 0.5357   LVMH 2018 1.6071 
1.0714  Neftçi Bakou -   VML 2016-2017 1.0357   VML 2020-2021 2.1071 
