Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Prochain match du mouton de Nasazzi voir +

La bestiole est partie paître dans les alpages.
Elle reviendra pour la prochaine saison.
Détenteur : lhommedelapampa
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Bari (Italie)
aujourd'hui à 12h24 - TerwelHazzukah : Malgré l’entrée d’Aurelien Scheidler, Bari… »
Club Olimpia (Paraguay)
aujourd'hui à 11h17 - magic_patator : L'objectif ici, c'est la Libertadores.… »
La fiche de Alain Delon? Non Alain Deroin.
aujourd'hui à 10h48 - Alain Delon? Non Alain Deroin. : Odieux personnage… Le divin miaou est … »
Championnat du Costa Rica
aujourd'hui à 10h45 - Putzi : Le doublé Apertura - Clausura cette année pour Saprissa, qui aura… »
La fiche de Goalkapeur
aujourd'hui à 10h24 - TerwelHazzukah : Trois places de dernier ici aussi, le club des Trois… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui mardi 30 mai 2023
Strass(bourg) et Payet a 34 ans
• Demain mercredi 31 mai 2023
Kompany créole aura 32 ans
Twitter
Les amplitudes de moyenne des clubs engagés dans la saison VML 2022-2023
• Utiliser le switch pour basculer de VML à LVMH et inversement.
• Le tableau est trié par valeur absolue de l'amplitude.
• Les moyennes de la saison en cours ne sont pas prises en compte dans le calcul mais sont indiquées dans la 2ème colonne.

753 clubs
Ampl.  Club 22-23 Minimum Maximum
-1.8235   Twente 1.8824   2017-2018 0.7059    2009-2010 2.5294  
1.7807   Čukarički 2.027   2010-2011 0.1667    2020-2021 1.9474  
1.7693   AEK Larnaca 2.1923   2008-2009 0.5769    2015-2016 2.3462  
1.7667   Botev Plovdiv 1.0667   2009-2010 0.2333    2012-2013 2  
1.6055   Linzer ASK 1.7419   2010-2011 0.5278    2019-2020 2.1333  
-1.6052   Maccabi Haifa 2.3846   2017-2018 0.9615    2009-2010 2.5667  
-1.5526   Monaco 1.7568   2018-2019 0.9474    2016-2017 2.5  
1.5485   Velež Mostar 1.3636   2015-2016 0.3    2020-2021 1.8485  
1.5465   Dunajská Streda 2.0938   2011-2012 0.4848    2020-2021 2.0313  
-1.5333   Baník Ostrava 1.1667   2015-2016 0.4667    2009-2010 2  
-1.5299   Perth Glory 1.1154   2021-2022 0.6923    2018-2019 2.2222  
1.5294   Slavia Praha 2.2   2013-2014 1    2020-2021 2.5294  
-1.5   APOEL Nicosia 2.2692   2020-2021 1.1538    2008-2009 2.6538  
-1.4857   Trenčín 1.125   2018-2019 0.9688    2015-2016 2.4545  
1.4616   Progrès Niederkorn 2.3333   2012-2013 0.9615    2017-2018 2.4231  
-1.4615   Petrolul Ploieşti 1.2   2015-2016 0.5385    2013-2014 2  
-1.4412   Schalke 04 0.9118   2020-2021 0.4706    2009-2010 1.9118  
1.4348   Ħamrun Spartans 2.6538   2016-2017 1    2020-2021 2.4348  
1.4058   Liverpool 1.7632   2011-2012 1.3684    2019-2020 2.7742  
1.3975   Swift Hesper 2.5667   2013-2014 0.7692    2020-2021 2.1667  
-1.3708   Žilina 1.2188   2021-2022 1.0625    2016-2017 2.4333  
-1.3667   Hapoel Tel Aviv 1.0385   2016-2017 1    2009-2010 2.3667  
-1.3482   Teuta Durrës 1.3333   2014-2015 0.8056    2011-2012 2.1538  
-1.3365   Omonia Nicosia 1.5769   2018-2019 1.125    2008-2009 2.4615  
1.3334   Young Boys 2.0556   2012-2013 1.1944    2018-2019 2.5278  
-1.3334   Zalaegerszeg 1.1818   2011-2012 0.4333    2009-2010 1.7667  
-1.3333   Rudar Pljevlja 1.0556   2021-2022 1    2011-2012 2.3333  
-1.3231   Levski Sofia 1.8   2020-2021 1.0769    2010-2011 2.4  
1.3158   Manchester City 2.3421   2008-2009 1.3158    2017-2018 2.6316  
-1.3154   Shirak 0.9706   2020-2021 0.5417    2015-2016 1.8571  
1.3077   Maccabi Netanya 1.4231   2015-2016 0.4231    2017-2018 1.7308  
-1.3076   Beitar Jerusalem 1.1923   2021-2022 0.8462    2017-2018 2.1538  
1.3021   Pyunik 2.2647   2020-2021 1.0417    2021-2022 2.3438  
1.2993   Be'er Sheva 2.2308   2011-2012 1.1622    2015-2016 2.4615  
1.2895   Paris Saint-Germain 2.2973   2009-2010 1.2368    2015-2016 2.5263  
-1.2849   Debrecen 1.6364   2021-2022 1.1818    2011-2012 2.4667  
1.2813   Connah's Quay 1.9063   2013-2014 1.1875    2020-2021 2.4688  
1.2752   Shkupi 1.9333   2016-2017 1.0278    2021-2022 2.303  
1.2693   Dhofar 1.7308   2017-2018 1.2692    2018-2019 2.5385  
-1.2666   Jablonec 1.1667   2021-2022 0.8667    2014-2015 2.1333  
-1.2592   Brisbane Roar 1.1538   2018-2019 0.6667    2013-2014 1.9259  
1.2579   Ararat Erevan 1.0588   2014-2015 0.4643    2019-2020 1.7222  
-1.2521   Sydney FC 1.4615   2021-2022 1.1923    2016-2017 2.4444  
-1.25   FC Zürich 1.2222   2015-2016 0.9444    2008-2009 2.1944  
1.2455   Zrinjski Mostar 2.3636   2012-2013 1.3    2021-2022 2.5455  
-1.2412   Titus-Pétange 1.9667   2020-2021 0.7    2019-2020 1.9412  
1.2368   Juventus 1.8649   2009-2010 1.4474    2013-2014 2.6842  
1.2368   Coleraine 1.6316   2013-2014 1.1053    2017-2018 2.3421  
-1.2368   Aston Villa 1.6053   2015-2016 0.4474    2009-2010 1.6842  
1.2353   Konyaspor 1.4848   2010-2011 0.7059    2015-2016 1.9412  
-1.2353   Trabzonspor 1.5455   2015-2016 1.1765    2010-2011 2.4118  
-1.2322   Melbourne Victory 1.0769   2020-2021 0.7308    2014-2015 1.963  
-1.2308   Al-Suwaiq 2   2021-2022 1.1923    2017-2018 2.4231  
1.2303   Ferencváros 1.9091   2011-2012 1.1333    2020-2021 2.3636  
1.2288   Charleroi 1.4118   2010-2011 0.6333    2019-2020 1.8621  
1.2223   Newcastle Jets 1.1154   2014-2015 0.6296    2017-2018 1.8519  
-1.2223   Grasshopper 1.2222   2018-2019 0.6944    2012-2013 1.9167  
1.2222   Osijek 1.3889   2013-2014 0.9167    2020-2021 2.1389  
-1.2212   Airbus UK Broughton 0.0625   2019-2020 0.6538    2013-2014 1.875  
-1.2199   Toulouse 1.2162   2019-2020 0.4643    2008-2009 1.6842  
1.2168   Brøndby 1.3871   2011-2012 1.0909    2017-2018 2.3077  
-1.2105   Portadown 0.6053   2021-2022 0.6579    2011-2012 1.8684  
1.2098   CFR Cluj 2.1   2010-2011 1.3235    2021-2022 2.5333  
-1.2059   Standard 1.6176   2021-2022 1.0588    2008-2009 2.2647  
-1.2058   AZ 1.9706   2012-2013 1.1471    2008-2009 2.3529  
1.2052   Maccabi Tel Aviv 2   2008-2009 1.3333    2018-2019 2.5385  
-1.1923   AE Lemesou 1.3462   2015-2016 1.1923    2013-2014 2.3846  
1.1842   Lille 1.7838   2017-2018 1    2020-2021 2.1842  
1.1842   Napoli 2.3514   2008-2009 1.2105    2017-2018 2.3947  
-1.1831   Şamaxı 0.6944   2021-2022 0.7857    2014-2015 1.9688  
-1.1816   Ballymena United 1.0263   2019-2020 0.871    2018-2019 2.0526  
1.1777   Rijeka 1.3611   2011-2012 1.2667    2016-2017 2.4444  
1.1641   Sutjeska Nikšić 1.9444   2010-2011 1.0303    2017-2018 2.1944  
1.164   Radnički Niš 0.9459   2012-2013 1.1333    2018-2019 2.2973  
-1.1588   Zulte Waregem 0.7941   2021-2022 0.9412    2012-2013 2.1  
1.1548   Kiryat Shmona 0.8077   2008-2009 0.8182    2011-2012 1.973  
-1.147   Hertha Berlin 0.8529   2009-2010 0.7059    2008-2009 1.8529  
1.1343   Lazio 1.9189   2009-2010 1.2105    2019-2020 2.3448  
1.1339   Central Coast Mariners 1.6923   2018-2019 0.4815    2021-2022 1.6154  
-1.1334   Braga 2.2941   2013-2014 1.2333    2009-2010 2.3667  
1.1333   Rostov 1.8276   2014-2015 0.9667    2015-2016 2.1  
1.1333   PAOK 2.0769   2015-2016 1.6    2018-2019 2.7333  
1.1331   Al-Ittihad Jeddah 2.3793   2019-2020 1.0455    2021-2022 2.1786  
-1.1316   Montpellier 1.2703   2016-2017 1.0263    2011-2012 2.1579  
1.1316   Atlético Madrid 2.0541   2009-2010 1.2368    2013-2014 2.3684  
1.1316   Chelsea 1.1579   2015-2016 1.3158    2016-2017 2.4474  
1.1315   Atalanta 1.6486   2009-2010 0.9211    2020-2021 2.0526  
1.1294   Sporting CP 2.1765   2012-2013 1.4    2015-2016 2.5294  
-1.1252   Vojvodina Novi Sad 1.7027   2018-2019 1.1081    2010-2011 2.2333  
1.1177   Feyenoord 2.4118   2010-2011 1.2941    2016-2017 2.4118  
1.1154   Balzan 1.7692   2013-2014 1    2017-2018 2.1154  
-1.1122   Sloboda Tuzla 0.9697   2019-2020 0.9545    2015-2016 2.0667  
1.1111   Western Sydney Wanderers 1.5769   2014-2015 0.6667    2015-2016 1.7778  
1.1077   Racing Union 1.4333   2013-2014 0.6923    2020-2021 1.8  
1.1072   Alashkert 1.8529   2013-2014 0.8571    2015-2016 1.9643  
1.1071   Silkeborg 1.2258   2014-2015 0.4242    2021-2022 1.5313  
1.1036   Shkëndija Tetovo 1.9   2012-2013 1.4242    2017-2018 2.5278  
1.1004   Sankt Gallen 1.25   2010-2011 0.8611    2019-2020 1.9615  
-1.1   Slovan Liberec 1.2667   2014-2015 1.1    2011-2012 2.2  
1.0884   Makedonija 1.3   2016-2017 0.6389    2021-2022 1.7273  
1.0883   Başakşehir 1.6061   2012-2013 1.0588    2016-2017 2.1471  
-1.086   Dudelange 2.2333   2019-2020 1.5294    2017-2018 2.6154  
-1.0834   Austria Wien 1.3548   2017-2018 1.1944    2012-2013 2.2778  
-1.0769   Jeunesse Esch 1.4333   2016-2017 1.1154    2009-2010 2.1923  
1.0758   Midtjylland 1.5484   2012-2013 1.4242    2019-2020 2.5  
-1.073   Valletta 1.4231   2021-2022 1.3333    2013-2014 2.4063  
1.0727   Persepolis 2.2   2014-2015 1.2    2019-2020 2.2727  
1.0714   Neftçi Bakou 1.8889   2016-2017 1.0357    2020-2021 2.1071  
-1.0666   Cercle Brugge 1.4706   2012-2013 0.4667    2011-2012 1.5333  
-1.0637   Željezničar 1.6061   2021-2022 1.303    2011-2012 2.3667  
-1.0606   Odense 1.4839   2011-2012 1.0303    2008-2009 2.0909  
-1.0589   Fenerbahçe 2.2424   2018-2019 1.3529    2010-2011 2.4118  
-1.0589   Stuttgart 0.9706   2018-2019 0.8235    2008-2009 1.8824  
-1.0588   Wolfsburg 1.4412   2017-2018 0.9706    2014-2015 2.0294  
-1.0556   Kapaz 0.8611   2017-2018 0.5    2015-2016 1.5556  
1.0556   Mornar Bar 1.1667   2018-2019 0.3333    2021-2022 1.3889  
1.0555   Olimpija Ljubljana 2.0278   2013-2014 1.1667    2017-2018 2.2222  
1.0542   Crvena Zvezda Beograd 2.6216   2008-2009 1.7879    2020-2021 2.8421  
1.0527   Leicester 0.8947   2014-2015 1.0789    2015-2016 2.1316  
-1.0526   Dungannon Swifts 0.7895   2020-2021 0.4474    2009-2010 1.5  
1.0526   Betis 1.5946   2013-2014 0.6579    2021-2022 1.7105  
1.0459   Piast Gliwice 1.5152   2009-2010 0.9    2018-2019 1.9459  
1.0385   Hapoel Haifa 1.1538   2015-2016 0.9615    2017-2018 2  
-1.0385   Differdange 1.5   2017-2018 1.4615    2016-2017 2.5  
1.0385   Apollon Lemesou 1.6923   2011-2012 1.3077    2017-2018 2.3462  
1.0364   Budapest Honvéd 1   2014-2015 0.9333    2016-2017 1.9697  
-1.0333   Spartak Moscou 1.8621   2021-2022 1.2667    2016-2017 2.3  
-1.0303   Banská Bystrica 1.375   2014-2015 0.6667    2009-2010 1.697  
-1.0295   Dortmund 2.0882   2014-2015 1.3529    2011-2012 2.3824  
1.0294   Mönchengladbach 1.2647   2008-2009 0.9118    2014-2015 1.9412  
-1.0294   Sivasspor 1.0882   2015-2016 0.9118    2008-2009 1.9412  
1.0222   Wellington Phoenix 1.3462   2017-2018 0.7778    2019-2020 1.8  
1.0185   Dukagjini 1.3889   2019-2020 0.3704    2021-2022 1.3889  
1.0177   Alianza San Salvador 1.8125   2014-2015 1.2778    2017-2018 2.2955  
1.0135   KF Tirana 1.8611   2016-2017 1.0833    2019-2020 2.0968  
1.0008   Cliftonville 1.7895   2008-2009 1.3939    2012-2013 2.3947  
 Lokomotiv Plovdiv 1.6667   2014-2015 1    2020-2021 2  
-1   Panathinaikos 2.3462   2017-2018 1.3333    2009-2010 2.3333  
-1   Lokomotiv Sofia 1.2667   2011-2012 0.8    2008-2009 1.8  
-1   Leotar Trebinje 1.0303   2013-2014 0.3    2012-2013 1.3  
 Aberdeen 1.5   2010-2011 1    2016-2017 2  
 Horsens 0.871   2008-2009 0.7273    2011-2012 1.7273  
 Hostert 0.6   2011-2012 0.3077    2017-2018 1.3077  
-1   Swallows 1.3333   2021-2022 0.8667    2011-2012 1.8667  
 Nordsjælland 1.7419   2008-2009 1.0606    2011-2012 2.0606  
-1   Paços de Ferreira 0.6765   2013-2014 0.8    2012-2013 1.8  
-1   Sepahan 2.1667   2017-2018 0.9667    2014-2015 1.9667  
-1   Kaizer Chiefs 1.4667   2018-2019 1.3    2014-2015 2.3  
-0.9821   Atromitos 1.1154   2021-2022 0.8846    2017-2018 1.8667  
-0.9815   Anderlecht 1.3529   2019-2020 1.4828    2009-2010 2.4643  
-0.9772   Santa Tecla 1.125   2021-2022 0.9773    2017-2018 1.9545  
-0.9737   Auxerre 0.9459   2011-2012 0.8947    2009-2010 1.8684  
-0.9736   Crusaders 1.7632   2020-2021 1.4211    2017-2018 2.3947  
0.9736   Internazionale 1.8649   2012-2013 1.4211    2020-2021 2.3947  
0.9723   Dečić 1.3889   2017-2018 0.5833    2021-2022 1.5556  
0.9722   Vida 1.1667   2016-2017 0.7222    2021-2022 1.6944  
-0.9686   Legia Warszawa 1.9412   2021-2022 1.2647    2012-2013 2.2333  
0.9671   Wolverhampton 1.0789   2011-2012 0.6579    2019-2020 1.625  
0.9667   Viktoria Plzeň 1.9   2008-2009 1.4333    2021-2022 2.4  
0.9667   Slovácko 1.5333   2009-2010 1    2021-2022 1.9667  
-0.9666   Sparta Praha 2.2667   2019-2020 1.6667    2013-2014 2.6333  
-0.9629   Adelaide United 1.6154   2016-2017 0.8519    2015-2016 1.8148  
-0.9615   Cherno More Varna 1.7667   2017-2018 1.0385    2008-2009 2  
-0.9509   Teplice 1.0667   2020-2021 0.8824    2009-2010 1.8333  
-0.948   Lokomotiva Zagreb 1.1944   2020-2021 0.8333    2019-2020 1.7813  
-0.9475   Deportivo Toluca 1.7353   2019-2020 0.9643    2017-2018 1.9118  
0.9474   Glenavon 1.3684   2011-2012 0.8947    2018-2019 1.8421  
0.9473   Nice 1.4865   2013-2014 1.1053    2016-2017 2.0526  
-0.9472   Honduras Progreso 0.7222   2019-2020 0.5806    2016-2017 1.5278  
0.9471   Aris Lemesou 2.0385   2017-2018 0.6154    2021-2022 1.5625  
-0.9458   Borac Banja Luka 1.7576   2017-2018 1.1875    2010-2011 2.1333  
-0.9438   Hearts 1.4211   2019-2020 0.7667    2015-2016 1.7105  
-0.9437   Široki Brijeg 1.4545   2016-2017 1.1563    2011-2012 2.1  
0.9432   Lech Poznań 1.7941   2020-2021 1.2333    2021-2022 2.1765  
-0.9412   Tijuana 0.9706   2021-2022 0.9412    2016-2017 1.8824  
0.9412   Vitesse Arnhem 1.1765   2009-2010 0.9412    2012-2013 1.8824  
0.9394   Spartak Trnava 1.625   2012-2013 1.0606    2017-2018 2  
-0.9375   Birkirkara 1.9231   2018-2019 1.5    2013-2014 2.4375  
-0.9334   Radnički 1923 1.1351   2014-2015 0.6333    2011-2012 1.5667  
0.9334   Sint-Truiden 1.2353   2011-2012 0.6333    2018-2019 1.5667  
0.9334   Dynamo Moscou 1.5517   2015-2016 0.8333    2021-2022 1.7667  
0.9333   Sigma Olomouc 1.3667   2015-2016 0.9    2017-2018 1.8333  
-0.9286   Səbail 0.8056   2021-2022 0.5357    2018-2019 1.4643  
-0.9285   Qabala 1.3889   2020-2021 0.9286    2016-2017 1.8571  
-0.9278   Domžale 1.4444   2019-2020 1.1    2017-2018 2.0278  
0.9231   Al-Ain 2.0769   2020-2021 1.5769    2021-2022 2.5  
0.9231   Fola Esch 0.8667   2011-2012 1.4615    2015-2016 2.3846  
-0.9231   Anorthosi Ammochostou 1.2692   2013-2014 1.4615    2008-2009 2.3846  
0.923   Nea Salamina 1.4615   2009-2010 0.5385    2013-2014 1.4615  
0.9216   Melbourne City 2.1154   2013-2014 0.963    2021-2022 1.8846  
0.9211   Tottenham 1.5789   2008-2009 1.3421    2016-2017 2.2632  
0.921   Rangers 2.4211   2016-2017 1.7632    2020-2021 2.6842  
0.919   Genk 2.2059   2009-2010 1.2143    2010-2011 2.1333  
-0.9176   Estoril 1.0294   2017-2018 0.8824    2013-2014 1.8  
-0.9167   Laçi 1.3333   2015-2016 1    2014-2015 1.9167  
0.9167   Radomlje 1.2222   2016-2017 0.3611    2021-2022 1.2778  
-0.9167   Basel 1.3056   2020-2021 1.4722    2016-2017 2.3889  
-0.9167   Koper 1.3889   2015-2016 1.1111    2009-2010 2.0278  
0.9166   Celje 1.8611   2013-2014 1.0278    2014-2015 1.9444  
-0.9122   Fehérvár 1.0606   2021-2022 1.4545    2014-2015 2.3667  
-0.9118   Rapid Bucureşti 1.7333   2014-2015 0.9706    2011-2012 1.8824  
0.9118   Galatasaray 2.3939   2010-2011 1.3529    2014-2015 2.2647  
0.9117   Hoffenheim 1.0588   2012-2013 0.9118    2016-2017 1.8235  
-0.9107   Glentoran 1.9474   2016-2017 1.2105    2008-2009 2.1212  
-0.9095   Chlef 1.3043   2019-2020 1.1905    2010-2011 2.1  
-0.9081   Oostende 0.7941   2019-2020 0.7586    2016-2017 1.6667  
-0.9   Orlando Pirates 1.8   2016-2017 1.1    2010-2011 2  
-0.9   Tractor Sazi 1.7333   2021-2022 1.0333    2014-2015 1.9333  
-0.9   Újpest 1.2424   2013-2014 1.0667    2008-2009 1.9667  
-0.9   Varaždin 1.2778   2011-2012 0.3    2010-2011 1.2  
0.8948   Hibernian 1.3684   2011-2012 0.8684    2017-2018 1.7632  
0.8948   Kilmarnock 1.0526   2009-2010 0.8684    2018-2019 1.7632  
0.8948   Milan AC 1.8108   2014-2015 1.3684    2021-2022 2.2632  
-0.8947   Motherwell 1.3158   2014-2015 0.9474    2013-2014 1.8421  
-0.8947   Valencia 1.1081   2020-2021 1.1316    2014-2015 2.0263  
0.8847   Al-Rustaq 1.6538   2016-2017 0.6538    2018-2019 1.5385  
-0.8846   Baniyas Club 0.9231   2021-2022 1.1923    2020-2021 2.0769  
-0.8824   Ankaragücü 1.1818   2011-2012 0.3235    2010-2011 1.2059  
0.8823   Köln 1.2353   2017-2018 0.6471    2021-2022 1.5294  
0.8823   Cruz Azul 1.4118   2016-2017 1.1765    2020-2021 2.0588  
-0.8823   Werder Bremen 1.0588   2020-2021 0.9118    2009-2010 1.7941  
0.8823   RKC Waalwijk 1.2059   2009-2010 0.4412    2011-2012 1.3235  
0.8788   Gżira 1.8462   2016-2017 1.1212    2020-2021 2  
-0.8761   Floriana 1.4231   2020-2021 1.1739    2019-2020 2.05  
-0.8756   Panetolikos 1.1154   2019-2020 0.6538    2014-2015 1.5294  
-0.8702   Aarhus 1.5667   2021-2022 0.9375    2019-2020 1.8077  
-0.8684   Everton 0.9474   2021-2022 1.0263    2013-2014 1.8947  
0.8684   Lens 2.1892   2014-2015 0.7632    2021-2022 1.6316  
0.8682   Sileks Kratovo 1.6   2012-2013 0.697    2019-2020 1.5652  
-0.8667   Real Sociedad de Tocoa 0.7222   2019-2020 0.8    2015-2016 1.6667  
0.8667   Gent 1.6471   2012-2013 1.1333    2015-2016 2  
0.8666   Zob Ahan 1.2   2013-2014 0.9667    2017-2018 1.8333  
-0.8627   Westerlo 1.5   2011-2012 0.6667    2008-2009 1.5294  
-0.8611   ND Gorica 0.75   2020-2021 0.8056    2016-2017 1.6667  
0.8611   UNAN Managua 1   2014-2015 0.9167    2015-2016 1.7778  
0.8606   Páfos 1.9231   2012-2013 0.5769    2021-2022 1.4375  
-0.8559   Partizan Beograd 1.9189   2015-2016 1.8108    2011-2012 2.6667  
0.8533   Bala Town 1.375   2010-2011 1.0313    2019-2020 1.8846  
-0.8529   Atlas 1   2018-2019 0.8824    2014-2015 1.7353  
0.8529   PSV 2.2059   2013-2014 1.7353    2014-2015 2.5882  
-0.8511   Aberystwyth Town 1.1875   2020-2021 1.0313    2009-2010 1.8824  
-0.8462   Slavia Sofia 1.6333   2020-2021 0.8846    2019-2020 1.7308  
-0.8461   Käerjéng 0.8333   2016-2017 0.8462    2010-2011 1.6923  
0.8461   Ashdod 1.3846   2017-2018 0.8077    2020-2021 1.6538  
-0.8444   Slaven Belupo 1.1944   2013-2014 0.8889    2011-2012 1.7333  
-0.8422   Osasuna 1.3514   2016-2017 0.5789    2011-2012 1.4211  
-0.8421   Real Madrid 2.0811   2018-2019 1.7895    2011-2012 2.6316  
-0.8421   Dundee United 0.8158   2015-2016 0.8158    2009-2010 1.6579  
0.8421   West Ham 1.0526   2010-2011 0.8684    2020-2021 1.7105  
-0.8421   Manchester United 1.9737   2021-2022 1.5263    2008-2009 2.3684  
-0.8409   Budućnost Podgorica 1.9444   2017-2018 1.5833    2011-2012 2.4242  
-0.8373   Śląsk Wrocław 1.1176   2021-2022 1.0294    2011-2012 1.8667  
-0.837   Novi Pazar 1.3784   2016-2017 0.7297    2014-2015 1.5667  
-0.8369   Hibernians Paola 1.7692   2017-2018 1.7692    2014-2015 2.6061  
0.8364   Gol Gohar Sirjan 1.5   2019-2020 0.8636    2021-2022 1.7  
-0.8346   Sampdoria 0.5135   2019-2020 0.9286    2009-2010 1.7632  
0.8343   KS Cracovia 1.3529   2011-2012 0.7333    2015-2016 1.5676  
0.8334   Paks 1.4848   2009-2010 1.0333    2010-2011 1.8667  
0.8333   Mura 1.4444   2012-2013 0.9167    2020-2021 1.75  
-0.8333   Olympiakós Pireós 2.1538   2017-2018 2    2015-2016 2.8333  
-0.8333   Kukësi 1.25   2020-2021 1.25    2016-2017 2.0833  
0.8236   León 1.5294   2014-2015 1.1176    2020-2021 1.9412  
0.8235   Kasımpaşa 1.2121   2010-2011 0.6765    2013-2014 1.5  
0.8235   Gil Vicente 1.0882   2014-2015 0.6765    2021-2022 1.5  
-0.8196   Rabotnički Skopje 1.2333   2019-2020 1.2174    2014-2015 2.037  
-0.8182   Paykan 0.9333   2019-2020 0.6818    2017-2018 1.5  
0.8182   Aalborg 0.871   2010-2011 1.0606    2013-2014 1.8788  
0.8182   San Carlos 1.2895   2016-2017 0.9318    2018-2019 1.75  
0.8182   Puskás Akadémia 1.6061   2015-2016 0.9394    2020-2021 1.7576  
0.8158   Newcastle 1.8684   2008-2009 0.8947    2011-2012 1.7105  
0.8158   Roma 1.6216   2011-2012 1.4737    2016-2017 2.2895  
0.8144   Slovan Bratislava 2.1563   2014-2015 1.7273    2019-2020 2.5417  
0.8108   Zagłębie Lubin 1.3235   2013-2014 0.8108    2015-2016 1.6216  
0.8077   Bnei Sakhnin 1.1538   2018-2019 0.8077    2021-2022 1.6154  
-0.8066   Randers 1.3333   2017-2018 0.7692    2014-2015 1.5758  
-0.8061   FK Sarajevo 1.5758   2021-2022 1.3939    2014-2015 2.2  
-0.8059   Mosta 1.7692   2016-2017 0.7879    2013-2014 1.5938  
0.8056   Rheindorf Altach 0.871   2008-2009 0.8333    2014-2015 1.6389  
0.8045   Lechia Gdańsk 0.9091   2011-2012 1.0333    2016-2017 1.8378  
-0.802   Asteras Tripolis 0.9615   2016-2017 0.9333    2014-2015 1.7353  
-0.802   Brno 1.0333   2020-2021 0.7647    2015-2016 1.5667  
-0.8   SC Villa 1.9286   2018-2019 1.1333    2016-2017 1.9333  
-0.7983   Monterrey 2.2059   2019-2020 1.1429    2017-2018 1.9412  
0.7981   CSKA Sofia 2.4333   2014-2015 1.625    2017-2018 2.4231  
0.7975   Voluntari 1.1333   2019-2020 0.7692    2021-2022 1.5667  
0.7963   Servette 1.6111   2012-2013 0.7222    2019-2020 1.5185  
0.7942   Heerenveen 1.3529   2009-2010 1.0882    2011-2012 1.8824  
-0.7941   Leverkusen 1.4706   2016-2017 1.2059    2010-2011 2  
0.7941   Antalyaspor 1.1515   2013-2014 0.9118    2016-2017 1.7059  
0.7941   Frankfurt 1.4706   2008-2009 0.9706    2020-2021 1.7647  
-0.7895   Fiorentina 1.4324   2020-2021 1.0526    2012-2013 1.8421  
-0.7894   Marseille 1.973   2015-2016 1.2632    2009-2010 2.0526  
0.7856   Jagiellonia Białystok 1.2059   2008-2009 1.1333    2016-2017 1.9189  
0.7833   Security Systems 1.6071   2017-2018 1.1667    2019-2020 1.95  
0.7813   Newtown 1.2813   2011-2012 0.8125    2021-2022 1.5938  
0.7778   Managua FC 1.4722   2015-2016 1.1389    2019-2020 1.9167  
-0.7778   Šibenik 0.75   2021-2022 0.8889    2009-2010 1.6667  
0.7777   Vllaznia Shkodër 1.3889   2014-2015 1.0556    2020-2021 1.8333  
-0.7777   Sturm Graz 2.0323   2019-2020 1.1667    2017-2018 1.9444  
0.7777   Real España 1.6111   2015-2016 1.3056    2021-2022 2.0833  
0.7767   Pogoń Szczecin 1.7647   2014-2015 1.1351    2021-2022 1.9118  
-0.7763   Herediano 1.9474   2020-2021 1.4737    2017-2018 2.25  
0.7758   Budapesti Vasas 0.7879   2011-2012 0.8    2016-2017 1.5758  
-0.7727   Cartaginés 1.5   2017-2018 0.7955    2014-2015 1.5682  
0.7727   Akademija Pandev 0.9333   2017-2018 1.1667    2021-2022 1.9394  
-0.7722   Santos de Guápiles 1.0263   2019-2020 1.0233    2017-2018 1.7955  
-0.7709   Beşiktaş 2.1765   2021-2022 1.5526    2015-2016 2.3235  
-0.7692   København 1.871   2017-2018 1.6923    2016-2017 2.4615  
0.7692   Universitatea Craiova 1.8   2015-2016 1.1923    2017-2018 1.9615  
0.7692   Sepsi 1.4   2017-2018 0.7308    2020-2021 1.5  
0.7667   Coastal Union 1.1786   2015-2016 0.7333    2019-2020 1.5  
-0.7667   Mladá Boleslav 1.2333   2017-2018 1.1333    2015-2016 1.9  
-0.7667   Athletico New Oil 1   2020-2021 1.2333    2016-2017 2  
-0.7667   Porto 2.5   2013-2014 2.0333    2010-2011 2.8  
0.7647   Arouca 1.5882   2014-2015 0.8235    2015-2016 1.5882  
-0.7647   FC U Craiova 1948 1.3333   2010-2011 0.8824    2008-2009 1.6471  
0.7647   Bayern München 2.0882   2010-2011 1.9118    2012-2013 2.6765  
0.7643   L.A. Firpo 1.0625   2018-2019 0.7045    2020-2021 1.4688  
0.7642   Antigua GFC 1.5909   2020-2021 1.0313    2021-2022 1.7955  
-0.7632   Hellas Verona 0.8378   2017-2018 0.6579    2013-2014 1.4211  
-0.7632   Celtic 2.6053   2020-2021 2.0263    2016-2017 2.7895  
0.7632   Torino 1.4324   2008-2009 0.8947    2018-2019 1.6579  
0.7567   Ružomberok 1.4688   2014-2015 1.2121    2021-2022 1.9688  
-0.7528   Mallorca 1.2703   2019-2020 0.8788    2009-2010 1.6316  
0.751   11 Deportivo 1.1875   2019-2020 1.0303    2020-2021 1.7813  
0.75   Wolfsberg 1.2581   2017-2018 0.9167    2019-2020 1.6667  
-0.75   FC Prishtina 1.3333   2021-2022 1.4167    2020-2021 2.1667  
-0.75   Rapid Wien 1.3548   2016-2017 1.2778    2009-2010 2.0278  
0.75   Red Bull Salzburg 2.4516   2010-2011 1.75    2021-2022 2.5  
