Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Duhok (Irak)
aujourd'hui à 13h21 - black cat : Joli ratio buts marqués/points ici… »
3 de la CopaChabana Apertura 2023-2024
aujourd'hui à 12h41 - black cat : Un joli duel entre membres de la teaMiaou où l'on va pouvoir… »
Lyon (France)
aujourd'hui à 11h29 - mr.suaudeau : Ça annonçait Bruno Lage, ça engage Pierre Sage en intérim.… »
Club Libertad (Paraguay)
aujourd'hui à 2h50 - Ô Mexico : Ils ont raté les 100 points, sur le dernier match à domicile,… »
Gentil VMC 2023-2024 : 64èmes de finale
hier à 23h12 - Guadalajara86 : Fin de l'aller au Pays de Galles Début du retour… »
Anniversaires mous
• Hier mercredi 29 novembre 2023
Camara-Zoff a eu 36 ans
Scorbut et Correa a eu 40 ans
Twitter
Les amplitudes de moyenne des clubs engagés dans la saison VML 2023-2024
• Utiliser le switch pour basculer de VML à LVMH et inversement.
• Le tableau est trié par valeur absolue de l'amplitude.
• Les moyennes de la saison en cours ne sont pas prises en compte dans le calcul mais sont indiquées dans la 2ème colonne.

799 clubs
Ampl.  Club 23-24 Minimum Maximum
2.2143   Cosmos 1.7   2021-2022 0.1786    2022-2023 2.3929  
2.1889   Inter Escaldes 2.4444   2014-2015 0.2    2019-2020 2.3889  
1.8603   Čukarički 1.3333   2010-2011 0.1667    2022-2023 2.027  
-1.8235   Twente 2.0769   2017-2018 0.7059    2009-2010 2.5294  
1.7975   Swift Hesper 1.8462   2013-2014 0.7692    2022-2023 2.5667  
1.7693   AEK Larnaca 1.5833   2008-2009 0.5769    2015-2016 2.3462  
1.7667   Botev Plovdiv 1.2778   2009-2010 0.2333    2012-2013 2  
1.6538   Ħamrun Spartans 2.5   2016-2017 1    2022-2023 2.6538  
1.609   Dunajská Streda 1.8   2011-2012 0.4848    2022-2023 2.0938  
1.6055   Linzer ASK 1.8667   2010-2011 0.5278    2019-2020 2.1333  
-1.6052   Maccabi Haifa 2   2017-2018 0.9615    2009-2010 2.5667  
-1.5526   Monaco 1.8462   2018-2019 0.9474    2016-2017 2.5  
1.5485   Velež Mostar 1.7333   2015-2016 0.3    2020-2021 1.8485  
-1.5333   Baník Ostrava 1.5   2015-2016 0.4667    2009-2010 2  
-1.5299   Perth Glory 0.8   2021-2022 0.6923    2018-2019 2.2222  
1.5294   Slavia Praha 2.4375   2013-2014 1    2020-2021 2.5294  
-1.5179   Fola Esch 0.6154   2022-2023 0.8667    2015-2016 2.3846  
-1.5086   Skënderbeu Korçë 1.2857   2021-2022 0.7222    2012-2013 2.2308  
-1.5   APOEL Nicosia 2.1667   2020-2021 1.1538    2008-2009 2.6538  
-1.4857   Trenčín 1.6667   2018-2019 0.9688    2015-2016 2.4545  
-1.468   Vardar Skopje 0.7333   2020-2021 0.9394    2015-2016 2.4074  
1.4616   Progrès Niederkorn 1.7692   2012-2013 0.9615    2017-2018 2.4231  
-1.4615   Petrolul Ploieşti 1.4706   2015-2016 0.5385    2013-2014 2  
1.4473   Lens 1.4615   2014-2015 0.7632    2022-2023 2.2105  
1.4231   Aris Lemesou 2.1667   2017-2018 0.6154    2022-2023 2.0385  
1.4058   Liverpool 2.1538   2011-2012 1.3684    2019-2020 2.7742  
-1.3708   Žilina 2.1333   2021-2022 1.0625    2016-2017 2.4333  
-1.3667   Hapoel Tel Aviv 1.6   2016-2017 1    2009-2010 2.3667  
1.3545   Al-Ittihad Jeddah 1.7857   2019-2020 1.0455    2022-2023 2.4  
-1.3514   Radnički Niš 0.8667   2022-2023 0.9459    2018-2019 2.2973  
-1.3482   Teuta Durrës 0.9231   2014-2015 0.8056    2011-2012 2.1538  
1.3462   Páfos 2.1667   2012-2013 0.5769    2022-2023 1.9231  
-1.3451   Dinamo Bucureşti 0.5882   2021-2022 0.5667    2008-2009 1.9118  
-1.3365   Omonia Nicosia 1.9167   2018-2019 1.125    2008-2009 2.4615  
1.3334   Young Boys 2   2012-2013 1.1944    2018-2019 2.5278  
-1.3334   Zalaegerszeg 0.7857   2011-2012 0.4333    2009-2010 1.7667  
-1.3333   Rudar Pljevlja 0.7059   2021-2022 1    2011-2012 2.3333  
-1.3231   Levski Sofia 1.6111   2020-2021 1.0769    2010-2011 2.4  
1.3158   Manchester City 2.2308   2008-2009 1.3158    2017-2018 2.6316  
-1.3154   Shirak 0.7222   2020-2021 0.5417    2015-2016 1.8571  
1.3077   Maccabi Netanya 1   2015-2016 0.4231    2017-2018 1.7308  
-1.3076   Beitar Jerusalem 1.2   2021-2022 0.8462    2017-2018 2.1538  
-1.3061   Fehérvár 1.5   2022-2023 1.0606    2014-2015 2.3667  
1.3021   Pyunik 2.5556   2020-2021 1.0417    2021-2022 2.3438  
-1.3   Esteghlal Khouzestan 0.3636   2018-2019 0.6    2015-2016 1.9  
1.2993   Be'er Sheva 1.6   2011-2012 1.1622    2015-2016 2.4615  
-1.2963   Feronikeli 74 1   2021-2022 0.3333    2019-2020 1.6296  
-1.2895   Chelsea 1.2308   2022-2023 1.1579    2016-2017 2.4474  
1.2895   Paris Saint-Germain 2.3077   2009-2010 1.2368    2015-2016 2.5263  
1.2857   Sabah Bakou 1.1429   2018-2019 0.9643    2022-2023 2.25  
-1.2849   Debrecen 1.6429   2021-2022 1.1818    2011-2012 2.4667  
1.2813   Connah's Quay 2.0588   2013-2014 1.1875    2020-2021 2.4688  
1.2752   Shkupi 2   2016-2017 1.0278    2021-2022 2.303  
1.2667   Titus-Pétange 1.3846   2020-2021 0.7    2022-2023 1.9667  
-1.2666   Jablonec 1   2021-2022 0.8667    2014-2015 2.1333  
-1.2592   Brisbane Roar 2   2018-2019 0.6667    2013-2014 1.9259  
1.2579   Ararat Erevan 1.1111   2014-2015 0.4643    2019-2020 1.7222  
-1.2521   Sydney FC 0.6   2021-2022 1.1923    2016-2017 2.4444  
1.2509   Farul Constanţa 1.2941   2008-2009 0.8824    2022-2023 2.1333  
-1.25   FC Zürich 2   2015-2016 0.9444    2008-2009 2.1944  
1.2455   Zrinjski Mostar 2.1333   2012-2013 1.3    2021-2022 2.5455  
1.2368   Juventus 2.3077   2009-2010 1.4474    2013-2014 2.6842  
1.2368   Coleraine 1.3889   2013-2014 1.1053    2017-2018 2.3421  
-1.2368   Aston Villa 2.1538   2015-2016 0.4474    2009-2010 1.6842  
1.2353   Konyaspor 1   2010-2011 0.7059    2015-2016 1.9412  
-1.2353   Trabzonspor 1.7692   2015-2016 1.1765    2010-2011 2.4118  
-1.2331   Dinamo City 1.1429   2011-2012 0.6154    2009-2010 1.8485  
-1.2322   Melbourne Victory 1.8   2020-2021 0.7308    2014-2015 1.963  
-1.2308   Ethnikos Achna 1   2017-2018 0.3077    2008-2009 1.5385  
1.2303   Ferencváros 2   2011-2012 1.1333    2020-2021 2.3636  
1.2288   Charleroi 1.0667   2010-2011 0.6333    2019-2020 1.8621  
1.2223   Newcastle Jets 1   2014-2015 0.6296    2017-2018 1.8519  
-1.2223   Grasshopper 0.9333   2018-2019 0.6944    2012-2013 1.9167  
1.2222   Osijek 1.375   2013-2014 0.9167    2020-2021 2.1389  
-1.2199   Toulouse 0.9231   2019-2020 0.4643    2008-2009 1.6842  
1.2168   Brøndby 1.9375   2011-2012 1.0909    2017-2018 2.3077  
1.2108   Central Coast Mariners 0.6   2018-2019 0.4815    2022-2023 1.6923  
1.2098   CFR Cluj 1.8824   2010-2011 1.3235    2021-2022 2.5333  
-1.2059   Standard 1.3333   2021-2022 1.0588    2008-2009 2.2647  
-1.2058   AZ 2.4167   2012-2013 1.1471    2008-2009 2.3529  
1.2052   Maccabi Tel Aviv 2.6   2008-2009 1.3333    2018-2019 2.5385  
1.2   Sepahan 2.4444   2017-2018 0.9667    2022-2023 2.1667  
-1.2   Cape Town Spurs 0.2308   2017-2018 0.8    2010-2011 2  
-1.1923   AE Lemesou 1.0833   2015-2016 1.1923    2013-2014 2.3846  
1.1842   Lille 1.7692   2017-2018 1    2020-2021 2.1842  
1.1842   Napoli 1.8462   2008-2009 1.2105    2017-2018 2.3947  
-1.1816   Ballymena United 0.5556   2019-2020 0.871    2018-2019 2.0526  
1.1797   Struga 2   2019-2020 1.087    2022-2023 2.2667  
1.1777   Rijeka 2.0667   2011-2012 1.2667    2016-2017 2.4444  
1.1641   Sutjeska Nikšić 1.4118   2010-2011 1.0303    2017-2018 2.1944  
1.1627   Urartu 1.8889   2014-2015 1.1429    2022-2023 2.3056  
-1.1538   Baniyas Club 1.625   2022-2023 0.9231    2020-2021 2.0769  
1.1524   Melbourne City 0.8   2013-2014 0.963    2022-2023 2.1154  
1.1343   Lazio 1.3077   2009-2010 1.2105    2019-2020 2.3448  
-1.1334   Braga 2.0909   2013-2014 1.2333    2009-2010 2.3667  
1.1333   Rostov 1.25   2014-2015 0.9667    2015-2016 2.1  
1.1333   Zorya Louhansk 0.8333   2011-2012 0.8667    2021-2022 2  
1.1333   PAOK 2.1667   2015-2016 1.6    2018-2019 2.7333  
-1.1316   Montpellier 1.0769   2016-2017 1.0263    2011-2012 2.1579  
1.1316   Atlético Madrid 2.3846   2009-2010 1.2368    2013-2014 2.3684  
1.1315   Atalanta 1.5385   2009-2010 0.9211    2020-2021 2.0526  
1.1294   Sporting CP 2.5455   2012-2013 1.4    2015-2016 2.5294  
-1.1252   Vojvodina Novi Sad 1.4667   2018-2019 1.1081    2010-2011 2.2333  
1.1177   Feyenoord 2.4615   2010-2011 1.2941    2022-2023 2.4118  
-1.1176   Oţelul Galaţi 1.1765   2014-2015 0.9412    2010-2011 2.0588  
1.1154   Balzan 1.25   2013-2014 1    2017-2018 2.1154  
-1.1154   Anorthosi Ammochostou 2   2022-2023 1.2692    2008-2009 2.3846  
-1.1114   Anderlecht 2.0667   2022-2023 1.3529    2009-2010 2.4643  
1.1111   Western Sydney Wanderers 2.2   2014-2015 0.6667    2015-2016 1.7778  
1.1077   Racing Union 1.3077   2013-2014 0.6923    2020-2021 1.8  
1.1072   Alashkert 1.6667   2013-2014 0.8571    2015-2016 1.9643  
1.1071   Silkeborg 1.6875   2014-2015 0.4242    2021-2022 1.5313  
1.1036   Shkëndija Tetovo 2   2012-2013 1.4242    2017-2018 2.5278  
1.1004   Sankt Gallen 1.8   2010-2011 0.8611    2019-2020 1.9615  
-1.1   Slovan Liberec 1.3125   2014-2015 1.1    2011-2012 2.2  
1.0915   Galatasaray 2.6154   2010-2011 1.3529    2022-2023 2.4444  
1.0884   Makedonija 1.125   2016-2017 0.6389    2021-2022 1.7273  
1.0883   Başakşehir 0.9231   2012-2013 1.0588    2016-2017 2.1471  
-1.086   Dudelange 2   2019-2020 1.5294    2017-2018 2.6154  
-1.0834   Austria Wien 1.2667   2017-2018 1.1944    2012-2013 2.2778  
-1.0833   Basel 0.7857   2022-2023 1.3056    2016-2017 2.3889  
-1.0769   Jeunesse Esch 1   2016-2017 1.1154    2009-2010 2.1923  
1.0758   Midtjylland 2.0625   2012-2013 1.4242    2019-2020 2.5  
-1.073   Valletta 1.25   2021-2022 1.3333    2013-2014 2.4063  
1.0727   Persepolis 2   2014-2015 1.2    2019-2020 2.2727  
-1.0724   Sliema Wanderers 1.625   2021-2022 0.6667    2020-2021 1.7391  
1.0714   Neftçi Bakou 1.3571   2016-2017 1.0357    2020-2021 2.1071  
1.0684   Dnipro-1 2.2   2020-2021 1.1538    2021-2022 2.2222  
-1.0666   Cercle Brugge 1.6667   2012-2013 0.4667    2011-2012 1.5333  
-1.0637   Željezničar Sarajevo 1.2667   2021-2022 1.303    2011-2012 2.3667  
1.063   Monterrey 1.9412   2019-2020 1.1429    2022-2023 2.2059  
-1.0606   Odense 1   2011-2012 1.0303    2008-2009 2.0909  
-1.0589   Fenerbahçe 2.6154   2018-2019 1.3529    2010-2011 2.4118  
-1.0589   Stuttgart 2.25   2018-2019 0.8235    2008-2009 1.8824  
-1.0588   Wolfsburg 1.3333   2017-2018 0.9706    2014-2015 2.0294  
-1.0556   Kapaz 0.7143   2017-2018 0.5    2015-2016 1.5556  
1.0556   Mornar Bar 1.3529   2018-2019 0.3333    2021-2022 1.3889  
1.0555   Olimpija Ljubljana 2.0625   2013-2014 1.1667    2017-2018 2.2222  
1.0542   Crvena Zvezda Beograd 2.4667   2008-2009 1.7879    2020-2021 2.8421  
-1.0527   Genoa 1.0769   2021-2022 0.7368    2008-2009 1.7895  
1.0526   Betis 1.7143   2013-2014 0.6579    2021-2022 1.7105  
-1.0526   Dungannon Swifts 0.8333   2020-2021 0.4474    2009-2010 1.5  
1.0459   Piast Gliwice 1.125   2009-2010 0.9    2018-2019 1.9459  
1.0385   Hapoel Haifa 2   2015-2016 0.9615    2017-2018 2  
-1.0385   Differdange 2.2308   2017-2018 1.4615    2016-2017 2.5  
-1.0385   Maccabi Petah Tikva 1.8   2021-2022 0.8077    2016-2017 1.8462  
1.0385   Apollon Lemesou 1.5   2011-2012 1.3077    2017-2018 2.3462  
1.0333   Diósgyőr 1.4286   2009-2010 0.5667    2014-2015 1.6  
-1.0333   Spartak Moscou 1.6875   2021-2022 1.2667    2016-2017 2.3  
-1.0303   Banská Bystrica 1.6667   2014-2015 0.6667    2009-2010 1.697  
-1.0295   Dortmund 2   2014-2015 1.3529    2011-2012 2.3824  
-1.0294   Sivasspor 1.1538   2015-2016 0.9118    2008-2009 1.9412  
1.0294   Mönchengladbach 1.0833   2008-2009 0.9118    2014-2015 1.9412  
1.0222   Wellington Phoenix 2.2   2017-2018 0.7778    2019-2020 1.8  
1.0185   Dukagjini 1.3333   2019-2020 0.3704    2022-2023 1.3889  
1.0135   KF Tirana 1.5   2016-2017 1.0833    2019-2020 2.0968  
1.0129   Panathinaikos 2.3333   2017-2018 1.3333    2022-2023 2.3462  
-1.0061   Brera Strumica 1.25   2022-2023 0.9333    2021-2022 1.9394  
1.0052   Etar Veliko Tarnovo 0.4444   2012-2013 0.5333    2018-2019 1.5385  
1.0008   Cliftonville 2.1111   2008-2009 1.3939    2012-2013 2.3947  
-1   Swallows 1.6364   2021-2022 0.8667    2011-2012 1.8667  
-1   Lokomotiv Sofia 1   2011-2012 0.8    2008-2009 1.8  
 Aberdeen 1.0833   2010-2011 1    2016-2017 2  
-1   Ordino 1.4444   2019-2020 0.5    2014-2015 1.5  
 Nordsjælland 1.625   2008-2009 1.0606    2011-2012 2.0606  
 Lokomotiv Plovdiv 1.9444   2014-2015 1    2020-2021 2  
 Ajman 0.75   2020-2021 0.6923    2022-2023 1.6923  
-1   Kaizer Chiefs 1.3077   2018-2019 1.3    2014-2015 2.3  
0.9916   Genk 1.6   2009-2010 1.2143    2022-2023 2.2059  
-0.9821   Atromitos 0.9167   2021-2022 0.8846    2017-2018 1.8667  
0.9813   Mosta 1.25   2016-2017 0.7879    2022-2023 1.7692  
0.9778   Varaždin 1.1333   2011-2012 0.3    2022-2023 1.2778  
0.9737   Newcastle 1.7692   2008-2009 0.8947    2022-2023 1.8684  
0.9736   Internazionale 2.4615   2012-2013 1.4211    2020-2021 2.3947  
-0.9736   Crusaders 1.8235   2020-2021 1.4211    2017-2018 2.3947  
0.9725   Pen-y-Bont 1.2941   2019-2020 0.84    2022-2023 1.8125  
0.9723   Dečić 2   2017-2018 0.5833    2021-2022 1.5556  
0.9706   Sparta Rotterdam 1.3846   2009-2010 0.7647    2022-2023 1.7353  
-0.9686   Legia Warszawa 1.6667   2021-2022 1.2647    2012-2013 2.2333  
0.9671   Wolverhampton 1.1538   2011-2012 0.6579    2019-2020 1.625  
0.9667   Viktoria Plzeň 1.7333   2008-2009 1.4333    2021-2022 2.4  
0.9667   Slovácko 1.75   2009-2010 1    2021-2022 1.9667  
-0.9666   Sparta Praha 2.5625   2019-2020 1.6667    2013-2014 2.6333  
-0.9629   Adelaide United 2   2016-2017 0.8519    2015-2016 1.8148  
-0.9615   Cherno More Varna 2.1667   2017-2018 1.0385    2008-2009 2  
-0.9509   Teplice 1.25   2020-2021 0.8824    2009-2010 1.8333  
-0.948   Lokomotiva Zagreb 1.0667   2020-2021 0.8333    2019-2020 1.7813  
-0.9475   Deportivo Toluca 1.2353   2019-2020 0.9643    2017-2018 1.9118  
0.9474   Glenavon 1.2222   2011-2012 0.8947    2018-2019 1.8421  
0.9473   Nice 2.2308   2013-2014 1.1053    2016-2017 2.0526  
-0.9473   Everton 1.0769   2022-2023 0.9474    2013-2014 1.8947  
-0.9458   Borac Banja Luka 2.4   2017-2018 1.1875    2010-2011 2.1333  
-0.9438   Hearts 1.5385   2019-2020 0.7667    2015-2016 1.7105  
-0.9437   Široki Brijeg 1.5   2016-2017 1.1563    2011-2012 2.1  
0.9432   Lech Poznań 1.8125   2020-2021 1.2333    2021-2022 2.1765  
-0.9421   Beroe Stara Zagora 1.3333   2022-2023 0.9    2013-2014 1.8421  
0.9412   Vitesse Arnhem 0.6154   2009-2010 0.9412    2012-2013 1.8824  
-0.9412   Tijuana 1.1765   2021-2022 0.9412    2016-2017 1.8824  
0.9394   Spartak Trnava 2   2012-2013 1.0606    2017-2018 2  
-0.9375   Birkirkara 1.25   2018-2019 1.5    2013-2014 2.4375  
0.9334   Sint-Truiden 1.2667   2011-2012 0.6333    2018-2019 1.5667  
-0.9334   Radnički 1923 1.2   2014-2015 0.6333    2011-2012 1.5667  
0.9334   Dynamo Moscou 1.75   2015-2016 0.8333    2021-2022 1.7667  
-0.9333   Aluminij 0.9375   2021-2022 0.6667    2019-2020 1.6  
0.9333   Sigma Olomouc 1.6875   2015-2016 0.9    2017-2018 1.8333  
-0.9286   Sabail 1.5714   2021-2022 0.5357    2018-2019 1.4643  
-0.9285   Qabala 0.7857   2020-2021 0.9286    2016-2017 1.8571  
-0.9278   Domžale 1.0625   2019-2020 1.1    2017-2018 2.0278  
0.9231   Al-Ain 2.25   2020-2021 1.5769    2021-2022 2.5  
0.923   Nea Salamina 1.5833   2009-2010 0.5385    2022-2023 1.4615  
0.9211   Tottenham 2   2008-2009 1.3421    2016-2017 2.2632  
0.921   Rangers 2.1538   2016-2017 1.7632    2020-2021 2.6842  
-0.921   Valencia 1.3571   2022-2023 1.1053    2014-2015 2.0263  
-0.9176   Estoril 0.9091   2017-2018 0.8824    2013-2014 1.8  
0.9167   Radomlje 1   2016-2017 0.3611    2021-2022 1.2778  
-0.9167   Koper 1.8125   2015-2016 1.1111    2009-2010 2.0278  
-0.9167   Laçi 1.1429   2015-2016 1    2014-2015 1.9167  
0.9166   Celje 2.375   2013-2014 1.0278    2014-2015 1.9444  
-0.9118   Rapid Bucureşti 1.7647   2014-2015 0.9706    2011-2012 1.8824  
0.9117   Hoffenheim 1.6667   2012-2013 0.9118    2016-2017 1.8235  
-0.9107   Glentoran 1.5556   2016-2017 1.2105    2008-2009 2.1212  
0.903   Sileks Kratovo 1.5333   2012-2013 0.697    2022-2023 1.6  
-0.9   Újpest 1.4286   2013-2014 1.0667    2008-2009 1.9667  
-0.9   Tractor Sazi 1.6364   2021-2022 1.0333    2014-2015 1.9333  
-0.9   Orlando Pirates 1.4545   2016-2017 1.1    2010-2011 2  
0.9   MTK Budapest 1.2857   2010-2011 1    2014-2015 1.9  
0.8958   Sturm Graz 2.2   2019-2020 1.1667    2022-2023 2.0625  
0.8948   Kilmarnock 1.2143   2009-2010 0.8684    2018-2019 1.7632  
0.8948   Hibernian 1.2857   2011-2012 0.8684    2017-2018 1.7632  
0.8948   Milan AC 2   2014-2015 1.3684    2021-2022 2.2632  
-0.8947   Motherwell 0.9286   2014-2015 0.9474    2013-2014 1.8421  
0.8889   Servette 1.8667   2012-2013 0.7222    2022-2023 1.6111  
-0.8861   Hatayspor 1.3077   2022-2023 0.6389    2020-2021 1.525  
-0.8824   Ankaragücü 1.2308   2011-2012 0.3235    2010-2011 1.2059  
0.8823   Cruz Azul 1   2016-2017 1.1765    2020-2021 2.0588  
0.8823   Köln 0.5   2017-2018 0.6471    2021-2022 1.5294  
-0.8823   Werder Bremen 0.9167   2020-2021 0.9118    2009-2010 1.7941  
0.8823   RKC Waalwijk 1   2009-2010 0.4412    2011-2012 1.3235  
0.8814   Jedinstvo Bijelo Polje 0.875   2016-2017 0.4242    2022-2023 1.3056  
0.8788   Gżira 1.375   2016-2017 1.1212    2020-2021 2  
-0.8788   Montego Bay 0.7143   2018-2019 0.9091    2015-2016 1.7879  
-0.8761   Floriana 2.5   2020-2021 1.1739    2019-2020 2.05  
-0.8756   Panetolikos 0.5   2019-2020 0.6538    2014-2015 1.5294  
0.875   Haverfordwest County 1.2353   2010-2011 0.5938    2022-2023 1.4688  
-0.8702   Aarhus 1.5625   2021-2022 0.9375    2019-2020 1.8077  
0.869   Oleksandria 0.9286   2011-2012 0.6667    2019-2020 1.5357  
0.8667   Gent 1.8667   2012-2013 1.1333    2015-2016 2  
0.8667   Young Africans 2.6667   2017-2018 1.7333    2022-2023 2.6  
0.8666   Zob Ahan 1.7273   2013-2014 0.9667    2017-2018 1.8333  
-0.8651   Chornomorets Odessa 1.3571   2021-2022 0.7778    2013-2014 1.6429  
-0.8627   Westerlo 0.7333   2011-2012 0.6667    2008-2009 1.5294  
0.8611   UNAN Managua 1.3889   2014-2015 0.9167    2015-2016 1.7778  
-0.859   Käerjéng 0.9231   2022-2023 0.8333    2010-2011 1.6923  
-0.8559   Partizan Beograd 2.6667   2015-2016 1.8108    2011-2012 2.6667  
0.8533   Bala Town 1.4706   2010-2011 1.0313    2019-2020 1.8846  
-0.8529   Atlas 1   2018-2019 0.8824    2014-2015 1.7353  
0.8529   PSV 3   2013-2014 1.7353    2014-2015 2.5882  
-0.8511   Aberystwyth Town 0.6471   2020-2021 1.0313    2009-2010 1.8824  
0.8485   Waterhouse 1.4286   2015-2016 1.0303    2018-2019 1.8788  
-0.8462   Slavia Sofia 1.1111   2020-2021 0.8846    2019-2020 1.7308  
0.8461   Ashdod 0.2   2017-2018 0.8077    2020-2021 1.6538  
-0.8444   Slaven Belupo 1.0625   2013-2014 0.8889    2011-2012 1.7333  
-0.8422   Osasuna 1   2016-2017 0.5789    2011-2012 1.4211  
-0.8421   Real Madrid 2.5   2018-2019 1.7895    2011-2012 2.6316  
0.8421   West Ham 1.5385   2010-2011 0.8684    2020-2021 1.7105  
-0.8421   Manchester United 1.8462   2021-2022 1.5263    2008-2009 2.3684  
-0.8409   Budućnost Podgorica 2.0588   2017-2018 1.5833    2011-2012 2.4242  
-0.8373   Śląsk Wrocław 2.25   2021-2022 1.0294    2011-2012 1.8667  
-0.837   Novi Pazar 1.5333   2016-2017 0.7297    2014-2015 1.5667  
-0.8369   Hibernians Paola 1.625   2022-2023 1.7692    2014-2015 2.6061  
0.8364   Gol Gohar Sirjan 1.5556   2019-2020 0.8636    2021-2022 1.7  
0.8343   KS Cracovia 1.0667   2011-2012 0.7333    2015-2016 1.5676  
-0.8334   FC Prishtina 1.4   2022-2023 1.3333    2020-2021 2.1667  
0.8334   Paks 2   2009-2010 1.0333    2010-2011 1.8667  
0.8333   Mura 1.1875   2012-2013 0.9167    2020-2021 1.75  
-0.8333   Kukësi 1.0714   2022-2023 1.25    2016-2017 2.0833  
0.8333   Vorskla Poltava 1.2667   2019-2020 1    2021-2022 1.8333  
-0.8333   Olympiakós Pireós 2.3333   2017-2018 2    2015-2016 2.8333  
0.8236   León 1.3529   2014-2015 1.1176    2020-2021 1.9412  
0.8235   Gil Vicente 1   2014-2015 0.6765    2021-2022 1.5  
0.8235   Kasımpaşa 1.3846   2010-2011 0.6765    2013-2014 1.5  
0.8234   Arsenal 2.3077   2019-2020 1.3871    2022-2023 2.2105  
-0.8196   Rabotnički Skopje 1.25   2019-2020 1.2174    2014-2015 2.037  
-0.8194   Noah 2   2022-2023 0.8889    2020-2021 1.7083  
0.8182   San Carlos 1.1818   2016-2017 0.9318    2018-2019 1.75  
0.8182   Puskás Akadémia 1.7143   2015-2016 0.9394    2020-2021 1.7576  
-0.8182   Paykan 0.8182   2019-2020 0.6818    2017-2018 1.5  
0.8175   Granada 0.5   2016-2017 0.5263    2019-2020 1.3438  
0.8158   Roma 1.6154   2011-2012 1.4737    2016-2017 2.2895  
0.8144   Slovan Bratislava 2.5333   2014-2015 1.7273    2019-2020 2.5417  
-0.8141   Sheffield United 0.3846   2020-2021 0.6053    2019-2020 1.4194  
0.8129   CSKA 1948 1.8125   2021-2022 1.1538    2022-2023 1.9667  
0.8108   Zagłębie Lubin 1.5   2013-2014 0.8108    2015-2016 1.6216  
0.8083   CSKA Sofia 2.2778   2014-2015 1.625    2022-2023 2.4333  
0.8077   Bnei Sakhnin 1.2   2018-2019 0.8077    2021-2022 1.6154  
-0.8066   Randers 0.9375   2017-2018 0.7692    2014-2015 1.5758  
-0.8063   Ruch Chorzów 0.625   2016-2017 1.027    2011-2012 1.8333  
-0.8061   FK Sarajevo 2   2021-2022 1.3939    2014-2015 2.2  
0.8056   Rheindorf Altach 0.8667   2008-2009 0.8333    2014-2015 1.6389  
-0.8031   Sanat Naft 1   2022-2023 0.8333    2019-2020 1.6364  
-0.802   Asteras Tripolis 1.1667   2016-2017 0.9333    2014-2015 1.7353  
0.8   Bohemians 1905 1.3125   2011-2012 0.8    2022-2023 1.6  
-0.8   SC Villa 1.5   2018-2019 1.1333    2016-2017 1.9333  
-0.8   Rubin Kazan 1.5625   2021-2022 0.9667    2020-2021 1.7667  
0.7994   Dynamo Kyiv 1.8333   2013-2014 1.8929    2015-2016 2.6923  
0.7975   Voluntari 1.1765   2019-2020 0.7692    2021-2022 1.5667  
0.7942   Heerenveen 1.2308   2009-2010 1.0882    2011-2012 1.8824  
-0.7941   Leverkusen 2.8333   2016-2017 1.2059    2010-2011 2  
0.7941   Frankfurt 1.5   2008-2009 0.9706    2020-2021 1.7647  
0.7941   Antalyaspor 1.4615   2013-2014 0.9118    2016-2017 1.7059  
-0.7895   Fiorentina 1.5385   2020-2021 1.0526    2012-2013 1.8421  
-0.7894   Marseille 1.1667   2015-2016 1.2632    2009-2010 2.0526  
-0.7882   Kortrijk 0.6   2022-2023 0.9118    2014-2015 1.7  
-0.7879   Zvijezda 09 0.3333   2019-2020 0.3636    2018-2019 1.1515  
-0.7857   Pennarossa 0.1   2022-2023 0.8929    2021-2022 1.6786  
0.7856   Jagiellonia Białystok 1.9375   2008-2009 1.1333    2016-2017 1.9189  
0.7833   Security Systems 1.4286   2017-2018 1.1667    2019-2020 1.95  
0.7813   Newtown 1.7647   2011-2012 0.8125    2021-2022 1.5938  
-0.7812   Barry Town 0.9412   2021-2022 0.9688    2018-2019 1.75  
0.7778   Managua FC 1.3889   2015-2016 1.1389    2019-2020 1.9167  
0.7777   Vllaznia Shkodër 1.2143   2014-2015 1.0556    2020-2021 1.8333  
0.7767   Pogoń Szczecin 1.625   2014-2015 1.1351    2021-2022 1.9118  
-0.7763   Herediano 1.9545   2020-2021 1.4737    2017-2018 2.25  
-0.7727   Cartaginés 1.6818   2017-2018 0.7955    2014-2015 1.5682  
-0.7722   Santos de Guápiles 1.0455   2019-2020 1.0233    2017-2018 1.7955  
-0.7709   Beşiktaş 1.9231   2021-2022 1.5526    2015-2016 2.3235  
0.7692   Universitatea Craiova 1.7059   2015-2016 1.1923    2017-2018 1.9615  
-0.7692   København 2.0625   2017-2018 1.6923    2016-2017 2.4615  
0.7692   Sepsi 1.1765   2017-2018 0.7308    2020-2021 1.5  
0.7667   Coastal Union 1.0833   2015-2016 0.7333    2019-2020 1.5  
-0.7667   Mladá Boleslav 1.7333   2017-2018 1.1333    2015-2016 1.9  
-0.7667   Porto 2.2727   2013-2014 2.0333    2010-2011 2.8  
0.7647   Arouca 0.5455   2014-2015 0.8235    2022-2023 1.5882  
