![]() | ||
Tonton Danijel Luftëtari | vs | Maréchal Tito, me voi… • Flamurtari Vlorë |
Putzi, le 25/04/18 à 17h14 dans Championnat du Panama |
Dix joncs must hard, le 25/04/18 à 16h06 dans C.A.I. La Chorrera |
Toni Turek, le 25/04/18 à 13h29 dans Résumé Risk League Journée 19 |
MinusGermain, le 25/04/18 à 11h13 dans Résumé Risk League Journée 20 |
revlog, le 24/04/18 à 9h49 dans Portmore United |
• Demain vendredi 27 avril 2018 |
George Worst aura 18 ans |
• Hier mercredi 25 avril 2018 |
Robert_Vittek a eu 23 ans |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | Dix joncs must hard | 16.7874 | ![]() | ||
2. | magic_patator | 16.2758 | ![]() | ||
3. | chat moi 79 | 15.9143 | ![]() | ||
4. | revlog | 15.5824 | ![]() | ||
5. | Tonton Danijel | 15.4797 | ![]() | ||
6. | Lazar Van Parijs | 15.3959 | ![]() | ||
7. | AWOL | 15.3475 | ![]() | ||
8. | Messin en plastique | 15.2528 | ![]() | ||
9. | George Worst | 15.0748 | ![]() | ||
10. | SaHaDribblé | 15.0647 | ![]() | ||
11. | Etienne Mattler | 15.0043 | ![]() | ||
12. | Toni Turek | 14.9019 | ![]() | ||
13. | Tetsuo | 14.8766 | ![]() | ||
14. | bendjaz | 14.7142 | ![]() | ||
15. | Vieux pré | 14.6686 | ![]() | ||
16. | MinusGermain | 14.6062 | ![]() | ||
17. | Pat Pjanic | 14.5985 | ![]() | ||
18. | ♔ | Teroll | 14.5835 | ![]() | |
19. | Putzi | 14.5619 | ![]() | ||
20. | mr.suaudeau | 14.4895 | ![]() | ||
21. | timath | 14.373 | ![]() | ||
22. | Bouletor | 14.2791 | ![]() | ||
23. | kozmofor | 14.0677 | ![]() | ||
24. | black cat | 13.9993 | ![]() | ||
25. | Zigmunt | 13.9384 | ![]() | ||
26. | Guadalajara86 | 13.8025 | ![]() | ||
27. | Claude Lemourinho | 13.4028 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | francislalanne | 15.3851 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 14.9159 | ![]() | ||
3. | Dnairb | 14.3058 | ![]() | ||
4. | Kolejorz | 14.2558 | ![]() | ||
5. | Pershut | 14.2144 | ![]() | ||
6. | LePeg | 14.2121 | ![]() | ||
7. | D Sychev | 14.1638 | ![]() | ||
8. | nominoe | 14.1357 | ![]() | ||
9. | M.Meuble | 14.0232 | ![]() | ||
10. | Strass(bourg) et Payet | 13.9351 | ![]() | ||
11. | Gone Going | 13.8164 | ![]() | ||
12. | Back-T-Oblak | 13.7979 | ![]() | ||
13. | ♔ | Oook | 13.7874 | ![]() | |
14. | Ô Mexico | 13.6159 | ![]() | ||
15. | didierrevient | 13.5719 | ![]() | ||
16. | Loscoff_Plage | 13.5589 | ![]() | ||
17. | Staroste in foot | 13.4719 | ![]() | ||
18. | Paul de Gascogne | 13.4668 | ![]() | ||
19. | Zénon Zadkine | 13.4447 | ![]() | ||
20. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 13.4112 | ![]() | ||
21. | fluxke | 13.3058 | ![]() | ||
22. | ♕ | Diablesse Rouge | 13.2839 | ![]() | |
23. | le fils du vent | 13.2701 | ![]() | ||
24. | FC Rien | 13.2681 | ![]() | ||
25. | Metzallica | 12.73 | ![]() | ||
26. | Westham | 12.6914 | ![]() | ||
27. | Kompany créole | 12.6808 | ![]() | ||
28. | bohemka67 | 12.4458 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | chapoto | 14.2335 | ![]() | ||
2. | Marf | 13.5794 | ![]() | ||
3. | roger rabine | 13.3711 | ![]() | ||
4. | Moravcik dans les prés | 13.2992 | ![]() | ||
5. | ♔ | visant | 13.2634 | ![]() | |
6. | roberto cabanastonvilla | 13.2232 | ![]() | ||
7. | l'hommedelapampa | 13.1725 | ![]() | ||
8. | Tricky | 13.1084 | ![]() | ||
9. | Charles de Goal | 13.0508 | ![]() | ||
10. | Rolfes Reus | 12.763 | ![]() | ||
11. | le Bleu | 12.7075 | ![]() | ||
12. | Maréchal Tito, me voilà ! | 12.6487 | ![]() | ||
13. | pied | 12.6255 | ![]() | ||
14. | ♔ | Corben Gallas | 12.3616 | ![]() | |
15. | Ligue Huns | 12.3492 | ![]() | ||
16. | Ickilemp | 12.2985 | ![]() | ||
17. | Isaias | 12.1492 | ![]() | ||
18. | Parangon | 12.1336 | ![]() | ||
19. | Scorbut et Correa | 11.9934 | ![]() | ||
20. | Bio-Hazard | 11.9539 | ![]() | ||
21. | Gaby H. | 11.8738 | ![]() | ||
22. | Goalkapeur | 11.8639 | ![]() | ||
23. | Plouky | 11.6611 | ![]() | ||
24. | Krusty | 11.6236 | ![]() | ||
25. | Sidney le grand Govou | 11.613 | ![]() | ||
26. | tixuoty | 10.9722 | ![]() | ||
27. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 10.8661 | ![]() |
Classement pour la saison 2017-2018 | 30 journées |
# | Club | Drafteur | Pts | Joués | Bp | Bc | Diff | Moyenne | |
1 | ![]() | Lokomotiv Moscou | mr.suaudeau | 57 | 27 | 40 | 17 | 23 | 2.1111 |
2 | ![]() | CSKA Moscou | nominoe | 51 | 27 | 41 | 22 | 19 | 1.8889 |
3 | ![]() | Spartak Moscou | Staroste in foot | 50 | 27 | 47 | 31 | 16 | 1.8519 |
4 | ![]() | Zenith Saint-Pétersbourg | Gaby H. | 49 | 27 | 40 | 20 | 20 | 1.8148 |
5 | ![]() | FK Krasnodar | Loscoff_Plage | 47 | 27 | 42 | 29 | 13 | 1.7407 |
6 | ![]() | Ural Sverdlovsk Oblast | bohemka67 | 36 | 27 | 31 | 29 | 2 | 1.3333 |
7 | ![]() | Ufa | roberto cabanastonvilla | 36 | 27 | 28 | 30 | -2 | 1.3333 |
8 | ![]() | Arsenal Tula | Kompany créole | 36 | 27 | 31 | 34 | -3 | 1.3333 |
9 | ![]() | Rubin Kazan | Ô Mexico | 35 | 27 | 31 | 24 | 7 | 1.2963 |
10 | ![]() | Grozny | Corben Gallas | 34 | 27 | 28 | 34 | -6 | 1.2593 |
11 | ![]() | Dynamo Moscou | Moravcik dans les prés | 33 | 27 | 26 | 29 | -3 | 1.2222 |
12 | ![]() | Rostov | Metzallica | 31 | 27 | 24 | 26 | -2 | 1.1481 |
13 | ![]() | Amkar Perm | kozmofor | 31 | 27 | 18 | 28 | -10 | 1.1481 |
14 | ![]() | Anji Makhatchkala | Goalkapeur | 24 | 27 | 29 | 49 | -20 | 0.8889 |
15 | ![]() | Tosno | D Sychev | 24 | 27 | 22 | 45 | -23 | 0.8889 |
16 | ![]() | Khabarovsk | Scorbut et Correa | 13 | 27 | 16 | 47 | -31 | 0.4815 |
![]() | Vainqueur du Championnat de Russie 2016-2017 • Spartak Moscou • chat moi 79 | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Russie 2015-2016 • CSKA Moscou • Teroll | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Russie 2014-2015 • Zenith Saint-Pétersbourg • kozmofor | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Russie 2013-2014 • CSKA Moscou • Gone Going | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Russie 2012-2013 • CSKA Moscou • Zénon Zadkine |
![]() | Drafter russe ! Pourquoi pas ? Mollement écrit le 11/06/13 à 11h05 par D Sychev dans Championnat de Russie 6 commentaires - Dernière réaction le 12/06/13 à 6h31 |
![]() |
25 • Isaias • le 12/09/15 à 12h13 Vous savez sans doute que l'Equipe21 a récupéré les droits du foot russe. Sauf qu'aujourd'hui il se sont payés un consultant de luxe pour en parler avant et après le match : un certain D Sychev. La grande classe ! Bref, allumez vos télés à 12h30. |
![]() |
26 • Plouky • le 12/09/15 à 13h49 Spécialiste du foot russe faut le dire vite ... quand tu vois les résultats de ses drafts russes ( bon amkar perm c'etait pas mal ) |
![]() |
27 • D Sychev • le 12/09/15 à 20h41 En meme temps jme fais toujours piquer mes choix russes ! Merci Isaias pour la pub |
![]() |
28 • Zénon Zadkine • le 13/09/15 à 19h57 C'était rigolo de voir un VMListe en "vrai" en tout cas (même s'il a l'air susceptible). Et le championnat russe à cette heure là fait un bon amuse-bouche avant le vrai foot du week-end. |
![]() |
29 • le Bleu • le 14/09/15 à 0h50 C'est le FC Nantes ou le Gazélec Ajaccio que tu qualifies de "vrai foot" ? |
![]() |
30 • D Sychev • le 15/09/15 à 0h36 Zenon, ce n'est pas moi qui était derrière le twitter de Footballski pour réagir à ton tweet pour la susceptibilité. Mais c'est vrai qu'à chaud, c'est pas tellement sympathique non plus ;) |
![]() |
31 • Corben Gallas • le 15/09/15 à 15h48 Quel tweet ? Quelle susceptibilité ? Racontez-nous-z'y donc ! Perso je suis tombé samedi midi sur le début de deuxième mi-temps du match CSKA-Zenit, et j'ai regardé jusqu'au bout d'un oeil parfois distrait (sublime passe en profondeur de Faizulin pour le but de l'égalisation de Smolnikov). A la fin, lors du retour sur le plateau de l'équipe 21, le type annonce la présence d'un consultant du site Footballski pour débriefer le match. Là je lève un sourcil intéressé et j'écoute plus attentivement. Bien le gars, mesuré et visiblement connaisseur du foot russe, ce qui ne me surprend pas vu la référence du mec (le site Footballski pour ceux qui ne suivent pas). Du coup la chaine L'E21 continue de monter dans mon estime, puisqu'après les droits du foot russe, elle s'offre des consultants de qualité. J'apprendrai le lendemain en passant par ici que cet Adrien n'est autre que "notre" D Sytchev. Bravo camarade ! |
![]() |
32 • MinusGermain • le 11/09/16 à 18h56 Sont enregistrés pour la J6 : Arsenal Tula - Ural Sverdlovsk Oblast Rubin Kazan - Zenith Saint-Pétersbourg Mais la réalité pour cette J6 est: Arsenal Tula - Zenith Saint-Pétersbourg Rubin Kazan - Ural Sverdlovsk Oblast Ce ne serait pas très grave si je n'avais pas mis un joker x2 de moutropa sur mon Arsenal Tula en espérant scorer allégrement contre... Ural Sverdlovsk Oblast. Grrrr EDIT: je ne peux visiblement pas changer directement la calendrier moi même, si le BOARD passe par là. |
![]() |
33 • George Worst • le 11/09/16 à 19h11 bon voila c'est corrigé. dsl pour la Moutropa... |
![]() |
34 • Plouky • le 12/09/16 à 12h08 C'est la semaine pro la moutropa , tu peux changer ton joker hein! |
![]() |
35 • Ô Mexico • le 21/09/17 à 22h11 16e de finale de la Coupe de Russie cette semaine, où chaque équipe de D1 rencontre un club de niveau inférieur (c'est une règle ou le plus pur hasard ?). Résultat des courses : Anzhi, Ural, Krasnodar, Ufa, Arsenal Tula, Dinamo Moscou, Terek Grozny, CSKA, Lokomotiv Moscou et même le Zenit Saint-Petersbourg éliminés (ces derniers par le Dinamo Saint-Petersbourg) ! |
![]() |
36 • D Sychev • le 23/09/17 à 8h58 C'est bien une règle OMex. A vérifier si ce n'est pas le pire bilan. 9 équipes de FNL par contre c'est un record car en général, elles tombent avant contre les D3 et là cela n'a pas été le cas. Parmi les 6 survivant de RPL on trouve Amkar, Tosno et Khabarovsk en plus |