Prochain match du mouton de Nasazzi | voir + |
Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
• La fiche de Käse Chief aujourd'hui à 14h28 - TerwelHazzukah : Allez Käse, reviens, tu ne peux pas rester sur une dernière… » Allez Käse, reviens, tu ne peux pas rester sur une dernière place en Egypte ! |
• Al-Ittihad Jeddah (Arabie Saoudite) aujourd'hui à 14h06 - TerwelHazzukah : 14 ans d’attente ici mais ça y est ! Un joli trophée… » 14 ans d’attente ici mais ça y est ! Un joli trophée moutarde comme on les aime à Dijon ! |
• La Mountada - Compétition annexe LVMH 2023 aujourd'hui à 13h57 - Arthur33 : J'ai choisi Tecnico Universitario dans le Moudule.… » J'ai choisi Tecnico Universitario dans le Moudule. |
• Frankfurt (Allemagne) aujourd'hui à 13h09 - Putzi : Le Malmö FF perd déjà un de ses grands espoirs en la personne de Hugo… » Le Malmö FF perd déjà un de ses grands espoirs en la personne de Hugo Larsson, 18 ans, vendu pour 11 Millions d'Euros à Francfort, record de vente pour le championnat suédois |
• Bari (Italie) aujourd'hui à 12h24 - TerwelHazzukah : Malgré l’entrée d’Aurelien Scheidler, Bari… » Malgré l’entrée d’Aurelien Scheidler, Bari s’est incliné contre Südtirol en barrages aller, en encaissant un but dans les arrêts de jeu. Tout reste toutefois encore possible avec le match retour. L’autre demi finale mettra face à face des habitués : Cagliari contre Parme. Mais on sait où va la hype véhémélienne (Vieux Légume :( ). |
• Aujourd'hui mardi 30 mai 2023 |
Strass(bourg) et Payet a 34 ans |
• Demain mercredi 31 mai 2023 |
Kompany créole aura 32 ans |
# | Attendus | saisis | avec score | OK |
---|---|---|---|---|
Journée #1 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #2 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #3 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #4 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #5 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #6 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #7 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #8 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #9 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #10 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #11 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #12 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #13 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #14 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #15 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #16 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #17 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #18 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #19 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #20 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #21 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #22 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #23 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #24 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #25 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #26 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #27 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #28 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #29 | 8 | 8 | 8 | ![]() |
Journée #30 | 8 | 8 | 0 | ![]() |
Classement pour la saison 2022-2023 | 30 journées |
de la journée à la journée | Afficher |
1 | 69 | Al-Ittihad Jeddah |
2 | 64 | Al-Nassr Riyad |
3 | 56 | Al-Hilal |
4 | 53 | Al-Shabab Riyad |
5 | 52 | Al-Taawoun |
6 | 43 | Al-Fateh |
7 | 36 | Damac |
8 | 34 | Al-Tai • Al-Raed • Al-Ettifaq |
11 | 33 | Abha |
12 | 32 | Al-Wehda |
13 | 30 | Al-Fayha |
14 | 28 | Al Khaleej • Al-Adalah |
16 | 20 | Al-Batin |
![]() | Vainqueur du Championnat d'Arabie Saoudite VML 2022-2023 • Al-Ittihad Jeddah • Dix joncs must hard | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Arabie Saoudite VML 2021-2022 • Al-Hilal • Westham | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Arabie Saoudite VML 2019-2020 • Al-Hilal • Marf |
![]() 2526 / 2636 |
13 • Guadalajara86 • le 21/10/22 à 13h25 L'Arabie Saoudite est déjà en pause Coupe du monde. |