![]() | ||
🐑 nominoe Huesca | vs | Dinamou Tbilissi Athletic Bilbao |
• Ittihad Tanger (Maroc) aujourd'hui à 21h03 - Ô Mexico : En un peu plus d'un mois et à la faveur de 4 victoires, les voilà 2…» |
• Championnat de Chypre aujourd'hui à 20h54 - Arthur33 : Arf. Bon, pour la mouyenne, ça peut être un mal pour u…» |
• Zob Ahan (Iran) aujourd'hui à 20h12 - André Pierre Ci-Gît Gnac : Je suis pas avant avant dernier pour rien hein !…» |
• Fin de la Session 2 - PROMOTIONS -RELEGATIONS aujourd'hui à 19h28 - Putzi : Directement relégable en D2... Le Board, démission!…» |
• La fiche de chapoto aujourd'hui à 15h53 - chapoto : Teroll c’est son truc de surgir à la première place quand pers…» |
• Aujourd'hui lundi 18 février 2019 |
Lucho Gonzealaise a 27 ans |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | timath | 16.4503 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 15.956 | ![]() | ||
3. | Messin en plastique | 15.7806 | ![]() | ||
4. | Joule | 15.651 | ![]() | ||
5. | Pershut | 15.458 | ![]() | ||
6. | MinusGermain | 15.4181 | ![]() | ||
7. | mr.suaudeau | 15.3528 | ![]() | ||
8. | Toni Turek | 15.2995 | ![]() | ||
9. | AWOL | 15.2235 | ![]() | ||
10. | ♔ | visant | 15.2145 | ![]() | |
11. | Raymondtada | 15.1085 | ![]() | ||
12. | FC Rien | 15.0819 | ![]() | ||
13. | Gone Going | 15.0742 | ![]() | ||
14. | D Sychev | 15.0643 | ![]() | ||
15. | Tetsuo | 15.0562 | ![]() | ||
16. | magic_patator | 15.0206 | ![]() | ||
17. | Vieux pré | 14.9015 | ![]() | ||
18. | Mandandamadeus | 14.8 | ![]() | ||
19. | Krusty | 14.7841 | ![]() | ||
20. | Marf | 14.7533 | ![]() | ||
21. | Paul de Gascogne | 14.5531 | ![]() | ||
22. | Strass(bourg) et Payet | 14.5184 | ![]() | ||
23. | Bouletor | 14.4929 | ![]() | ||
24. | Dnairb | 14.449 | ![]() | ||
25. | pied | 14.322 | ![]() | ||
26. | Back-T-Oblak | 14.1722 | ![]() | ||
27. | Plouky | 14.1455 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | Eviv Bulgroz | 14.5537 | ![]() | ||
2. | saviNono | 14.3337 | ![]() | ||
3. | Claude Lemourinho | 14.2611 | ![]() | ||
4. | Arthur33 | 14.1241 | ![]() | ||
5. | Ô Mexico | 14.0696 | ![]() | ||
6. | LePeg | 14.0624 | ![]() | ||
7. | Tricky | 14.0473 | ![]() | ||
8. | chat moi 79 | 14.0382 | ![]() | ||
9. | nominoe | 14.038 | ![]() | ||
10. | black cat | 14.0346 | ![]() | ||
11. | Maréchal Tito, me voilà ! | 13.9509 | ![]() | ||
12. | Moravcik dans les prés | 13.8943 | ![]() | ||
13. | CoiffeurRital | 13.8611 | ![]() | ||
14. | ♔ | Oook | 13.8565 | ![]() | |
15. | Käse Chief | 13.8302 | ![]() | ||
16. | Rolfes Reus | 13.8243 | ![]() | ||
17. | Scorbut et Correa | 13.7937 | ![]() | ||
18. | Guadalajara86 | 13.7666 | ![]() | ||
19. | Staroste in foot | 13.6876 | ![]() | ||
20. | Putzi | 13.6839 | ![]() | ||
21. | Tonton Danijel | 13.6732 | ![]() | ||
22. | didierrevient | 13.6032 | ![]() | ||
23. | Westham | 13.5531 | ![]() | ||
24. | Ickilemp | 13.4966 | ![]() | ||
25. | bendjaz | 13.3624 | ![]() | ||
26. | ♔ | Dix joncs must hard | 13.3311 | ![]() | |
27. | jeannolfanclub | 13.2638 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | chapoto | 13.3791 | ![]() | ||
2. | ♔ | Teroll | 13.3463 | ![]() | |
3. | Gaby H. | 13.1255 | ![]() | ||
4. | le Bleu | 13.1221 | ![]() | ||
5. | Haut-Le-Stein | 13.0392 | ![]() | ||
6. | SaHaDribblé | 12.8286 | ![]() | ||
7. | Isaias | 12.7984 | ![]() | ||
8. | revlog | 12.6555 | ![]() | ||
9. | francislalanne | 12.2782 | ![]() | ||
10. | nasigoreng | 12.2197 | ![]() | ||
11. | Goalkapeur | 12.2188 | ![]() | ||
12. | roger rabine | 12.1856 | ![]() | ||
13. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 12.1839 | ![]() | ||
14. | Kireg | 12.1486 | ![]() | ||
15. | Dinamou Tbilissi | 12.1206 | ![]() | ||
16. | tixuoty | 12.0767 | ![]() | ||
17. | fluxke | 11.9749 | ![]() | ||
18. | hnrh2 | 11.9127 | ![]() | ||
19. | LaezhDour | 11.8678 | ![]() | ||
20. | Kolejorz | 11.744 | ![]() | ||
21. | kozmofor | 11.684 | ![]() | ||
22. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 11.5599 | ![]() | ||
23. | Raymundo Social Club | 11.2724 | ![]() | ||
24. | André Pierre Ci-Gît Gnac | 11.2654 | ![]() | ||
25. | l'hommedelapampa | 10.1701 | ![]() | ||
26. | Loscoff_Plage | 9.6577 | ![]() |
Pays : | ![]() | ||
Nom raccourci : | Vélez Sarsfield | ||
Stade : | Estadio José Amalfitani (49540 places) | ||
Coordonnées : | -34.635351° , -58.520692° | ||
Situer sur la carte | |||
Site : | non renseigné | ||
|
Saison | Drafteur | Class. | Draft | Pts | J. | Pén. | Bp | Bc | Diff | Moyenne | |
2018-2019 ![]() |
Teroll | 7e/26 | 308 | 30 | 19 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1.5789 | |
2017-2018 ![]() |
Pat Pjanic | 14e/28 | 269 | 38 | 27 | 0 | 31 | 32 | -1 | 1.4074 | |
2013-2014 ![]() |
Paul de Gascogne | 1er/20 | 195 | 61 | 38 | 0 | 58 | 42 | 16 | 1.6053 | |
2011-2012 ![]() |
V pour Vampeta | 2e/20 | 9 | 64 | 38 | 0 | 48 | 32 | 16 | 1.6842 | |