• Demain dimanche 24 février 2019 |
rodidO's aura 41 ans |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | timath | 16.2302 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 15.9292 | ![]() | ||
3. | Messin en plastique | 15.8795 | ![]() | ||
4. | Joule | 15.6427 | ![]() | ||
5. | MinusGermain | 15.5372 | ![]() | ||
6. | ♔ | visant | 15.3921 | ![]() | |
7. | mr.suaudeau | 15.3907 | ![]() | ||
8. | AWOL | 15.3363 | ![]() | ||
9. | Pershut | 15.311 | ![]() | ||
10. | magic_patator | 15.1551 | ![]() | ||
11. | D Sychev | 15.1123 | ![]() | ||
12. | Gone Going | 15.0847 | ![]() | ||
13. | Raymondtada | 15.0684 | ![]() | ||
14. | Toni Turek | 15.0515 | ![]() | ||
15. | Krusty | 14.9642 | ![]() | ||
16. | Mandandamadeus | 14.9333 | ![]() | ||
17. | Tetsuo | 14.9307 | ![]() | ||
18. | FC Rien | 14.9049 | ![]() | ||
19. | Vieux pré | 14.8802 | ![]() | ||
20. | Marf | 14.8024 | ![]() | ||
21. | Paul de Gascogne | 14.6072 | ![]() | ||
22. | Strass(bourg) et Payet | 14.5741 | ![]() | ||
23. | Bouletor | 14.5384 | ![]() | ||
24. | pied | 14.4662 | ![]() | ||
25. | Dnairb | 14.2186 | ![]() | ||
26. | Plouky | 14.0398 | ![]() | ||
27. | Back-T-Oblak | 14.0262 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | Eviv Bulgroz | 14.471 | ![]() | ||
2. | Claude Lemourinho | 14.4059 | ![]() | ||
3. | saviNono | 14.2974 | ![]() | ||
4. | Tricky | 14.2493 | ![]() | ||
5. | chat moi 79 | 14.0979 | ![]() | ||
6. | Ô Mexico | 14.0759 | ![]() | ||
7. | Arthur33 | 14.044 | ![]() | ||
8. | black cat | 13.9793 | ![]() | ||
9. | LePeg | 13.9729 | ![]() | ||
10. | Moravcik dans les prés | 13.9488 | ![]() | ||
11. | nominoe | 13.9327 | ![]() | ||
12. | Putzi | 13.9218 | ![]() | ||
13. | ♔ | Oook | 13.8461 | ![]() | |
14. | CoiffeurRital | 13.7826 | ![]() | ||
15. | Tonton Danijel | 13.7626 | ![]() | ||
16. | Maréchal Tito, me voilà ! | 13.7582 | ![]() | ||
17. | Rolfes Reus | 13.7394 | ![]() | ||
18. | Scorbut et Correa | 13.7244 | ![]() | ||
19. | Guadalajara86 | 13.7108 | ![]() | ||
20. | Staroste in foot | 13.7032 | ![]() | ||
21. | Käse Chief | 13.5578 | ![]() | ||
22. | didierrevient | 13.5021 | ![]() | ||
23. | Westham | 13.4948 | ![]() | ||
24. | jeannolfanclub | 13.469 | ![]() | ||
25. | Ickilemp | 13.4406 | ![]() | ||
26. | ♔ | Dix joncs must hard | 13.3707 | ![]() | |
27. | bendjaz | 13.3337 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | ♔ | Teroll | 13.4549 | ![]() | |
2. | chapoto | 13.4544 | ![]() | ||
3. | Gaby H. | 13.2541 | ![]() | ||
4. | Haut-Le-Stein | 12.9563 | ![]() | ||
5. | SaHaDribblé | 12.9014 | ![]() | ||
6. | le Bleu | 12.8896 | ![]() | ||
7. | Isaias | 12.8668 | ![]() | ||
8. | revlog | 12.5903 | ![]() | ||
9. | Dinamou Tbilissi | 12.3451 | ![]() | ||
10. | francislalanne | 12.2669 | ![]() | ||
11. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 12.2631 | ![]() | ||
12. | nasigoreng | 12.2592 | ![]() | ||
13. | roger rabine | 12.2195 | ![]() | ||
14. | Kireg | 12.2186 | ![]() | ||
15. | Goalkapeur | 12.159 | ![]() | ||
16. | tixuoty | 12.0767 | ![]() | ||
17. | LaezhDour | 12.0027 | ![]() | ||
18. | fluxke | 11.9646 | ![]() | ||
19. | hnrh2 | 11.7709 | ![]() | ||
20. | kozmofor | 11.7682 | ![]() | ||
21. | Kolejorz | 11.6586 | ![]() | ||
22. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 11.6275 | ![]() | ||
23. | André Pierre Ci-Gît Gnac | 11.3238 | ![]() | ||
24. | Raymundo Social Club | 11.2105 | ![]() | ||
25. | l'hommedelapampa | 10.1264 | ![]() | ||
26. | Loscoff_Plage | 9.6717 | ![]() |
Pays : | ![]() | ||
Nom raccourci : | Express | ||
Stade : | Muteesa II Wankulukuku (20200 places) | ||
Coordonnées : | 0.283992° , 32.548386° | ||
Situer sur la carte | |||
Site : | https://twitter.com/expressfcuganda | ||
|
Saison | Drafteur | Class. | Draft | Pts | J. | Pén. | Bp | Bc | Diff | Moyenne | |
2018-2019 ![]() |
visant | 9e/16 | 601 | 25 | 20 | 0 | 20 | 21 | -1 | 1.25 | |
2017-2018 ![]() |
Gaby H. | 13e/16 | 408 | 31 | 30 | 0 | 25 | 31 | -6 | 1.0333 | |
2016-2017 ![]() |
Guadalajara86 | 6e/16 | 327 | 44 | 30 | 0 | 39 | 37 | 2 | 1.4667 | |
![]() 3329 / 4800 |
1 • Toni Turek • le 20/06/16 à 16h43 Wankulukuku stach stach ? https://www.youtube.com/watch?v=0mv7ljo9x0g |
![]() 841 / 1271 |
2 • Guadalajara86 • le 20/06/16 à 18h02 Je ne vous remercie pas M. Turek de m'avoir mis cette musique dans ma tête. De toute façon, mon Express va éclater votre U.R.A. cette saison d'Ouganda. |
![]() 3334 / 4800 |
3 • Toni Turek • le 20/06/16 à 20h39 On parie que d'autres ont regardé la vidéo ? |