Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Prochain match du mouton de Nasazzi voir +

La bestiole est partie paître dans les alpages.
Elle reviendra pour la prochaine saison.
Détenteur : lhommedelapampa
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Championnat d'Arabie Saoudite
aujourd'hui à 1h45 - TerwelHazzukah : Bizarrerie : Al-Taee et Al-Raed finissent avec le même… »
Karbalaa (Irak)
aujourd'hui à 0h55 - Arthur33 : Le match du 10 mai dernier contre Al-Najaf avait été remporté 2-1… »
Masachapa (Nicaragua)
aujourd'hui à 0h54 - TerwelHazzukah : Et 4-1 au retour !… »
Metz (France)
hier à 19h57 - TerwelHazzukah : Putain, Metz, ça rigole plus…… »
Championnat d'Andorre
hier à 17h48 - TerwelHazzukah : Avec le passage à 10, c'est probable qu'ils reviennent, même s'il… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui jeudi 1er juin 2023
le fils du vent a 41 ans
• Hier mercredi 31 mai 2023
Kompany créole a eu 32 ans
Twitter
Les Noobs
Pour chaque saison VML, découvrez les performances des débutants.


2022-2023
MouMoyenneClassementDivision
John Carton 15.3755
Hålaland 14.5685
juvebienedvedmine 14.3062
Umtiti et Grosminet 13.8544
Camara-Zoff 12.7942
Le Chalençon 12.4818
La Taupe du Board 11.2764

2021-2022
MouMoyenneClassementDivision
Barouki 15.905 4 1
Duffy contre les vampires 14.9337 29 2
Garl 14.345 22 1
Lamour Durix 14.2367 35 2
Citron Merengue 13.1819 49 2
Peguy_Roulyindula 12.8356 63 3
couvedemurville is back 12.432 68 3
Macko 11.7549 76 3
polka 11.6936 77 3

2020-2021
MouMoyenneClassementDivision
TerwelHazzukah 11.1332 68 3

2019-2020
MouMoyenneClassementDivision
Zeusvds 16.0248 2 1
Flo Riant 15.0254 9 1
Zizou Nours 14.9953 10 1
contact 14.7356 15 1
Olympique Schneider 13.8631 65 3
SkatchenkoMetz 13.8594 35 2
Bruno Grougi 12.7184 61 2
Odco 12.0995 76 3
Sly4Ever 12.0319 83 3
Pascal Amateur 11.9818 77 3
Bridgeaven 11.7664 89 3
Goran Obradovic 10.8805 95 3
Krolonel 9.8856 96 3

2018-2019
MouMoyenneClassementDivision
Raymondtada 15.363 7 1
Joule 14.6484 20 1
Eviv Bulgroz 14.5161 30 2
Arthur33 14.0585 36 2
CoiffeurRital 13.924 38 2
saviNono 13.8873 39 2
Dinamou Tbilissi 13.2923 58 3
Käse Chief 13.1752 47 2
Haut-Le-Stein 12.7881 63 3
LaezhDour 12.4873 67 3
jeannolfanclub 12.4153 54 2
Raymundo Social Club 11.1913 77 3

2017-2018
MouMoyenneClassementDivision
bendjaz 14.9254 11 1
Back-T-Oblak 13.8945 37 2
Westham 12.3861 55 2
Gaby H. 12.2016 74 3

2016-2017
MouMoyenneClassementDivision
Ickilemp 15.0086 11 1
Seven Giggs of Rhye 14.7648 15 1
le fils du vent 14.7341 16 1
Dnairb 14.2798 22 1
SaHaDribblé 14.1157 37 2
Robert_Vittek 14.0768 26 1
Breizhilien 13.8057 29 1
Lazar Van Parijs 13.5208 39 2
Staroste in foot 13.3766 49 2
bohemka67 13.1801 54 2
Kompany créole 13.1087 55 2
Krusty 12.9243 63 3
Damsinov 12.7788 58 2
lhommedelapampa 12.3056 76 3
Gourouli Janvion sur le Chimbonda 11.283 85 3
toine57 10.7559 88 3

2015-2016
MouMoyenneClassementDivision
Tricky 15.403 5 1
LePeg 13.9952 38 2
Etienne Mattler 13.8852 40 2
pienet 13.8832 56 3
Parangon 13.6788 45 2
André-Pierre Ci-Gît Gnac 13.4596 58 3
fluxke 13.3627 60 3
rodidO's 12.8756 70 3
Ok Choucroute 11.3662 77 3
FC Rien 11.284 78 3

2014-2015
MouMoyenneClassementDivision
Bio-Hazard 15.8572 27 2
Kireg 15.5298 5 1
BIG 15.112 9 1
Putzi 14.8201 14 1
chat moi 79 14.4865 18 1
Strass(bourg) et Payet 14.3974 31 2
JohnMurdok 14.3938 33 2
le Bleu 14.0206 38 2
AWOL 13.7042 42 2
Run 13.6454 44 2
Sidney le grand Govou 13.2152 57 3
Ligue Huns 13.1662 58 3
axlez 13.1569 25 1
Kolejorz 12.8605 60 3
Simon Jeremy 12.5279 68 3
Moravcik dans les prés 11.631 70 3
revlog 11.2896 75 3
Jaehaerys Vacqueyras 10.1702 77 3

2013-2014
MouMoyenneClassementDivision
Loscoff_Plage 15.1817 7 1
Doc Martins 14.9287 9 1
Didier Feco 14.7588 13 1
Gone Going 14.6867 24 2
D Sychev 14.5624 26 2
Isaias 14.2323 29 2
Sachke 14.1213 30 2
L'agent (de) Neymar 14.047 35 2
HollyLouis 13.9589 37 2
Charles de Goal 13.7932 40 2
Paul de Gascogne 13.7661 21 1
Rolfes Reus 13.4775 47 3
timath 13.4365 22 1
MinusGermain 12.6304 55 3
valsou 12.398 59 3
Dark Side of the Mounier 12.2012 61 3
A la gloire de Coco Michel 11.9354 63 3
Griese 9.8453 67 3

2012-2013
MouMoyenneClassementDivision
Marf 15.4379 3 1
Pershut 14.8408 10 1
kozmofor et bigleux 13.5782 27 2
Cruzcampo 13.4108 29 2
Marty Mc Fly 13.357 35 3
Ô Mexico 12.6135 46 3
magic_patator 12.5596 48 3
Plouky 12.3539 49 3
Tetsuo 12.2846 50 3
Gervais aux fraises 11.8976 51 3

2011-2012
MouMoyenneClassementDivision
Maréchal Tito, me voilà ! 15.6369 4 1
Dix joncs must hard 14.8622 11 1
Troglodyt 14.7305 12 1
Mandandamadeus 14.3975 22 2
Teroll 14.2536 26 2
Bouletor 14.2015 27 2
Zénon Zadkine 13.7137 31 2
RobertGlandu 13.6835 32 2
black cat 13.2592 35 2
hnrh2 13.1351 41 3
Lucho Gonzealaise 13.0756 42 3
francislalanne 12.8957 43 3
Zoran Vulic 12.3501 48 3
di mektass 11.9956 53 3
didierrevient 11.1677 56 3
L'Angle Oma 10.6157 57 3

2010-2011
MouMoyenneClassementDivision
Zigmunt 15.0674 6 1
roger rabine 14.8268 8 1
Claude Lemourinho 14.7976 9 1
Khaz 14.3349 23 2
Pat Pjanic 14.2858 39 3
Pan Bagnat 14.2637 16 1
Gouff 14.0437 26 2
Tonton Danijel 13.9667 27 2
MagicLeo 13.2377 43 3
Modeste Lebanni 13.07 44 3
Alain Delon? Non Alain Deroin. 12.9598 46 3
Jean Niño 12.9442 47 3
Guadalajara86 12.6899 49 3
newuser 12.3575 38 2
brison futé 12.0042 54 3

2009-2010
MouMoyenneClassementDivision
Croco 15.7572 3 1
la touguesh 15.2344 19 2
V pour Vampeta 15.0143 20 2
visant 14.9572 9 1
Chalmé rite d'être Clerc 14.8609 10 1
chapoto 14.4067 13 1
mr.suaudeau 14.19 22 2
nominoe 14.0122 37 3
Jerz 13.9774 23 2
Oook 13.9665 25 2
Messin en plastique 13.8524 27 2
tixuoty 13.751 39 3
JeanBen 13.7447 29 2
Kitano 13.6515 40 3
nasigoreng 13.6167 17 1
khwezi ko l'pelé blanc 13.5653 18 1
TiramiSuazo 13.4482 31 2
Didier_F 13.4038 32 2
Pedrito El Loco De La Playa 13.3777 42 3
M.Meuble 13.271 43 3
Diablesse Rouge 12.731 46 3
socratesinho 12.7177 47 3
Geørge Wørst 11.9677 50 3
poiuyt 10.4373 54 3
Ligues non engagées pour la saison :                                                         
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articlesLiens
Nous, c'est le mou • Contactez-nous ! [utilisez le formoulaire ou notre mail, board.vml@gmail.com]
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande.
Drapeaux : https://www.icondrawer.com • Icônes : http://www.famfamfam.com et https://www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Adresse IP : 3.238.118.27 • Système d'exploitation : Inconnu avec CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)