![]() | ||
🐑 nominoe Huesca | vs | Dinamou Tbilissi Athletic Bilbao |
• Ittihad Tanger (Maroc) aujourd'hui à 21h03 - Ô Mexico : En un peu plus d'un mois et à la faveur de 4 victoires, les voilà 2…» |
• Championnat de Chypre aujourd'hui à 20h54 - Arthur33 : Arf. Bon, pour la mouyenne, ça peut être un mal pour u…» |
• Zob Ahan (Iran) aujourd'hui à 20h12 - André Pierre Ci-Gît Gnac : Je suis pas avant avant dernier pour rien hein !…» |
• Fin de la Session 2 - PROMOTIONS -RELEGATIONS aujourd'hui à 19h28 - Putzi : Directement relégable en D2... Le Board, démission!…» |
• La fiche de chapoto aujourd'hui à 15h53 - chapoto : Teroll c’est son truc de surgir à la première place quand pers…» |
• Aujourd'hui lundi 18 février 2019 |
Lucho Gonzealaise a 27 ans |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | timath | 16.4503 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 15.956 | ![]() | ||
3. | Messin en plastique | 15.7806 | ![]() | ||
4. | Joule | 15.651 | ![]() | ||
5. | Pershut | 15.458 | ![]() | ||
6. | MinusGermain | 15.4181 | ![]() | ||
7. | mr.suaudeau | 15.3528 | ![]() | ||
8. | Toni Turek | 15.2995 | ![]() | ||
9. | AWOL | 15.2235 | ![]() | ||
10. | ♔ | visant | 15.2145 | ![]() | |
11. | Raymondtada | 15.1085 | ![]() | ||
12. | FC Rien | 15.0819 | ![]() | ||
13. | Gone Going | 15.0742 | ![]() | ||
14. | D Sychev | 15.0643 | ![]() | ||
15. | Tetsuo | 15.0562 | ![]() | ||
16. | magic_patator | 15.0206 | ![]() | ||
17. | Vieux pré | 14.9015 | ![]() | ||
18. | Mandandamadeus | 14.8 | ![]() | ||
19. | Krusty | 14.7841 | ![]() | ||
20. | Marf | 14.7533 | ![]() | ||
21. | Paul de Gascogne | 14.5531 | ![]() | ||
22. | Strass(bourg) et Payet | 14.5184 | ![]() | ||
23. | Bouletor | 14.4929 | ![]() | ||
24. | Dnairb | 14.449 | ![]() | ||
25. | pied | 14.322 | ![]() | ||
26. | Back-T-Oblak | 14.1722 | ![]() | ||
27. | Plouky | 14.1455 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | Eviv Bulgroz | 14.5537 | ![]() | ||
2. | saviNono | 14.3337 | ![]() | ||
3. | Claude Lemourinho | 14.2611 | ![]() | ||
4. | Arthur33 | 14.1241 | ![]() | ||
5. | Ô Mexico | 14.0696 | ![]() | ||
6. | LePeg | 14.0624 | ![]() | ||
7. | Tricky | 14.0473 | ![]() | ||
8. | chat moi 79 | 14.0382 | ![]() | ||
9. | nominoe | 14.038 | ![]() | ||
10. | black cat | 14.0346 | ![]() | ||
11. | Maréchal Tito, me voilà ! | 13.9509 | ![]() | ||
12. | Moravcik dans les prés | 13.8943 | ![]() | ||
13. | CoiffeurRital | 13.8611 | ![]() | ||
14. | ♔ | Oook | 13.8565 | ![]() | |
15. | Käse Chief | 13.8302 | ![]() | ||
16. | Rolfes Reus | 13.8243 | ![]() | ||
17. | Scorbut et Correa | 13.7937 | ![]() | ||
18. | Guadalajara86 | 13.7666 | ![]() | ||
19. | Staroste in foot | 13.6876 | ![]() | ||
20. | Putzi | 13.6839 | ![]() | ||
21. | Tonton Danijel | 13.6732 | ![]() | ||
22. | didierrevient | 13.6032 | ![]() | ||
23. | Westham | 13.5531 | ![]() | ||
24. | Ickilemp | 13.4966 | ![]() | ||
25. | bendjaz | 13.3624 | ![]() | ||
26. | ♔ | Dix joncs must hard | 13.3311 | ![]() | |
27. | jeannolfanclub | 13.2638 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | chapoto | 13.3791 | ![]() | ||
2. | ♔ | Teroll | 13.3463 | ![]() | |
3. | Gaby H. | 13.1255 | ![]() | ||
4. | le Bleu | 13.1221 | ![]() | ||
5. | Haut-Le-Stein | 13.0392 | ![]() | ||
6. | SaHaDribblé | 12.8286 | ![]() | ||
7. | Isaias | 12.7984 | ![]() | ||
8. | revlog | 12.6555 | ![]() | ||
9. | francislalanne | 12.2782 | ![]() | ||
10. | nasigoreng | 12.2197 | ![]() | ||
11. | Goalkapeur | 12.2188 | ![]() | ||
12. | roger rabine | 12.1856 | ![]() | ||
13. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 12.1839 | ![]() | ||
14. | Kireg | 12.1486 | ![]() | ||
15. | Dinamou Tbilissi | 12.1206 | ![]() | ||
16. | tixuoty | 12.0767 | ![]() | ||
17. | fluxke | 11.9749 | ![]() | ||
18. | hnrh2 | 11.9127 | ![]() | ||
19. | LaezhDour | 11.8678 | ![]() | ||
20. | Kolejorz | 11.744 | ![]() | ||
21. | kozmofor | 11.684 | ![]() | ||
22. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 11.5599 | ![]() | ||
23. | Raymundo Social Club | 11.2724 | ![]() | ||
24. | André Pierre Ci-Gît Gnac | 11.2654 | ![]() | ||
25. | l'hommedelapampa | 10.1701 | ![]() | ||
26. | Loscoff_Plage | 9.6577 | ![]() |
Pays : | ![]() | ||
Nom raccourci : | Leicester City | ||
Stade : | King Power Stadium (32260 places) | ||
Coordonnées : | 52.620341° , -1.142207° | ||
Situer sur la carte | |||
Site : | http://www.lcfc.com/ | ||
|
Saison | Drafteur | Class. | Draft | Pts | J. | Pén. | Bp | Bc | Diff | Moyenne | |
2018-2019 ![]() |
Ickilemp | 12e/20 | 428 | 32 | 26 | 0 | 31 | 34 | -3 | 1.2308 | |
2017-2018 ![]() |
francislalanne | 9e/20 | 431 | 47 | 38 | 0 | 56 | 60 | -4 | 1.2368 | |
2016-2017 ![]() |
l'hommedelapampa | 12e/20 | 81 | 44 | 38 | 0 | 48 | 63 | -15 | 1.1579 | |
2015-2016 ![]() |
tixuoty | 1er/20 | 480 | 81 | 38 | 0 | 68 | 36 | 32 | 2.1316 | |
2014-2015 ![]() |
Didier Feco | 14e/20 | 636 | 41 | 38 | 0 | 46 | 55 | -9 | 1.0789 | |
![]() 269 / 518 |
1 • A la gloire de Coco Michel • le 01/07/14 à 16h44 Knockaert ! |
![]() 484 / 625 |
2 • visant • le 01/07/14 à 16h46 Kasabian! |
![]() 562 / 1682 |
3 • Ô Mexico • le 02/05/15 à 15h54 5 victoires sur les 6 derniers matchs (et une défaite face à Chelsea), le maintien est maintenant plus que possible. Même si les deux derniers matchs contre des adversaires directs vont valoir cher. |
![]() 422 / 479 |
4 • tixuoty • le 06/12/15 à 15h32 5 victoires sur les 6 derniers matchs (et un match nul face à ManU), le titre de champion d'automne est maintenant plus que possible. Même si les quatre derniers matchs contre des adversaires (+ ou -) directs vont valoir cher. (cf. post précédent, pour une illustration de "tout va très vite dans le football") |
![]() 107 / 165 |
5 • le Bleu • le 03/05/16 à 0h35 Pas mal, pour un 6e choix de draft. |
![]() 924 / 1279 |
6 • Claude Lemourinho • le 03/05/16 à 1h24 Rigoureusement énorme et contrairement à d'habitude plus encore dans la réalité qu'en VML. Chapeau bas à cette équipe, ce qu'ils ont fait cette saison est juste éno0Oooorme. Bon coup je l'annonce en exclu: Dijon champion de France 2016/2017 avec Alain Perrin comme entraîneur et Claudiu Kezeru comme meilleur buteur de L1. Envoyez les odds messieurs les bookies... |
![]() 885 / 1682 |
7 • Ô Mexico • le 03/05/16 à 7h11 Tout ça pour un titre de champion de Thaïlande... #vismaviedejeanmichelaulas |
![]() 425 / 479 |
8 • tixuoty • le 16/05/16 à 11h57 Merci mes petits goupils, ce fut une saison bien sympathique. (et merci à la ville de Leicester d'avoir une potentille sur son blason) |
![]() 122 / 331 |
9 • Arthur33 • le 27/10/18 à 23h05 L'hélicoptère des dirigeants de Leicester City s'est écrasé peu après la fin de leur match. On ignore encore s'il y a des victimes et lesquelles. |