![]() | ||
Tonton Danijel Luftëtari | vs | Maréchal Tito, me voi… • Flamurtari Vlorë |
Putzi, le 25/04/18 à 17h14 dans Championnat du Panama |
Dix joncs must hard, le 25/04/18 à 16h06 dans C.A.I. La Chorrera |
Toni Turek, le 25/04/18 à 13h29 dans Résumé Risk League Journée 19 |
MinusGermain, le 25/04/18 à 11h13 dans Résumé Risk League Journée 20 |
revlog, le 24/04/18 à 9h49 dans Portmore United |
• Demain vendredi 27 avril 2018 |
George Worst aura 18 ans |
• Hier mercredi 25 avril 2018 |
Robert_Vittek a eu 23 ans |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | Dix joncs must hard | 16.7874 | ![]() | ||
2. | magic_patator | 16.2758 | ![]() | ||
3. | chat moi 79 | 15.9143 | ![]() | ||
4. | revlog | 15.5824 | ![]() | ||
5. | Tonton Danijel | 15.4797 | ![]() | ||
6. | Lazar Van Parijs | 15.3959 | ![]() | ||
7. | AWOL | 15.3475 | ![]() | ||
8. | Messin en plastique | 15.2528 | ![]() | ||
9. | George Worst | 15.0748 | ![]() | ||
10. | SaHaDribblé | 15.0647 | ![]() | ||
11. | Etienne Mattler | 15.0043 | ![]() | ||
12. | Toni Turek | 14.9019 | ![]() | ||
13. | Tetsuo | 14.8766 | ![]() | ||
14. | bendjaz | 14.7142 | ![]() | ||
15. | Vieux pré | 14.6686 | ![]() | ||
16. | MinusGermain | 14.6062 | ![]() | ||
17. | Pat Pjanic | 14.5985 | ![]() | ||
18. | ♔ | Teroll | 14.5835 | ![]() | |
19. | Putzi | 14.5619 | ![]() | ||
20. | mr.suaudeau | 14.4895 | ![]() | ||
21. | timath | 14.373 | ![]() | ||
22. | Bouletor | 14.2791 | ![]() | ||
23. | kozmofor | 14.0677 | ![]() | ||
24. | black cat | 13.9993 | ![]() | ||
25. | Zigmunt | 13.9384 | ![]() | ||
26. | Guadalajara86 | 13.8025 | ![]() | ||
27. | Claude Lemourinho | 13.4028 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | francislalanne | 15.3851 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 14.9159 | ![]() | ||
3. | Dnairb | 14.3058 | ![]() | ||
4. | Kolejorz | 14.2558 | ![]() | ||
5. | Pershut | 14.2144 | ![]() | ||
6. | LePeg | 14.2121 | ![]() | ||
7. | D Sychev | 14.1638 | ![]() | ||
8. | nominoe | 14.1357 | ![]() | ||
9. | M.Meuble | 14.0232 | ![]() | ||
10. | Strass(bourg) et Payet | 13.9351 | ![]() | ||
11. | Gone Going | 13.8164 | ![]() | ||
12. | Back-T-Oblak | 13.7979 | ![]() | ||
13. | ♔ | Oook | 13.7874 | ![]() | |
14. | Ô Mexico | 13.6159 | ![]() | ||
15. | didierrevient | 13.5719 | ![]() | ||
16. | Loscoff_Plage | 13.5589 | ![]() | ||
17. | Staroste in foot | 13.4719 | ![]() | ||
18. | Paul de Gascogne | 13.4668 | ![]() | ||
19. | Zénon Zadkine | 13.4447 | ![]() | ||
20. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 13.4112 | ![]() | ||
21. | fluxke | 13.3058 | ![]() | ||
22. | ♕ | Diablesse Rouge | 13.2839 | ![]() | |
23. | le fils du vent | 13.2701 | ![]() | ||
24. | FC Rien | 13.2681 | ![]() | ||
25. | Metzallica | 12.73 | ![]() | ||
26. | Westham | 12.6914 | ![]() | ||
27. | Kompany créole | 12.6808 | ![]() | ||
28. | bohemka67 | 12.4458 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | chapoto | 14.2335 | ![]() | ||
2. | Marf | 13.5794 | ![]() | ||
3. | roger rabine | 13.3711 | ![]() | ||
4. | Moravcik dans les prés | 13.2992 | ![]() | ||
5. | ♔ | visant | 13.2634 | ![]() | |
6. | roberto cabanastonvilla | 13.2232 | ![]() | ||
7. | l'hommedelapampa | 13.1725 | ![]() | ||
8. | Tricky | 13.1084 | ![]() | ||
9. | Charles de Goal | 13.0508 | ![]() | ||
10. | Rolfes Reus | 12.763 | ![]() | ||
11. | le Bleu | 12.7075 | ![]() | ||
12. | Maréchal Tito, me voilà ! | 12.6487 | ![]() | ||
13. | pied | 12.6255 | ![]() | ||
14. | ♔ | Corben Gallas | 12.3616 | ![]() | |
15. | Ligue Huns | 12.3492 | ![]() | ||
16. | Ickilemp | 12.2985 | ![]() | ||
17. | Isaias | 12.1492 | ![]() | ||
18. | Parangon | 12.1336 | ![]() | ||
19. | Scorbut et Correa | 11.9934 | ![]() | ||
20. | Bio-Hazard | 11.9539 | ![]() | ||
21. | Gaby H. | 11.8738 | ![]() | ||
22. | Goalkapeur | 11.8639 | ![]() | ||
23. | Plouky | 11.6611 | ![]() | ||
24. | Krusty | 11.6236 | ![]() | ||
25. | Sidney le grand Govou | 11.613 | ![]() | ||
26. | tixuoty | 10.9722 | ![]() | ||
27. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 10.8661 | ![]() |
Classement pour la saison 2017-2018 | 27 journées |
# | Club | Drafteur | Pts | Joués | Bp | Bc | Diff | Moyenne | |
1 | ![]() | Sydney FC | Tricky | 64 | 27 | 64 | 22 | 42 | 2.3704 |
2 | ![]() | Newcastle Jets | magic_patator | 50 | 27 | 57 | 37 | 20 | 1.8519 |
3 | ![]() | Melbourne City | SaHaDribblé | 43 | 27 | 41 | 33 | 8 | 1.5926 |
4 | ![]() | Melbourne Victory | visant | 41 | 27 | 43 | 37 | 6 | 1.5185 |
5 | ![]() | Adelaïde United | Lazar Van Parijs | 39 | 27 | 36 | 38 | -2 | 1.4444 |
6 | ![]() | Brisbane Roar | Back-T-Oblak | 35 | 27 | 33 | 40 | -7 | 1.2963 |
7 | ![]() | Western Sydney | Pat Pjanic | 33 | 27 | 38 | 47 | -9 | 1.2222 |
8 | ![]() | Perth Glory | LePeg | 32 | 27 | 37 | 50 | -13 | 1.1852 |
9 | ![]() | Wellington Phoenix | Diablesse Rouge | 21 | 27 | 31 | 55 | -24 | 0.7778 |
10 | ![]() | Central Coast Mariners | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 20 | 27 | 28 | 49 | -21 | 0.7407 |
![]() | Vainqueur du Championnat d'Australie 2016-2017 • Sydney FC • Paul de Gascogne | ||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Australie 2015-2016 • Adelaïde United • Parangon | ||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Australie 2014-2015 • Melbourne Victory • MinusGermain | ||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Australie 2013-2014 • Brisbane Roar • magic_patator |
![]() |
37 • Putzi • le 10/04/16 à 13h35 Qualification d'Adelaide et des Wanderers sur le fil pour les demi-finales du championnat. Les quarts de finale, sur un match: Brisbane-Victory vendredi et City-Perth dimanche. Y'a jamais eu de suite pour les 3 points de pénalité des Wanderers, la sanction n'a pas eu lieu, aucune idée pourquoi |
![]() |
38 • Putzi • le 24/04/16 à 10h38 Demi-finale folle en ce moment entre les Wanderers et Brisbane. L'équipe de Sydney s'est retrouvée menée 0-3 après seulement 23 minutes de jeu. Puis a réussi à revenir à 2-3 avant la mi temps. 2 buts de Castelen à la 53è et 59è, et Sydney mène 4-3! Score final 5-4 après prolongation Finale Adelaide United - Sydney Wanderers le 1er Mai à 8h |
![]() |
39 • Putzi • le 24/04/16 à 16h22 Le résumé vidéo de la belle demi-finale de ce matin |
![]() |
40 • Toni Turek • le 20/06/16 à 20h34 Bizarre, mes deux choix australiens n'intéressent pas grand-monde, apparemment ! |
![]() |
41 • Toni Turek • le 23/06/16 à 12h28 Premier championnat complet, non ? |
![]() |
42 • Toni Turek • le 01/08/16 à 21h47 Les blasons ronds ici, ils ne sont pas très fiables. Je comprends pourquoi dans mes drafts non-européennes, il n'y a pas de club australien. Ils partent beaucoup trop tôt. |
![]() |
43 • Paul de Gascogne • le 03/05/17 à 10h05 Finale samedi entre le Sydney FC (meilleure équipe de l'histoire de la ligue en nombre de points) et le Melbourne de Ben Kalfa...Ben Khalffa...de Corben. |
![]() |
44 • Corben Gallas • le 03/05/17 à 17h17 ... Et le Melbourne de l'Albanais Besart Berisha, premier et seul joueur à avoir marqué 100 buts en A-League, et détenteur depuis le 1er mai du Golden Boot award 2017 (en fait, co-détenteur avec Jamie MacLaren de Brisbane Roar pour leurs 19 buts respectifs en A-League cette saison). http://www.melbournevictory.com.au/article/besart-berisha-presented-with-a-league-golden-boot/1xatz5anjqa5r1h3pgk8y4lv68 |
![]() |
45 • Toni Turek • le 05/10/17 à 20h30 Allez, c'est reparti. Quel championnat n'aura pas redémarré après ? La Namibie ? |