Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
Quelques mots sur Toni Turek | Cacher |
Fréquence | Pays concerné(s) par la draft |
11 | CYP |
10 | - |
9 | - |
8 | - |
7 | AUT |
6 | - |
5 | ROU, UKR |
4 | AUS, HUN, ISR, POR, TAN, UGA |
3 | ALB, AND, BUL, DEN, EGY, GRE, IRI, KSA, POL, RSA, SVK |
2 | ARM, AZE, BEL, BOT, CRC, CZE, ESA, GER, ITA, MEX, MLT, NAM, NED, NIR, OMA, QAT, SCO, SLO, SRB, SUI, TUN, TUR, UAE |
1 | ALG, BDI, BIH, BOL, CRO, ENG, ESP, FRA, GEO, GUA, HON, INA, IRQ, JAM, KEN, KOS, LBR, LUX, MAR, MKD, MNE, NCA, PAN, RUS, SMR, THA, WAL, ZAM |
0 | ANG, ARG, BRN, CHI, CIV, COD, ETH, GHA, GIB, HAI, JOR, LBN, MDA, PLE, RWA, TTO, URU, VEN |
Fréquence | Club(s) moulti-drafté(s) |
9 | Doxa Katokopia |
8 | - |
7 | - |
6 | - |
5 | - |
4 | Gloria Bistriţa |
3 | - |
2 | Al-Nasr Dubai, Azam FC, Bayern München, Diósgyőri VTK, Ismaily, Macarthur, Metalist Kharkiv, Ordino |
Saison | Total | Mes Champions du Mou |
2022-23 | 0 | - |
2021-22 | 1 | Ludogorets Razgrad |
2020-21 | 1 | Cruz Azul (Clausura) |
2019-20 | 1 | Olympiakós Pireós |
2018-19 | 1 | Shakhtar Donetsk |
2017-18 | 1 | FC Santa Coloma |
2016-17 | 2 | Lydia Ludic Burundi Académic FC, Deportivo Saprissa (Apertura) |
2015-16 | 0 | - |
2014-15 | 0 | - |
2013-14 | 0 | - |
2012-13 | 1 | FC Basel |
2011-12 | 0 | - |
2010-11 | 0 | - |
2009-10 | 1 | Bayern München |
2008-09 | 0 | - |
Saison | Total | Mes Disparus du Mou |
2022-23 | 1 | Sandi |
2021-22 | 0 | - |
2020-21 | 1 | Bylis Ballsh |
2019-20 | 2 | Ordino, Al-Adalh |
2018-19 | 0 | - |
2017-18 | 1 | Hapoel Akko |
2016-17 | 0 | - |
2015-16 | 1 | Dorados de Sinaloa |
2014-15 | 1 | Doxa Katokopia |
2013-14 | 1 | Antalyaspor |
2012-13 | 2 | Gloria Bistriţa, Minyor Pernik |
2011-12 | 2 | Metalac Gornji Milanovac, Zalaegerszegi TEFC |
2010-11 | 2 | Eupen, Doxa Katokopia |
2009-10 | 2 | Austria Kärnten, Diósgyőri VTK |
2008-09 | 0 | - |
Saison | Total | Les clubs aux meilleures moyennes qui sont miennes |
2022-23 | 1 | Port Football Club |
2021-22 | 1 | Umm Salal |
2020-21 | 4 | Santa Luċija, Macarthur, Al-Nasr Dubaï, Cruz Azul |
2019-20 | 3 | Assouan, Al-Gharafa, Ulinzi Stars |
2018-19 | 0 | - |
2017-18 | 3 | Doxa Katokopia, Ismaily, Santa Tecla |
2016-17 | 2 | Kagera Sugar, Mochudi Centre Chiefs |
2015-16 | 1 | Toto Africans |
2014-15 | 2 | AO Kerkyra, Inter Bakou |
2013-14 | 0 | - |
2012-13 | 1 | Metalist Kharkiv |
2011-12 | 2 | Korona Kielce, Tavriya Simferopol (=) |
2010-11 | 0 | - |
2009-10 | 2 | Prestatyn Town, Gloria Bistriţa |
2008-09 | 2 | Roeselare, Omonia Nicosia |
Saison | Total | Les clubs aux pires moyennes qui sont miennes |
2022-23 | 2 | Macarthur, Al-Hilal |
2021-22 | 1 | Al-Raed |
2020-21 | 0 | - |
2019-20 | 2 | Ordino, Al-Adalah |
2018-19 | 0 | - |
2017-18 | 1 | Hapoel Akko |
2016-17 | 1 | Petrolero |
2015-16 | 0 | - |
2014-15 | 0 | - |
2013-14 | 1 | Antalyaspor |
2012-13 | 2 | Minyor Pernik, Gloria Bistriţa |
2011-12 | 2 | Metalac Gornji Milanovac, Zalaegerszegi TE |
2010-11 | 1 | Eupen |
2009-10 | 4 | Diósgyöri VTK, Austria Kärnten, Midtjylland (=), Juventus |
2008-09 | 0 | - |
2023-2024 - Drafteur n°57 | Cl. final |
Draft |
Pts |
Joués |
Bp |
Bc |
Diff. |
Moyenne |
![]() |
![]() |
Maccabi Haifa |
57 (1) | 10 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
![]() |
![]() |
Drita Gjilan |
124 (2) | 28 | 15 | 21 | 9 | 12 | 1.8667 | |
![]() |
![]() |
Libertas |
237 (3) | 9 | 11 | 14 | 20 | -6 | 0.8182 | |
![]() |
![]() |
Brøndby |
304 (4) | 34 | 17 | 33 | 17 | 16 | 2 | |
![]() |
![]() |
Dečić |
417 (5) | 34 | 18 | 23 | 15 | 8 | 1.8889 | |
![]() |
![]() |
Nantes |
484 (6) | 18 | 14 | 18 | 23 | -5 | 1.2857 | |
![]() |
![]() |
Rio Ave |
597 (7) | 10 | 12 | 13 | 20 | -7 | 0.8333 | |
![]() |
![]() |
Doxa Katokopias |
664 (8) | 1 | 13 | 5 | 34 | -29 | 0.0769 | |
![]() |
![]() |
Granada (P) |
777 (9) | 7 | 15 | 19 | 35 | -16 | 0.4667 | |
![]() |
![]() |
PEC Zwolle (P) |
844 (10) | 17 | 14 | 20 | 23 | -3 | 1.2143 | |
12.4507 |
2022-2023 - Drafteur n°31 |
2021-2022 - Drafteur n°2 |
2020-2021 - Drafteur n°21 |
2019-2020 - Drafteur n°19 |
2018-2019 - Drafteur n°12 |
2017-2018 - Drafteur n°28 |
2016-2017 - Drafteur n°53 |
2015-2016 - Drafteur n°41 |
2014-2015 - Drafteur n°40 |
2013-2014 - Drafteur n°32 |
2012-2013 - Drafteur n°31 |
2011-2012 - Drafteur n°38 |
2010-2011 - Drafteur n°38 |
2009-2010 - Drafteur n°14 |
2008-2009 - Drafteur n°6 |
5 | Victoires |
7 | Nuls |
8 | Défaites |
Moyenne sur les 20 derniers matches : 11
![]() 2249 / 2260 |
577 • Claude Lemourinho • le 20/11/23 à 23h00 Argh, ton Aruba vient de se balader contre les Iles Cayman (5-1) |
![]() 7877 / 7892 |
578 • Toni Turek • le 27/11/23 à 18h35 Week-end de m..., saison de m... :-( |
![]() 1127 / 1136 |
579 • Alain Delon? Non Alain Deroin. • le 27/11/23 à 18h40 La saison de trop... de trop. |
![]() 7879 / 7892 |
580 • Toni Turek • le 27/11/23 à 19h00 Ouais, je me répète. Ouais, je me répète. Ouais, je me répète. Mais bon, le comique naît de la répétition. Mais bon, le comique naît de la répétition. Mais bon, le comique naît de la répétition. |