Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
• Aujourd'hui jeudi 30 juin 2022 |
Raymundo Social Club a 40 ans |
• Demain vendredi 1er juillet 2022 |
brison futé aura 40 ans |
Quelques mots sur Toni Turek | Cacher |
Fréquence | Pays concerné(s) par la draft |
10 | CYP |
9 | - |
8 | - |
7 | AUT |
6 | - |
5 | ROU, UKR |
4 | AUS, HUN, TAN, UGA |
3 | ALB, AND, BUL, EGY, GRE, IRI, ISR, KSA, POL, POR, RSA, SVK |
2 | ARM, AZE, BEL, BOT, CRC, CZE, DEN, ESA, GER, ITA, MEX, MLT, NAM, NED, NIR, OMA, QAT, SCO, SLO, SRB, SUI, TUN, TUR, UAE |
1 | ALG, BDI, BIH, BOL, CRO, ENG, GEO, GUA, HON, INA, IRQ, JAM, KEN, LBR, LUX, MAR, MKD, NCA, PAN, RUS, THA, WAL, ZAM |
0 | ANG, ARG, CHI, CIV, COD, ESP, FRA, GIB, HAI, JOR, KOS, LBN, MDA, MNE, PLE, RWA, SMR, TTO, URU, VEN |
Fréquence | Club(s) moulti-drafté(s) |
8 | Doxa Katokopia |
7 | - |
6 | - |
5 | - |
4 | Gloria Bistriţa |
3 | - |
2 | Al-Nasr Dubai, Azam FC, Bayern München, Diósgyőri VTK, Ismaily, Macarthur, Metalist Kharkiv, Ordino |
Saison | Total | Mes Champions du Mou |
2021-22 | 1 | Ludogorets Razgrad |
2020-21 | 1 | Cruz Azul (Clausura) |
2019-20 | 1 | Olympiakós Pireós |
2018-19 | 1 | Shakhtar Donetsk |
2017-18 | 1 | FC Santa Coloma |
2016-17 | 2 | Lydia Ludic Burundi Académic FC, Deportivo Saprissa (Apertura) |
2015-16 | 0 | - |
2014-15 | 0 | - |
2013-14 | 0 | - |
2012-13 | 1 | FC Basel |
2011-12 | 0 | - |
2010-11 | 0 | - |
2009-10 | 1 | Bayern München |
2008-09 | 0 | - |
Saison | Total | Mes Disparus du Mou |
2021-22 | 0 | - |
2020-21 | 1 | Bylis Ballsh |
2019-20 | 2 | Al-Adalh, Ordino |
2018-19 | 0 | - |
2017-18 | 1 | Hapoel Akko |
2016-17 | 0 | - |
2015-16 | 1 | Dorados de Sinaloa |
2014-15 | 1 | Doxa Katokopia |
2013-14 | 1 | Antalyaspor |
2012-13 | 2 | Gloria Bistriţa, Minyor Pernik |
2011-12 | 2 | Metalac Gornji Milanovac, Zalaegerszegi TEFC |
2010-11 | 2 | Eupen, Doxa Katokopia |
2009-10 | 2 | Austria Kärnten, Diósgyőri VTK |
2008-09 | 0 | - |
Saison | Total | Les clubs aux meilleures moyennes qui sont miennes |
2021-22 | 1 | Umm Salal |
2020-21 | 5 | Struga, Santa Luċija, Macarthur, Al-Nasr Dubaï, Cruz Azul |
2019-20 | 3 | Assouan, Al-Gharafa, Ulinzi Stars |
2018-19 | 1 | Hermannstadt |
2017-18 | 3 | Doxa Katokopia, Ismaily, Santa Tecla |
2016-17 | 3 | Kagera Sugar, Deportivo Saprissa, Mochudi Centre Chiefs |
2015-16 | 1 | Toto Africans |
2014-15 | 2 | AO Kerkyra, Inter Bakou |
2013-14 | 0 | - |
2012-13 | 1 | Metalist Kharkiv |
2011-12 | 2 | Korona Kielce, Tavriya Simferopol (=) |
2010-11 | 0 | - |
2009-10 | 2 | Prestatyn Town, Gloria Bistriţa |
2008-09 | 2 | Roeselare, Omonia Nicosia |
Saison | Total | Les clubs aux pires moyennes qui sont miennes |
2021-22 | 2 | Al-Raed, Fehérvár |
2020-21 | 0 | - |
2019-20 | 1 | Ordino |
2018-19 | 1 | Naft Masjed Soleyman |
2017-18 | 1 | Hapoel Akko |
2016-17 | 1 | Petrolero |
2015-16 | 1 | Motagua (=) |
2014-15 | 0 | - |
2013-14 | 1 | Antalyaspor |
2012-13 | 2 | Minyor Pernik, Gloria Bistriţa |
2011-12 | 2 | Metalac Gornji Milanovac, Zalaegerszegi TE |
2010-11 | 1 | Eupen |
2009-10 | 4 | Diósgyöri VTK, Austria Kärnten, Midtjylland (=), Juventus |
2008-09 | 0 | - |
2022-2023 - Drafteur n°31 | Cl. final |
Draft |
Pts |
Joués |
Bp |
Bc |
Diff. |
Moyenne |
![]() |
![]() |
Al-Hilal |
31 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() |
Al-Zawraa |
142 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() |
Port FC |
203 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() |
Zanaco |
314 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() |
Arua Hill |
375 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() |
Macarthur |
486 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() |
Richards Bay (P) |
547 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() |
RANS Nusantara |
658 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() |
Doxa Katokopia |
719 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
![]() |
Sandi |
830 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
2021-2022 - Drafteur n°2 |
2020-2021 - Drafteur n°21 |
2019-2020 - Drafteur n°19 |
2018-2019 - Drafteur n°12 |
2017-2018 - Drafteur n°28 |
2016-2017 - Drafteur n°53 |
2015-2016 - Drafteur n°41 |
2014-2015 - Drafteur n°40 |
2013-2014 - Drafteur n°32 |
2012-2013 - Drafteur n°31 |
2011-2012 - Drafteur n°38 |
2010-2011 - Drafteur n°38 |
2009-2010 - Drafteur n°14 |
2008-2009 - Drafteur n°6 |
0 | Victoires |
0 | Nuls |
0 | Défaites |
Moyenne sur les 0 derniers matches : 0
![]() 1466 / 1628 |
505 • TerwelHazzukah • le 28/05/22 à 18h00 /mou Toni. C'est la peur de la descente en D3 qui te fait hésiter à te réinscrire ? |
![]() 2398 / 2432 |
506 • Guadalajara86 • le 28/05/22 à 19h09 Allez Toni revient ! On va se retrouver en D2. |
![]() 2505 / 2581 |
507 • Arthur33 • le 02/06/22 à 21h26 Magnifique photo de profil ! |
![]() 1442 / 1478 |
508 • black cat • le 02/06/22 à 21h59 (J’ai pas) |
![]() 2506 / 2581 |
509 • Arthur33 • le 02/06/22 à 22h28 Moi non plus mais elle est belle. Colorée, numérotée.. |
![]() 609 / 626 |
510 • Gone Going • le 02/06/22 à 22h33 15eme draft? |
![]() 1443 / 1478 |
511 • black cat • le 02/06/22 à 22h38 Putain 15 ans ! Merci Gone (sans verifier je pensais que cela allait être ma dixième draft et que j’étais arrivé 2 ans après la 1ère, j’avais tout faux) |
![]() 313 / 314 |
512 • roger rabine • le 03/06/22 à 10h56 Ah oui chapeau Toni ! Ca va être la 13è pour moi, je pensais pas... |
![]() 7247 / 7319 |
513 • Toni Turek • le 03/06/22 à 18h19 /mou Gone Going :-) roger > C'est addictif ce jeu, hein, on ne voit pas les saisons passer. On est 4 à préparer notre quinzième édition. Mais si l'expérience garantissait les trophées, ça se saurait ! |
![]() 1457 / 1478 |
514 • black cat • le 23/06/22 à 12h40 Une draft maillots rayés cette année Toni ? |