![]() | ||
🐑 Dinamou Tbilissi Slavia Sofia | vs | fluxke Cherno More Varna |
• Ittihad Tanger (Maroc) hier à 21h03 - Ô Mexico : En un peu plus d'un mois et à la faveur de 4 victoires, les voilà 2e du ch…» |
• Championnat de Chypre hier à 20h54 - Arthur33 : Arf. Bon, pour la mouyenne, ça peut être un mal pour un bien…» |
• Zob Ahan (Iran) hier à 20h12 - André Pierre Ci-Gît Gnac : Je suis pas avant avant dernier pour rien hein !…» |
• Fin de la Session 2 - PROMOTIONS -RELEGATIONS hier à 19h28 - Putzi : Directement relégable en D2... Le Board, démission!…» |
• La fiche de chapoto hier à 15h53 - chapoto : Teroll c’est son truc de surgir à la première place quand personne ne…» |
• Hier lundi 18 février 2019 |
Lucho Gonzealaise a eu 27 ans |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | timath | 16.4503 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 15.956 | ![]() | ||
3. | Messin en plastique | 15.7806 | ![]() | ||
4. | Joule | 15.651 | ![]() | ||
5. | Pershut | 15.458 | ![]() | ||
6. | MinusGermain | 15.4181 | ![]() | ||
7. | mr.suaudeau | 15.3528 | ![]() | ||
8. | Toni Turek | 15.2995 | ![]() | ||
9. | AWOL | 15.2235 | ![]() | ||
10. | ♔ | visant | 15.2145 | ![]() | |
11. | Raymondtada | 15.1085 | ![]() | ||
12. | FC Rien | 15.0819 | ![]() | ||
13. | Gone Going | 15.0742 | ![]() | ||
14. | D Sychev | 15.0643 | ![]() | ||
15. | Tetsuo | 15.0562 | ![]() | ||
16. | magic_patator | 15.0206 | ![]() | ||
17. | Vieux pré | 14.9296 | ![]() | ||
18. | Mandandamadeus | 14.8 | ![]() | ||
19. | Krusty | 14.7841 | ![]() | ||
20. | Marf | 14.7533 | ![]() | ||
21. | Paul de Gascogne | 14.5531 | ![]() | ||
22. | Strass(bourg) et Payet | 14.5184 | ![]() | ||
23. | Bouletor | 14.4929 | ![]() | ||
24. | Dnairb | 14.449 | ![]() | ||
25. | pied | 14.322 | ![]() | ||
26. | Back-T-Oblak | 14.1722 | ![]() | ||
27. | Plouky | 14.1455 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | Eviv Bulgroz | 14.5537 | ![]() | ||
2. | saviNono | 14.3337 | ![]() | ||
3. | Claude Lemourinho | 14.2611 | ![]() | ||
4. | Arthur33 | 14.1241 | ![]() | ||
5. | Ô Mexico | 14.0696 | ![]() | ||
6. | LePeg | 14.0624 | ![]() | ||
7. | Tricky | 14.0473 | ![]() | ||
8. | chat moi 79 | 14.0382 | ![]() | ||
9. | black cat | 14.0346 | ![]() | ||
10. | nominoe | 14.0054 | ![]() | ||
11. | Maréchal Tito, me voilà ! | 13.9509 | ![]() | ||
12. | Moravcik dans les prés | 13.8943 | ![]() | ||
13. | CoiffeurRital | 13.8611 | ![]() | ||
14. | ♔ | Oook | 13.8565 | ![]() | |
15. | Käse Chief | 13.8302 | ![]() | ||
16. | Rolfes Reus | 13.8243 | ![]() | ||
17. | Scorbut et Correa | 13.7937 | ![]() | ||
18. | Guadalajara86 | 13.7666 | ![]() | ||
19. | Staroste in foot | 13.6876 | ![]() | ||
20. | Putzi | 13.6839 | ![]() | ||
21. | Tonton Danijel | 13.6732 | ![]() | ||
22. | didierrevient | 13.6032 | ![]() | ||
23. | Westham | 13.5531 | ![]() | ||
24. | Ickilemp | 13.4966 | ![]() | ||
25. | bendjaz | 13.3624 | ![]() | ||
26. | ♔ | Dix joncs must hard | 13.3311 | ![]() | |
27. | jeannolfanclub | 13.2638 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | chapoto | 13.3791 | ![]() | ||
2. | ♔ | Teroll | 13.3463 | ![]() | |
3. | Gaby H. | 13.1255 | ![]() | ||
4. | le Bleu | 13.1221 | ![]() | ||
5. | Haut-Le-Stein | 13.0392 | ![]() | ||
6. | Isaias | 12.7984 | ![]() | ||
7. | SaHaDribblé | 12.7831 | ![]() | ||
8. | revlog | 12.6555 | ![]() | ||
9. | francislalanne | 12.2782 | ![]() | ||
10. | nasigoreng | 12.2197 | ![]() | ||
11. | Goalkapeur | 12.2188 | ![]() | ||
12. | Dinamou Tbilissi | 12.1967 | ![]() | ||
13. | roger rabine | 12.1856 | ![]() | ||
14. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 12.1839 | ![]() | ||
15. | Kireg | 12.1486 | ![]() | ||
16. | tixuoty | 12.0767 | ![]() | ||
17. | fluxke | 11.9749 | ![]() | ||
18. | hnrh2 | 11.9127 | ![]() | ||
19. | LaezhDour | 11.8678 | ![]() | ||
20. | Kolejorz | 11.744 | ![]() | ||
21. | kozmofor | 11.684 | ![]() | ||
22. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 11.5599 | ![]() | ||
23. | Raymundo Social Club | 11.2724 | ![]() | ||
24. | André Pierre Ci-Gît Gnac | 11.2654 | ![]() | ||
25. | l'hommedelapampa | 10.1701 | ![]() | ||
26. | Loscoff_Plage | 9.6577 | ![]() |
Pays : | ![]() | ||
Nom raccourci : | Budućnost Podgorica | ||
Stade : | pod Goricom (12508 places) | ||
Coordonnées : | 42.444735° , 19.264472° | ||
Situer sur la carte | |||
Site : | http://www.fk-buducnost.me/ | ||
|
![]() | Vainqueur du Championnat du Monténégro 2016-2017 • Metzallica | ||
![]() | Vainqueur du Championnat du Monténégro 2011-2012 • tixuoty |
Saison | Drafteur | Class. | Draft | Pts | J. | Pén. | Bp | Bc | Diff | Moyenne | |
2018-2019 ![]() |
D Sychev | 4e/10 | 181 | 29 | 19 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1.5263 | |
2017-2018 ![]() |
Kompany créole | 2e/10 | 109 | 57 | 36 | 0 | 44 | 30 | 14 | 1.5833 | |
2016-2017 ![]() |
Metzallica | 1er/12 | 131 | 57 | 33 | 0 | 52 | 28 | 24 | 1.7273 | |
2015-2016 ![]() |
Vieux pré | 2e/12 | 140 | 63 | 33 | 0 | 48 | 21 | 27 | 1.9091 | |
2014-2015 ![]() |
AWOL | 3e/12 | 81 | 63 | 33 | 0 | 45 | 20 | 25 | 1.9091 | |
2013-2014 ![]() |
Isaias | 4e/12 | 59 | 54 | 33 | 0 | 36 | 26 | 10 | 1.6364 | |
2012-2013 ![]() |
Mandandamadeus | 2e/12 | 13 | 60 | 33 | 0 | 56 | 39 | 17 | 1.8182 | |
2011-2012 ![]() |
tixuoty | 1er/12 | 34 | 80 | 33 | 0 | 82 | 27 | 55 | 2.4242 | |
2010-2011 ![]() |
Clarence Cyborg | 2e/12 | 35 | 73 | 33 | 0 | 58 | 29 | 29 | 2.2121 | |
![]() 156 / 156 |
13 • Metzallica • le 16/05/17 à 16h11 Ils vont réussir a ne pas être champions ces nanards. Passer de 2.47 a 1.74, il leur arrive quoi en cette 2e moitié de saison? |