![]() | ||
🐑 Dinamou Tbilissi Werder Bremen | vs | revlog Stuttgart |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | timath | 16.2302 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 15.9292 | ![]() | ||
3. | Messin en plastique | 15.7806 | ![]() | ||
4. | Joule | 15.651 | ![]() | ||
5. | mr.suaudeau | 15.448 | ![]() | ||
6. | Pershut | 15.4031 | ![]() | ||
7. | MinusGermain | 15.4023 | ![]() | ||
8. | AWOL | 15.3363 | ![]() | ||
9. | ♔ | visant | 15.2952 | ![]() | |
10. | magic_patator | 15.1551 | ![]() | ||
11. | D Sychev | 15.138 | ![]() | ||
12. | Gone Going | 15.0742 | ![]() | ||
13. | Toni Turek | 15.0457 | ![]() | ||
14. | Raymondtada | 15.0427 | ![]() | ||
15. | Mandandamadeus | 14.9333 | ![]() | ||
16. | Tetsuo | 14.9307 | ![]() | ||
17. | FC Rien | 14.9049 | ![]() | ||
18. | Marf | 14.8962 | ![]() | ||
19. | Vieux pré | 14.8802 | ![]() | ||
20. | Krusty | 14.7841 | ![]() | ||
21. | Paul de Gascogne | 14.5531 | ![]() | ||
22. | Bouletor | 14.5384 | ![]() | ||
23. | Strass(bourg) et Payet | 14.5184 | ![]() | ||
24. | Dnairb | 14.449 | ![]() | ||
25. | pied | 14.3609 | ![]() | ||
26. | Plouky | 14.0876 | ![]() | ||
27. | Back-T-Oblak | 14.0796 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | Eviv Bulgroz | 14.5537 | ![]() | ||
2. | saviNono | 14.4029 | ![]() | ||
3. | Claude Lemourinho | 14.2325 | ![]() | ||
4. | Tricky | 14.1202 | ![]() | ||
5. | Ô Mexico | 14.0819 | ![]() | ||
6. | chat moi 79 | 14.0777 | ![]() | ||
7. | Arthur33 | 14.0366 | ![]() | ||
8. | black cat | 14.0346 | ![]() | ||
9. | nominoe | 14.0054 | ![]() | ||
10. | Moravcik dans les prés | 13.9923 | ![]() | ||
11. | LePeg | 13.9864 | ![]() | ||
12. | Maréchal Tito, me voilà ! | 13.9155 | ![]() | ||
13. | ♔ | Oook | 13.8565 | ![]() | |
14. | Putzi | 13.8546 | ![]() | ||
15. | Tonton Danijel | 13.8018 | ![]() | ||
16. | Scorbut et Correa | 13.7937 | ![]() | ||
17. | CoiffeurRital | 13.7826 | ![]() | ||
18. | Rolfes Reus | 13.761 | ![]() | ||
19. | Guadalajara86 | 13.7434 | ![]() | ||
20. | Käse Chief | 13.7355 | ![]() | ||
21. | Staroste in foot | 13.6162 | ![]() | ||
22. | didierrevient | 13.5476 | ![]() | ||
23. | Westham | 13.4891 | ![]() | ||
24. | ♔ | Dix joncs must hard | 13.424 | ![]() | |
25. | Ickilemp | 13.4152 | ![]() | ||
26. | bendjaz | 13.2953 | ![]() | ||
27. | jeannolfanclub | 13.2638 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | chapoto | 13.4759 | ![]() | ||
2. | ♔ | Teroll | 13.3147 | ![]() | |
3. | Gaby H. | 13.2541 | ![]() | ||
4. | le Bleu | 13.0215 | ![]() | ||
5. | Haut-Le-Stein | 12.9249 | ![]() | ||
6. | SaHaDribblé | 12.9088 | ![]() | ||
7. | Isaias | 12.7984 | ![]() | ||
8. | revlog | 12.5764 | ![]() | ||
9. | Dinamou Tbilissi | 12.2811 | ![]() | ||
10. | francislalanne | 12.2669 | ![]() | ||
11. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 12.2631 | ![]() | ||
12. | nasigoreng | 12.2197 | ![]() | ||
13. | roger rabine | 12.2195 | ![]() | ||
14. | Goalkapeur | 12.2188 | ![]() | ||
15. | Kireg | 12.1486 | ![]() | ||
16. | tixuoty | 12.0767 | ![]() | ||
17. | hnrh2 | 11.9688 | ![]() | ||
18. | fluxke | 11.9014 | ![]() | ||
19. | LaezhDour | 11.8678 | ![]() | ||
20. | Kolejorz | 11.6877 | ![]() | ||
21. | kozmofor | 11.6761 | ![]() | ||
22. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 11.5336 | ![]() | ||
23. | André Pierre Ci-Gît Gnac | 11.3238 | ![]() | ||
24. | Raymundo Social Club | 11.1678 | ![]() | ||
25. | l'hommedelapampa | 10.1701 | ![]() | ||
26. | Loscoff_Plage | 9.7616 | ![]() |
Pays : | ![]() | ||
Nom raccourci : | Llandudno | ||
Stade : | Maesdu Park (1100 places) | ||
Coordonnées : | 53.315803° , -3.829594° | ||
Situer sur la carte | |||
Site : | http://www.llandudnotownfc.co.uk/ | ||
|
Saison | Drafteur | Class. | Draft | Pts | J. | Pén. | Bp | Bc | Diff | Moyenne | |
2018-2019 ![]() |
Alain Delon? Non Alain D… | 12e/12 | 605 | 15 | 25 | 0 | 21 | 50 | -29 | 0.6 | |
2017-2018 ![]() |
Moravcik dans les prés | 10e/12 | 546 | 36 | 32 | 0 | 39 | 44 | -5 | 1.125 | |
2016-2017 ![]() |
Marf | 9e/12 | 301 | 35 | 32 | 0 | 31 | 45 | -14 | 1.0938 | |
2015-2016 ![]() |
Sidney le grand Govou | 3e/12 | 693 | 52 | 32 | 0 | 53 | 46 | 7 | 1.625 | |