Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
• Buriram United - Thaïlande
aujourd'hui à 13h36 - Alain Delon? Non Alain Deroin. : Et c'est au tour de Yassine Benzia de rejoind… »
• Iberia 1999 - Géorgie
hier à 19h23 - Ô Mexico : Le titre n'en sera que plus beau s'ils gagnent les derniers matchs contre… »
• Goalkapeur (1979-2026)
le 13/11/26 à 9h42 - Eviv Bulgroz : Putain comme c'est nul. Salut GK… »
• Plaza Colonia - Uruguay
le 12/11/26 à 22h28 - Claude Lemoulidor : Hmmm sous ma houlette Plaza Colonia avait fini second et… »
• Lesotho - Vodacom Premier League
le 12/11/26 à 16h32 - gaoutte : J apprends que le Lesotho est le seul pays du monde à 100% au… »
Anniversaires mous
• Demain mardi 17 novembre 2026
  Dix joncs must hard aura 1 an de plus
  Raph76 aura 50 ans
Les drafts VML - Saison 2026-2027 - Aide aux pronostics
Les moyennes fictives de vos drafts en cours, en fonction des moyennes atteintes par les clubs qui la constituent.
NB : Les clubs disputant leur première saison se voient attribuer la moyenne de 1.

Cliquer sur le pseudo pour voir la Draft.
Utiliser le switch VML/LVMH.

Moyenne courante inférieure à la moyenne minimale Moyenne courante inférieure à la moyenne moyenne et supérieure à la moyenne minimale Moyenne courante supérieure à la moyenne moyenne et inférieure à la moyenne maximale Moyenne courante supérieure à la moyenne maximale
Nul Moyen moins Moyen plus Top

Mou Moyenne
courante
Somme des
Moyennes
Maximum
Somme des
Moyennes
Moyennes
Somme des
Moyennes
Minimum
ABDK17 13.5724 15.2678 13.7773 11.9465
Alain Delon? Non Alain Deroin. 12.0166 17.3914 14.3125 10.9712
André-Pierre Ci-Gît Gnac 10.2171 14.5621 12.1804 9.5303
Arco 12.4411 16.0654 12.7434 9.9245
Arthur33 13.9044 16.3127 13.6076 10.5666
AWOL 15.4734 15.503 13.068 10.2851
Barouki 14.658 17.3422 14.3687 10.0717
bendjaz 11.3316 14.6986 11.241 6.9605
Billou 15.5521 17.1266 13.8276 10.0419
black cat 14.6239 16.9895 14.4348 11.6586
Blaisou 12.9309 17.6231 14.1006 11.2941
bohemka67 15.5111 17.9186 14.1447 10.0598
Borotj42 14.6085 17.8461 14.4314 10.7527
Bruno Grougi 16.6508 15.0706 13.2345 11.378
Camara-Zoff 13.4973 19.65 14.6451 9.786
chapoto 16.0207 16.0364 13.4791 11.322
chat moi 79 13.6202 15.9716 13.4123 11.2728
Cheerman 11.3838 14.6084 13.594 12.245
Claude Lemoulidor 11.755 16.0953 13.839 11.0567
couvedemurville is back 13.713 17.2944 13.8135 10.3166
Dely Valdo 13.4313 16.3369 13.9686 11.1936
derpariser 12.5206 17.0806 13.1891 8.4308
didierrevient 12.4342 19.3261 15.1847 11.4771
Dix joncs must hard 12.9131 14.2778 13.2242 12.1856
Duffy contre les vampires 12.6055 17.7927 13.7079 10.2858
ENU 11.7668 15.621 12.9451 10.5045
Etienne Mattler 12.6988 17.9476 13.3766 8.6516
Eviv Bulgroz 14.2078 18.4266 14.5709 10.6751
FC Rien 14.4468 16.9364 14.2246 11.3775
Flo Riant 14.2644 18.0052 13.666 9.6097
fluxke 11.7135 15.3226 11.942 8.7823
Foxy 13.5901 15.4353 12.4211 9.2783
francislalanne 16.9392 19.6372 15.7729 10.9275
Galcian 13.6811 16.5721 14.002 11.1165
gaoutte 15.0635 15.4034 13.7894 12.176
Goalkapeur 13.4007 16.085 12.7287 9.7056
Gone Going 12.4907 15.843 13.4628 11.2285
Guadalajara86 14.3032 15.5938 13.0912 10.5622
Haut-Le-Stein 11.7943 15.2264 12.9131 11.1825
Ibrahimagic_patator 16.6989 16.8295 13.2956 9.6685
Isaias 14.98 17.3966 14.0677 10.1947
jeannolfanclub 13.3693 16.3868 13.3014 9.9511
JeannotPetigana 14.4343 17.6607 14.3659 10.9168
Käse Chief 13.7066 16.2037 12.9783 9.795
Kolejorz 14.3622 20.1028 15.2588 10.5083
Krazy Kant 11.5271 20.3944 15.7601 12.4415
Krusty 12.5979 16.3714 14.2482 12.2626
La Taupe du Board 7.751 9.4704 8.5886 7.7746
Lamour Durix 12.0647 18.5975 14.4794 10.302
le Bleu 13.8279 13.8114 13.6201 13.429
Le Chalençon 13.532 16.4055 14.4873 12.7098
lhommedelapampa 14.9717 17.4776 13.4883 9.8468
Loscoff_Plage 8.8281 12.3321 9.8269 7.5763
Lubo 15.572 20.0791 16.8766 12.6351
M. Propre 15.4484 15.2321 12.9658 10.2856
Maréchal Tito, me voilà ! 14.0759 15.8759 13.3177 10.9745
Marf 15.0182 15.4804 11.9323 9.1494
Marquizz 11.1427 15.0622 13.2841 11.2137
maxldr 13.4997 20.3682 15.6728 11.3503
MinusGermain 16.932 17.2137 14.1506 10.3958
Mister Blue 15.0876 16.404 14.2405 12.005
Mix Diskerud 11.8503 15.5174 12.2948 9.504
Moravcik dans les prés 14.0982 17.3126 13.6583 9.3708
mr.suaudeau 13.9643 15.4437 13.3561 10.5768
nasigoreng 13.123 14.757 13.1775 11.5064
Nestor Fabbri 12.7654 17.1268 14.1552 12.0839
NothingButTheBrest 13.0646 17.5031 13.2082 9.0801
Oook 14.7356 16.9912 14.7589 12.0382
Orsu 14.8557 15.67 12.7641 8.8634
Paul de Gascogne 11.8718 14.1676 12.1108 10.0645
Peguy_Roulyindula 13.901 15.8374 13.7185 12.058
pied 13.9726 18.0575 14.7308 10.7343
Plouky 13.0985 14.9916 13.2991 10.9333
polka 11.4377 15.395 12.4611 9.7618
PolyvalMPG 16.0107 18.8069 14.758 11.0971
Prez 12.0241 18.6049 15.4797 12.5008
Putzi 15.1131 15.9421 13.7213 11.1665
Radu caragiale 10.0953 17.2081 12.5567 8.2078
Raph76 14.4401 16.9032 14.1283 11.4602
revlog 13.9438 18.5094 14.513 10.6327
roger rabine 15.9558 16.3918 14.1097 11.5914
Ruudbauer 17.7462 15.8037 13.9333 11.752
SaHaDribblé 13.6223 17.2135 14.2197 11.8034
Scorbut et Correa 13.7511 16.955 14.7845 12.3542
Seven Giggs of Rhye 16.1055 16.8881 13.9495 9.6155
Steve Savidange 15.8382 15.3815 12.7824 10.2506
Strass(bourg) et Payet 14.8595 16.114 14.1225 12.149
TerwelHazzukah 13.7353 15.8073 12.8785 10.0427
Tetsuo 11.9699 17.8183 14.7713 10.9518
timath 15.5014 16.1681 14.2472 12.6943
tixuoty 13.8481 11.5273 11.05 10.5275
Toni Turek 13.186 13.1402 12.349 11.6649
ToursFCFans 14.2647 18.5645 14.2781 10.0515
Tricky 12.3123 16.9399 14.3465 12.0592
Umtiti et Grosminet 14.8685 18.5528 14.0973 9.8016
Vachette FC 17.5302 18.271 13.5299 7.8157
Vieux pré 15.4024 17.2022 14.1683 11.8008
vinalex 14.5312 18.4697 14.8638 11.0464
visant 13.2005 17.0499 14.86 12.9137
Westham 11.5098 14.713 11.834 9.3584
Yoop2804 13.2153 14.9921 12.2633 9.6721
zeridion 13.0187 18.0039 14.171 10.0791
Zeusvds 17.2267 17.117 13.7428 10.1314
Zénon Zadkine 14.2934 17.4519 14.1432 10.852
Zoopera 14.0787 15.7694 13.5372 11.011
Moyennes 10.6648 16.5567 13.6431
Ligues non engagées (VML 2026-2027 et LVMH 2026)
Archives • Communiqués du BOARD • Documents • Membres • Panthéon • Règles • Tous les articles •
Entre mous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en foot • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.217.110