• Demain dimanche 24 février 2019 |
rodidO's aura 41 ans |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | timath | 16.2302 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 15.9292 | ![]() | ||
3. | Messin en plastique | 15.8795 | ![]() | ||
4. | Joule | 15.6427 | ![]() | ||
5. | MinusGermain | 15.5372 | ![]() | ||
6. | ♔ | visant | 15.3921 | ![]() | |
7. | mr.suaudeau | 15.3907 | ![]() | ||
8. | AWOL | 15.3363 | ![]() | ||
9. | Pershut | 15.311 | ![]() | ||
10. | magic_patator | 15.1551 | ![]() | ||
11. | D Sychev | 15.1123 | ![]() | ||
12. | Gone Going | 15.0847 | ![]() | ||
13. | Raymondtada | 15.0684 | ![]() | ||
14. | Toni Turek | 15.0515 | ![]() | ||
15. | Krusty | 14.9642 | ![]() | ||
16. | Mandandamadeus | 14.9333 | ![]() | ||
17. | Tetsuo | 14.9307 | ![]() | ||
18. | FC Rien | 14.9049 | ![]() | ||
19. | Vieux pré | 14.8802 | ![]() | ||
20. | Marf | 14.8024 | ![]() | ||
21. | Paul de Gascogne | 14.6072 | ![]() | ||
22. | Strass(bourg) et Payet | 14.5741 | ![]() | ||
23. | Bouletor | 14.5384 | ![]() | ||
24. | pied | 14.4662 | ![]() | ||
25. | Dnairb | 14.2186 | ![]() | ||
26. | Plouky | 14.0398 | ![]() | ||
27. | Back-T-Oblak | 14.0262 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | Eviv Bulgroz | 14.471 | ![]() | ||
2. | Claude Lemourinho | 14.4059 | ![]() | ||
3. | saviNono | 14.2974 | ![]() | ||
4. | Tricky | 14.2493 | ![]() | ||
5. | chat moi 79 | 14.0979 | ![]() | ||
6. | Ô Mexico | 14.0759 | ![]() | ||
7. | Arthur33 | 14.044 | ![]() | ||
8. | LePeg | 13.9729 | ![]() | ||
9. | Moravcik dans les prés | 13.9488 | ![]() | ||
10. | nominoe | 13.9327 | ![]() | ||
11. | black cat | 13.9319 | ![]() | ||
12. | Putzi | 13.9218 | ![]() | ||
13. | CoiffeurRital | 13.8642 | ![]() | ||
14. | ♔ | Oook | 13.8461 | ![]() | |
15. | Tonton Danijel | 13.7626 | ![]() | ||
16. | Maréchal Tito, me voilà ! | 13.7582 | ![]() | ||
17. | Rolfes Reus | 13.7394 | ![]() | ||
18. | Scorbut et Correa | 13.7244 | ![]() | ||
19. | Guadalajara86 | 13.7108 | ![]() | ||
20. | Staroste in foot | 13.7032 | ![]() | ||
21. | Käse Chief | 13.5388 | ![]() | ||
22. | didierrevient | 13.5021 | ![]() | ||
23. | Westham | 13.4948 | ![]() | ||
24. | jeannolfanclub | 13.469 | ![]() | ||
25. | Ickilemp | 13.4406 | ![]() | ||
26. | ♔ | Dix joncs must hard | 13.3707 | ![]() | |
27. | bendjaz | 13.3337 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | ♔ | Teroll | 13.4549 | ![]() | |
2. | chapoto | 13.4544 | ![]() | ||
3. | Gaby H. | 13.2541 | ![]() | ||
4. | Haut-Le-Stein | 12.9563 | ![]() | ||
5. | SaHaDribblé | 12.9014 | ![]() | ||
6. | le Bleu | 12.8896 | ![]() | ||
7. | Isaias | 12.8668 | ![]() | ||
8. | revlog | 12.5903 | ![]() | ||
9. | Dinamou Tbilissi | 12.3451 | ![]() | ||
10. | francislalanne | 12.2669 | ![]() | ||
11. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 12.2631 | ![]() | ||
12. | nasigoreng | 12.2592 | ![]() | ||
13. | roger rabine | 12.2195 | ![]() | ||
14. | Kireg | 12.2186 | ![]() | ||
15. | Goalkapeur | 12.159 | ![]() | ||
16. | tixuoty | 12.0767 | ![]() | ||
17. | LaezhDour | 12.0027 | ![]() | ||
18. | fluxke | 11.9646 | ![]() | ||
19. | hnrh2 | 11.7709 | ![]() | ||
20. | kozmofor | 11.7682 | ![]() | ||
21. | Kolejorz | 11.6586 | ![]() | ||
22. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 11.6038 | ![]() | ||
23. | André Pierre Ci-Gît Gnac | 11.3238 | ![]() | ||
24. | Raymundo Social Club | 11.2105 | ![]() | ||
25. | l'hommedelapampa | 10.1264 | ![]() | ||
26. | Loscoff_Plage | 9.6717 | ![]() |
Quelques mots sur Claude Lemourinho | Cacher |
2015-2016 | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Guatémala • Antigua GFC | ||
![]() | Dernier du Championnat de Grèce • Kalloni | ||
2014-2015 | |||
![]() | Vainqueur du Championnat de France • Paris Saint-Germain | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Macédoine de ch'nord • Vardar Skopje | ||
![]() | Vainqueur de la GVMC • Paris Saint-Germain | ||
![]() | Vainqueur de la Division 1 • du 1er juillet au 15 novembre | ||
![]() | Vainqueur de la Session Septembre | ||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Szombathleyi | ||
2013-2014 | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Écosse • Celtic | ||
![]() | Dernier du Championnat des Pays-Bas • Roda JC | ||
![]() | Dernier du Championnat de Pologne • Zagłębie Lubin | ||
![]() | Vainqueur de la Session Janvier | ||
![]() | Vainqueur de la Session Août | ||
2012-2013 | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Pays de Galles • The New Saints | ||
![]() | Dernier du Championnat des Pays-Bas • Willem II | ||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Skenderbeu | ||
2011-2012 | |||
![]() | Vainqueur du Championnat de France • Montpellier | ||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Italie • Juventus | ||
![]() | Vainqueur du Championnat du Luxembourg • Dudelange | ||
![]() | Dernier du Championnat d'Albanie • Dinamo Tirana | ||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Skenderbeu | ||
2010-2011 | |||
![]() | Vainqueur de la Division 3 • du 1er juillet au 15 novembre |
2018-2019 - Drafteur n°29 | Cl. final |
Draft |
Pts |
Joués |
Bp |
Bc |
Diff. |
Moyenne |
![]() |
![]() |
Europa FC |
29 | 39 | 17 | 33 | 12 | 21 | 2.2941 | |
![]() |
![]() |
Arsenal |
132 | 50 | 26 | 53 | 37 | 16 | 1.9231 | |
![]() |
![]() |
RB Leipzig |
189 | 41 | 22 | 41 | 19 | 22 | 1.8636 | |
![]() |
![]() |
UE Santa Coloma |
292 | 17 | 15 | 19 | 19 | 0 | 1.1333 | |
![]() |
![]() |
Al-Oruba |
349 | 21 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1.4 | |
![]() |
![]() |
Lanús |
452 | 27 | 20 | 20 | 22 | -2 | 1.35 | |
![]() |
![]() |
Real de Minas |
509 | 19 | 25 | 27 | 50 | -23 | 0.76 | |
![]() |
![]() |
Nacional da Madeira |
612 | 23 | 22 | 24 | 45 | -21 | 1.0455 | |
![]() |
![]() |
Esbjerg |
669 | 32 | 22 | 28 | 29 | -1 | 1.4545 | |
![]() |
![]() |
Bordj Bou Arreridj |
772 | 26 | 22 | 17 | 19 | -2 | 1.1818 | |
14.4059 |
2017-2018 - Drafteur n°53 |
2016-2017 - Drafteur n°25 |
2015-2016 - Drafteur n°3 |
2014-2015 - Drafteur n°9 |
2013-2014 - Drafteur n°18 |
2012-2013 - Drafteur n°14 |
2011-2012 - Drafteur n°8 |
2010-2011 - Drafteur n°43 |
10 | Victoires |
7 | Nuls |
3 | Défaites |
Moyenne sur les 20 derniers matches : 18.5
2019 - Drafteur n°34 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Diff |
Moyenne |
![]() |
![]() |
Palmeiras | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
![]() |
Ventspils | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
![]() |
FBC Melgar | - | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
![]() |
![]() |
Trakai | - | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
![]() |
Columbus Crew | - | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
![]() |
Monagas | - | 219 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 |
![]() |
![]() |
Baltimore SC | - | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
![]() |
Matsumoto Yamaga | - | 303 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
Sài Gòn | - | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
![]() |
AGMK | - | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 |
![]() 1221 / 1279 |
109 • Claude Lemourinho • le 13/10/18 à 17h44 En l’occurance, mon Sint-Maarten vient de perdre 12-0 contre les bermudes. Merci les Dutch des Îles! |
![]() 1183 / 1271 |
110 • Guadalajara86 • le 15/10/18 à 0h21 10 de plus dans la besace ... |
![]() 1223 / 1279 |
111 • Claude Lemourinho • le 15/10/18 à 0h41 Suriname 5-0 ils vierges britanniques En fait depuis le début Gibraltar est mon fer de lance, et ça se confirme... |
![]() 1225 / 1279 |
112 • Claude Lemourinho • le 16/10/18 à 0h06 Conclusion: 30 buts encaissés sur mes 6 matchs pour un seul marqué, celui de la victoire gibraltar en Arménie... |
![]() 4612 / 4800 |
113 • Toni Turek • le 21/11/18 à 20h58 Perso, je trouve que tu mouérites un trophée en VMIL. Que ce soit pour ta quadruple draft à 0 match (pour les îles, c'était un risque ; je suis surpris de voir dans ce lot par la Somalie par contre), ta moyenne des moyennes (bien) en dessous de 1, ou tes Saint-Martin franco-néerlandophones qui ont pris au total 3 branlées à 2 chiffres, au choix. Ta meilleure moyenne est à peine au-dessus de celle du plus mauvais pays de la draft du vainqueur, ça veut tout dire :-) |