Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
• Demain jeudi 3 juillet 2025 |
Anglachel aura 38 ans |
• Hier mardi 1er juillet 2025 |
brison futé a eu 43 ans |
VML 2024-2025 • LVMH 2025 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat des Pays-Bas VML • PSV | |||
![]() | Vainqueur de la CopaChabana Apertura | |||
![]() | Employé VML du mois de Mai | |||
![]() | Trophée Charles de Goal | |||
VML 2023-2024 • LVMH 2024 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de République Tchèque VML • Sparta Praha | |||
VML 2022-2023 • LVMH 2023 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Allemagne VML • Bayern München | |||
![]() | Dernier du Championnat de France VML • Angers | |||
![]() | Dernier du Championnat de Bosnie-Herzégovine VML • Sloboda Tuzla | |||
![]() | Employé VML du mois de Novembre | |||
VML 2021-2022 • LVMH 2022 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat des Pays-Bas VML • Ajax | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Costa Rica VML(Apertura) • Herediano | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Guatémala VML(Clausura) • Comunicaciones | |||
VML 2020-2021 • LVMH 2021 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Russie VML • Zenith Saint-Pétersbourg | |||
![]() | Vainqueur de la Pokal • Zenith Saint-Pétersbourg | |||
![]() | Employé VML du mois d'Avril | |||
VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Angleterre VML • Manchester City | |||
![]() | Dernier du Championnat du Guatémala VML • Petapa | |||
VML 2017-2018 • LVMH 2018 | ||||
![]() | Vainqueur de la Division 2 • Session du 16 février au 11 juin | |||
![]() | Employé VML du mois de Mars | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Skenderbeu | |||
VML 2016-2017 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Chili VML(Apertura) • U. Católica Chile | |||
VML 2014-2015 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Iran VML • Sepahan | |||
![]() | Meilleur berger de la VML | |||
VML 2013-2014 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Portugal VML • Benfica | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Monténégro VML • Sutjeska Nikšić | |||
![]() | Vainqueur du MégaMilieu VML • Novi Pazar | |||
VML 2012-2013 | ||||
![]() | Dernier du Championnat d'Ukraine VML • Metalurh Zaporizhya | |||
VML 2011-2012 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de France VML • Auxerre | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Italie VML • Cesena |
2025-2026 - Drafteur n°19 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Moyenne |
![]() |
![]() |
Petró Atlético |
19 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Atalanta |
188 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Municipal |
225 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Mondorf-les-Bains |
394 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Brest |
431 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tour 6 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 7 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 8 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 9 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 10 non encore drafté | ||||||||||||||||
0 |
2024-2025 - Drafteur n°9 |
2023-2024 - Drafteur n°40 |
2022-2023 - Drafteur n°13 |
2021-2022 - Drafteur n°28 |
2020-2021 - Drafteur n°33 |
2019-2020 - Drafteur n°64 |
2018-2019 - Drafteur n°16 |
2017-2018 - Drafteur n°62 |
2016-2017 - Drafteur n°22 |
2015-2016 - Drafteur n°31 |
2014-2015 - Drafteur n°30 |
2013-2014 - Drafteur n°15 |
2012-2013 - Drafteur n°30 |
2011-2012 - Drafteur n°57 |