Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
• Demain jeudi 3 juillet 2025 |
Anglachel aura 38 ans |
• Hier mardi 1er juillet 2025 |
brison futé a eu 43 ans |
VML 2024-2025 • LVMH 2025 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Afrique du Sud VML • Mamelodi Sundowns | |||
VML 2022-2023 • LVMH 2023 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Arabie Saoudite VML • Al-Ittihad Jeddah | |||
![]() | Dernier du Championnat de Roumanie VML • Mioveni | |||
VML 2021-2022 • LVMH 2022 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Tunisie VML • Espérance Tunis | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Oman VML • Al-Seeb | |||
![]() | Dernier du Championnat de Turquie VML • Yeni Malatyaspor | |||
VML 2020-2021 • LVMH 2021 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Arménie VML • Alashkert | |||
![]() | Vainqueur du MégaMilieu VML • Jalapa | |||
VML 2019-2020 • LVMH 2020 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Rwanda VML • APR FC | |||
VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Serbie VML • Crvena Zvezda Beograd | |||
![]() | Dernier du Championnat du Pays de Galles VML • Llanelli | |||
![]() | Vainqueur du MégaTop VML • Crvena Zvezda Beograd | |||
![]() | Vainqueur de la Moutropica • Iztapa | |||
VML 2017-2018 • LVMH 2018 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Afrique du Sud VML • Mamelodi Sundowns | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Panama VML(Clausura) • C.A.I. La Chorrera | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Oman VML • Al-Suwaiq | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Ouganda VML • Masavu F.C. | |||
![]() | Dernier du Championnat de Corée du Sud LVMH • Jeonnam Dragons | |||
![]() | Vainqueur de la Ventre Mou's League | |||
![]() | Vainqueur de la Division 2 • Session du 14 juillet au 15 novembre | |||
![]() | Vainqueur de la Division 1 • Session du 16 novembre au 15 février | |||
![]() | Vainqueur de la Division 1 • Session du 16 février au 11 juin | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Zilina | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Szombathleyi | |||
VML 2016-2017 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Ouganda VML • KCCA | |||
![]() | Dernier du Championnat du Liban VML • Al-Ijtimai Tripoli | |||
![]() | Vainqueur de la Moutropa • Everton Viña del Mar | |||
VML 2015-2016 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de Roumanie VML • Petrolul Ploieşti | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Arménie VML • Ulisses | |||
![]() | Dernier du Championnat du Costa Rica VML • Uruguay | |||
![]() | Vainqueur de la RISK-League | |||
![]() | Vainqueur du MégaFlop VML • Ulisses | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Skenderbeu | |||
VML 2014-2015 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Chili VML(Clausura) • Cobresal | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Italie VML • Parma | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Iran VML • Naft Masjed Soleyman | |||
VML 2013-2014 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Moldavie VML • Sheriff Tiraspol | |||
![]() | Vainqueur de la Pokal • Sheriff Tiraspol | |||
VML 2012-2013 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Portugal VML • Porto | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Espagne VML • Zaragoza | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Zilina | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Szombathleyi |
2025-2026 - Drafteur n°12 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Moyenne |
![]() |
![]() |
Mağusa Türk Gücü |
12 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Bantu |
195 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Young Boys |
218 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Waterhouse |
401 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Bendel Insurance |
424 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tour 6 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 7 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 8 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 9 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 10 non encore drafté | ||||||||||||||||
0 |
2024-2025 - Drafteur n°18 |
2023-2024 - Drafteur n°32 |
2022-2023 - Drafteur n°32 |
2021-2022 - Drafteur n°7 |
2020-2021 - Drafteur n°36 |
2019-2020 - Drafteur n°53 |
2018-2019 - Drafteur n°1 |
2017-2018 - Drafteur n°50 |
2016-2017 - Drafteur n°66 |
2015-2016 - Drafteur n°58 |
2014-2015 - Drafteur n°4 |
2013-2014 - Drafteur n°6 |
2012-2013 - Drafteur n°10 |
2011-2012 - Drafteur n°56 |