Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
Quelques mots sur Dix joncs must hard | Cacher |
VML 2019-2020 • LVMH 2020 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Rwanda • APR FC | |||
VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Serbie • Crvena Zvezda Beograd | |||
![]() | Dernier du Championnat du Pays de Galles • Llanelli | |||
![]() | Vainqueur du MegaTop • Crvena Zvezda Beograd | |||
![]() | Vainqueur de la Moutropica • Iztapa | |||
VML 2017-2018 • LVMH 2018 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Afrique du Sud • Mamelodi Sundowns | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Panama • C.A.I. La Chorrera | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Oman • Al-Suwaiq | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Ouganda • Masavu F.C. | |||
![]() | Dernier du Championnat de Corée du Sud • Jeonnam Dragons | |||
![]() | Vainqueur de la Ventre Mou's League | |||
![]() | Vainqueur de la Division 1 • du 16 novembre au 15 février | |||
![]() | Vainqueur de la Division 1 • du 16 février au 11 juin | |||
![]() | Vainqueur de la Division 2 • du 14 juillet au 15 novembre | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Zilina | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Szombathleyi | |||
VML 2016-2017 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Ouganda • K.C.C.A. | |||
![]() | Dernier du Championnat du Liban • Al-Ijtimai Tripoli | |||
![]() | Vainqueur de la Moutropa • Everton Viña del Mar | |||
VML 2015-2016 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de Roumanie • Petrolul Ploieşti | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Arménie • Ulisses | |||
![]() | Dernier du Championnat du Costa Rica • Uruguay | |||
![]() | Vainqueur de la RISK-League | |||
![]() | Vainqueur du MegaFlop • Ulisses | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Skenderbeu | |||
VML 2014-2015 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Chili • Cobresal | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Italie • Parma | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Iran • Naft Masjed Soleyman | |||
VML 2013-2014 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Moldavie • Sheriff Tiraspol | |||
![]() | Vainqueur de la Pokal • Sheriff Tiraspol | |||
VML 2012-2013 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Portugal • FC Porto | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Espagne • Zaragoza | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Zilina | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Szombathleyi |
2020-2021 - Drafteur n°36 | Cl. final |
Draft |
Pts |
Joués |
Bp |
Bc |
Diff. |
Moyenne |
![]() |
![]() |
APOEL Nicosia |
36 (1) | 30 | 26 | 27 | 31 | -4 | 1.1538 | |
![]() |
![]() |
Progrès Niederkorn |
103 (2) | 15 | 12 | 17 | 18 | -1 | 1.25 | |
![]() |
![]() |
Alashkert |
174 (3) | 24 | 12 | 14 | 9 | 5 | 2 | |
![]() |
![]() |
Al-Wasl |
241 (4) | 28 | 18 | 35 | 31 | 4 | 1.5556 | |
![]() |
![]() |
FK Podgorica |
312 (5) | 27 | 22 | 22 | 20 | 2 | 1.2273 | |
![]() |
![]() |
Tanzania Prisons |
379 (6) | 26 | 20 | 13 | 13 | 0 | 1.3 | |
![]() |
![]() |
Jalapa |
450 (7) | 42 | 27 | 36 | 32 | 4 | 1.5556 | |
![]() |
![]() |
RC Haïtien |
517 (8) | 27 | 17 | 17 | 14 | 3 | 1.5882 | |
![]() |
![]() |
Kayanza United |
588 (9) | 37 | 23 | 35 | 32 | 3 | 1.6087 | |
![]() |
![]() |
Oostende |
655 (10) | 46 | 29 | 45 | 36 | 9 | 1.5862 | |
14.8254 |
2019-2020 - Drafteur n°53 |
2018-2019 - Drafteur n°1 |
2017-2018 - Drafteur n°50 |
2016-2017 - Drafteur n°66 |
2015-2016 - Drafteur n°58 |
2014-2015 - Drafteur n°4 |
2013-2014 - Drafteur n°6 |
2012-2013 - Drafteur n°10 |
2011-2012 - Drafteur n°56 |
8 | Victoires |
8 | Nuls |
4 | Défaites |
Moyenne sur les 20 derniers matches : 16
![]() 1270 / 1563 |
97 • Putzi • le 18/11/19 à 9h41 Joyeux anniver... ah zut trop tard |
![]() 1023 / 1055 |
98 • black cat • le 03/09/20 à 20h35 C’est « juste » une draft moutarde ? |
![]() 6117 / 6355 |
99 • Toni Turek • le 18/11/20 à 17h27 Mol annimoursaire ! (Oui, avec un jour de retard, c'est la faute au CoViD). Vas-tu récupérer un trophée avant la fin de cette année ? |
![]() 6234 / 6355 |
100 • Toni Turek • le 06/01/21 à 5h18 C'est quand même assez unique, d'être hors D3 avec les deux plus mauvaises moyennes aux deux premiers choix. |
![]() 1829 / 1873 |
101 • Guadalajara86 • le 06/01/21 à 8h25 surtout que les deux premiers actuels de la vml sont en D3. |
![]() 1533 / 1651 |
102 • Arthur33 • le 06/01/21 à 8h28 Du classement scratch* |