Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
• Demain jeudi 3 juillet 2025 |
Anglachel aura 38 ans |
• Hier mardi 1er juillet 2025 |
brison futé a eu 43 ans |
VML 2024-2025 • LVMH 2025 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de Bosnie-Herzégovine VML • Sloboda Tuzla | |||
VML 2023-2024 • LVMH 2024 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat des Philippines LVMH • Kaya | |||
![]() | Dernier du Championnat de Corée du Sud LVMH • Incheon | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Irak VML • Naft Al-Wassat | |||
![]() | Vainqueur du MégaTop LVMH • Kaya | |||
VML 2022-2023 • LVMH 2023 | ||||
![]() | COTY • Vainqueur du classement des HUIT | |||
VML 2021-2022 • LVMH 2022 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Grèce VML • Olympiakós Pireós | |||
![]() | Vainqueur du Championnat de Thaïlande VML • Buriram United | |||
![]() | Employé VML du mois d'Octobre | |||
VML 2020-2021 • LVMH 2021 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Nicaragua VML(Apertura) • Real Estelí | |||
![]() | Employé VML du mois d'Août | |||
VML 2019-2020 • LVMH 2020 | ||||
![]() | Dernier du Championnat d'Allemagne VML • Paderborn | |||
![]() | Dernier du Championnat de Turquie VML • Ankaragücü | |||
![]() | COTY • Vainqueur du classement des ZERO | |||
VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Slovénie VML • Maribor | |||
VML 2016-2017 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Australie VML • Sydney FC | |||
![]() | COTY • Vainqueur du classement des HUIT | |||
VML 2015-2016 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Andorre VML • FC Santa Coloma | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Nicaragua VML • Real Estelí | |||
![]() | Dernier du Championnat de Bolivie VML • Real Potosí | |||
![]() | Dernier du Championnat d'El Salvador VML • Atlético Marte | |||
VML 2014-2015 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie VML • FCSB | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Arménie VML • Ararat Erevan | |||
![]() | Vainqueur du MégaMilieu VML • Hobro | |||
VML 2013-2014 | ||||
![]() | Employé VML du mois de Juillet |
2025-2026 - Drafteur n°20 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Moyenne |
![]() |
![]() |
Real Madrid |
20 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Željezničar Sarajevo |
187 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Zira |
226 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
URA |
393 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
![]() |
Persebaya |
432 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tour 6 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 7 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 8 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 9 non encore drafté | ||||||||||||||||
Tour 10 non encore drafté | ||||||||||||||||
0 |
2024-2025 - Drafteur n°15 |
2023-2024 - Drafteur n°14 |
2022-2023 - Drafteur n°41 |
2021-2022 - Drafteur n°13 |
2020-2021 - Drafteur n°35 |
2019-2020 - Drafteur n°32 |
2018-2019 - Drafteur n°37 |
2017-2018 - Drafteur n°9 |
2016-2017 - Drafteur n°3 |
2015-2016 - Drafteur n°59 |
2014-2015 - Drafteur n°28 |
2013-2014 - Drafteur n°60 |
![]() 1810 / 2704 |
145 • Claude Lemoulidor • le 01/11/21 à 9h43 Feliz Paul. Preuve par A + B que quand tu ne prends pas Arsenal le sky est ta limite... |
![]() 7423 / 8230 |
146 • Toni Turek • le 12/10/22 à 6h19 Mol anniversaire au Nombril le plus célèbre de l'univers Mou ! |
![]() 2274 / 2362 |
147 • Putzi • le 21/03/25 à 11h06 Un beau doublé pas champion avec Salzburg - pas champion avec le Dinamo Zagreb en vue, c'est propre! Tu tentes qui l'année prochaine? |
![]() 820 / 831 |
148 • Paul de Gascogne • le 21/03/25 à 15h19 J'avais aussi plombé Dudelange il y a 2 ans... pour vérifier si le sortilège fonctionne à plein tube, je propose que vous me laissiez drafter l'Etoile Rouge l'an prochain. |