Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Boavista - Portugal
aujourd'hui à 8h55 - Guadalajara86 : Ils battent Bordeaux qui est seulement en 4ème… »
Orenbourg - Russie
aujourd'hui à 8h36 - Arthur33 : Merci Ô Mex ! En prenant des nouvelles de mon Al-Jaleel qui… »
Zira - Azerbaïdjan
aujourd'hui à 8h29 - Isaias : Et Paul récupère le grand, l'immense melon de Vincent Thill, 25 ans… »
IMT - Serbie
aujourd'hui à 8h27 - Isaias : Un international rôdé à la lutte pour le maintien ? Un Twitcheur qui… »
Les drafts Hatem
aujourd'hui à 6h39 - Alain Delon? Non Alain Deroin. : /mou Toni /dur chapoto… »
Anniversaires mous
• Demain dimanche 13 juillet 2025
  Cruzcampo aura 43 ans
• Hier vendredi 11 juillet 2025
  Kolejorz a eu 35 ans
  saviNono a eu 35 ans
Twitter
Amérique Du Nord

Major League Soccer
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Les équipes sont divisées en deux conférences de 15 équipes (Ouest et Est). Chaque équipe disputera 34 matchs de saison régulière, entre le 22 février et le 18 octobre 2025.

En fin de saison régulière, les 7 premières équipes de chaque conférence se qualifient directement pour le Round One des play-offs, auxquelles il faudra rajouter le vainqueur des deux Wild Cards, disputés en match sec au sein de chaque conférence entre le huitième et le neuvième.
Les seize équipes jouent ensuite le Round One sur un format "Best-Of-3", avec matchs aller/retour/aller.
Ensuite, format plus classique, avec matchs à élimination directe chez le mieux classé en SR jusqu'à la finale, jouée chez le mieux classé en saison régulière.

Pas de relégation ici, on est aux States.

Pour départager les égalités, on regarde le nombre de victoires puis la différence de buts générale.

Saison 2025 50 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1FC Cincinnati Paul de Gascogne 42 21 13 3 5 33 27 6  3 (163) 2
2Nashville Tetsuo 41 21 12 5 4 37 23 14  7 (391) 1.9524
3Philadelphia Union Duffy contre les va… 40 21 12 4 5 35 21 14  4 (225) 1.9048
4San Diego (P) JeannotPetigana 39 21 12 3 6 44 29 15  4 (194) 1.8571
5Vancouver Whitecaps AWOL 38 20 11 5 4 35 22 13  6 (330) 1.9
6Columbus Crew Krusty 38 21 10 8 3 34 27 7  1 (8) 1.8095
7Minnesota United gaoutte 37 21 10 7 4 35 24 11  6 (310) 1.7619
8Inter Miami ENU 35 18 10 5 3 42 29 13  1 (38) 1.9444
9Orlando City bendjaz 34 21 9 7 5 39 28 11  5 (255) 1.619
10Portland Timbers Hålaland 33 20 9 6 5 30 28 2  6 (311) 1.65
11New York City Eviv Bulgroz 31 20 9 4 7 27 22 5  5 (290) 1.55
12New York Red Bulls Red Bull Antarctica 30 21 8 6 7 33 25 8  4 (185) 1.4286
13Seattle Sounders Krazy Kant 30 20 8 6 6 28 26 2  3 (175) 1.5
14Los Angeles FC Isaias 29 18 8 5 5 33 24 9  3 (141) 1.6111
15San Jose Earthquakes Arthur33 28 21 7 7 7 41 33 8  7 (409) 1.3333
16Chicago Fire Claude Lemoulidor 28 20 8 4 8 39 36 3  6 (319) 1.4
17Charlotte jeannolfanclub 26 21 8 2 11 34 36 -2  6 (333) 1.2381
18Houston Dynamo Strass(bourg) et Pa… 26 21 7 5 9 29 34 -5  6 (320) 1.2381
19Austin TerwelHazzukah 26 20 7 5 8 15 23 -8  7 (382) 1.3
20Colorado Rapids Robinasse 26 22 7 5 10 24 33 -9  6 (334) 1.1818
21New England Revolut… Raph76 24 20 6 6 8 26 25 1  6 (309) 1.2
22Sporting Kansas City Umtiti et Grosminet 23 21 6 5 10 33 38 -5  6 (340) 1.0952
23Real Salt Lake Tricky 22 20 6 4 10 22 28 -6  4 (221) 1.1
24FC Dallas M.Meuble 21 20 5 6 9 27 37 -10  6 (327) 1.05
25D.C. United D Sychev 19 21 4 7 10 17 39 -22  7 (367) 0.9048
26Atlanta United chapoto 18 20 4 6 10 22 37 -15  2 (118) 0.9
27Toronto ToursFCFans 17 20 4 5 11 23 28 -5  6 (335) 0.85
28St. Louis CITY Dely Valdo 15 21 3 6 12 21 34 -13  9 (516) 0.7143
29CF Montréal Loscoff_Plage 14 21 3 5 13 18 40 -22  4 (241) 0.6667
30LA Galaxy lhommedelapampa 12 21 2 6 13 22 42 -20  2 (109) 0.5714


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Columbus Crew Krusty 25 12 7 4 1 21 12 9 1 (8) 2.0833
2Nashville Tetsuo 24 11 7 3 1 22 9 13 7 (391) 2.1818
3New York City Eviv Bulgroz 24 11 8 0 3 19 10 9 5 (290) 2.1818
4New York Red Bulls Red Bull Antarctica 23 10 7 2 1 25 10 15 4 (185) 2.3
5Los Angeles FC Isaias 22 10 7 1 2 18 6 12 3 (141) 2.2
6Portland Timbers Hålaland 22 11 6 4 1 18 14 4 6 (311) 2
7Seattle Sounders Krazy Kant 21 10 6 3 1 21 9 12 3 (175) 2.1
8San Diego JeannotPetigana 21 11 6 3 2 22 11 11 4 (194) 1.9091
9Philadelphia Union Duffy contre les va… 21 10 6 3 1 22 12 10 4 (225) 2.1
10Vancouver Whitecaps AWOL 20 10 6 2 2 22 13 9 6 (330) 2
11FC Cincinnati Paul de Gascogne 20 9 6 2 1 16 10 6 3 (163) 2.2222
12Charlotte jeannolfanclub 19 9 6 1 2 19 11 8 6 (333) 2.1111
13Minnesota United gaoutte 18 10 5 3 2 19 12 7 6 (310) 1.8
14Inter Miami ENU 17 9 5 2 2 22 15 7 1 (38) 1.8889
15Orlando City bendjaz 17 10 5 2 3 22 16 6 5 (255) 1.7
16Colorado Rapids Robinasse 17 12 5 2 5 14 16 -2 6 (334) 1.4167
17Austin TerwelHazzukah 16 10 4 4 2 8 8 0 7 (382) 1.6
18Atlanta United chapoto 15 10 4 3 3 17 15 2 2 (118) 1.5
19San Jose Earthquakes Arthur33 14 11 3 5 3 27 19 8 7 (409) 1.2727
20Real Salt Lake Tricky 13 9 4 1 4 12 10 2 4 (221) 1.4444
21Houston Dynamo Strass(bourg) et Pa… 13 11 4 1 6 14 19 -5 6 (320) 1.1818
22Sporting Kansas City Umtiti et Grosminet 12 10 3 3 4 17 20 -3 6 (340) 1.2
23D.C. United D Sychev 11 12 2 5 5 9 18 -9 7 (367) 0.9167
24Chicago Fire Claude Lemoulidor 10 9 2 4 3 10 12 -2 6 (319) 1.1111
25St. Louis CITY Dely Valdo 10 10 2 4 4 12 15 -3 9 (516) 1
26Toronto ToursFCFans 9 12 2 3 7 9 13 -4 6 (335) 0.75
27New England Revolut… Raph76 8 9 2 2 5 10 13 -3 6 (309) 0.8889
28LA Galaxy lhommedelapampa 8 9 2 2 5 11 15 -4 2 (109) 0.8889
29CF Montréal Loscoff_Plage 6 10 1 3 6 8 22 -14 4 (241) 0.6
30FC Dallas M.Meuble 5 10 1 2 7 9 18 -9 6 (327) 0.5


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1FC Cincinnati Paul de Gascogne 22 12 7 1 4 17 17 0 3 (163) 1.8333
2Philadelphia Union Duffy contre les va… 19 11 6 1 4 13 9 4 4 (225) 1.7273
-Minnesota United gaoutte 19 11 5 4 2 16 12 4 6 (310) 1.7273
4Inter Miami ENU 18 9 5 3 1 20 14 6 1 (38) 2
5Chicago Fire Claude Lemoulidor 18 11 6 0 5 29 24 5 6 (319) 1.6364
6Vancouver Whitecaps AWOL 18 10 5 3 2 13 9 4 6 (330) 1.8
-San Diego JeannotPetigana 18 10 6 0 4 22 18 4 4 (194) 1.8
8Orlando City bendjaz 17 11 4 5 2 17 12 5 5 (255) 1.5455
9Nashville Tetsuo 17 10 5 2 3 15 14 1 7 (391) 1.7
10New England Revolut… Raph76 16 11 4 4 3 16 12 4 6 (309) 1.4545
11FC Dallas M.Meuble 16 10 4 4 2 18 19 -1 6 (327) 1.6
12San Jose Earthquakes Arthur33 14 10 4 2 4 14 14 0 7 (409) 1.4
13Houston Dynamo Strass(bourg) et Pa… 13 10 3 4 3 15 15 0 6 (320) 1.3
14Columbus Crew Krusty 13 9 3 4 2 13 15 -2 1 (8) 1.4444
15Sporting Kansas City Umtiti et Grosminet 11 11 3 2 6 16 18 -2 6 (340) 1
16Portland Timbers Hålaland 11 9 3 2 4 12 14 -2 6 (311) 1.2222
17Austin TerwelHazzukah 10 10 3 1 6 7 15 -8 7 (382) 1
18Colorado Rapids Robinasse 9 10 2 3 5 10 17 -7 6 (334) 0.9
19Real Salt Lake Tricky 9 11 2 3 6 10 18 -8 4 (221) 0.8182
20Seattle Sounders Krazy Kant 9 10 2 3 5 7 17 -10 3 (175) 0.9
21Toronto ToursFCFans 8 8 2 2 4 14 15 -1 6 (335) 1
22CF Montréal Loscoff_Plage 8 11 2 2 7 10 18 -8 4 (241) 0.7273
23D.C. United D Sychev 8 9 2 2 5 8 21 -13 7 (367) 0.8889
24Los Angeles FC Isaias 7 8 1 4 3 15 18 -3 3 (141) 0.875
25New York City Eviv Bulgroz 7 9 1 4 4 8 12 -4 5 (290) 0.7778
26New York Red Bulls Red Bull Antarctica 7 11 1 4 6 8 15 -7 4 (185) 0.6364
27Charlotte jeannolfanclub 7 12 2 1 9 15 25 -10 6 (333) 0.5833
28St. Louis CITY Dely Valdo 5 11 1 2 8 9 19 -10 9 (516) 0.4545
29LA Galaxy lhommedelapampa 4 12 0 4 8 11 27 -16 2 (109) 0.3333
30Atlanta United chapoto 3 10 0 3 7 5 22 -17 2 (118) 0.3


 Classement en relief

 Moyenne anglaise


Commentaires
 1  2  3  4  5  6 


3892 / 4071
61Arthur33le 03/03/25 à 19h25

Pour ceux qui se demandent pourquoi le drapeau de la MLS a changé de place, sachez que le Mini-Board LVMH et George avons décidé de rattacher le championnat au faux-pays Amérique du Nord.


 1  2  3  4  5  6 
Ligues non engagées (VML 2025-2026 et LVMH 2025)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
Plus on est de mous, plus on rit • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.110