• Demain dimanche 24 février 2019 |
rodidO's aura 41 ans |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | timath | 16.2302 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 15.9292 | ![]() | ||
3. | Messin en plastique | 15.8044 | ![]() | ||
4. | Joule | 15.6427 | ![]() | ||
5. | mr.suaudeau | 15.448 | ![]() | ||
6. | MinusGermain | 15.3827 | ![]() | ||
7. | ♔ | visant | 15.371 | ![]() | |
8. | AWOL | 15.3363 | ![]() | ||
9. | Pershut | 15.311 | ![]() | ||
10. | magic_patator | 15.1551 | ![]() | ||
11. | Gone Going | 15.1242 | ![]() | ||
12. | D Sychev | 15.1123 | ![]() | ||
13. | Raymondtada | 15.0684 | ![]() | ||
14. | Toni Turek | 15.0457 | ![]() | ||
15. | Mandandamadeus | 14.9333 | ![]() | ||
16. | Tetsuo | 14.9307 | ![]() | ||
17. | Krusty | 14.9049 | ![]() | ||
- | FC Rien | 14.9049 | ![]() | ||
19. | Vieux pré | 14.8802 | ![]() | ||
20. | Marf | 14.8024 | ![]() | ||
21. | Paul de Gascogne | 14.6072 | ![]() | ||
22. | Strass(bourg) et Payet | 14.5741 | ![]() | ||
23. | Bouletor | 14.5384 | ![]() | ||
24. | pied | 14.4662 | ![]() | ||
25. | Dnairb | 14.2186 | ![]() | ||
26. | Plouky | 14.1056 | ![]() | ||
27. | Back-T-Oblak | 14.0262 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | Eviv Bulgroz | 14.471 | ![]() | ||
2. | Claude Lemourinho | 14.4059 | ![]() | ||
3. | saviNono | 14.2974 | ![]() | ||
4. | Tricky | 14.2493 | ![]() | ||
5. | chat moi 79 | 14.0979 | ![]() | ||
6. | Arthur33 | 14.0966 | ![]() | ||
7. | Ô Mexico | 14.0759 | ![]() | ||
8. | black cat | 14.0346 | ![]() | ||
9. | nominoe | 13.9883 | ![]() | ||
10. | LePeg | 13.9729 | ![]() | ||
11. | Moravcik dans les prés | 13.9488 | ![]() | ||
12. | Putzi | 13.9218 | ![]() | ||
13. | Maréchal Tito, me voilà ! | 13.8582 | ![]() | ||
14. | Rolfes Reus | 13.7965 | ![]() | ||
15. | ♔ | Oook | 13.7904 | ![]() | |
16. | CoiffeurRital | 13.7826 | ![]() | ||
17. | Tonton Danijel | 13.7626 | ![]() | ||
18. | Scorbut et Correa | 13.7461 | ![]() | ||
19. | Guadalajara86 | 13.7108 | ![]() | ||
20. | Staroste in foot | 13.6162 | ![]() | ||
21. | Käse Chief | 13.5578 | ![]() | ||
22. | didierrevient | 13.5021 | ![]() | ||
23. | Ickilemp | 13.4962 | ![]() | ||
24. | Westham | 13.4948 | ![]() | ||
25. | jeannolfanclub | 13.469 | ![]() | ||
26. | bendjaz | 13.3806 | ![]() | ||
27. | ♔ | Dix joncs must hard | 13.3707 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | ♔ | Teroll | 13.4549 | ![]() | |
2. | chapoto | 13.4544 | ![]() | ||
3. | Gaby H. | 13.2541 | ![]() | ||
4. | le Bleu | 12.9666 | ![]() | ||
5. | Haut-Le-Stein | 12.9563 | ![]() | ||
6. | SaHaDribblé | 12.9112 | ![]() | ||
7. | Isaias | 12.7984 | ![]() | ||
8. | revlog | 12.5903 | ![]() | ||
9. | Dinamou Tbilissi | 12.3451 | ![]() | ||
10. | francislalanne | 12.2669 | ![]() | ||
11. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 12.2631 | ![]() | ||
12. | nasigoreng | 12.2592 | ![]() | ||
13. | roger rabine | 12.2195 | ![]() | ||
14. | Kireg | 12.2186 | ![]() | ||
15. | Goalkapeur | 12.1946 | ![]() | ||
16. | tixuoty | 12.0767 | ![]() | ||
17. | LaezhDour | 12.0027 | ![]() | ||
18. | fluxke | 11.9014 | ![]() | ||
19. | hnrh2 | 11.7709 | ![]() | ||
20. | kozmofor | 11.6761 | ![]() | ||
21. | Kolejorz | 11.6526 | ![]() | ||
22. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 11.6275 | ![]() | ||
23. | André Pierre Ci-Gît Gnac | 11.3238 | ![]() | ||
24. | Raymundo Social Club | 11.2105 | ![]() | ||
25. | l'hommedelapampa | 10.1264 | ![]() | ||
26. | Loscoff_Plage | 9.6717 | ![]() |
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2017-2018 • CFR Cluj • MinusGermain | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2016-2017 • Viitorul • chat moi 79 | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2015-2016 • Astra Giurgiu • Zénon Zadkine | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2014-2015 • FCSB • Paul de Gascogne | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2013-2014 • FCSB • nominoe | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2012-2013 • FCSB • Gouff | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2011-2012 • CFR Cluj • Anglachel | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2010-2011 • Oţelul Galaţi • Vieux pré | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2009-2010 • CFR Cluj • Vieux légume | ||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie 2008-2009 • Unirea Urziceni • totoradio |
![]() | Petit "bilan" de la saison. Mollement écrit le 20/05/13 à 20h40 par Vieux légume dans Championnat de Roumanie 10 commentaires - Dernière réaction le 22/05/13 à 13h45 |
![]() | Y a t-il un pilote dans l'avion ? Mollement écrit le 22/09/10 à 9h47 par Vieux légume dans Championnat de Roumanie 11 commentaires - Dernière réaction le 23/09/10 à 18h33 |
![]() 3896 / 4800 |
193 • Toni Turek • le 01/07/17 à 17h01 Dans "Tous les clubs VML", le championnat de Roumanie est loin en tête avec 41 clubs présents en 10 ans de VML. Seuls trois n'ont pas fait un tour en D2 ou coulé à pic. Le voisin bulgare est pas mal dans l'instabilité, avec 37 clubs (et 4 qui ont fait les 10 saisons). France, Espagne, Italie, Turquie sont à 36-37, mais ces championnats ont 20 ou 18 clubs. Les Roumains sont passés à 14 depuis 2 ou 3 ans, et les Bulgares n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le meilleur nombre, entre 10 et 16... |
![]() 749 / 1048 |
194 • Putzi • le 16/07/17 à 17h39 Un championnat de Roumanie qui commence sans point de pénalité pour un club, ça fait bizarre |
![]() 112 / 280 |
195 • Gone Going • le 24/07/17 à 21h32 Tous les marchs du championnat roumain en streaming live sur Youtube à ce lien: https://www.youtube.com/channel/UCpPIVKm1IFR0EbHc6SKytuQ/featured |
![]() 1325 / 1689 |
196 • Ô Mexico • le 25/02/18 à 15h42 Qualifiés pour les play-off : Cluj, FCSB, Craiova, Viitorul, Astra... et Poli Iasi ! (sûrement grâce à la différence de buts particulière) Grosse crise au Dinamo Bucharest qui n'avait terminé au-delà de la 6ème place que cinq fois dans son histoire. Quant au Poli Iasi, ils n'ont jamais été dans la zone de play-off de toute la saison (remontée incroyable sur les dernières journées), et leur dernière place dans les 6 premiers du championnat remonte à 50 ans ! |
![]() 452 / 505 |
197 • MinusGermain • le 25/02/18 à 21h43 Des infos sur la formule de ce play-off? On garde les points déjà acquis, tout le monde rejoue contre tout le monde? Merci |
![]() 855 / 1048 |
198 • Putzi • le 27/02/18 à 19h04 (comme indiqué dans le petit encart au dessus du classement) Les six premiers ont leurs points divisés par 2, arrondis au supérieur, et se rencontrent en aller-retour pour le titre. Les huit derniers font de même pour éviter les deux dernières places relégables. |
![]() 1264 / 1269 |
199 • Maréchal Tito, me voilà ! • le 30/06/18 à 12h08 On se dirige vers une nouvelle réforme du championnat avec un passage de 14 à 16 clubs en D1. On prévoit deux descentes et quatre montées : le promou roumain sera la coqueluche de la prochaine draft... Quant à la formule, on devrait maintenir le système de play-off (6 équipes) et play-out (10 équipes). A la belge, le vainqueur des play-out, qui se disputeront en un seul tour, pourrait décrocher une place de barragiste pour une qualification en Ligue Europa. |