• Demain dimanche 24 février 2019 |
rodidO's aura 41 ans |
![]() | ![]() | ![]() | >> |
Division 1 | |||||
1. | timath | 16.2302 | ![]() | ||
2. | Vieux légume | 15.9292 | ![]() | ||
3. | Messin en plastique | 15.8044 | ![]() | ||
4. | Joule | 15.6427 | ![]() | ||
5. | mr.suaudeau | 15.448 | ![]() | ||
6. | MinusGermain | 15.3827 | ![]() | ||
7. | ♔ | visant | 15.371 | ![]() | |
8. | AWOL | 15.3363 | ![]() | ||
9. | Pershut | 15.311 | ![]() | ||
10. | magic_patator | 15.1551 | ![]() | ||
11. | Gone Going | 15.1242 | ![]() | ||
12. | D Sychev | 15.1123 | ![]() | ||
13. | Raymondtada | 15.0684 | ![]() | ||
14. | Toni Turek | 15.0457 | ![]() | ||
15. | Mandandamadeus | 14.9333 | ![]() | ||
16. | Tetsuo | 14.9307 | ![]() | ||
17. | Krusty | 14.9049 | ![]() | ||
- | FC Rien | 14.9049 | ![]() | ||
19. | Vieux pré | 14.8802 | ![]() | ||
20. | Marf | 14.8024 | ![]() | ||
21. | Paul de Gascogne | 14.6072 | ![]() | ||
22. | Strass(bourg) et Payet | 14.5741 | ![]() | ||
23. | Bouletor | 14.5384 | ![]() | ||
24. | pied | 14.4662 | ![]() | ||
25. | Dnairb | 14.2186 | ![]() | ||
26. | Plouky | 14.1056 | ![]() | ||
27. | Back-T-Oblak | 14.0262 | ![]() |
Division 2 | |||||
1. | Eviv Bulgroz | 14.471 | ![]() | ||
2. | Claude Lemourinho | 14.4059 | ![]() | ||
3. | saviNono | 14.2974 | ![]() | ||
4. | Tricky | 14.2493 | ![]() | ||
5. | chat moi 79 | 14.0979 | ![]() | ||
6. | Arthur33 | 14.0966 | ![]() | ||
7. | Ô Mexico | 14.0759 | ![]() | ||
8. | black cat | 14.0346 | ![]() | ||
9. | nominoe | 13.9883 | ![]() | ||
10. | LePeg | 13.9729 | ![]() | ||
11. | Moravcik dans les prés | 13.9488 | ![]() | ||
12. | Putzi | 13.9218 | ![]() | ||
13. | Maréchal Tito, me voilà ! | 13.8582 | ![]() | ||
14. | Rolfes Reus | 13.7965 | ![]() | ||
15. | ♔ | Oook | 13.7904 | ![]() | |
16. | CoiffeurRital | 13.7826 | ![]() | ||
17. | Tonton Danijel | 13.7626 | ![]() | ||
18. | Scorbut et Correa | 13.7461 | ![]() | ||
19. | Guadalajara86 | 13.7108 | ![]() | ||
20. | Staroste in foot | 13.6162 | ![]() | ||
21. | Käse Chief | 13.5578 | ![]() | ||
22. | didierrevient | 13.5021 | ![]() | ||
23. | Ickilemp | 13.4962 | ![]() | ||
24. | Westham | 13.4948 | ![]() | ||
25. | jeannolfanclub | 13.469 | ![]() | ||
26. | bendjaz | 13.3806 | ![]() | ||
27. | ♔ | Dix joncs must hard | 13.3707 | ![]() |
Division 3 | |||||
1. | ♔ | Teroll | 13.4549 | ![]() | |
2. | chapoto | 13.4544 | ![]() | ||
3. | Gaby H. | 13.2541 | ![]() | ||
4. | le Bleu | 12.9666 | ![]() | ||
5. | Haut-Le-Stein | 12.9563 | ![]() | ||
6. | SaHaDribblé | 12.9112 | ![]() | ||
7. | Isaias | 12.7984 | ![]() | ||
8. | revlog | 12.5903 | ![]() | ||
9. | Dinamou Tbilissi | 12.3451 | ![]() | ||
10. | francislalanne | 12.2669 | ![]() | ||
11. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 12.2631 | ![]() | ||
12. | nasigoreng | 12.2592 | ![]() | ||
13. | roger rabine | 12.2195 | ![]() | ||
14. | Kireg | 12.2186 | ![]() | ||
15. | Goalkapeur | 12.1946 | ![]() | ||
16. | tixuoty | 12.0767 | ![]() | ||
17. | LaezhDour | 12.0027 | ![]() | ||
18. | fluxke | 11.9014 | ![]() | ||
19. | hnrh2 | 11.7709 | ![]() | ||
20. | kozmofor | 11.6761 | ![]() | ||
21. | Kolejorz | 11.6526 | ![]() | ||
22. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 11.6275 | ![]() | ||
23. | André Pierre Ci-Gît Gnac | 11.3238 | ![]() | ||
24. | Raymundo Social Club | 11.2105 | ![]() | ||
25. | l'hommedelapampa | 10.1264 | ![]() | ||
26. | Loscoff_Plage | 9.6717 | ![]() |
Saison : |
Division 1 | ||
1 | Corben Gallas | 16.5715 |
2 | Mandandamadeus | 15.7124 |
3 | Claude Lemourinho | 15.7045 |
4 | Vieux légume | 15.5804 |
5 | Kireg | 15.5298 |
6 | Maréchal Tito, me voilà ! | 15.4135 |
7 | tixuoty | 15.3717 |
8 | Pat Pjanic | 15.1362 |
9 | BIG | 15.112 |
10 | Bouletor | 14.9764 |
11 | George Worst | 14.9634 |
12 | MinusGermain | 14.8666 |
13 | didierrevient | 14.8634 |
14 | Putzi | 14.8201 |
15 | Tetsuo | 14.8035 |
16 | Ô Mexico | 14.7208 |
17 | Marf | 14.4927 |
18 | chat moi 79 | 14.4865 |
19 | kozmofor | 14.4469 |
20 | timath | 14.3163 |
21 | visant | 14.2447 |
22 | Oook | 14.2222 |
23 | francislalanne | 13.8776 |
24 | Lucho Gonzealaise | 13.5982 |
25 | axlez (9 clubs) | 13.5507 |
26 | nominoe | 13.5349 |
Division 2 | ||
27 | Bio-Hazard | 15.8572 |
28 | D Sychev | 15.3912 |
29 | Plouky | 14.8473 |
30 | Loscoff_Plage | 14.4858 |
31 | Strass(bourg) et Payet | 14.3974 |
32 | Vieux pré | 14.3943 |
33 | JohnMurdok | 14.3938 |
34 | Pan Bagnat | 14.365 |
35 | pied | 14.2303 |
36 | Clarence Cyborg | 14.2182 |
37 | Sachke | 14.1542 |
38 | le Bleu | 14.0206 |
39 | Rolfes Reus | 13.7974 |
40 | Pershut | 13.7909 |
41 | Goalkapeur | 13.7175 |
42 | AWOL | 13.7042 |
43 | roger rabine | 13.6802 |
44 | Run | 13.6454 |
45 | Doc Martins | 13.5373 |
46 | Zigmunt | 13.4722 |
47 | Gone Going | 13.3932 |
48 | black cat | 13.2832 |
49 | magic_patator | 13.0583 |
50 | mr.suaudeau | 12.6794 |
51 | Zénon Zadkine | 12.6177 |
52 | chapoto | 12.5523 |
Division 3 | ||
53 | Toni Turek | 13.8112 |
54 | Charles de Goal (9 clubs) | 13.5916 |
55 | Messin en plastique | 13.5596 |
56 | Guadalajara86 | 13.2857 |
57 | Sidney le grand Govou | 13.2152 |
58 | Ligue Huns | 13.1662 |
59 | totoradio | 12.8897 |
60 | Kolejorz | 12.8605 |
61 | newuser | 12.7453 |
62 | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 12.7286 |
63 | Diablesse Rouge | 12.7036 |
64 | Dix joncs must hard | 12.6207 |
65 | Paul de Gascogne | 12.5595 |
66 | Isaias | 12.5492 |
67 | hnrh2 | 12.5309 |
68 | Simon Jeremy | 12.5279 |
69 | Didier Feco | 12.4914 |
70 | Moravcik dans les prés (9 clubs) | 12.4365 |
71 | Tonton Danijel (9 clubs) | 12.3134 |
72 | nasigoreng | 12.2041 |
73 | valsou | 11.8998 |
74 | Marty Mc Fly | 11.6383 |
75 | revlog | 11.2896 |
76 | Der Zak | 10.8442 |
77 | Jaehaerys Vacqueyras | 10.1702 |
78 | A la gloire de Coco Michel (9 clubs) | 8.4928 |