Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
• Poule 8 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h28 - TerwelHazzukah : Cinq victoires à l'extérieur ici mais ça ne se décente pas.… »
• Poule 7 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h27 - TerwelHazzukah : Deux très beaux duels par ici : superbe victoire de l'Airbus… »
• Poule 6 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h26 - TerwelHazzukah : L'arnaque du jour, c'est Voluntari et ses 11 points acquis… »
• Poule 5 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h24 - TerwelHazzukah : Quatre équipes à deux buts par matches ou presque, ça… »
• Poule 4 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h22 - TerwelHazzukah : Toujours spectaculaire ici. On croit fort à Santander mais… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui lundi 2 novembre 2026
  Dinamou Tbilissi a 34 ans
• Demain mardi 3 novembre 2026
  L'Angle Oma aura 49 ans



Les clubs en italique ont une pénalité ou un bonus : voir en fin de liste.

Club Drafteur Pos Pts J V N D Bp Bc Dif Moy.
Dinamo Tbilisi ToursFCFans 145 (2) 55 31 15 10 6 50 32 18 1.7742
Rustavi Lubo 644 (9) 53 31 15 8 8 38 28 10 1.7097
Sheriff Tiraspol Toni Turek 18 (1) 38 17 11 5 1 42 13 29 2.2353
Zimbru Chişinău Radu caragiale 55 (1) 32 17 9 5 3 34 15 19 1.8824
Bălţi Galcian 480 (7) 5 17 1 2 14 10 59 -49 0.2941
Gagra (G) Radu caragiale 499 (7) 31 31 6 13 12 28 45 -17 1
Milsami Orhei Gone Going 248 (4) 22 17 5 7 5 19 23 -4 1.2941
Torpedo Kutaisi gaoutte 194 (3) 40 31 10 10 11 50 42 8 1.2903
Dila Gori Galcian 113 (2) 40 31 12 4 15 41 39 2 1.2903
Vélez Sarsfield Lubo 393 (6) 56 31 14 14 3 43 27 16 1.8065
Lanús AWOL 286 (4) 49 31 13 10 8 36 26 10 1.5806
Estudiantes de La… JeannotPetigana 305 (5) 46 31 13 7 11 39 28 11 1.4839
Banfield Paul de Gascogne 630 (9) 32 30 8 8 14 32 39 -7 1.0667
Argentinos Juniors Bruno Grougi 240 (4) 57 30 16 9 5 35 24 11 1.9
Newell's Old Boys zeridion 63 (1) 37 31 8 13 10 29 38 -9 1.1935
San Lorenzo Arco 64 (1) 41 31 10 11 10 23 28 -5 1.3226
Boca Juniors Orsu 62 (1) 60 31 16 12 3 45 23 22 1.9355
Racing Zoopera 223 (4) 36 31 9 9 13 33 37 -4 1.1613
CA Independiente Zeusvds 404 (6) 43 30 11 10 9 36 34 2 1.4333
Tigre ENU 431 (6) 36 31 8 12 11 33 31 2 1.1613
Unión de Santa Fe Isaias 554 (8) 39 31 10 9 12 46 44 2 1.2581
Belgrano gaoutte 490 (7) 49 31 13 10 8 33 26 7 1.5806
Dinamo Batumi bohemka67 209 (3) 59 31 17 8 6 54 37 17 1.9032
Peñarol Mister Blue 37 (1) 65 35 19 9 7 52 28 24 1.8857
Defensor Sporting Seven Giggs of Rhye 268 (4) 39 35 9 12 14 35 43 -8 1.1143
Nacional Montevideo Gone Going 49 (1) 61 35 19 4 12 53 42 11 1.7429
Montevideo Wandere… polka 456 (7) 51 35 14 9 12 42 44 -2 1.4571
Juventud Isaias 335 (5) 41 34 10 11 13 37 41 -4 1.2059
CA Cerro derpariser 512 (7) 37 35 10 7 18 29 53 -24 1.0571
Racing Montevideo mr.suaudeau 425 (6) 60 35 16 12 7 45 31 14 1.7143
Danubio Orsu 531 (8) 32 35 6 14 15 29 45 -16 0.9143
Liverpool Montevid… Raph76 191 (3) 56 34 15 11 8 45 31 14 1.6471
Cerro Largo roger rabine 465 (7) 37 35 9 10 16 33 41 -8 1.0571
Universidad de Chi… Zeusvds 108 (2) 48 26 14 6 6 45 21 24 1.8462
U. Católica Chile Mix Diskerud 77 (2) 46 26 14 4 8 53 37 16 1.7692
Colo-Colo Borotj42 51 (1) 58 26 18 4 4 57 29 28 2.2308
Everton Viña del M… Zoopera 518 (7) 40 26 11 7 8 43 33 10 1.5385
Audax Italiano ENU 283 (4) 30 25 7 9 9 28 33 -5 1.2
O'Higgins Tricky 114 (2) 31 26 9 4 13 30 39 -9 1.1923
La Calera maxldr 688 (10) 21 26 5 6 15 23 43 -20 0.8077
Palestino mr.suaudeau 168 (3) 38 25 11 5 9 39 36 3 1.52
Huachipato Orsu 383 (6) 36 26 10 6 10 35 40 -5 1.3846
Ñublense Bruno Grougi 536 (8) 35 26 9 8 9 30 39 -9 1.3462
Cobresal Flo Riant 440 (6) 27 26 7 6 13 38 48 -10 1.0385
Universidad de Con… Gone Going 692 (10) 23 26 6 5 15 19 47 -28 0.8846
Rosario Central Yoop2804 65 (1) 59 31 17 8 6 44 28 16 1.9032
Gimnasia La Plata AntoineGo 82 (2) 54 31 16 6 9 42 38 4 1.7419
Caracas FC roger rabine 317 (5) 32 26 7 11 8 30 33 -3 1.2308
Zamora Père Nambucano 79 (2) 25 26 6 7 13 26 41 -15 0.9615
Trujillanos Duffy contre les vamp… 470 (7) 18 26 4 6 16 23 46 -23 0.6923
Táchira lhommedelapampa 163 (3) 51 26 15 6 5 47 29 18 1.9615
Deportivo La Guaira Zeusvds 189 (3) 44 26 12 8 6 37 24 13 1.6923
Estudiantes de Mér… Orsu 654 (9) 37 26 10 7 9 36 34 2 1.4231
Carabobo Barouki 231 (4) 41 26 10 11 5 38 24 14 1.5769
River Plate mr.suaudeau 129 (2) 52 31 16 4 11 41 26 15 1.6774
Defensa y Justicia Duffy contre les vamp… 26 (1) 46 30 12 10 8 38 34 4 1.5333
Portuguesa Zénon Zadkine 670 (10) 39 26 9 12 5 34 24 10 1.5
Metropolitanos Westham 3 (1) 57 26 17 6 3 47 21 26 2.1923
The Strongest Blaisou 80 (2) 48 24 14 6 4 46 28 18 2
Bolívar Vachette FC 59 (1) 57 24 18 3 3 60 24 36 2.375
Nacional Potosí maxldr 349 (5) 32 24 9 5 10 36 32 4 1.3333
Oriente Petrolero AntoineGo 511 (7) 38 24 11 5 8 41 30 11 1.5833
Real Potosí Zénon Zadkine 522 (8) 39 24 10 9 5 31 17 14 1.625
Blooming Duffy contre les vamp… 174 (3) 28 23 6 10 7 31 25 6 1.2174
Plaza Amador Seven Giggs of Rhye 177 (3) 31 16 9 4 3 28 16 12 1.9375
Alianza Panama lhommedelapampa 430 (6) 27 16 6 9 1 26 20 6 1.6875
Árabe Unido Westham 447 (7) 21 16 6 3 7 16 20 -4 1.3125
C.A.I. La Chorrera Isaias 187 (3) 20 16 4 8 4 18 14 4 1.25
CD Universitario revlog 451 (7) 14 16 3 5 8 19 27 -8 0.875
San Francisco Barouki 379 (6) 20 16 5 5 6 22 25 -3 1.25
Sporting San Migue… Umtiti et Grosminet 289 (4) 18 16 4 6 6 19 21 -2 1.125
Tauro Borotj42 199 (3) 21 16 5 6 5 22 19 3 1.3125
Iberia 1999 Alain Delon? Non Alai… 109 (2) 56 31 17 5 9 45 33 12 1.8065
Petrocub bohemka67 88 (2) 32 17 9 5 3 33 15 18 1.8824
Guabirá Alain Delon? Non Alai… 484 (7) 30 24 8 6 10 35 49 -14 1.25
Talleres Billou 533 (8) 38 31 10 8 13 33 35 -2 1.2258
Atlético Tucumán Barouki 658 (9) 31 30 7 10 13 28 33 -5 1.0333
Huracán bendjaz 320 (5) 41 31 10 11 10 29 29 0 1.3226
Aldosivi Gone Going 641 (9) 19 31 3 10 18 22 43 -21 0.6129
Aurora chapoto 435 (6) 35 24 8 11 5 35 31 4 1.4583
Boston River Arco 212 (3) 37 35 10 7 18 34 47 -13 1.0571
CA Progreso Mix Diskerud 669 (10) 35 35 10 5 20 31 49 -18 1
City Torque bendjaz 468 (7) 63 35 19 6 10 59 41 18 1.8
Alianza Fútbol zeridion 507 (7) 35 36 8 11 17 30 56 -26 0.9722
América de Cali Zeusvds 256 (4) 67 35 20 7 8 56 27 29 1.9143
Atlético Bucaraman… lhommedelapampa 311 (5) 51 35 12 15 8 51 36 15 1.4571
Atlético Nacional Mister Blue 185 (3) 75 35 24 3 8 67 28 39 2.1429
Boyacá Chicó Bruno Grougi 649 (9) 33 36 9 6 21 28 60 -32 0.9167
Deportes Tolima maxldr 201 (3) 51 35 13 12 10 45 36 9 1.4571
Deportivo Cali Yoop2804 380 (6) 60 36 16 12 8 46 26 20 1.6667
Deportivo Pasto Hålaland 620 (9) 46 35 13 7 15 40 49 -9 1.3143
Independiente Mede… Raph76 254 (4) 52 36 15 7 14 51 49 2 1.4444
Jaguares de Córdoba Goalkapeur 687 (10) 31 35 8 7 20 37 62 -25 0.8857
Junior ENU 162 (3) 51 36 14 9 13 54 51 3 1.4167
Millonarios chapoto 10 (1) 52 35 13 13 9 55 37 18 1.4857
Once Caldas Umtiti et Grosminet 304 (5) 57 36 14 15 7 52 40 12 1.5833
Santa Fe bendjaz 273 (4) 57 35 15 12 8 52 39 13 1.6286
Águilas Doradas Lubo 496 (7) 48 35 12 12 11 41 45 -4 1.3714
AIK derpariser 216 (3) 38 27 10 8 9 43 47 -4 1.4074
Häcken Eviv Bulgroz 328 (5) 49 27 13 10 4 48 30 18 1.8148
Djurgården Vachette FC 207 (3) 52 27 16 4 7 55 25 30 1.9259
BATE Borisov roger rabine 128 (2) 21 27 4 9 14 19 34 -15 0.7778
Dinamo Brest maxldr 244 (4) 50 27 15 5 7 48 27 21 1.8519
Dinamo Minsk Camara-Zoff 45 (1) 58 27 18 4 5 50 23 27 2.1481
Dnepr Mogilev fluxke 165 (3) 23 27 4 11 12 26 41 -15 0.8519
Gomel revlog 438 (6) 40 27 11 7 9 38 29 9 1.4815
Isloch Minsk Hålaland 324 (5) 58 27 17 7 3 51 21 30 2.1481
FK Minsk Billou 356 (5) 34 27 10 4 13 33 40 -7 1.2593
Neman Grodno Ruudbauer 241 (4) 46 27 14 4 9 33 25 8 1.7037
Torpedo-BelAZ Oook 284 (4) 36 27 10 6 11 35 35 0 1.3333
FK Vitebsk ENU 135 (2) 40 27 11 7 9 30 26 4 1.4815
Atlético Mineiro zeridion 211 (3) 50 33 14 8 11 44 39 5 1.5152
Athletico Paranaen… Bruno Grougi 353 (5) 54 33 15 9 9 50 40 10 1.6364
Bahia ABDK17 395 (6) 53 33 14 11 8 48 42 6 1.6061
Botafogo Orsu 210 (3) 39 33 10 9 14 45 53 -8 1.1818
Chapecoense ToursFCFans 737 (10) 21 32 4 9 19 32 66 -34 0.6563
Corinthians Hålaland 269 (4) 36 33 9 9 15 36 42 -6 1.0909
Cruzeiro Borotj42 98 (2) 57 33 17 6 10 52 46 6 1.7273
Flamengo maxldr 53 (1) 73 33 22 7 4 68 28 40 2.2121
Fluminense Radu caragiale 203 (3) 54 33 15 9 9 52 42 10 1.6364
Grêmio AntoineGo 378 (6) 37 33 9 10 14 37 44 -7 1.1212
Internacional Camara-Zoff 400 (6) 35 33 8 11 14 37 42 -5 1.0606
Palmeiras Zoopera 75 (2) 70 33 20 10 3 56 22 34 2.1212
Santos Plouky 411 (6) 47 33 12 11 10 49 47 2 1.4242
São Paulo mr.suaudeau 277 (4) 43 33 12 7 14 39 39 0 1.303
Vasco da Gama Eviv Bulgroz 476 (7) 38 32 10 8 14 40 49 -9 1.1875
Vitória M. Propre 615 (9) 38 33 10 8 15 35 48 -13 1.1515
Cerro Porteño Isaias 110 (2) 62 39 18 8 13 53 41 12 1.5897
Gangwon derpariser 377 (6) 48 34 11 15 8 41 32 9 1.4118
Guaraní Billou 237 (4) 57 39 14 15 10 46 37 9 1.4615
Incheon United Arthur33 486 (7) 49 34 13 10 11 44 35 9 1.4412
Jeju Lubo 541 (8) 47 34 12 11 11 40 38 2 1.3824
Jeonbuk Plouky 34 (1) 49 34 12 13 9 43 33 10 1.4412
Pohang Steelers mr.suaudeau 316 (5) 43 34 11 10 13 31 40 -9 1.2647
FC Seoul maxldr 497 (7) 67 34 20 7 7 61 30 31 1.9706
Ulsan HD Camara-Zoff 193 (3) 54 34 16 6 12 54 48 6 1.5882
Aucas Zoopera 370 (5) 54 35 15 9 11 38 38 0 1.5429
Barcelona S.C. ToursFCFans 152 (3) 48 34 12 12 10 38 31 7 1.4118
Delfín Marquizz 668 (10) 38 35 10 8 17 30 41 -11 1.0857
Deportivo Cuenca JeannotPetigana 288 (4) 44 35 12 8 15 31 42 -11 1.2571
Emelec Borotj42 246 (4) 42 35 11 9 15 31 43 -12 1.2
Guayaquil City AntoineGo 526 (8) 47 35 12 11 12 38 43 -5 1.3429
Independiente del… Bruno Grougi 92 (2) 81 34 26 3 5 77 35 42 2.3824
Atlanta United chapoto 139 (2) 33 33 9 6 18 43 57 -14 1
Chicago Fire Borotj42 394 (6) 55 33 16 7 10 61 50 11 1.6667
Columbus Crew AWOL 159 (3) 44 33 13 5 15 55 49 6 1.3333
D.C. United ABDK17 346 (5) 33 33 7 12 14 39 60 -21 1
CF Montréal Vachette FC 386 (6) 26 33 6 8 19 37 67 -30 0.7879
New England Revolu… Le Chalençon 491 (7) 58 33 18 4 11 55 46 9 1.7576
New York City lhommedelapampa 282 (4) 39 33 9 12 12 48 45 3 1.1818
New York Red Bulls zeridion 86 (2) 39 33 11 6 16 45 62 -17 1.1818
Orlando City Seven Giggs of Rhye 325 (5) 43 33 12 7 14 62 78 -16 1.303
Philadelphia Union Tricky 183 (3) 47 33 13 8 12 62 51 11 1.4242
Toronto Isaias 702 (10) 39 33 9 12 12 51 63 -12 1.1818
Colorado Rapids Marquizz 520 (8) 43 33 12 7 14 46 47 -1 1.303
Dallas Blaisou 524 (8) 55 33 15 10 8 59 50 9 1.6667
Houston Dynamo Goalkapeur 498 (7) 51 33 14 9 10 43 42 1 1.5455
LA Galaxy Arco 233 (4) 44 33 11 11 11 49 55 -6 1.3333
Los Angeles FC Zénon Zadkine 226 (4) 47 33 12 11 10 51 38 13 1.4242
Minnesota United TerwelHazzukah 264 (4) 41 33 10 11 12 53 57 -4 1.2424
Portland Timbers Plouky 478 (7) 43 33 12 7 14 60 61 -1 1.303
Real Salt Lake Hålaland 472 (7) 42 33 12 6 15 51 51 0 1.2727
San Jose Earthquak… derpariser 525 (8) 52 33 14 10 9 56 48 8 1.5758
Seattle Sounders revlog 303 (5) 43 33 11 10 12 42 45 -3 1.303
Sporting Kansas Ci… Umtiti et Grosminet 452 (7) 23 33 6 5 22 39 81 -42 0.697
Vancouver Whitecaps Yoop2804 213 (3) 61 33 18 7 8 72 34 38 1.8485
Liga de Quito AWOL 138 (2) 53 35 15 8 12 37 31 6 1.5143
Macará polka 308 (5) 66 35 20 6 9 50 35 15 1.8857
Técnico Universita… black cat 722 (10) 36 34 11 3 20 33 46 -13 1.0588
U. Católica Ecuador Eviv Bulgroz 265 (4) 53 35 14 11 10 54 33 21 1.5143
Bohemian Putzi 266 (4) 65 36 19 8 9 63 44 19 1.8056
Derry City Claude Lemoulidor 249 (4) 48 36 11 15 10 50 47 3 1.3333
Dundalk Alain Delon? Non Alai… 336 (5) 45 36 11 12 13 55 59 -4 1.25
Shamrock Rovers Bruno Grougi 57 (1) 68 36 20 8 8 59 38 21 1.8889
Sligo Rovers mr.suaudeau 573 (8) 25 36 5 10 21 28 66 -38 0.6944
St Patrick's Le Chalençon 343 (5) 60 36 17 9 10 55 31 24 1.6667
Club Libertad black cat 130 (2) 61 39 18 7 14 59 45 14 1.5641
Club Nacional lhommedelapampa 459 (7) 71 39 19 14 6 57 31 26 1.8205
Club Olimpia Zénon Zadkine 219 (3) 85 39 26 7 6 67 29 38 2.1795
Sportivo Luqueño Zeusvds 552 (8) 36 39 10 6 23 41 66 -25 0.9231
HJK Orsu 87 (2) 58 31 17 7 7 63 36 27 1.871
IFK Mariehamn Goalkapeur 243 (4) 19 27 4 7 16 22 49 -27 0.7037
Ilves Tampere Plouky 182 (3) 38 27 11 5 11 45 39 6 1.4074
Lahti Mister Blue 629 (9) 39 27 11 6 10 35 26 9 1.4444
KuPS Barouki 83 (2) 53 31 14 11 6 46 31 15 1.7097
Seinäjoki derpariser 229 (4) 27 27 6 9 12 29 37 -8 1
TPS Westham 590 (8) 32 27 8 8 11 29 33 -4 1.1852
Vaasa Oook 457 (7) 40 31 11 7 13 31 38 -7 1.2903
Inter Turku jeannolfanclub 192 (3) 58 31 16 10 5 41 27 14 1.871
Alianza Lima Mister Blue 112 (2) 65 31 19 8 4 52 23 29 2.0968
Comerciantes Unidos Isaias 631 (9) 35 31 8 11 12 42 45 -3 1.129
FBC Melgar ABDK17 247 (4) 54 32 15 9 8 54 37 17 1.6875
Cusco Alain Delon? Non Alai… 188 (3) 51 32 16 3 13 46 44 2 1.5938
Sport Boys bendjaz 616 (9) 44 31 12 8 11 35 33 2 1.4194
Sport Huancayo Rojo Matador 58 (1) 47 32 14 5 13 46 48 -2 1.4688
Sporting Cristal derpariser 68 (1) 47 31 14 5 12 57 47 10 1.5161
Universitario de D… Billou 60 (1) 59 31 17 8 6 55 35 20 1.9032
UTC Le Chalençon 694 (10) 18 32 5 8 19 38 58 -20 0.7188
Sūduva chapoto 287 (4) 53 31 14 11 6 41 31 10 1.7097
Riteriai Zoopera 519 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauno Žalgiris Plouky 115 (2) 58 31 16 10 5 61 21 40 1.871
Žalgiris Vilnius Ruudbauer 56 (1) 51 31 15 6 10 49 35 14 1.6452
Flora Tallinn revlog 7 (1) 61 35 20 1 14 66 49 17 1.7429
Levadia Tallinn black cat 19 (1) 90 35 28 6 1 95 27 68 2.5714
Narva Trans Radu caragiale 351 (5) 20 35 5 5 25 26 78 -52 0.5714
Nõmme Kalju M. Propre 126 (2) 60 35 18 6 11 59 34 25 1.7143
Kuressaare Arco 656 (9) 36 35 10 6 19 35 54 -19 1.0286
Paide Linnameeskond Gone Going 100 (2) 63 35 19 6 10 54 41 13 1.8
Tartu Tammeka Camara-Zoff 696 (10) 53 35 17 2 16 50 55 -5 1.5143
Vaprus Zénon Zadkine 515 (7) 37 35 10 7 18 46 69 -23 1.0571
Jelgava bohemka67 357 (5) 32 35 8 8 19 37 61 -24 0.9143
Liepāja Radu caragiale 94 (2) 48 35 13 9 13 49 49 0 1.3714
RFS lhommedelapampa 15 (1) 89 35 28 5 2 87 24 63 2.5429
Riga FC AWOL 11 (1) 83 35 25 8 2 95 33 62 2.3714
Bodø/Glimt mr.suaudeau 20 (1) 59 25 19 2 4 61 23 38 2.36
Brann Bergen Flo Riant 144 (2) 32 25 10 2 13 45 42 3 1.28
Kristiansund roger rabine 572 (8) 23 25 6 5 14 29 51 -22 0.92
Lillestrøm Mix Diskerud 368 (5) 42 25 13 3 9 36 33 3 1.68
Molde polka 160 (3) 43 25 13 4 8 59 39 20 1.72
Rosenborg Yoop2804 84 (2) 43 25 13 4 8 49 31 18 1.72
Sandefjord derpariser 364 (5) 27 25 7 6 12 26 34 -8 1.08
Sarpsborg Seven Giggs of Rhye 473 (7) 31 25 8 7 10 32 39 -7 1.24
IK Start Umtiti et Grosminet 585 (8) 19 25 5 4 16 26 55 -29 0.76
Tromsø revlog 155 (3) 40 25 11 7 7 43 38 5 1.6
Vålerenga Putzi 414 (6) 32 25 9 5 11 43 46 -3 1.28
Astana Hålaland 28 (1) 54 30 15 9 6 48 31 17 1.8
Atyrau Ruudbauer 685 (10) 30 30 6 12 12 27 35 -8 1
Irtysh Pavlodar bohemka67 384 (6) 32 30 8 8 14 31 44 -13 1.0667
Kairat Alain Delon? Non Alai… 40 (1) 65 30 19 8 3 60 23 37 2.1667
Kaysar Galcian 628 (9) 25 30 4 13 13 25 41 -16 0.8333
Qyzyljar black cat 574 (8) 33 30 9 6 15 31 42 -11 1.1
Tobol Strass(bourg) et Payet 127 (2) 41 30 12 5 13 42 42 0 1.3667
Jetisý Radu caragiale 242 (4) 27 30 6 9 15 31 49 -18 0.9
Aktobe Blaisou 228 (4) 49 30 14 7 9 47 39 8 1.6333
Ordabasy Zoopera 74 (1) 68 30 21 5 4 59 23 36 2.2667
07 Vestur AntoineGo 659 (9) 25 27 7 4 16 26 44 -18 0.9259
AB ABDK17 642 (9) 28 27 8 4 15 34 47 -13 1.037
B36 Tórshavn roger rabine 169 (3) 42 27 11 9 7 41 36 5 1.5556
EB/Streymur Eviv Bulgroz 709 (10) 27 27 7 6 14 30 44 -14 1
HB Tórshavn M. Propre 23 (1) 45 27 13 6 8 47 35 12 1.6667
KÍ Klaksvík Flo Riant 5 (1) 52 27 14 10 3 51 22 29 1.9259
NSÍ Runavík ToursFCFans 4 (1) 58 27 17 7 3 54 28 26 2.1481
Skála ÍF gaoutte 638 (9) 28 27 6 10 11 32 43 -11 1.037
Víkingur Gøta maxldr 96 (2) 43 27 10 13 4 38 28 10 1.5926
Breiðablik Ruudbauer 93 (2) 36 27 10 6 11 54 57 -3 1.3333
Hafnarfjörður Raph76 487 (7) 30 27 7 9 11 42 49 -7 1.1111
Vestmannaeyjar Rojo Matador 239 (4) 22 27 5 7 15 37 55 -18 0.8148
KA Seven Giggs of Rhye 416 (6) 29 27 8 5 14 47 56 -9 1.0741
Keflavík Dely Valdo 711 (10) 30 27 8 6 13 43 54 -11 1.1111
KR black cat 463 (7) 56 27 17 5 5 93 58 35 2.0741
Stjarnan roger rabine 276 (4) 34 27 10 4 13 53 61 -8 1.2593
Valur Barouki 214 (3) 34 27 10 4 13 51 59 -8 1.2593
Víkingur gaoutte 46 (1) 64 27 19 7 1 79 28 51 2.3704
Waterford Vachette FC 534 (8) 43 36 10 13 13 54 61 -7 1.1944
Hammarby Raph76 106 (2) 55 27 17 4 6 56 22 34 2.037
Brommapojkarna Oook 605 (9) 34 27 9 7 11 39 44 -5 1.2593
Elfsborg Bruno Grougi 205 (3) 46 27 12 10 5 41 27 14 1.7037
IFK Göteborg Goalkapeur 95 (2) 38 27 10 8 9 36 46 -10 1.4074
IK Sirius Orsu 506 (7) 55 26 17 4 5 56 34 22 2.1154
Kalmar Arthur33 551 (8) 23 27 6 5 16 23 42 -19 0.8519
Malmö FF Putzi 31 (1) 40 27 12 4 11 42 36 6 1.4815
Slavia Mazyr Etienne Mattler 175 (3) 31 27 8 7 12 34 38 -4 1.1481
Always Ready Billou 89 (2) 54 24 16 6 2 58 17 41 2.25
Coquimbo Unido jeannolfanclub 105 (2) 35 26 10 5 11 38 36 2 1.3462
Cúcuta Deportivo Westham 738 (10) 37 35 9 10 16 40 59 -19 1.0571
Shanghai Port Galcian 36 (1) 42 29 13 8 8 50 36 14 1.6207
Mushuc Runa Ruudbauer 648 (9) 40 34 9 13 12 39 46 -7 1.1765
Cincinnati Mix Diskerud 72 (1) 46 33 12 10 11 67 73 -6 1.3939
Akranes lhommedelapampa 578 (8) 38 27 10 8 9 54 55 -1 1.4074
Okzhetpes Oook 432 (6) 54 30 16 6 8 49 38 11 1.8
BFC Daugavpils Yoop2804 509 (7) 51 35 14 9 12 42 37 5 1.4571
Panevėžys bohemka67 236 (4) 38 31 11 5 15 33 46 -13 1.2258
Viking Stavanger Marquizz 73 (1) 59 25 19 2 4 64 26 38 2.36
Sportivo San Loren… Etienne Mattler 714 (10) 22 39 4 10 25 24 71 -47 0.5641
Andijan Mix Diskerud 373 (6) 31 26 9 4 13 30 34 -4 1.1923
Pakhtakor bohemka67 61 (1) 56 26 16 8 2 45 25 20 2.1538
Lokomotiv Tachkent Rojo Matador 502 (7) 40 26 11 7 8 41 33 8 1.5385
Navbahor Putzi 327 (5) 52 26 15 7 4 45 25 20 2
Bunyodkor Oook 309 (5) 26 25 8 2 15 26 41 -15 1.04
Buxoro Radu caragiale 686 (10) 42 26 12 6 8 38 33 5 1.6154
Nasaf Vachette FC 90 (2) 42 26 11 9 6 38 24 14 1.6154
Qizilqum Yoop2804 528 (8) 35 26 10 5 11 25 31 -6 1.3462
Kokand 1912 ToursFCFans 596 (9) 24 26 5 9 12 25 36 -11 0.9231
OKMK Galcian 261 (4) 45 26 13 6 7 38 33 5 1.7308
Sogdiana black cat 426 (6) 30 26 8 6 12 43 50 -7 1.1538
Shandong Taishan black cat 167 (3) 44 29 15 5 9 57 47 10 1.7241
Beijing Guoan JeannotPetigana 140 (2) 47 29 14 10 5 57 36 21 1.7931
Shanghai Shenhua Le Chalençon 102 (2) 37 29 14 5 10 63 50 13 1.6207
Henan maxldr 540 (8) 28 29 8 10 11 38 42 -4 1.1724
Tianjin Jinmen Tig… Arco 381 (6) 31 29 11 8 10 39 35 4 1.4138
Academia Puerto Ca… gaoutte 342 (5) 40 26 10 10 6 35 26 9 1.5385
Monagas Ruudbauer 389 (6) 29 26 8 5 13 31 39 -8 1.1154
Surkhon Flo Riant 588 (8) 30 26 7 9 10 20 29 -9 1.1538
Dinamo Samarqand Billou 208 (3) 34 26 9 7 10 39 39 0 1.3077
Central Córdoba revlog 586 (8) 26 30 6 8 16 22 44 -22 0.8667
Belchina Babrouïsk Radu caragiale 538 (8) 24 27 6 6 15 28 50 -22 0.8889
Bragantino Barouki 527 (8) 44 33 12 8 13 42 38 4 1.3333
Coritiba Alain Delon? Non Alai… 701 (10) 42 33 11 9 13 40 50 -10 1.2727
Deportivo Pereira Marquizz 665 (9) 27 35 4 15 16 27 51 -24 0.7714
Gwangju FC jeannolfanclub 401 (6) 22 34 3 13 18 31 70 -39 0.6471
Orense Barouki 362 (5) 38 34 10 8 16 42 50 -8 1.1176
Inter Miami ENU 14 (1) 59 33 16 11 6 77 56 21 1.7879
Nashville maxldr 392 (6) 74 33 22 8 3 69 25 44 2.2424
Shelbourne Plouky 263 (4) 49 36 12 13 11 52 50 2 1.3611
Kaspiy Aqtaw fluxke 576 (8) 33 30 9 6 15 32 44 -12 1.1
Džiugas Telšiai Seven Giggs of Rhye 564 (8) 42 31 11 9 11 42 46 -4 1.3548
Tukums roger rabine 720 (10) 25 35 5 10 20 44 67 -23 0.7143
Banga Gargždai Oook 580 (8) 42 31 11 9 11 34 32 2 1.3548
Dacia Buiucani Flo Riant 597 (9) 24 17 7 3 7 22 23 -1 1.4118
Aalesund Zoopera 667 (10) 24 25 5 9 11 43 57 -14 0.96
Cienciano roger rabine 424 (6) 50 31 15 5 11 53 43 10 1.6129
Atlético Grau Putzi 475 (7) 34 32 9 7 16 29 41 -12 1.0625
La Serena Plouky 707 (10) 34 26 8 10 8 39 42 -3 1.3077
Mjällby revlog 142 (2) 27 27 6 9 12 30 43 -13 1
Deportivo Maldonado Camara-Zoff 637 (9) 62 34 18 8 8 54 32 22 1.8235
Mash'al Claude Lemoulidor 640 (9) 4 26 1 1 24 12 53 -41 0.1538
Independiente Petr… Raph76 402 (6) 30 24 8 6 10 32 40 -8 1.25
Real Tomayapo roger rabine 613 (9) 20 23 5 5 13 16 40 -24 0.8696
Manta FC Westham 595 (9) 27 34 7 6 21 22 49 -27 0.7941
Austin Camara-Zoff 489 (7) 34 33 8 10 15 42 63 -21 1.0303
Oulu Putzi 623 (9) 47 31 14 5 12 38 37 1 1.5161
Samgurali zeridion 234 (4) 39 31 11 6 14 43 55 -12 1.2581
B68 Toftir Orsu 679 (10) 20 27 5 5 17 27 53 -26 0.7407
Drogheda United Isaias 406 (6) 40 36 10 10 16 44 57 -13 1.1111
Hegelmann Flo Riant 153 (3) 26 32 4 14 14 33 58 -25 0.8125
Atlético Sullana ENU 310 (5) 49 32 14 7 11 49 46 3 1.5313
Halmstad mr.suaudeau 612 (9) 17 26 4 5 17 18 49 -31 0.6538
Degerfors Radu caragiale 390 (6) 20 27 5 5 17 22 46 -24 0.7407
CA Platense Hålaland 565 (8) 30 30 6 12 12 24 35 -11 1
