| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| Prochain match du mouton de Nasazzi | voir + |







| VML 2024-2025 • LVMH 2025 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Afrique du Sud VML • Mamelodi Sundowns | |||
| VML 2022-2023 • LVMH 2023 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Arabie saoudite VML • Al-Ittihad Jeddah | |||
![]() | Dernier du Championnat de Roumanie VML • Mioveni | |||
| VML 2021-2022 • LVMH 2022 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Tunisie VML • Espérance Tunis | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Oman VML • Al-Seeb | |||
![]() | Dernier du Championnat de Turquie VML • Yeni Malatyaspor | |||
| VML 2020-2021 • LVMH 2021 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Arménie VML • Alashkert | |||
![]() | Vainqueur du MégaMilieu VML • Jalapa | |||
| VML 2019-2020 • LVMH 2020 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Rwanda VML • APR FC | |||
| VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Serbie VML • Crvena Zvezda Beograd | |||
![]() | Dernier du Championnat du Pays de Galles VML • Llanelli | |||
![]() | Vainqueur du MégaTop VML • Crvena Zvezda Beograd | |||
![]() | Vainqueur de la Moutropica • Iztapa | |||
| VML 2017-2018 • LVMH 2018 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Afrique du Sud VML • Mamelodi Sundowns | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Panama VML (Clausura) • C.A.I. La Chorrera | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Oman VML • Al-Suwaiq | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Ouganda VML • Masavu F.C. | |||
![]() | Dernier du Championnat de Corée du Sud LVMH • Jeonnam Dragons | |||
![]() | Vainqueur de la Ventre Mou's League | |||
![]() | Vainqueur de la Division 2 • Session du 14 juillet au 15 novembre | |||
![]() | Vainqueur de la Division 1 • Session du 16 novembre au 15 février | |||
![]() | Vainqueur de la Division 1 • Session du 16 février au 11 juin | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Zilina | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Szombathleyi | |||
| VML 2016-2017 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Ouganda VML • KCCA | |||
![]() | Dernier du Championnat du Liban VML • Al-Ijtimai Tripoli | |||
![]() | Vainqueur de la Moutropa • Everton Viña del Mar | |||
| VML 2015-2016 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de Roumanie VML • Petrolul Ploieşti | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Arménie VML • Ulisses | |||
![]() | Dernier du Championnat du Costa Rica VML • Uruguay | |||
![]() | Vainqueur de la RISK-League | |||
![]() | Vainqueur du MégaFlop VML • Ulisses | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Skenderbeu | |||
| VML 2014-2015 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Chili VML (Clausura) • Cobresal | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Italie VML • Parma | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Iran VML • Naft Masjed Soleyman | |||
| VML 2013-2014 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Moldavie VML • Sheriff Tiraspol | |||
![]() | Vainqueur de la Pokal • Sheriff Tiraspol | |||
| VML 2012-2013 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Portugal VML • Porto | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Espagne VML • Zaragoza | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Zilina | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Szombathleyi | |||
| 2026-2027 - Drafteur n°46 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Moyenne |
||
|
|
|
Mağusa Türk Gücü |
46 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Musongati |
163 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Bibiani Gold Stars |
254 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Al-Gharafa |
371 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Douanes Ouagadougou |
462 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Tokyo Verdy |
579 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Zarzis |
670 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tour 8 non encore drafté | ||||||||||||||||
| Tour 9 non encore drafté | ||||||||||||||||
| Tour 10 non encore drafté | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 2025-2026 - Drafteur n°12 | |||||||||||||
| 2024-2025 - Drafteur n°18 | |||||||||||||
| 2023-2024 - Drafteur n°32 | |||||||||||||
| 2022-2023 - Drafteur n°32 | |||||||||||||
| 2021-2022 - Drafteur n°7 | |||||||||||||
| 2020-2021 - Drafteur n°36 | |||||||||||||
| 2019-2020 - Drafteur n°53 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
|||
|
|
|
APR FC |
1/16 | 53 (1) | 57 | 23 | 17 | 6 | 0 | 44 | 11 | 33 | 2.4783 |
|
|
|
Maniema Union |
3/16 | 140 (2) | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 15 | 27 | 2.1905 |
|
|
|
URA |
5/16 | 245 (3) | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 29 | 22 | 7 | 1.6 |
|
|
|
Ismaily |
11/18 | 332 (4) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 1.2222 |
|
|
|
Al-Ittihad Jeddah |
10/16 | 437 (5) | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 33 | -3 | 1.0455 |
|
|
|
SC Gagnoa |
11/14 | 524 (6) | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 22 | -1 | 1.05 |
|
|
|
Umm Salal |
10/12 | 629 (7) | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 0.8235 |
|
|
|
Dijon |
16/20 | 716 (8) | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 1.0714 |
|
|
|
Notwane |
11/16 | 821 (9) | 19 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 1.25 |
|
|
|
Sporting Cabinda |
12/15 | 908 (10) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 1.1053 |
| 43e sur 96 | 13.8367 | ||||||||||||
| 2018-2019 - Drafteur n°1 | |||||||||||||
| 2017-2018 - Drafteur n°50 | |||||||||||||
| 2016-2017 - Drafteur n°66 | |||||||||||||
| 2015-2016 - Drafteur n°58 | |||||||||||||
| 2014-2015 - Drafteur n°4 | |||||||||||||
| 2013-2014 - Drafteur n°6 | |||||||||||||
| 2012-2013 - Drafteur n°10 | |||||||||||||
| 2011-2012 - Drafteur n°56 | |||||||||||||
![]() 1762 / 2531 |
109 • Putzi • le 01/02/22 à 10h20 Les quatre premiers tours de draft étaient pourtant parfaits... |
![]() 8490 / 8507 |
110 • Toni Turek • le 14/05/26 à 16h09 Comment tu fais pour obtenir 90 points en primes de sessions en RISK-League ? Quel est ton secret ? |
![]() 4755 / 4877 |
111 • TerwelHazzukah • le 14/05/26 à 17h38 Les règles étaient différentes cette année si j’ai bien suivi. +10 pts pour la première prime de session +20 pour la deuxième Etc etc…. Donc en obtenant la cinquième et la troisième prime tu avais 30+50=80 points ! |