| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| Prochain match du mouton de Nasazzi | voir + |







| VML 2024-2025 • LVMH 2025 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Afrique du Sud VML • Mamelodi Sundowns | |||
| VML 2022-2023 • LVMH 2023 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Arabie saoudite VML • Al-Ittihad Jeddah | |||
![]() | Dernier du Championnat de Roumanie VML • Mioveni | |||
| VML 2021-2022 • LVMH 2022 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Tunisie VML • Espérance Tunis | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Oman VML • Al-Seeb | |||
![]() | Dernier du Championnat de Turquie VML • Yeni Malatyaspor | |||
| VML 2020-2021 • LVMH 2021 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Arménie VML • Alashkert | |||
![]() | Vainqueur du MégaMilieu VML • Jalapa | |||
| VML 2019-2020 • LVMH 2020 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Rwanda VML • APR FC | |||
| VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Serbie VML • Crvena Zvezda Beograd | |||
![]() | Dernier du Championnat du Pays de Galles VML • Llanelli | |||
![]() | Vainqueur du MégaTop VML • Crvena Zvezda Beograd | |||
![]() | Vainqueur de la Moutropica • Iztapa | |||
| VML 2017-2018 • LVMH 2018 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Afrique du Sud VML • Mamelodi Sundowns | |||
![]() | Vainqueur du Championnat du Panama VML (Clausura) • C.A.I. La Chorrera | |||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Oman VML • Al-Suwaiq | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Ouganda VML • Masavu F.C. | |||
![]() | Dernier du Championnat de Corée du Sud LVMH • Jeonnam Dragons | |||
![]() | Vainqueur de la Ventre Mou's League | |||
![]() | Vainqueur de la Division 2 • Session du 14 juillet au 15 novembre | |||
![]() | Vainqueur de la Division 1 • Session du 16 novembre au 15 février | |||
![]() | Vainqueur de la Division 1 • Session du 16 février au 11 juin | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Zilina | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Szombathleyi | |||
| VML 2016-2017 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Ouganda VML • KCCA | |||
![]() | Dernier du Championnat du Liban VML • Al-Ijtimai Tripoli | |||
![]() | Vainqueur de la Moutropa • Everton Viña del Mar | |||
| VML 2015-2016 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de Roumanie VML • Petrolul Ploieşti | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Arménie VML • Ulisses | |||
![]() | Dernier du Championnat du Costa Rica VML • Uruguay | |||
![]() | Vainqueur de la RISK-League | |||
![]() | Vainqueur du MégaFlop VML • Ulisses | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Skenderbeu | |||
| VML 2014-2015 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Chili VML (Clausura) • Cobresal | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Italie VML • Parma | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Iran VML • Naft Masjed Soleyman | |||
| VML 2013-2014 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Moldavie VML • Sheriff Tiraspol | |||
![]() | Vainqueur de la Pokal • Sheriff Tiraspol | |||
| VML 2012-2013 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Portugal VML • Porto | |||
![]() | Dernier du Championnat d'Espagne VML • Zaragoza | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Zilina | |||
![]() | Mouelta • Vainqueur du maillot Szombathleyi | |||
| 2026-2027 - Drafteur n°46 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Moyenne |
||
|
|
|
Mağusa Türk Gücü |
46 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Musongati |
163 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Bibiani Gold Stars |
254 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Al-Gharafa |
371 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Douanes Ouagadougou |
462 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Tokyo Verdy |
579 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
Zarzis |
670 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tour 8 non encore drafté | ||||||||||||||||
| Tour 9 non encore drafté | ||||||||||||||||
| Tour 10 non encore drafté | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 2025-2026 - Drafteur n°12 | |||||||||||||
| 2024-2025 - Drafteur n°18 | |||||||||||||
| 2023-2024 - Drafteur n°32 | |||||||||||||
| 2022-2023 - Drafteur n°32 | |||||||||||||
| 2021-2022 - Drafteur n°7 | |||||||||||||
| 2020-2021 - Drafteur n°36 | |||||||||||||
| 2019-2020 - Drafteur n°53 | |||||||||||||
| 2018-2019 - Drafteur n°1 | |||||||||||||
| 2017-2018 - Drafteur n°50 | |||||||||||||
| 2016-2017 - Drafteur n°66 | |||||||||||||
| 2015-2016 - Drafteur n°58 | |||||||||||||
| 2014-2015 - Drafteur n°4 | |||||||||||||
| 2013-2014 - Drafteur n°6 | |||||||||||||
| 2012-2013 - Drafteur n°10 | |||||||||||||
| 2011-2012 - Drafteur n°56 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
|||
|
|
|
Bangor City |
2/12 | 56 (1) | 69 | 32 | 22 | 3 | 7 | 72 | 45 | 27 | 2.1563 |
|
|
|
Panathinaikos |
2/16 | 59 (2) | 66 | 30 | 22 | 3 | 5 | 54 | 23 | 31 | 2.3 |
|
|
|
Karpaty Lviv |
14/16 | 170 (3) | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 51 | -24 | 0.7667 |
|
|
|
Cliftonville |
3/12 | 173 (4) | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 83 | 62 | 21 | 1.8158 |
|
|
|
Grbalj |
10/12 | 284 (5) | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 28 | 49 | -21 | 1.0303 |
|
|
|
Motherwell |
3/12 | 287 (6) | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 49 | 44 | 5 | 1.6316 |
|
|
|
Free State Stars |
6/16 | 398 (7) | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 31 | 7 | 1.6 |
|
|
|
Agadir |
12/16 | 401 (8) | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 22 | 31 | -9 | 1.1667 |
|
|
|
Levante |
6/20 | 512 (9) | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 1.4474 |
|
|
|
Lecce |
18/20 | 515 (10) | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 | 0.9474 |
| 11e sur 57 | 14.8622 | ||||||||||||
![]() 1762 / 2531 |
109 • Putzi • le 01/02/22 à 10h20 Les quatre premiers tours de draft étaient pourtant parfaits... |
![]() 8490 / 8507 |
110 • Toni Turek • le 14/05/26 à 16h09 Comment tu fais pour obtenir 90 points en primes de sessions en RISK-League ? Quel est ton secret ? |
![]() 4755 / 4877 |
111 • TerwelHazzukah • le 14/05/26 à 17h38 Les règles étaient différentes cette année si j’ai bien suivi. +10 pts pour la première prime de session +20 pour la deuxième Etc etc…. Donc en obtenant la cinquième et la troisième prime tu avais 30+50=80 points ! |