Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
L'élection du BOARD c'est enfin parti !

Connectez-vous pour participer


Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Prochain match du mouton de Nasazzi voir +

La bestiole est partie paître dans les alpages.
Elle reviendra pour la prochaine saison.
Détenteur : Duffy contre les vampires
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
[Mouis Vuitton] - 2025 - Groupes 1 à 8
aujourd'hui à 12h21 - TerwelHazzukah : Très joli coup de la part de JeannotPetitgana qui prend deux… »
Draft 2025/2026 - Premières informations
aujourd'hui à 9h57 - Umtiti et Grosminet : Mais que fait Agnès Pannier-Runacher ici ? Si vous… »
La Mountada 2025 - Classemment et choix
aujourd'hui à 7h59 - Hålaland : C’est un dirigeant monténégrin qui a repris cette… »
Nigéria - Nigeria Premier Football League
hier à 22h47 - TerwelHazzukah : Et voici les promous potentiels ! .… »
Flamme Olympique - Guinée
hier à 22h33 - Ô Mexico : Sept 0-0, sept victoires ou défaites sur le score de 1-0, et pire attaque… »
Twitter



Cette page vous permet de choisir votre club, tous les week-ends.

    indique un club non disponible : laissez la souris sur l'image pour en connaître la raison.
    indique le club choisi pour ce week-end.

Le chiffre entre parenthèses à côté du club indique le nombre fois où ce club a déjà été choisi cette saison.

Cette page permet aussi de voir les différents résultats et classements.

Sélectionner la saison et le week-end


< Week-end précédent

Compte triple
Les multiplicateurs classiques des cotes sont triplés, soit c x 9 pour une victoire, c x 3 pour un nul, c x 0 pour une défaite.

Prime éclectimse
Tous les clubs ont été choisis au moins 2 fois

Pas de matches ce week-end !
Résultats et classements pour le week-end n°25 de la Risk League pour la saison 2024-2025
Classement du week-end

Place Mou Total Points Primes Primes
session
1 Maréchal Tito, me voilà ! 40.96 30.96 10 0
2 TerwelHazzukah 36 36 0 0
3 Umtiti et Grosminet 35.92 25.92 10 0
4 le Bleu 34.5 4.5 0 30
5 Arthur33 31.69 21.69 10 0
6 bendjaz 30.97 20.97 10 0
7 Paul de Gascogne 30 30 0 0
8 Zeusvds 26.1 26.1 0 0
9 André-Pierre Ci-Gît Gnac 25.66 15.66 10 0
10 Ibrahimagic_patator 24.75 24.75 0 0
11 Plouky 23.5 13.5 10 0
12 Isaias 23.22 23.22 0 0
13 MinusGermain 22.24 12.24 10 0
14 Camara-Zoff 22.14 22.14 0 0
15 Krusty 21.96 21.96 0 0
16 Vieux pré 20.88 20.88 0 0
17 revlog 20.7 20.7 0 0
18 black cat 19.8 19.8 0 0
19 Alain Delon? Non Alain Deroin. 19.08 19.08 0 0
20 francislalanne 17.5 7.5 10 0
21 Guadalajara86 16.84 6.84 10 0
22 chapoto 16.74 16.74 0 0
23 chat moi 79 16.27 6.27 10 0
24 ENU 14.94 14.94 0 0
25 Toni Turek 14.08 4.08 10 0
26 Seven Giggs of Rhye 13.5 13.5 0 0
27 AWOL 11.97 11.97 0 0
28 Claude Lemoulidor 10 0 10 0
- Gourouli Janvion sur le Chimbonda 10 0 10 0
- JeannotPetigana 10 0 10 0
- Kolejorz 10 0 10 0
- Ô Mexico 10 0 10 0
33 Etienne Mattler 5.13 5.13 0 0
34 Dix joncs must hard 0 0 0 0
- fluxke 0 0 0 0
- Gone Going 0 0 0 0
- Hålaland 0 0 0 0
- Marf 0 0 0 0
- Putzi 0 0 0 0
- roger rabine 0 0 0 0
- tixuoty 0 0 0 0
Classement général après ce week-end

Place Mou Total Points Primes Primes
session
1 Isaias 328.81 268.81 50 10
2 André-Pierre Ci-Gît Gnac 327.37 227.37 80 20
3 Umtiti et Grosminet 302.67 212.67 80 10
4 Alain Delon? Non Alain Deroin. 292.44 222.44 70 0
5 tixuoty 269.91 219.91 40 10
6 AWOL 269.43 174.43 70 25
7 Etienne Mattler 268.32 193.32 40 35
8 chat moi 79 264.88 174.88 80 10
9 chapoto 262.15 167.15 70 25
10 Arthur33 260.3 155.3 80 25
11 bendjaz 248.41 158.41 80 10
12 MinusGermain 234.2 134.2 80 20
13 Maréchal Tito, me voilà ! 232.48 152.48 80 0
14 Zeusvds 231.6 211.6 20 0
15 Claude Lemoulidor 230.6 140.6 80 10
16 Ô Mexico 227.65 147.65 80 0
17 le Bleu 227.53 117.53 70 40
18 revlog 217.82 177.82 40 0
19 Hålaland 215.84 135.84 70 10
20 Gourouli Janvion sur le Chimbonda 214.05 134.05 60 20
21 Toni Turek 209.1 119.1 80 10
22 Guadalajara86 208.61 148.61 50 10
23 Kolejorz 206.22 116.22 80 10
24 JeannotPetigana 204.41 124.41 80 0
25 Vieux pré 202.82 132.82 70 0
26 black cat 196.3 166.3 20 10
27 Marf 192.68 117.68 40 35
28 Putzi 186.65 136.65 40 10
29 Plouky 177.92 117.92 60 0
30 Dix joncs must hard 174.38 104.38 70 0
31 francislalanne 169.49 109.49 60 0
32 FC Rien 168.03 98.03 70 0
33 Krusty 163.05 93.05 70 0
34 Seven Giggs of Rhye 161.75 81.75 70 10
35 fluxke 159.64 119.64 40 0
36 TerwelHazzukah 143.94 113.94 30 0
37 Ibrahimagic_patator 130.92 60.92 70 0
38 Gone Going 127.01 87.01 40 0
39 ENU 126.64 86.64 40 0
40 roger rabine 95.13 25.13 70 0
41 Camara-Zoff 93.59 73.59 20 0
42 Scorbut et Correa 51.46 31.46 20 0
43 SaHaDribblé 47.91 27.91 20 0
44 Dely Valdo 47.37 27.37 20 0
45 Paul de Gascogne 30 30 0 0
46 Le Chalençon 27.42 27.42 0 0
47 M. Propre 25.59 15.59 0 10
48 Flo Riant 22.87 22.87 0 0
49 polka 14.42 14.42 0 0
50 couvedemurville is back 8.56 8.56 0 0
51 Oook 4.5 4.5 0 0
52 didierrevient 4 4 0 0
53 Goalkapeur 0 0 0 0
- ToursFCFans 0 0 0 0
55 Mister Blue -8.8 -8.8 0 0
Classement de la session en cours (FIVE (J19 à J25))

Place Mou Total Points Primes Primes
session
1 Umtiti et Grosminet 132.11 92.11 40 0
2 Isaias 131.19 101.19 30 0
3 le Bleu 109.93 49.93 30 30
4 Ô Mexico 109.33 69.33 40 0
5 Maréchal Tito, me voilà ! 107.83 67.83 40 0
6 JeannotPetigana 106.72 66.72 40 0
7 MinusGermain 106.68 66.68 40 0
8 AWOL 105.18 75.18 30 0
9 André-Pierre Ci-Gît Gnac 98.16 58.16 40 0
10 Plouky 97.23 57.23 40 0
11 Vieux pré 96.68 66.68 30 0
12 Claude Lemoulidor 94.99 54.99 40 0
13 chat moi 79 93.96 53.96 40 0
14 bendjaz 93.46 53.46 40 0
15 Arthur33 92.18 52.18 40 0
16 revlog 85.37 85.37 0 0
17 francislalanne 83.58 43.58 40 0
18 chapoto 82.79 52.79 30 0
19 TerwelHazzukah 81.66 51.66 30 0
20 Alain Delon? Non Alain Deroin. 78.11 48.11 30 0
21 Kolejorz 76.98 36.98 40 0
22 FC Rien 75.58 45.58 30 0
23 Gourouli Janvion sur le Chimbonda 69.94 29.94 40 0
24 Zeusvds 67.58 67.58 0 0
25 Krusty 67.24 37.24 30 0
26 Toni Turek 65.47 25.47 40 0
27 Seven Giggs of Rhye 64.91 34.91 30 0
28 Ibrahimagic_patator 63.18 33.18 30 0
29 Hålaland 59.49 29.49 30 0
30 Dix joncs must hard 57.94 27.94 30 0
31 Guadalajara86 54.51 44.51 10 0
32 ENU 50.6 50.6 0 0
33 Putzi 49.89 49.89 0 0
34 roger rabine 48.1 18.1 30 0
35 black cat 47.7 47.7 0 0
36 Camara-Zoff 44.73 44.73 0 0
37 Etienne Mattler 43.79 43.79 0 0
38 fluxke 41.27 41.27 0 0
39 tixuoty 32.21 32.21 0 0
40 Paul de Gascogne 30 30 0 0
41 Gone Going 29.61 29.61 0 0
42 Marf 5.49 5.49 0 0
Ligues non engagées pour la saison :                                                                                                 
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
Mou, mou, mou, vous serez mou sur le zizi • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande.
Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.80