| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Aujourd'hui vendredi 6 novembre 2026 |
| Dely Valdo a 46 ans |
| • Hier jeudi 5 novembre 2026 |
| Krolonel a eu 38 ans |
| Rojo Matador a eu 64 ans |

| Place | Ventremolliste | V-N-D | Moyenne |
1 | didierrevient | 8-5-3 | 1.812 |
2 | Cruzcampo | 7-4-3 | 1.785 |
3 | pied | 8-2-5 | 1.733 |
4 | Marf | 8-3-5 | 1.687 |
5 | Pan Bagnat | 7-4-4 | 1.666 |
6 | Tetsuo | 7-4-4 | 1.666 |
7 | magic_patator | 7-2-6 | 1.533 |
8 | Tonton Danijel | 6-3-5 | 1.500 |
9 | newuser | 6-3-6 | 1.400 |
10 | Plouky | 6-1-7 | 1.357 |
11 | Alain Delon ? Non, Alain Deroin | 5-2-6 | 1.307 |
12 | Marty McFly | 4-6-5 | 1.200 |
13 | Ô Mexico | 4-4-6 | 1.142 |
14 | Pershut | 4-5-6 | 1.133 |
15 | kozmofor | 5-2-8 | 1.133 |
16 | Gervais aux fraises | 4-2-10 | 0.875 |
17 | mbfcs2 | 3-2-10 | 0.733 |
| Place | Ventremolliste | V-N-D | Moyenne |
1 | chapoto | 9-4-2 | 2.066 |
2 | black cat | 8-4-3 | 1.866 |
3 | Lucho Gonzealaise | 7-7-2 | 1.750 |
4 | Zénon Zadkine | 6-6-3 | 1.600 |
5 | Bouletor | 7-4-5 | 1.562 |
6 | Der Zak | 6-5-4 | 1.533 |
7 | francislalanne | 6-5-5 | 1.437 |
8 | Vieux pré | 6-5-5 | 1.437 |
9 | RobertGlandu | 5-7-4 | 1.375 |
10 | tixuoty | 5-5-5 | 1.333 |
11 | roger rabine | 4-5-5 | 1.214 |
12 | Oook | 4-4-6 | 1.125 |
13 | hnrh2 | 4-4-6 | 1.125 |
14 | Otis | 4-4-7 | 1.066 |
15 | Teroll | 4-4-7 | 1.066 |
16 | Goalkapeur | 3-3-9 | 0.800 |
17 | Toni Turek | 2-2-12 | 0.500 |
| Place | Ventremolliste | V-N-D | Moyenne |
1 | mr.suaudeau | 7-3-4 | 1.714 |
2 | visant | 8-3-5 | 1.687 |
3 | nominoe | 6-5-3 | 1.642 |
4 | roberto cabanastonvilla | 7-3-5 | 1.600 |
5 | Mandandamadeus | 7-3-5 | 1.600 |
6 | Claude Lemourinho | 6-5-4 | 1.533 |
7 | Maréchal Tito, me voilà ! | 7-2-7 | 1.437 |
8 | Clarence Cyborg | 6-2-6 | 1.428 |
9 | nasigoreng | 5-6-4 | 1.400 |
10 | dix joncs must hard | 5-7-4 | 1.375 |
11 | Corben Gallas | 5-5-5 | 1.333 |
12 | Zigmunt | 5-5-6 | 1.250 |
13 | totoradio | 5-3-7 | 1.200 |
14 | Gouff | 5-4-7 | 1.187 |
15 | Messin en plastique | 4-5-6 | 1.133 |
16 | Guadalajara86 | 3-5-8 | 0.875 |
17 | Vieux légume | 3-4-8 | 0.866 |
| Place | Ventremolliste | V-N-D | Moyenne |
1 | Alain Delon ? Non, Alain Deroin | 8-4-2 | 2.000 |
2 | Plouky | 6-3-2 | 1.909 |
3 | newuser | 8-0-5 | 1.846 |
4 | magic_patator | 6-3-3 | 1.750 |
5 | Goalkapeur | 6-4-3 | 1.692 |
6 | Marty McFly | 6-3-4 | 1.615 |
7 | Pershut | 6-2-6 | 1.428 |
8 | Teroll | 5-6-4 | 1.400 |
9 | Toni Turek | 4-4-4 | 1.333 |
10 | Oook | 2-4-2 | 1.250 |
11 | hnrh2 | 5-4-7 | 1.187 |
12 | Otis | 4-5-6 | 1.133 |
13 | kozmofor | 3-5-5 | 1.076 |
14 | Tonton Danijel | 4-3-7 | 1.071 |
15 | Ô Mexico | 3-4-6 | 1.000 |
16 | Gervais aux fraises | 3-5-8 | 0.875 |
17 | mbfcs2 | 3-3-8 | 0.857 |
| Place | Ventremolliste | V-N-D | Moyenne |
1 | tixuoty | 9-2-2 | 2.230 |
2 | Marf | 8-4-1 | 2.153 |
3 | roger rabine | 6-1-4 | 1.727 |
4 | Vieux légume | 7-3-4 | 1.714 |
5 | totoradio | 5-2-4 | 1.545 |
6 | Gouff | 6-3-5 | 1.500 |
7 | Pan Bagnat | 6-4-5 | 1.466 |
8 | Zigmunt | 6-1-6 | 1.461 |
9 | Messin en plastique | 6-3-6 | 1.400 |
10 | francislalanne | 6-4-6 | 1.375 |
11 | pied | 4-1-6 | 1.181 |
12 | didierrevient | 5-0-8 | 1.153 |
13 | RobertGlandu | 4-3-7 | 1.071 |
14 | Cruzcampo | 4-3-7 | 1.071 |
15 | Guadalajara86 | 2-8-4 | 1.000 |
16 | Tetsuo | 2-6-5 | 0.923 |
17 | Vieux pré | 1-6-7 | 0.642 |
| Place | Ventremolliste | V-N-D | Moyenne |
1 | black cat | 6-3-2 | 1.909 |
2 | dix joncs must hard | 8-2-4 | 1.857 |
3 | roberto cabanastonvilla | 8-3-4 | 1.800 |
4 | visant | 5-1-3 | 1.778 |
5 | Corben Gallas | 7-1-5 | 1.692 |
6 | Lucho Gonzealaise | 7-4-4 | 1.666 |
7 | nasigoreng | 6-3-5 | 1.500 |
8 | Zénon Zadkine | 6-3-5 | 1.500 |
9 | Maréchal Tito, me voilà ! | 6-2-6 | 1.428 |
10 | chapoto | 6-3-6 | 1.400 |
11 | Claude Lemourinho | 4-5-6 | 1.133 |
12 | m.suaudeau | 3-5-5 | 1.076 |
13 | Der Zak | 3-5-6 | 1.000 |
14 | Bouletor | 2-8-4 | 1.000 |
15 | nominoe | 3-4-6 | 1.000 |
16 | Mandandamadeus | 2-4-7 | 0.769 |
17 | Clarence Cyborg | 1-6-5 | 0.750 |
| Place | Ventremolliste | V-N-D | Moyenne |
1 | didierrevient | 10-4-2 | 2.125 |
2 | Cruzcampo | 8-4-4 | 1.750 |
3 | hnrh2 | 8-4-4 | 1.750 |
4 | Pershut | 7-3-5 | 1.600 |
5 | Gervais aux fraises | 7-3-5 | 1.600 |
6 | Otis | 7-3-6 | 1.500 |
7 | Oook | 6-2-6 | 1.428 |
8 | Guadalajara86 | 5-7-4 | 1.375 |
9 | Toni Turek | 5-7-4 | 1.375 |
10 | Tonton Danijel | 6-3-7 | 1.312 |
11 | RobertGlandu | 5-3-6 | 1.285 |
12 | Teroll | 6-2-8 | 1.250 |
13 | kozmofor | 5-4-7 | 1.187 |
14 | mbfcs2 | 3-6-5 | 1.071 |
15 | Ô Mexico | 5-2-9 | 1.062 |
16 | Tetsuo | 3-4-8 | 0.866 |
17 | Vieux pré | 3-3-9 | 0.800 |
| Place | Ventremolliste | V-N-D | Moyenne |
1 | Pan Bagnat | 8-2-4 | 1.857 |
2 | m.suaudeau | 7-5-2 | 1.857 |
3 | Clarence Cyborg | 8-2-5 | 1.733 |
4 | Alain Delon ? Non, Alain Deroin | 7-6-3 | 1.687 |
5 | Plouky | 7-3-6 | 1.500 |
6 | newuser | 6-4-5 | 1.466 |
7 | Mandandamadeus | 7-2-7 | 1.437 |
8 | Goalkapeur | 6-5-5 | 1.437 |
9 | francislalanne | 5-4-5 | 1.357 |
10 | Bouletor | 5-5-5 | 1.333 |
11 | Zigmunt | 4-8-4 | 1.250 |
12 | Messin en plastique | 5-4-7 | 1.187 |
13 | pied | 5-2-8 | 1.133 |
14 | magic_patator | 4-5-6 | 1.133 |
15 | nominoe | 3-5-7 | 0.933 |
16 | Marty McFly | 2-7-5 | 0.928 |
17 | Der Zak | 3-5-8 | 0.875 |
| Place | Ventremolliste | V-N-D | Moyenne |
1 | Maréchal Tito, me voilà ! | 8-3-4 | 1.800 |
2 | dix joncs must hard | 7-4-4 | 1.666 |
3 | Marf | 6-4-4 | 1.571 |
4 | Claude Lemourinho | 6-5-4 | 1.533 |
5 | roberto cabanastonvilla | 6-6-4 | 1.500 |
6 | Gouff | 5-7-3 | 1.466 |
7 | totoradio | 5-6-4 | 1.400 |
8 | roger rabine | 6-3-6 | 1.400 |
9 | Corben Gallas | 6-4-6 | 1.375 |
10 | Lucho Gonzealaise | 7-1-8 | 1.375 |
11 | nasigoreng | 6-2-7 | 1.333 |
12 | Vieux légume | 4-9-3 | 1.312 |
13 | chapoto | 5-5-6 | 1.250 |
14 | visant | 4-6-5 | 1.200 |
15 | tixuoty | 5-2-9 | 1.062 |
16 | black cat | 3-5-8 | 0.875 |
17 | Zénon Zadkine | 2-6-6 | 0.857 |
![]() 458 / 1491 |
1 • chapoto • le 17/06/13 à 12h48 C'est une idee de competition, ca |
![]() 175 / 3374 |
2 • Plouky • le 17/06/13 à 13h00 J'en Appele a la REFORME !!! |
![]() 559 / 583 |
3 • mbfcs2 • le 17/06/13 à 13h02 Merci pour cet article qui ne sert à rien. |
![]() 484 / 1448 |
4 • Maréchal Tito, me voilà ! • le 17/06/13 à 13h02 Oui, on pourrait même officialiser tout ça sur le champ, histoire de pas perdre de temps. Bravo pour le taf, VL. Il me tarde maintenant la fin de la draft pour connaître les prévisions officielles 2013-14. (Les mêmes qui faisaient de Dix joncs must hard le grand favori pour 2012-13...) |
![]() 526 / 758 |
5 • pied • le 17/06/13 à 13h27 Je me disais bien que j'étais quand même pas aussi mauvais que ça. |
![]() 11 / 518 |
6 • A la gloire de Coco Michel • le 17/06/13 à 13h31 Et le bâton de nasazzi appliqué à la vml, ça donne quoi ? |
![]() 133 / 368 |
7 • Dix joncs must hard • le 17/06/13 à 13h34 Gros taf VL! Bravo! Et encore des deuxièmes places pour bibi... |
![]() 1659 / 8581 |
8 • Toni Turek • le 17/06/13 à 13h41 Pffff. Pffff. Pffff. Dernier un jour... |
![]() 360 / 640 |
9 • visant • le 17/06/13 à 14h02 "Ce classement n'a pas été fait dans le but de faire perdre visant." Mais oui, bien sûr, et résultat je perds hein! Beau boulot VL, totalement inutile, certes, mais beau boulot. |