Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Hougang United - Singapour
hier à 19h02 - Arthur33 : Hougang United a fait jouer lors de trois matchs, dont deux de Singapore… »
Cuntum - Guinée-Bissau
le 14/03/26 à 21h12 - Arthur33 : Ca partait bien, et puis badaboum pour Cuntum.… »
X-Roads Warriors - Bermudes
le 14/03/26 à 20h33 - Alain Delon? Non Alain Deroin. : Aux Bermudes, les arbitres prennent leur temps.… »
Ouganda - StarTimes Uganda Premier League
le 14/03/26 à 9h14 - Arthur33 : Le 2 mars dernier, Calvary - SC Villa n'avait pas pu reprendre… »
Hồ Chí Minh City - Vietnam
le 14/03/26 à 8h51 - Arthur33 : Suite à la fusion et au renommage de cette intersaison, le club a… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui lundi 16 mars 2026
  Claude Lemoulidor a 52 ans
  Red Bull Antarctica a 42 ans
• Demain mardi 17 mars 2026
  TerwelHazzukah aura 36 ans
• Hier dimanche 15 mars 2026
  Ickilemp a eu 34 ans
Ouganda

StarTimes Uganda Premier League
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
De fin septembre à juin, chaque équipe rencontre 2 fois en aller-retour chacune des 15 autres équipes.

A l'issue de ces 30 journées, le premier est déclaré champion tandis que les trois derniers sont relégués, remplacés par les trois premiers de betPawa Big League.

Les confrontations directes sont utilisées pour départager les égalités.

Saison 2022-2023 30 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1 Vipers Plouky 53 28 15 8 5 40 13 27  1 (57) 1.8929
2 KCCA le Bleu 53 28 15 8 5 44 23 21  1 (70) 1.8929
3 SC Villa Scorbut et Correa 52 28 17 3 8 29 20 9  4 (279) 1.9286
4 Arua Hill Toni Turek 44 28 13 5 10 33 28 5  5 (375) 1.5714
5 URA Ô Mexico 42 28 10 12 6 36 23 13  2 (170) 1.5
6 Maroons FC TerwelHazzukah 41 28 10 11 7 28 29 -1  9 (739) 1.4643
7 Bul nasigoreng 36 28 8 12 8 31 23 8  6 (433) 1.2857
8 Wakiso Giants Zeusvds 36 28 9 9 10 30 27 3  8 (652) 1.2857
9 Bright Stars Paul de Gascogne 35 28 9 8 11 23 30 -7  8 (648) 1.25
10 Express juvebienedvedmine 34 28 8 10 10 31 35 -4  5 (429) 1.2143
11 Entebbe UPPC LePeg 31 28 7 10 11 22 29 -7  10 (859) 1.1071
12 Busoga United MinusGermain 28 28 9 4 15 21 40 -19  7 (533) 1.1071
13 UPDF Strass(bourg) et Pa… 27 28 6 9 13 24 40 -16  8 (674) 0.9643
14 Blacks Power saviNono 26 28 6 8 14 21 41 -20  10 (818) 0.9286
15 Onduparaka Tricky 22 28 5 9 14 26 38 -12  6 (467) 0.8571


 Corrections
Pénalités/Bonus Matchs perdus
  • SC Villa -2 pts
  • Busoga United -3 pts
  • Onduparaka -2 pts


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Vipers Plouky 36 14 11 3 0 32 4 28 1 (57) 2.5714
2KCCA le Bleu 34 14 10 4 0 33 13 20 1 (70) 2.4286
3SC Villa Scorbut et Correa 30 14 10 0 4 15 8 7 4 (279) 2.1429
4Arua Hill Toni Turek 28 14 9 1 4 23 13 10 5 (375) 2
5Maroons FC TerwelHazzukah 27 14 7 6 1 18 8 10 9 (739) 1.9286
6Bul nasigoreng 24 14 6 6 2 20 10 10 6 (433) 1.7143
7Entebbe UPPC LePeg 23 14 5 8 1 13 5 8 10 (859) 1.6429
8Express juvebienedvedmine 21 14 5 6 3 15 9 6 5 (429) 1.5
-URA Ô Mexico 21 14 5 6 3 18 12 6 2 (170) 1.5
10Wakiso Giants Zeusvds 21 14 6 3 5 20 16 4 8 (652) 1.5
11Bright Stars Paul de Gascogne 21 14 6 3 5 13 11 2 8 (648) 1.5
12Blacks Power saviNono 20 14 5 5 4 13 16 -3 10 (818) 1.4286
13UPDF Strass(bourg) et Pa… 19 14 5 4 5 17 16 1 8 (674) 1.3571
14Onduparaka Tricky 17 14 4 5 5 15 14 1 6 (467) 1.2143
15Busoga United MinusGermain 15 14 4 3 7 6 13 -7 7 (533) 1.0714


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1SC Villa Scorbut et Correa 24 14 7 3 4 14 12 2 4 (279) 1.7143
2URA Ô Mexico 21 14 5 6 3 18 11 7 2 (170) 1.5
3KCCA le Bleu 19 14 5 4 5 11 10 1 1 (70) 1.3571
4Vipers Plouky 17 14 4 5 5 8 9 -1 1 (57) 1.2143
5Arua Hill Toni Turek 16 14 4 4 6 10 15 -5 5 (375) 1.1429
6Busoga United MinusGermain 16 14 5 1 8 15 27 -12 7 (533) 1.1429
7Wakiso Giants Zeusvds 15 14 3 6 5 10 11 -1 8 (652) 1.0714
8Bright Stars Paul de Gascogne 14 14 3 5 6 10 19 -9 8 (648) 1
9Maroons FC TerwelHazzukah 14 14 3 5 6 10 21 -11 9 (739) 1
10Express juvebienedvedmine 13 14 3 4 7 16 26 -10 5 (429) 0.9286
11Bul nasigoreng 12 14 2 6 6 11 13 -2 6 (433) 0.8571
12Entebbe UPPC LePeg 8 14 2 2 10 9 24 -15 10 (859) 0.5714
13UPDF Strass(bourg) et Pa… 8 14 1 5 8 7 24 -17 8 (674) 0.5714
14Onduparaka Tricky 7 14 1 4 9 11 24 -13 6 (467) 0.5
15Blacks Power saviNono 6 14 1 3 10 8 25 -17 10 (818) 0.4286


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
KCCA-3
Vipers-3
SC Villa-4
Arua Hill-12
URA-14
Maroons FC-15
Bul-20
Wakiso Giants-20
Bright Stars-21
10 Express-22
11 Entebbe UPPC-25
12 Busoga United-28
13 UPDF-29
14 Blacks Power-30
15 Onduparaka-34


HomeAway
Win +2 
Draw-2 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  2  3  4  5  6 


1465 / 1469
61chapotole 12/02/26 à 21h30

6 clubs a 2 points ou plus. Le 6eme a 1.33. Deux championnats en un, ici.


204 / 204
62Trickyle 13/03/26 à 17h22

Pourquoi il y a quasiment un mois de trêve ?


4410 / 4412
63Arthur33le 14/03/26 à 9h14

Le 2 mars dernier, Calvary - SC Villa n'avait pas pu reprendre après la mi-temps à cause de supporters violentssupporters. Conséquence : le match a été déclaré remporté par SC Villa 0-3.


 1  2  3  4  5  6 
Ligues non engagées (VML 2025-2026 et LVMH 2026)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
How do you mou ? • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.5