Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
La Draft 2026-2027 c'est enfin parti !
    » Toutes les infos !
    » Le tableau de la Draft
    » Le fichier CSV Framacalc des clubs
    » Ma draft
    » Mon brouillon
    » Aidez-moi, j'ai pas préparé ma draft!
    » Avancement : 33.08%  [344 / 1040]
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Kowloon City - Hong Kong
aujourd'hui à 14h12 - TerwelHazzukah : Je pensais que tu faisais une armurerie (arc, épée, sabre)… »
Toluca - Mexique
hier à 22h32 - revlog : Superbe club, encore une très bonne année, même si je leur en veux un peu… »
VMIL - Cap-Vert
hier à 20h12 - Arthur33 : /mur Cap-Vert… »
Sundy - Sao Tomé-et-Principe
hier à 18h05 - Claude Lemoulidor : I can't believe the news today Oh, I can't close my eyes and… »
VMIL - Tunisie
hier à 17h05 - TerwelHazzukah : Lamouchi déjà viré, le gag continue…… »
Prochain match du mouton de Nasazzi voir +

La bestiole est partie paître dans les alpages.
Elle reviendra pour la prochaine saison.
Détenteur : Arthur33
Ouganda

StarTimes Uganda Premier League
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
De septembre à juin, chaque équipe rencontre 2 fois en aller-retour chacune des 17 autres équipes.

A l'issue de ces 34 journées, le premier est déclaré champion tandis que les trois derniers sont relégués, remplacés par les trois premiers de betPawa Big League.

Les confrontations directes sont utilisées pour départager les égalités.

Saison 2016-2017 31 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1 KCCA Dix joncs must hard 66 30 20 6 4 59 25 34  2 (115) 2.2
2 SC Villa Diablesse Rouge 58 30 16 10 4 46 26 20  3 (218) 1.9333
3 Vipers Plouky 52 30 14 10 6 35 18 17  2 (170) 1.7333
4 URA Toni Turek 48 30 11 15 4 39 25 14  4 (308) 1.6
5 Onduparaka Corben Gallas 45 30 11 12 7 33 41 -8  10 (853) 1.5
6 Express Guadalajara86 44 30 11 11 8 39 37 2  4 (327) 1.4667
7 Tooro United chapoto 43 30 11 10 9 35 33 2  6 (534) 1.4333
8 Proline F.C. Rolfes Reus 39 30 8 15 7 40 39 1  9 (778) 1.3
9 Bright Stars tixuoty 34 30 6 16 8 25 28 -3  7 (563) 1.1333
10 Busoga United Teroll 33 30 6 15 9 20 22 -2  4 (360) 1.1
11 Bul Zénon Zadkine 33 30 8 9 13 27 32 -5  5 (396) 1.1
12 UPDF Etienne Mattler 33 30 8 9 13 26 35 -9  8 (682) 1.1
13 Uganda Police Pan Bagnat 33 30 8 9 13 29 40 -11  6 (511) 1.1
14 Lweza Tetsuo 32 30 6 14 10 27 32 -5  10 (844) 1.0667
15 Kansai Plascon visant 26 30 5 11 14 17 30 -13  8 (707) 0.8667
16 Jinja M.C. Hippos Ligue Huns 10 30 0 10 20 18 52 -34  5 (388) 0.3333


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1KCCA Dix joncs must hard 40 15 13 1 1 40 12 28 2 (115) 2.6667
2SC Villa Diablesse Rouge 37 15 11 4 0 30 13 17 3 (218) 2.4667
3Vipers Plouky 33 15 10 3 2 24 6 18 2 (170) 2.2
4Onduparaka Corben Gallas 31 15 8 7 0 21 13 8 10 (853) 2.0667
5Busoga United Teroll 24 15 5 9 1 15 7 8 4 (360) 1.6
6URA Toni Turek 23 15 5 8 2 20 14 6 4 (308) 1.5333
7Bright Stars tixuoty 22 15 5 7 3 14 9 5 7 (563) 1.4667
8Proline F.C. Rolfes Reus 22 15 5 7 3 24 20 4 9 (778) 1.4667
9Express Guadalajara86 20 15 4 8 3 16 15 1 4 (327) 1.3333
10Tooro United chapoto 20 15 5 5 5 17 17 0 6 (534) 1.3333
11Bul Zénon Zadkine 19 15 5 4 6 19 18 1 5 (396) 1.2667
12Lweza Tetsuo 18 15 4 6 5 11 11 0 10 (844) 1.2
13UPDF Etienne Mattler 18 15 4 6 5 13 14 -1 8 (682) 1.2
14Uganda Police Pan Bagnat 17 15 4 5 6 14 17 -3 6 (511) 1.1333
15Kansai Plascon visant 11 15 2 5 8 8 15 -7 8 (707) 0.7333
16Jinja M.C. Hippos Ligue Huns 6 15 0 6 9 7 21 -14 5 (388) 0.4


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1KCCA Dix joncs must hard 26 15 7 5 3 19 13 6 2 (115) 1.7333
2URA Toni Turek 25 15 6 7 2 19 11 8 4 (308) 1.6667
3Express Guadalajara86 24 15 7 3 5 23 22 1 4 (327) 1.6
4Tooro United chapoto 23 15 6 5 4 18 16 2 6 (534) 1.5333
5SC Villa Diablesse Rouge 21 15 5 6 4 16 13 3 3 (218) 1.4
6Vipers Plouky 19 15 4 7 4 11 12 -1 2 (170) 1.2667
7Proline F.C. Rolfes Reus 17 15 3 8 4 16 19 -3 9 (778) 1.1333
8Uganda Police Pan Bagnat 16 15 4 4 7 15 23 -8 6 (511) 1.0667
9Kansai Plascon visant 15 15 3 6 6 9 15 -6 8 (707) 1
10UPDF Etienne Mattler 15 15 4 3 8 13 21 -8 8 (682) 1
11Lweza Tetsuo 14 15 2 8 5 16 21 -5 10 (844) 0.9333
12Bul Zénon Zadkine 14 15 3 5 7 8 14 -6 5 (396) 0.9333
13Onduparaka Corben Gallas 14 15 3 5 7 12 28 -16 10 (853) 0.9333
14Bright Stars tixuoty 12 15 1 9 5 11 19 -8 7 (563) 0.8
15Busoga United Teroll 9 15 1 6 8 5 15 -10 4 (360) 0.6
16Jinja M.C. Hippos Ligue Huns 4 15 0 4 11 11 31 -20 5 (388) 0.2667


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
KCCA6
SC Villa-2
Vipers-8
URA-12
Onduparaka-15
Express-16
Tooro United-17
Proline F.C.-21
Bright Stars-26
10 Uganda Police-27
11 Bul-27
12 UPDF-27
13 Busoga United-27
14 Lweza-28
15 Kansai Plascon-34
16 Jinja M.C. Hippos-50


HomeAway
Win +2 
Draw-2 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  2  3  4  5  6 


1465 / 1482
61chapotole 12/02/26 à 21h30

6 clubs a 2 points ou plus. Le 6eme a 1.33. Deux championnats en un, ici.


204 / 206
62Trickyle 13/03/26 à 17h22

Pourquoi il y a quasiment un mois de trêve ?


4408 / 4591
63Arthur33le 14/03/26 à 9h14

Le 2 mars dernier, Calvary - SC Villa n'avait pas pu reprendre après la mi-temps à cause de supporters violentssupporters. Conséquence : le match a été déclaré remporté par SC Villa 0-3.


2514 / 2527
64Putzile 03/06/26 à 9h51

Quelque chose d'unique ici, puisque les trois derniers de D2 à une journée de la fin sont... les trois relégués de D1 de l'année dernière, dans le même ordre! lien


 1  2  3  4  5  6 
Ligues non engagées (VML 2026-2027 et LVMH 2026)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
MOUtivés ! • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.217.69