| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| Prochain match de l'Astrakan de Nasazzi | voir + |

| VML 2024-2025 • LVMH 2025 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Irlande du Nord VML • Linfield | |||
| VML 2023-2024 • LVMH 2024 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Israël VML • Maccabi Tel Aviv | |||
| VML 2021-2022 • LVMH 2022 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Angleterre VML • Manchester City | |||
| VML 2020-2021 • LVMH 2021 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Suisse VML • Young Boys | |||
| VML 2019-2020 • LVMH 2020 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Allemagne VML • Bayern München | |||
![]() | Dernier du Championnat du Pays de Galles VML • Airbus UK Broughton | |||
| VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat du Portugal VML • Benfica | |||
![]() | Employé VML du mois d'Avril | |||
| VML 2017-2018 • LVMH 2018 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Angleterre VML • Manchester City | |||
| VML 2016-2017 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat d'Ukraine VML • Shakhtar Donetsk | |||
![]() | Dernier du Championnat du Pays de Galles VML • Airbus UK Broughton | |||
| VML 2015-2016 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de Russie VML • Mordovia Saransk | |||
![]() | Employé VML du mois de Février | |||
| VML 2013-2014 | ||||
![]() | Dernier du Championnat d'Écosse VML • Hearts | |||
![]() | Vainqueur de la Division 3 • Session du 16 février au 30 juin | |||
| VML 2012-2013 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de Belgique VML • Beerschot AC | |||
![]() | Vainqueur du MégaMilieu VML • Arsenal Kyiv | |||
| VML 2010-2011 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Roumanie VML • Oţelul Galaţi | |||
| VML 2009-2010 | ||||
![]() | Dernier du Championnat du Maroc VML • Salé | |||
| VML 2008-2009 | ||||
![]() | Employé VML du mois de Juillet | |||
| 2025-2026 - Drafteur n°49 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Moyenne |
||
|
|
|
Borac Banja Luka |
49 (1) | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 41 | 14 | 27 | 2.3529 | |
|
|
|
FK Krasnodar |
158 (2) | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 12 | 25 | 2.2222 | |
|
|
|
Cavalier |
255 (3) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1.625 | |
|
|
|
Shabana |
364 (4) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1.6364 | |
|
|
|
SC Gjilani |
461 (5) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 1.375 | |
|
|
|
Famalicão |
570 (6) | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1.5385 | |
|
|
|
Mixco |
667 (7) | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 20 | 13 | 2 | |
|
|
|
Qabala (P) |
776 (8) | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 18 | -8 | 0.6154 | |
|
|
|
Damac |
873 (9) | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 17 | -9 | 0.5556 | |
|
|
|
Briton Ferry |
982 (10) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 1.0625 | |
| 14.9835 | |||||||||||||
| 2024-2025 - Drafteur n°24 | |||||||||||||
| 2023-2024 - Drafteur n°52 | |||||||||||||
| 2022-2023 - Drafteur n°58 | |||||||||||||
| 2021-2022 - Drafteur n°17 | |||||||||||||
| 2020-2021 - Drafteur n°57 | |||||||||||||
| 2019-2020 - Drafteur n°12 | |||||||||||||
| 2018-2019 - Drafteur n°11 | |||||||||||||
| 2017-2018 - Drafteur n°51 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
|||
|
|
|
Manchester City |
1/20 | 51 (1) | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 2.6316 |
|
|
|
Olimpia CD |
3/10 | 114 (2) | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 61 | 34 | 27 | 1.7778 |
|
|
|
Rabotnički Skopje |
3/10 | 215 (3) | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 50 | 43 | 7 | 1.4444 |
|
|
|
Al-Ansar |
4/12 | 278 (4) | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 24 | 9 | 1.5 |
|
|
|
Śląsk Wrocław |
10/16 | 379 (5) | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 50 | 54 | -4 | 1.3514 |
|
|
|
Aberystwyth Town |
9/12 | 442 (6) | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 47 | 56 | -9 | 1.1563 |
|
|
|
Rudar Velenje |
4/10 | 543 (7) | 50 | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | 49 | 1 | 1.3889 |
|
|
|
ADO Den Haag |
7/18 | 606 (8) | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 53 | -8 | 1.3824 |
|
|
|
Radnik Surdulica |
9/16 | 707 (9) | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 42 | 60 | -18 | 1.2432 |
|
|
|
Moreirense |
14/18 | 770 (10) | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 | 0.9412 |
| 13e sur 82 | 14.8172 | ||||||||||||
| 2016-2017 - Drafteur n°35 | |||||||||||||
| 2015-2016 - Drafteur n°23 | |||||||||||||
| 2014-2015 - Drafteur n°34 | |||||||||||||
| 2013-2014 - Drafteur n°24 | |||||||||||||
| 2012-2013 - Drafteur n°18 | |||||||||||||
| 2011-2012 - Drafteur n°15 | |||||||||||||
| 2010-2011 - Drafteur n°34 | |||||||||||||
| 2009-2010 - Drafteur n°24 | |||||||||||||
| 2008-2009 - Drafteur n°34 | |||||||||||||
| 12 | Victoires |
| 6 | Nuls |
| 2 | Défaites |
Moyenne sur les 20 derniers matches : 21
![]() 236 / 402 |
97 • Vieux pré • le 13/06/21 à 23h37 Mourci mon beau chaton ! |
![]() 1449 / 2375 |
98 • black cat • le 12/06/22 à 12h52 Très mol anniversaire mon petit chat roux <3 |
![]() 267 / 402 |
99 • Vieux pré • le 14/06/22 à 12h11 Caresses mon chacha. |
![]() 1619 / 2375 |
100 • black cat • le 12/06/23 à 22h01 H<3ppy Birthd<3y vieux pré |
![]() 296 / 402 |
101 • Vieux pré • le 13/06/23 à 10h29 Merci mon bl<3cky <3 |
![]() 2256 / 2375 |
102 • black cat • le 12/06/25 à 9h42 Mol anniversaire au plus roux des chauves. Ou au plus chauve des roux, je sais plus… |
![]() 437 / 482 |
103 • Goalkapeur • le 12/06/25 à 15h48 Happy Birthday Vieup'! En cadeau d'anniversaire je t'offre une brosse à dent de ton choix! |
![]() 382 / 402 |
104 • Vieux pré • le 12/06/25 à 16h04 Au plus chauve des roux mon blackie, c'est la tendance :) |