| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Hier jeudi 29 janvier 2026 |
| axlez a eu 44 ans |

| VML 2024-2025 • LVMH 2025 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Pologne VML • Lech Poznań | |||
| VML 2023-2024 • LVMH 2024 | ||||
![]() | Dernier du Championnat du Monténégro VML • Rudar Pljevlja | |||
![]() | Dernier du Championnat de Bosnie-Herzégovine VML • Zvijezda 09 | |||
| VML 2021-2022 • LVMH 2022 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Pologne VML • Lech Poznań | |||
![]() | Vainqueur du Championnat de Tchéquie VML • Viktoria Plzeň | |||
| VML 2020-2021 • LVMH 2021 | ||||
![]() | Trophée Charles de Goal | |||
| VML 2019-2020 • LVMH 2020 | ||||
![]() | Dernier du Championnat d'Israël VML • Ra'anana | |||
| VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Dernier du Championnat du Liban VML • Shabab Baalbek | |||
| VML 2017-2018 • LVMH 2018 | ||||
![]() | Dernier du Championnat d'Allemagne VML • Köln | |||
| VML 2016-2017 | ||||
![]() | Dernier du Championnat d'Angleterre VML • Sunderland | |||
![]() | Dernier du Championnat de Bulgarie VML • Montana | |||
| VML 2015-2016 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de Slovénie VML • Krka Novo Mesto | |||
| VML 2014-2015 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Pologne VML • Lech Poznań | |||
| 2025-2026 - Drafteur n°26 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Moyenne |
||
|
|
|
Lech Poznań |
26 (1) | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 26 | 3 | 1.5294 | |
|
|
|
Lokomotiv Moscou |
181 (2) | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 39 | 23 | 16 | 2.0556 | |
|
|
|
AZ |
232 (3) | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 32 | 3 | 1.6 | |
|
|
|
Ulinzi Stars |
387 (4) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 19 | -1 | 1.1111 | |
|
|
|
Čukarički |
438 (5) | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 29 | 2 | 1.5 | |
|
|
|
Petrolul Ploieşti |
593 (6) | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 16 | 25 | -9 | 0.8696 | |
|
|
|
Lokomotiva Zagreb |
644 (7) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 1.1579 | |
|
|
|
Ararat Erevan |
799 (8) | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 37 | -29 | 0.2 | |
|
|
|
Brera Strumica |
850 (9) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 32 | -9 | 1.1875 | |
|
|
|
Volos FC |
1005 (10) | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 19 | 25 | -6 | 1.3889 | |
| 12.6 | |||||||||||||
| 2024-2025 - Drafteur n°63 | |||||||||||||
| 2023-2024 - Drafteur n°68 | |||||||||||||
| 2022-2023 - Drafteur n°35 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
|||
|
|
|
Lech Poznań |
3/18 | 35 (1) | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 29 | 22 | 1.7941 |
|
|
|
Osijek |
3/10 | 138 (2) | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 41 | 5 | 1.3889 |
|
|
|
Fehérvár |
10/12 | 207 (3) | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 43 | -5 | 1.0606 |
|
|
|
Trenčín |
9/12 | 310 (4) | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 52 | -17 | 1.125 |
|
|
|
Radnički Niš |
14/16 | 379 (5) | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 61 | -24 | 0.9459 |
|
|
|
Mes Rafsanjan |
5/16 | 482 (6) | 47 | 30 | 11 | 14 | 5 | 29 | 15 | 14 | 1.5667 |
|
|
|
Brighton & Hove |
6/20 | 551 (7) | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 1.6316 |
|
|
|
Santa Tecla |
8/12 | 654 (8) | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 46 | -5 | 1.125 |
|
|
|
Nijni Novgorod |
13/16 | 723 (9) | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 50 | -17 | 1 |
|
|
|
Hebar (P) |
12/16 | 826 (10) | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 19 | 51 | -32 | 0.7667 |
| 77e sur 87 | 12.4045 | ||||||||||||
| 2021-2022 - Drafteur n°56 | |||||||||||||
| 2020-2021 - Drafteur n°55 | |||||||||||||
| 2019-2020 - Drafteur n°66 | |||||||||||||
| 2018-2019 - Drafteur n°22 | |||||||||||||
| 2017-2018 - Drafteur n°71 | |||||||||||||
| 2016-2017 - Drafteur n°70 | |||||||||||||
| 2015-2016 - Drafteur n°47 | |||||||||||||
| 2014-2015 - Drafteur n°65 | |||||||||||||
| 7 | Victoires |
| 3 | Nuls |
| 10 | Défaites |
Moyenne sur les 20 derniers matches : 12