| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Demain samedi 2 mai 2026 |
| Croco aura 47 ans |

| VML 2024-2025 • LVMH 2025 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Pologne VML • Lech Poznań | |||
| VML 2023-2024 • LVMH 2024 | ||||
![]() | Dernier du Championnat du Monténégro VML • Rudar Pljevlja | |||
![]() | Dernier du Championnat de Bosnie-Herzégovine VML • Zvijezda 09 | |||
| VML 2021-2022 • LVMH 2022 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Pologne VML • Lech Poznań | |||
![]() | Vainqueur du Championnat de Tchéquie VML • Viktoria Plzeň | |||
| VML 2020-2021 • LVMH 2021 | ||||
![]() | Trophée Charles de Goal | |||
| VML 2019-2020 • LVMH 2020 | ||||
![]() | Dernier du Championnat d'Israël VML • Ra'anana | |||
| VML 2018-2019 • LVMH 2019 | ||||
![]() | Dernier du Championnat du Liban VML • Shabab Baalbek | |||
| VML 2017-2018 • LVMH 2018 | ||||
![]() | Dernier du Championnat d'Allemagne VML • Köln | |||
| VML 2016-2017 | ||||
![]() | Dernier du Championnat d'Angleterre VML • Sunderland | |||
![]() | Dernier du Championnat de Bulgarie VML • Montana | |||
| VML 2015-2016 | ||||
![]() | Dernier du Championnat de Slovénie VML • Krka Novo Mesto | |||
| VML 2014-2015 | ||||
![]() | Vainqueur du Championnat de Pologne VML • Lech Poznań | |||
| 2025-2026 - Drafteur n°26 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
Moyenne |
||
|
|
|
Lech Poznań |
26 (1) | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 41 | 14 | 1.7333 | |
|
|
|
Lokomotiv Moscou |
181 (2) | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 51 | 35 | 16 | 1.8148 | |
|
|
|
AZ |
232 (3) | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 45 | 7 | 1.5806 | |
|
|
|
Ulinzi Stars |
387 (4) | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 34 | -5 | 1.069 | |
|
|
|
Čukarički |
438 (5) | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 46 | 47 | -1 | 1.303 | |
|
|
|
Petrolul Ploieşti |
593 (6) | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | -7 | 1.0667 | |
|
|
|
Lokomotiva Zagreb |
644 (7) | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 38 | 47 | -9 | 1.2813 | |
|
|
|
Ararat Erevan |
799 (8) | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 15 | 53 | -38 | 0.3913 | |
|
|
|
Brera Strumica |
850 (9) | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 52 | -16 | 1.1379 | |
|
|
|
Volos FC |
1005 (10) | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 1.1923 | |
| 12.5702 | |||||||||||||
| 2024-2025 - Drafteur n°63 | |||||||||||||
| 2023-2024 - Drafteur n°68 | |||||||||||||
| 2022-2023 - Drafteur n°35 | Clt |
Draft |
Pts |
J |
V |
N |
D |
Bp |
Bc |
Dif |
|||
|
|
|
Lech Poznań |
3/18 | 35 (1) | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 29 | 22 | 1.7941 |
|
|
|
Osijek |
3/10 | 138 (2) | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 41 | 5 | 1.3889 |
|
|
|
Fehérvár |
10/12 | 207 (3) | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 43 | -5 | 1.0606 |
|
|
|
Trenčín |
9/12 | 310 (4) | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 52 | -17 | 1.125 |
|
|
|
Radnički Niš |
14/16 | 379 (5) | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 61 | -24 | 0.9459 |
|
|
|
Mes Rafsanjan |
5/16 | 482 (6) | 47 | 30 | 11 | 14 | 5 | 29 | 15 | 14 | 1.5667 |
|
|
|
Brighton |
6/20 | 551 (7) | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 1.6316 |
|
|
|
Santa Tecla |
8/12 | 654 (8) | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 46 | -5 | 1.125 |
|
|
|
Nijni Novgorod |
13/16 | 723 (9) | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 50 | -17 | 1 |
|
|
|
Hebar (P) |
12/16 | 826 (10) | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 19 | 51 | -32 | 0.7667 |
| 77e sur 87 | 12.4045 | ||||||||||||
| 2021-2022 - Drafteur n°56 | |||||||||||||
| 2020-2021 - Drafteur n°55 | |||||||||||||
| 2019-2020 - Drafteur n°66 | |||||||||||||
| 2018-2019 - Drafteur n°22 | |||||||||||||
| 2017-2018 - Drafteur n°71 | |||||||||||||
| 2016-2017 - Drafteur n°70 | |||||||||||||
| 2015-2016 - Drafteur n°47 | |||||||||||||
| 2014-2015 - Drafteur n°65 | |||||||||||||
| 8 | Victoires |
| 7 | Nuls |
| 5 | Défaites |
Moyenne sur les 20 derniers matches : 15.5