Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Poule F de la Moutropica 2025-2026
aujourd'hui à 8h32 - Claude Lemoulidor : Rappel : le Kawkab c'est le dopé de l'Atlas qui déroule… »
Poule 7 de la Moutropa 2025-2026
hier à 20h26 - TerwelHazzukah : Sunderland tente de faire durer le suspens mais avec 7 buts vs les… »
Poule 5 de la Moutropa 2025-2026
hier à 20h22 - TerwelHazzukah : Superbe combat entre sept équipes qui se tiennent en trois points.… »
Poule E de la Moutropica 2025-2026
hier à 20h20 - TerwelHazzukah : Peut-être le groupe le plus serré. A part les Tourists de Claude… »
Poule A de la Moutropica 2025-2026
hier à 20h17 - TerwelHazzukah : Magnifique groupe. Il y a du spectacle. Dans le rôle du méchant,… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui mercredi 5 novembre 2025
  Krolonel a 37 ans
• Demain jeudi 6 novembre 2025
  Dely Valdo aura 45 ans
Twitter
Nouvelle-Zélande

Dettol National League
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Avant un passage à 12 clubs en 2027, il y a entre mars et août une phase à 3 régions, où chaque équipe joue 2 fois contre les autres équipes de sa région.

* La Northern League a 12 équipes, les 4 premiers + Auckland FC Reserves sont qualifiés
* La Central League a 10 équipes, les 3 premiers + Wellington Phoenix Reserves sont qualifiés
* La Southern League a 10 équipes, les 2 premiers sont qualifiés

Dans la phase National League, chaque qualifié rencontre les autres 1 fois. Tous les matchs des 2 phases seront pris en compte dans la moyenne LVMH.

Les 2 premiers s'affrontent enfin pour une finale (hors équipes réserves) pour devenir champion.

Pour les promotions/relégations :
* 2 entre la Northern et la NRFL Championship (D2 Northern)
* 1 entre la Central et les "Central Ligues 2"
* 1 pour la Southern

Les différences de buts générales départagent.

Saison 2025 33 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Wellington Olympic Strass(bourg) et Pa… 60 24 19 3 2 72 21 51  1 (47) 2.5
2Western Springs Raph76 55 28 17 4 7 55 36 19  4 (187) 1.9643
3Christchurch United Zeusvds 48 24 14 6 4 75 22 53  2 (73) 2
4Auckland City Marf 48 27 14 6 7 42 32 10  1 (10) 1.7778
5Birkenhead United Guadalajara86 47 27 14 5 8 63 44 19  3 (153) 1.7407
6Miramar Rangers Toni Turek 46 23 14 4 5 65 31 34  4 (223) 2
7Coastal Spirit Mister Blue 46 24 15 1 8 59 37 22  4 (206) 1.9167
8Auckland United tixuoty 45 27 13 6 8 53 38 15  2 (120) 1.6667
9Western Suburbs Dely Valdo 40 23 12 4 7 70 32 38  4 (217) 1.7391
10Eastern Suburbs Le Chalençon 40 22 12 4 6 35 27 8  4 (210) 1.8182
11Cashmere Technical Paul de Gascogne 39 18 12 3 3 59 29 30  2 (82) 2.1667
12East Coast Bays bendjaz 36 22 10 6 6 32 27 5  8 (478) 1.6364
13Wellington Phoenix… Claude Lemoulidor 33 23 9 6 8 52 37 15  5 (292) 1.4348
14Auckland FC Reserve… JeannotPetigana 31 28 8 7 13 40 44 -4  1 (51) 1.1071
15Nelson Suburbs Alain Delon? Non Al… 30 18 9 3 6 42 27 15  5 (289) 1.6667
16Tauranga City M. Propre 30 22 9 3 10 42 38 4  10 (559) 1.3636
17Napier City Rovers Arthur33 28 18 8 4 6 45 24 21  4 (202) 1.5556
18Nomads United ToursFCFans 28 18 8 4 6 44 35 9  8 (457) 1.5556
19Ferrymead Bays gaoutte 28 18 8 4 6 33 32 1  7 (423) 1.5556
20Dunedin City Royals Gone Going 26 18 7 5 6 39 31 8  6 (346) 1.4444
21Bay Olympic M.Meuble 24 22 6 6 10 26 36 -10  9 (528) 1.0909
22Fencibles United Krusty 21 22 5 6 11 37 49 -12  9 (496) 0.9545
23Petone Seven Giggs of Rhye 19 18 5 4 9 42 44 -2  10 (588) 1.0556
24Manurewa Plouky 16 22 4 4 14 24 57 -33  10 (562) 0.7273
25Waterside Karori ENU 16 18 4 4 10 29 70 -41  8 (451) 0.8889
26West Coast Rangers Westham 15 22 3 6 13 26 46 -20  6 (352) 0.6818
27Wanaka chapoto 15 18 5 0 13 23 58 -35  10 (606) 0.8333
28Upper Hutt City Camara-Zoff 14 18 3 5 10 20 50 -30  10 (605) 0.7778
29Island Bay United revlog 13 18 3 4 11 22 56 -34  10 (585) 0.7222
30North Wellington jeannolfanclub 12 18 2 6 10 29 69 -40  10 (577) 0.6667
31Universities of Can… Gourouli Janvion su… 5 18 1 2 15 20 78 -58  8 (471) 0.2778
32Selwyn United Flo Riant 3 18 0 3 15 20 78 -58  10 (598) 0.1667


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Wellington Olympic Strass(bourg) et Pa… 31 12 10 1 1 27 6 21 1 (47) 2.5833
2Auckland City Marf 29 13 9 2 2 22 12 10 1 (10) 2.2308
3Miramar Rangers Toni Turek 26 12 8 2 2 34 14 20 4 (223) 2.1667
4Coastal Spirit Mister Blue 25 12 8 1 3 30 11 19 4 (206) 2.0833
5Auckland United tixuoty 23 14 6 5 3 28 20 8 2 (120) 1.6429
6Western Springs Raph76 23 14 7 2 5 22 17 5 4 (187) 1.6429
7Western Suburbs Dely Valdo 22 11 6 4 1 39 15 24 4 (217) 2
8Christchurch United Zeusvds 22 12 6 4 2 34 12 22 2 (73) 1.8333
9Birkenhead United Guadalajara86 22 13 7 1 5 30 18 12 3 (153) 1.6923
10Cashmere Technical Paul de Gascogne 21 9 6 3 0 36 17 19 2 (82) 2.3333
11Nelson Suburbs Alain Delon? Non Al… 20 9 6 2 1 25 10 15 5 (289) 2.2222
12Napier City Rovers Arthur33 18 9 5 3 1 24 8 16 4 (202) 2
13Eastern Suburbs Le Chalençon 18 11 5 3 3 18 17 1 4 (210) 1.6364
14Tauranga City M. Propre 17 11 5 2 4 25 17 8 10 (559) 1.5455
15Bay Olympic M.Meuble 17 11 5 2 4 16 18 -2 9 (528) 1.5455
16Auckland FC Reserve… JeannotPetigana 15 14 4 3 7 23 22 1 1 (51) 1.0714
17Wellington Phoenix… Claude Lemoulidor 15 12 4 3 5 25 24 1 5 (292) 1.25
18Ferrymead Bays gaoutte 15 9 4 3 2 14 16 -2 7 (423) 1.6667
19East Coast Bays bendjaz 14 11 4 2 5 11 16 -5 8 (478) 1.2727
20Dunedin City Royals Gone Going 13 9 4 1 4 18 16 2 6 (346) 1.4444
21Nomads United ToursFCFans 12 9 4 0 5 17 17 0 8 (457) 1.3333
22Fencibles United Krusty 12 11 3 3 5 19 23 -4 9 (496) 1.0909
23Petone Seven Giggs of Rhye 11 9 3 2 4 26 23 3 10 (588) 1.2222
24Waterside Karori ENU 10 9 3 1 5 17 33 -16 8 (451) 1.1111
25Wanaka chapoto 9 9 3 0 6 11 30 -19 10 (606) 1
26North Wellington jeannolfanclub 9 9 2 3 4 14 34 -20 10 (577) 1
27Island Bay United revlog 7 9 2 1 6 12 29 -17 10 (585) 0.7778
28Manurewa Plouky 5 11 1 2 8 12 29 -17 10 (562) 0.4545
29Upper Hutt City Camara-Zoff 5 9 1 2 6 9 28 -19 10 (605) 0.5556
30West Coast Rangers Westham 4 11 0 4 7 12 25 -13 6 (352) 0.3636
31Universities of Can… Gourouli Janvion su… 4 9 1 1 7 11 38 -27 8 (471) 0.4444
32Selwyn United Flo Riant 1 9 0 1 8 12 47 -35 10 (598) 0.1111


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Western Springs Raph76 32 14 10 2 2 33 19 14 4 (187) 2.2857
2Wellington Olympic Strass(bourg) et Pa… 29 12 9 2 1 45 15 30 1 (47) 2.4167
3Christchurch United Zeusvds 26 12 8 2 2 41 10 31 2 (73) 2.1667
4Birkenhead United Guadalajara86 25 14 7 4 3 33 26 7 3 (153) 1.7857
5East Coast Bays bendjaz 22 11 6 4 1 21 11 10 8 (478) 2
6Auckland United tixuoty 22 13 7 1 5 25 18 7 2 (120) 1.6923
7Eastern Suburbs Le Chalençon 22 11 7 1 3 17 10 7 4 (210) 2
8Coastal Spirit Mister Blue 21 12 7 0 5 29 26 3 4 (206) 1.75
9Miramar Rangers Toni Turek 20 11 6 2 3 31 17 14 4 (223) 1.8182
10Auckland City Marf 19 14 5 4 5 20 20 0 1 (10) 1.3571
11Western Suburbs Dely Valdo 18 12 6 0 6 31 17 14 4 (217) 1.5
12Wellington Phoenix… Claude Lemoulidor 18 11 5 3 3 27 13 14 5 (292) 1.6364
13Cashmere Technical Paul de Gascogne 18 9 6 0 3 23 12 11 2 (82) 2
14Nomads United ToursFCFans 16 9 4 4 1 27 18 9 8 (457) 1.7778
15Auckland FC Reserve… JeannotPetigana 16 14 4 4 6 17 22 -5 1 (51) 1.1429
16Dunedin City Royals Gone Going 13 9 3 4 2 21 15 6 6 (346) 1.4444
17Ferrymead Bays gaoutte 13 9 4 1 4 19 16 3 7 (423) 1.4444
18Tauranga City M. Propre 13 11 4 1 6 17 21 -4 10 (559) 1.1818
19West Coast Rangers Westham 11 11 3 2 6 14 21 -7 6 (352) 1
20Manurewa Plouky 11 11 3 2 6 12 28 -16 10 (562) 1
21Napier City Rovers Arthur33 10 9 3 1 5 21 16 5 4 (202) 1.1111
22Nelson Suburbs Alain Delon? Non Al… 10 9 3 1 5 17 17 0 5 (289) 1.1111
23Fencibles United Krusty 9 11 2 3 6 18 26 -8 9 (496) 0.8182
24Upper Hutt City Camara-Zoff 9 9 2 3 4 11 22 -11 10 (605) 1
25Petone Seven Giggs of Rhye 8 9 2 2 5 16 21 -5 10 (588) 0.8889
26Bay Olympic M.Meuble 7 11 1 4 6 10 18 -8 9 (528) 0.6364
27Wanaka chapoto 6 9 2 0 7 12 28 -16 10 (606) 0.6667
28Island Bay United revlog 6 9 1 3 5 10 27 -17 10 (585) 0.6667
29Waterside Karori ENU 6 9 1 3 5 12 37 -25 8 (451) 0.6667
30North Wellington jeannolfanclub 3 9 0 3 6 15 35 -20 10 (577) 0.3333
31Selwyn United Flo Riant 2 9 0 2 7 8 31 -23 10 (598) 0.2222
32Universities of Can… Gourouli Janvion su… 1 9 0 1 8 9 40 -31 8 (471) 0.1111


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
Wellington Olympic12
Cashmere Technical3
Christchurch United0
Miramar Rangers-1
Western Springs-1
Coastal Spirit-2
Eastern Suburbs-4
Western Suburbs-5
Auckland City-5
10 Birkenhead United-6
11 Nelson Suburbs-6
12 Napier City Rovers-8
13 Nomads United-8
14 Ferrymead Bays-8
15 East Coast Bays-8
16 Auckland United-10
17 Dunedin City Royals-10
18 Wellington Phoenix Reserve-14
19 Tauranga City-14
20 Petone-17
21 Waterside Karori-20
22 Bay Olympic-20
23 Wanaka-21
24 Upper Hutt City-22
25 Fencibles United-23
26 Island Bay United-23
27 North Wellington-24
28 Auckland FC Reserves (P)-25
29 Manurewa-28
30 West Coast Rangers-29
31 Universities of Canterbury-31
32 Selwyn United-33


HomeAway
Win +2 
Draw-2 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  2 


8313 / 8313
13Toni Turekle 01/11/25 à 20h28

Si la boîte de Pandore est ouverte ici, ça va être difficile de dire "non" aux demandes de prise en compte des play-offs dans les autres championnats (genre Roumanie ou Chypre).

Ou alors, il faut comprendre que tous les play-offs vont être pris en compte pour tous les championnats en LVMH / et pas du tout pris en compte en VML (ce qui peut se comprendre puisque le BOARD n'est pas le même) ?


4209 / 4212
14Arthur33le 01/11/25 à 20h41

@Claude Le Cambodge c'est la VML, la Nouvelle-Zélande c'est la LVMH. Les boards respectifs sont souverains.

Sur les playoffs en LVMH, on peut s'attendre à du changement pour 2026, notamment en voyant le format équatorien par exemple.


4377 / 4384
15Ô Mexicole 01/11/25 à 20h44

Justement, si vous avez des plaintes, comme l'a laissé entendre Arthur, adressez-vous au Board concerné : en LVMH on a toujours pris en compte les matchs de play-offs sauf si c'est aller-retour ou par groupes (US, Colombie, Venezuela...) et en indiquant dès le début de saison quels championnats seront concernés, cf. la République Dominicaine l'an dernier, la Nouvelle-Zélande et la Finlande cette année*.

Et c'est en partie pour cette raison qu'on a lancé Gone dans la campagne au Board VML, c'est clairement dans son programme de revenir sur cette décision saugrenue de ne pas prendre en compte les matchs de PO roumains, israéliens...


* le seul cas discutable et discuté entre nous a été l'Équateur, qui a annoncé sa formule 2025 après la draft, on est donc restés à 30 journées, mais ça sera remis sur la table pour l'an prochain.


3052 / 3055
16Ploukyle 01/11/25 à 23h57

Pour le coup, l'expérience néo-zélandaise tend a prouver que la prise en compte des play offs c'est de la grosse merde , en tant qu'ex-dictateur plutôt favorable a l'expérience , je trouve que ça met un gros coup de froid


870 / 871
17Gone Goingle 02/11/25 à 5h16

Pour la Nouvelle Zélande, ca avait effectivement annoncé en debut de saison, car on considerait que 18 matchs étaient trop peu, surtout pour les gros clubs. On verra si on maintient cette decision l'année prochaine,puisque il y a en effet la limitation que tous les clubs ne jouent pas cette phase suivante, au contraire de la Finlande ou de l'Equateur, mais ca ne reste pas forcement moins injuste sur la moyenne que le cas de jouer un meme nombre de match en etant 6eme sur 12 (et donc de se taper que des gros) vs 7 sur 12 (et se taper les nuls du championnats).

Puisqu'on parle de moi, ma position sur les PO en VML à prendre en compte serait de les prendre quand tous les clubs y participent, pas forcement le cas où seulement certains y participent. Donc je suis pour pour Roumanie, Grece, Belgique, pas forcement definitivement convaincu par les cas types Nouvelle Zelande.. Ca sera discute dans la joie, la coke et la bonne humeur par le Board.


 1  2 
Ligues non engagées (VML 2025-2026 et LVMH 2025)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
Entre mous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en foot • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.210