Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Al-Nassr Riyad - Arabie saoudite
aujourd'hui à 12h23 - Arthur33 : CR7 est en grève depuis 1 semaine suite au transfert de Benzema de… »
Malut United - Indonésie
aujourd'hui à 10h04 - Claude Lemoulidor : Je l'avais vu venir de loin cette défaite à Persib, mon… »
Petit Bilan #1 - LVMH 2026
aujourd'hui à 9h46 - Alain Delon? Non Alain Deroin. : Rappelons qu'il est teamOuaf et, par conséque… »
Syrie - Prime Premier League
hier à 15h29 - Arthur33 : Le match Omaya - Homs Al-Fidaa s'est terminé dans la confusion la plus… »
Geylang International - Singapour
hier à 14h35 - Alain Delon? Non Alain Deroin. : Une quatrième victoire pour le club préféré… »
Anniversaires mous
• Hier vendredi 6 février 2026
  HollyLouis a eu 33 ans
Nouvelle-Zélande

Dettol National League
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Avant un passage à 12 clubs en 2027, il y a entre mars et août une phase à 3 régions, où chaque équipe joue 2 fois contre les autres équipes de sa région.

* La Northern League a 12 équipes, les 4 premiers + Auckland FC Reserves sont qualifiés
* La Central League a 10 équipes, les 3 premiers + Wellington Phoenix Reserves sont qualifiés
* La Southern League a 10 équipes, les 2 premiers sont qualifiés

Dans la phase National League, chaque qualifié rencontre les autres 1 fois, mais ils ne seront pas pris en compte dans la moyenne LVMH.

Les 2 premiers s'affrontent enfin pour une finale (hors équipes réserves) pour devenir champion.

En 2027, retour à un format plus classique avec 12 clubs.

Les différences de buts générales départagent les ex-aequo.

Saison 2025 33 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1 Wellington Olympic (2*) Strass(bourg) et Pa… 66 28 21 3 4 80 27 53  1 (47) 2.3571
2 Auckland City (1*) Marf 60 32 18 6 8 54 38 16  1 (10) 1.875
3 Miramar Rangers Toni Turek 58 28 18 4 6 78 36 42  4 (223) 2.0714
4 Western Springs (5*) Raph76 58 32 18 4 10 60 43 17  4 (187) 1.8125
5 Birkenhead United (6*) Guadalajara86 56 32 17 5 10 75 54 21  3 (153) 1.75
6 Christchurch United (7*) Zeusvds 54 28 16 6 6 82 32 50  2 (73) 1.9286
7 Coastal Spirit (11*) Mister Blue 49 28 16 1 11 61 44 17  4 (206) 1.75
8 Auckland United (10*) tixuoty 48 32 14 6 12 58 51 7  2 (120) 1.5
9 Western Suburbs (8*) Dely Valdo 44 28 13 5 10 76 45 31  4 (217) 1.5714
10 Auckland FC (NZ) (4*) JeannotPetigana 41 32 11 8 13 50 47 3  1 (51) 1.2813
11 Eastern Suburbs (13*) Le Chalençon 40 22 12 4 6 35 27 8  4 (210) 1.8182
12 Cashmere Technical Paul de Gascogne 39 18 12 3 3 59 29 30  2 (82) 2.1667
13 Wellington Phoenix… (9*) Claude Lemoulidor 39 28 11 6 11 62 47 15  5 (292) 1.3929
14 East Coast Bays (15*) bendjaz 36 22 10 6 6 32 27 5  8 (478) 1.6364
15 Nelson Suburbs (14*) Alain Delon? Non Al… 30 18 9 3 6 42 27 15  5 (289) 1.6667
16 Tauranga City (20*) M. Propre 30 22 9 3 10 42 38 4  10 (559) 1.3636
17 Napier City Rovers (16*) Arthur33 28 18 8 4 6 45 24 21  4 (202) 1.5556
18 Nomads United (17*) ToursFCFans 28 18 8 4 6 44 35 9  8 (457) 1.5556
19 Ferrymead Bays (18*) gaoutte 28 18 8 4 6 33 32 1  7 (423) 1.5556
20 Dunedin City Royals (19*) Gone Going 26 18 7 5 6 39 31 8  6 (346) 1.4444
21 Bay Olympic M.Meuble 24 22 6 6 10 26 36 -10  9 (528) 1.0909
22 Fencibles United (23*) Krusty 21 22 5 6 11 37 49 -12  9 (496) 0.9545
23 Petone (22*) Seven Giggs of Rhye 19 18 5 4 9 42 44 -2  10 (588) 1.0556
24 Manurewa (27*) Plouky 16 22 4 4 14 24 57 -33  10 (562) 0.7273
25 Waterside Karori (24*) ENU 16 18 4 4 10 29 70 -41  8 (451) 0.8889
26 West Coast Rangers (29*) Westham 15 22 3 6 13 26 46 -20  6 (352) 0.6818
27 Wanaka (25*) chapoto 15 18 5 0 13 23 58 -35  10 (606) 0.8333
28 Upper Hutt City (26*) Camara-Zoff 14 18 3 5 10 20 50 -30  10 (605) 0.7778
29 Island Bay United (28*) revlog 13 18 3 4 11 22 56 -34  10 (585) 0.7222
30 North Wellington jeannolfanclub 12 18 2 6 10 29 69 -40  10 (577) 0.6667
31 Universities of Can… Gourouli Janvion su… 5 18 1 2 15 20 78 -58  8 (471) 0.2778
32 Selwyn United Flo Riant 3 18 0 3 15 20 78 -58  10 (598) 0.1667

* après matchs de classement, play-off ou tour final


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Auckland City Marf 38 16 12 2 2 31 14 17 1 (10) 2.375
2Wellington Olympic Strass(bourg) et Pa… 34 14 11 1 2 31 10 21 1 (47) 2.4286
3Miramar Rangers Toni Turek 32 14 10 2 2 39 15 24 4 (223) 2.2857
4Coastal Spirit Mister Blue 28 14 9 1 4 32 14 18 4 (206) 2
5Birkenhead United Guadalajara86 28 16 9 1 6 37 23 14 3 (153) 1.75
6Western Suburbs Dely Valdo 26 14 7 5 2 43 23 20 4 (217) 1.8571
7Western Springs Raph76 26 16 8 2 6 26 20 6 4 (187) 1.625
-Auckland United tixuoty 26 16 7 5 4 31 25 6 2 (120) 1.625
9Christchurch United Zeusvds 25 14 7 4 3 38 17 21 2 (73) 1.7857
10Cashmere Technical Paul de Gascogne 21 9 6 3 0 36 17 19 2 (82) 2.3333
11Auckland FC (NZ) JeannotPetigana 21 16 6 3 7 28 23 5 1 (51) 1.3125
12Nelson Suburbs Alain Delon? Non Al… 20 9 6 2 1 25 10 15 5 (289) 2.2222
13Napier City Rovers Arthur33 18 9 5 3 1 24 8 16 4 (202) 2
14Wellington Phoenix… Claude Lemoulidor 18 14 5 3 6 28 27 1 5 (292) 1.2857
15Eastern Suburbs Le Chalençon 18 11 5 3 3 18 17 1 4 (210) 1.6364
16Tauranga City M. Propre 17 11 5 2 4 25 17 8 10 (559) 1.5455
17Bay Olympic M.Meuble 17 11 5 2 4 16 18 -2 9 (528) 1.5455
18Ferrymead Bays gaoutte 15 9 4 3 2 14 16 -2 7 (423) 1.6667
19East Coast Bays bendjaz 14 11 4 2 5 11 16 -5 8 (478) 1.2727
20Dunedin City Royals Gone Going 13 9 4 1 4 18 16 2 6 (346) 1.4444
21Nomads United ToursFCFans 12 9 4 0 5 17 17 0 8 (457) 1.3333
22Fencibles United Krusty 12 11 3 3 5 19 23 -4 9 (496) 1.0909
23Petone Seven Giggs of Rhye 11 9 3 2 4 26 23 3 10 (588) 1.2222
24Waterside Karori ENU 10 9 3 1 5 17 33 -16 8 (451) 1.1111
25Wanaka chapoto 9 9 3 0 6 11 30 -19 10 (606) 1
26North Wellington jeannolfanclub 9 9 2 3 4 14 34 -20 10 (577) 1
27Island Bay United revlog 7 9 2 1 6 12 29 -17 10 (585) 0.7778
28Manurewa Plouky 5 11 1 2 8 12 29 -17 10 (562) 0.4545
29Upper Hutt City Camara-Zoff 5 9 1 2 6 9 28 -19 10 (605) 0.5556
30West Coast Rangers Westham 4 11 0 4 7 12 25 -13 6 (352) 0.3636
31Universities of Can… Gourouli Janvion su… 4 9 1 1 7 11 38 -27 8 (471) 0.4444
32Selwyn United Flo Riant 1 9 0 1 8 12 47 -35 10 (598) 0.1111


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Wellington Olympic Strass(bourg) et Pa… 32 14 10 2 2 49 17 32 1 (47) 2.2857
2Western Springs Raph76 32 16 10 2 4 34 23 11 4 (187) 2
3Christchurch United Zeusvds 29 14 9 2 3 44 15 29 2 (73) 2.0714
4Birkenhead United Guadalajara86 28 16 8 4 4 38 31 7 3 (153) 1.75
5Miramar Rangers Toni Turek 26 14 8 2 4 39 21 18 4 (223) 1.8571
6East Coast Bays bendjaz 22 11 6 4 1 21 11 10 8 (478) 2
7Eastern Suburbs Le Chalençon 22 11 7 1 3 17 10 7 4 (210) 2
8Auckland United tixuoty 22 16 7 1 8 27 26 1 2 (120) 1.375
9Auckland City Marf 22 16 6 4 6 23 24 -1 1 (10) 1.375
10Wellington Phoenix… Claude Lemoulidor 21 14 6 3 5 34 20 14 5 (292) 1.5
11Coastal Spirit Mister Blue 21 14 7 0 7 29 30 -1 4 (206) 1.5
12Auckland FC (NZ) JeannotPetigana 20 16 5 5 6 22 24 -2 1 (51) 1.25
13Western Suburbs Dely Valdo 18 14 6 0 8 33 22 11 4 (217) 1.2857
14Cashmere Technical Paul de Gascogne 18 9 6 0 3 23 12 11 2 (82) 2
15Nomads United ToursFCFans 16 9 4 4 1 27 18 9 8 (457) 1.7778
16Dunedin City Royals Gone Going 13 9 3 4 2 21 15 6 6 (346) 1.4444
17Ferrymead Bays gaoutte 13 9 4 1 4 19 16 3 7 (423) 1.4444
18Tauranga City M. Propre 13 11 4 1 6 17 21 -4 10 (559) 1.1818
19West Coast Rangers Westham 11 11 3 2 6 14 21 -7 6 (352) 1
20Manurewa Plouky 11 11 3 2 6 12 28 -16 10 (562) 1
21Napier City Rovers Arthur33 10 9 3 1 5 21 16 5 4 (202) 1.1111
22Nelson Suburbs Alain Delon? Non Al… 10 9 3 1 5 17 17 0 5 (289) 1.1111
23Fencibles United Krusty 9 11 2 3 6 18 26 -8 9 (496) 0.8182
24Upper Hutt City Camara-Zoff 9 9 2 3 4 11 22 -11 10 (605) 1
25Petone Seven Giggs of Rhye 8 9 2 2 5 16 21 -5 10 (588) 0.8889
26Bay Olympic M.Meuble 7 11 1 4 6 10 18 -8 9 (528) 0.6364
27Wanaka chapoto 6 9 2 0 7 12 28 -16 10 (606) 0.6667
28Island Bay United revlog 6 9 1 3 5 10 27 -17 10 (585) 0.6667
29Waterside Karori ENU 6 9 1 3 5 12 37 -25 8 (451) 0.6667
30North Wellington jeannolfanclub 3 9 0 3 6 15 35 -20 10 (577) 0.3333
31Selwyn United Flo Riant 2 9 0 2 7 8 31 -23 10 (598) 0.2222
32Universities of Can… Gourouli Janvion su… 1 9 0 1 8 9 40 -31 8 (471) 0.1111


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
Wellington Olympic10
Cashmere Technical3
Miramar Rangers2
Christchurch United-2
Auckland City-4
Eastern Suburbs-4
Western Springs-6
Nelson Suburbs-6
Coastal Spirit-7
10 Birkenhead United-8
11 Napier City Rovers-8
12 Nomads United-8
13 Ferrymead Bays-8
14 East Coast Bays-8
15 Dunedin City Royals-10
16 Western Suburbs-12
17 Tauranga City-14
18 Auckland United-16
19 Wellington Phoenix (NZ)-17
20 Petone-17
21 Waterside Karori-20
22 Bay Olympic-20
23 Wanaka-21
24 Upper Hutt City-22
25 Auckland FC (NZ)-23
26 Fencibles United-23
27 Island Bay United-23
28 North Wellington-24
29 Manurewa-28
30 West Coast Rangers-29
31 Universities of Canterbury-31
32 Selwyn United-33


HomeAway
Win +2 
Draw-2 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  2 


8313 / 8383
13Toni Turekle 01/11/25 à 20h28

Si la boîte de Pandore est ouverte ici, ça va être difficile de dire "non" aux demandes de prise en compte des play-offs dans les autres championnats (genre Roumanie ou Chypre).

Ou alors, il faut comprendre que tous les play-offs vont être pris en compte pour tous les championnats en LVMH / et pas du tout pris en compte en VML (ce qui peut se comprendre puisque le BOARD n'est pas le même) ?


4206 / 4344
14Arthur33le 01/11/25 à 20h41

@Claude Le Cambodge c'est la VML, la Nouvelle-Zélande c'est la LVMH. Les boards respectifs sont souverains.

Sur les playoffs en LVMH, on peut s'attendre à du changement pour 2026, notamment en voyant le format équatorien par exemple.


4376 / 4434
15Ô Mexicole 01/11/25 à 20h44

Justement, si vous avez des plaintes, comme l'a laissé entendre Arthur, adressez-vous au Board concerné : en LVMH on a toujours pris en compte les matchs de play-offs sauf si c'est aller-retour ou par groupes (US, Colombie, Venezuela...) et en indiquant dès le début de saison quels championnats seront concernés, cf. la République Dominicaine l'an dernier, la Nouvelle-Zélande et la Finlande cette année*.

Et c'est en partie pour cette raison qu'on a lancé Gone dans la campagne au Board VML, c'est clairement dans son programme de revenir sur cette décision saugrenue de ne pas prendre en compte les matchs de PO roumains, israéliens...


* le seul cas discutable et discuté entre nous a été l'Équateur, qui a annoncé sa formule 2025 après la draft, on est donc restés à 30 journées, mais ça sera remis sur la table pour l'an prochain.


3052 / 3139
16Ploukyle 01/11/25 à 23h57

Pour le coup, l'expérience néo-zélandaise tend a prouver que la prise en compte des play offs c'est de la grosse merde , en tant qu'ex-dictateur plutôt favorable a l'expérience , je trouve que ça met un gros coup de froid


870 / 904
17Gone Goingle 02/11/25 à 5h16

Pour la Nouvelle Zélande, ca avait effectivement annoncé en debut de saison, car on considerait que 18 matchs étaient trop peu, surtout pour les gros clubs. On verra si on maintient cette decision l'année prochaine,puisque il y a en effet la limitation que tous les clubs ne jouent pas cette phase suivante, au contraire de la Finlande ou de l'Equateur, mais ca ne reste pas forcement moins injuste sur la moyenne que le cas de jouer un meme nombre de match en etant 6eme sur 12 (et donc de se taper que des gros) vs 7 sur 12 (et se taper les nuls du championnats).

Puisqu'on parle de moi, ma position sur les PO en VML à prendre en compte serait de les prendre quand tous les clubs y participent, pas forcement le cas où seulement certains y participent. Donc je suis pour pour Roumanie, Grece, Belgique, pas forcement definitivement convaincu par les cas types Nouvelle Zelande.. Ca sera discute dans la joie, la coke et la bonne humeur par le Board.


4414 / 4434
18Ô Mexicole 30/11/25 à 14h15

L'un des deux mastodontes de la saison, Wellington Olympic 2.33 de moyenne ou Miramar Rangers 2.15, ne devraient pas être au rendez-vous de la grande finale, car les deux équipes s'affrontent au dernier match, tandis qu'Auckland City, juste un point derrière lors de ces PO, a un match a priori plus facile la semaine prochaine.

Phase finale définitivement plus serrée et intéressante, une fois qu'on a éliminés les clubs liquides c'est quand même autre chose. À quand un vrai championnat national avec des systèmes de divisions ?


4230 / 4344
19Arthur33le 30/11/25 à 16h23

@Omex pour 2027, c'est officiel


878 / 904
20Gone Goingle 06/12/25 à 4h31

3eme Grande Finale entre Wellington Olympic et Auckland City en 5 éditions de National League. L'equipe de Marf a gagné le duel en 2022, celle de Strass(bourg) en 2023.


 1  2 
Ligues non engagées (VML 2025-2026 et LVMH 2026)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
Only mouuuuuuuuuuuuu • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.182