Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
La Draft VMIL 2026 c'est parti...
Avancement : 84.6%

Cliquez pour accéder au tableau de la Draft
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
VMIL 2025
aujourd'hui à 2h55 - Arthur33 : Le trophée de la VMIL 2025 est attribué à Mister Blue... pour… »
Les drafts Hatem
hier à 23h17 - chapoto : Ma première draft Hatem pour cette VMIL.… »
Mozambique - Moçambola
hier à 21h34 - Arthur33 : BREAKING: A quelques journées de la date de fin prévue du championnat (il… »
Club Nacional - Paraguay
hier à 20h52 - Ibrahimagic_patator : Bienvenido Roque Santa Cruz?… »
Club Libertad - Paraguay
hier à 20h51 - Ibrahimagic_patator : Adios Roque Santa Cruz!… »
Prochain match de l'Astrakan de Nasazzi voir +

La bestiole est partie paître dans les alpages.
Elle reviendra pour la prochaine saison.
Détenteur : Arthur33
Anniversaires mous
• Demain samedi 20 décembre 2025
  Zeusvds aura 52 ans
Statistiques par mou toutes saisons confondues
 VML  LVMH  VML+LVMH  VMIL

Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
Hok 337 138 41% 80 24% 119 35% 437 401 1.4659
wiseman81 976 349 36% 247 25% 380 39% 1247 1302 1.3258
Edgar Dévisse 1006 341 34% 264 26% 401 40% 1265 1432 1.2793
Metzallica 2295 849 37% 570 25% 876 38% 2937 2971 1.3582
chapoto 5182 1998 39% 1309 25% 1875 36% 7016 6862 1.4093
Vieux pré 5718 2201 38% 1412 25% 2105 37% 7707 7448 1.4017
Pat Pjanic 1518 603 40% 390 26% 525 35% 2012 1829 1.4486
AWOL 3693 1427 39% 936 25% 1330 36% 4853 4783 1.4127
rodidO's 607 194 32% 161 27% 252 42% 699 795 1.2241
Bouletor 2900 1120 39% 698 24% 1082 37% 3877 3814 1.3993
jeannolfanclub 2351 865 37% 591 25% 895 38% 3085 3184 1.3552
francislalanne 4675 1798 38% 1207 26% 1670 36% 6270 5886 1.412
Macko 311 99 32% 76 24% 136 44% 382 488 1.1994
Tonton Danijel 4574 1696 37% 1175 26% 1703 37% 6015 6121 1.3693
Haut-Le-Stein 1629 549 34% 407 25% 673 41% 2034 2368 1.2609
couvedemurville is… 1457 530 36% 378 26% 549 38% 1981 2082 1.3507
L'Iguane 357 134 38% 86 24% 137 38% 489 519 1.3669
Guadalajara86 4859 1774 37% 1335 27% 1750 36% 6111 6087 1.37
Maréchal Tito, me v… 4608 1855 40% 1166 25% 1587 34% 6323 5716 1.4607
valsou 1344 417 31% 356 26% 571 42% 1523 1929 1.1957
fabraf 340 142 42% 84 25% 114 34% 485 422 1.5
gimlifilsdegloin 1019 408 40% 250 25% 361 35% 1421 1325 1.4465
TiramiSuazo 968 327 34% 244 25% 397 41% 1199 1330 1.2655
RobertGlandu 988 365 37% 263 27% 360 36% 1262 1340 1.3745
didierrevient 4657 1817 39% 1200 26% 1640 35% 6419 5944 1.4282
Lucho Gonzealaise 1693 644 38% 446 26% 603 36% 2287 2124 1.4046
le Bleu 3432 1220 36% 912 27% 1300 38% 4336 4499 1.3322
D Sychev 4025 1546 38% 1026 25% 1453 36% 5476 5262 1.4072
Westham 2728 874 32% 764 28% 1090 40% 3265 3771 1.2412
hnrh2 2510 843 34% 686 27% 981 39% 2909 3300 1.2809
lhommedelapampa 3217 1212 38% 802 25% 1203 37% 4417 4358 1.3795
Hålaland 1115 405 36% 306 27% 404 36% 1478 1487 1.3641
André-Pierre Ci-Gît… 3048 1050 34% 807 26% 1191 39% 3887 4133 1.2982
Lamour Durix 1403 514 37% 363 26% 526 37% 1871 1870 1.3578
poiuyt 656 207 32% 154 23% 295 45% 693 924 1.1814
Teroll 2338 887 38% 591 25% 860 37% 3071 3044 1.3909
roberto cabanastonv… 2602 978 38% 682 26% 942 36% 3466 3441 1.3897
Moravcik dans les p… 3660 1337 37% 985 27% 1338 37% 4826 4763 1.365
Alain Delon? Non Al… 4927 1732 35% 1266 26% 1929 39% 6282 6825 1.3115
FC Rien 3418 1263 37% 907 27% 1248 37% 4500 4505 1.3739
JeannotPetigana 499 140 28% 133 27% 226 45% 598 799 1.1082
j'y suis Gerets 650 223 34% 137 21% 290 45% 791 964 1.24
mr.suaudeau 5155 2061 40% 1270 25% 1824 35% 7110 6475 1.4458
Goalkapeur 5585 1850 33% 1405 25% 2330 42% 6670 7748 1.2453
Plouky 4312 1682 39% 1041 24% 1589 37% 5568 5535 1.4116
Pan Bagnat 2296 849 37% 617 27% 830 36% 2980 2924 1.378
bendjaz 2655 910 34% 707 27% 1038 39% 3359 3672 1.2945
Isaias 4078 1383 34% 1040 26% 1655 41% 5059 5665 1.2724
Gourouli Janvion su… 2787 934 34% 731 26% 1122 40% 3453 3777 1.2677
SaHaDribblé 2824 1059 38% 738 26% 1027 36% 3717 3642 1.3863
TerwelHazzukah 1704 592 35% 458 27% 654 38% 2185 2340 1.311
ENU 832 310 37% 188 23% 334 40% 1188 1276 1.3438
Floamal 161 54 34% 39 24% 68 42% 208 251 1.2484
Parisiano 336 125 37% 82 24% 129 38% 415 409 1.3601
Jerz 658 227 34% 174 26% 257 39% 808 884 1.2994
nominoe 4719 1838 39% 1109 24% 1772 38% 6695 6616 1.4035
V pour Vampeta 995 380 38% 263 26% 352 35% 1273 1248 1.4101
Tetsuo 4324 1683 39% 1109 26% 1532 35% 5820 5496 1.4241
la touguesh 961 381 40% 237 25% 343 36% 1208 1130 1.436
L'agent (de) Neymar 340 134 39% 84 25% 122 36% 508 455 1.4294
Kireg 1671 588 35% 422 25% 661 40% 2205 2446 1.3082
Dnairb 1234 488 40% 313 25% 433 35% 1650 1536 1.44
Loscoff_Plage 4036 1357 34% 1031 26% 1648 41% 5047 5658 1.2641
Le Chalençon 1127 451 40% 275 24% 401 36% 1603 1431 1.4445
nasigoreng 3423 1233 36% 924 27% 1266 37% 4478 4595 1.3506
totoradio 2981 1168 39% 733 25% 1080 36% 4154 3922 1.4213
Strass(bourg) et Pa… 3666 1454 40% 944 26% 1268 35% 5059 4724 1.4474
Ickilemp 1843 696 38% 470 26% 677 37% 2444 2497 1.388
black cat 4641 1855 40% 1156 25% 1630 35% 6535 6002 1.4482
Zeusvds 1969 791 40% 505 26% 673 34% 2633 2373 1.4617
Billou 126 49 39% 28 22% 49 39% 160 151 1.3889
Clarence Cyborg 2301 865 38% 589 26% 847 37% 3020 2960 1.3837
Otis 1646 587 36% 411 25% 648 39% 2067 2150 1.3196
Diablesse Rouge 2223 870 39% 567 26% 786 35% 2925 2738 1.4291
pied 5565 2091 38% 1398 25% 2076 37% 7369 7221 1.3784
Oook 5170 1986 38% 1300 25% 1884 36% 6819 6499 1.4039
Putzi 3569 1384 39% 958 27% 1227 34% 4735 4371 1.4318
Scorbut et Correa 4030 1458 36% 1023 25% 1549 38% 5196 5582 1.3392
La Metz Est Dite 987 375 38% 233 24% 379 38% 1255 1311 1.3759
A la gloire de Coco… 1009 299 30% 240 24% 470 47% 1114 1492 1.1269
roger rabine 4878 1766 36% 1284 26% 1828 37% 6122 6184 1.3493
Storer 325 128 39% 84 26% 113 35% 405 377 1.44
On meinau score 689 252 37% 169 25% 268 39% 872 863 1.3425
Corben Gallas 3247 1281 39% 821 25% 1145 35% 4441 4117 1.4364
tixuoty 5231 1814 35% 1388 27% 2029 39% 6719 7152 1.3057
kozmofor et bigleux 4269 1580 37% 1031 24% 1658 39% 5632 5790 1.3518
Eviv Bulgroz 2367 837 35% 641 27% 889 38% 3043 3180 1.3316
saviNono 2262 849 38% 610 27% 803 35% 3001 2926 1.3957
Citron Merengue 641 226 35% 157 24% 258 40% 803 857 1.3027
Peguy_Roulyindula 1300 476 37% 311 24% 513 39% 1699 1793 1.3377
arnaldo01 1593 599 38% 398 25% 596 37% 2039 2125 1.3779
Chaban del Match 995 393 39% 252 25% 350 35% 1323 1274 1.4382
visant 5197 2068 40% 1359 26% 1770 34% 7078 6443 1.4553
Marty Mc Fly 932 329 35% 255 27% 348 37% 1214 1261 1.3326
Paul de Gascogne 3933 1529 39% 1017 26% 1387 35% 5375 4960 1.4249
Sidney le grand Gov… 1510 502 33% 376 25% 632 42% 1852 2148 1.2464
Kolejorz 3763 1290 34% 1003 27% 1470 39% 4620 4878 1.295
Johny Kreuz 150 39 26% 36 24% 75 50% 163 262 1.02
L'Angle Oma 329 91 28% 84 26% 154 47% 363 494 1.0851
Zigmunt 2645 993 38% 721 27% 931 35% 3445 3298 1.3989
Marf 4210 1571 37% 1082 26% 1557 37% 5635 5494 1.3765
Back-T-Oblak 1235 451 37% 318 26% 466 38% 1539 1567 1.353
Arthur33 2268 896 40% 622 27% 750 33% 3055 2784 1.4594
Run 1055 402 38% 277 26% 376 36% 1441 1363 1.4057
Duffy contre les va… 1446 552 38% 375 26% 519 36% 1976 1989 1.4046
HdL 139 58 42% 31 22% 50 36% 175 170 1.4748
Pedrito El Loco De… 344 125 36% 88 26% 131 38% 426 447 1.3459
Gouff 1330 514 39% 352 26% 464 35% 1821 1671 1.4241
fluxke 3309 1074 32% 837 25% 1398 42% 3913 4752 1.2267
Bio-Hazard 1629 599 37% 427 26% 603 37% 2248 2270 1.3653
BIG 1286 493 38% 329 26% 464 36% 1702 1654 1.4059
Galcian 824 320 39% 222 27% 282 34% 1150 1086 1.4345
le_merlu_frisé 686 238 35% 161 23% 287 42% 858 1010 1.2755
di mektass 344 109 32% 86 25% 149 43% 430 520 1.2006
Breizhilien 324 122 38% 75 23% 127 39% 406 417 1.3611
CoiffeurRital 2325 807 35% 600 26% 918 39% 2969 3171 1.2994
Marquizz 164 56 34% 39 24% 69 42% 219 249 1.2622
brison futé 649 231 36% 149 23% 269 41% 787 862 1.2974
Zénon Zadkine 2411 926 38% 606 25% 879 36% 3155 3033 1.4036
toine57 325 86 26% 87 27% 152 47% 360 497 1.0615
Le Lecteur 1569 638 41% 410 26% 521 33% 2127 1857 1.4812
JeanBen 322 126 39% 68 21% 128 40% 416 418 1.3851
Kompany créole 1238 431 35% 321 26% 486 39% 1594 1693 1.3037
chat moi 79 3663 1448 40% 941 26% 1274 35% 4897 4517 1.4428
Toni Turek 5427 1995 37% 1427 26% 2005 37% 6982 6995 1.3658
Foxy 154 57 37% 49 32% 48 31% 236 209 1.4286
Vieux légume 3790 1541 41% 980 26% 1269 33% 5340 4665 1.4784
animasana 652 249 38% 150 23% 253 39% 807 855 1.3758
Mykland 1038 332 32% 259 25% 447 43% 1236 1485 1.2091
Krusty 2497 884 35% 626 25% 987 40% 3092 3382 1.3128
polka 1461 488 33% 391 27% 582 40% 1830 2010 1.2697
Dr_Evil_Hodzic 662 254 38% 179 27% 229 35% 851 823 1.4215
Pershut 2876 1128 39% 706 25% 1042 36% 3845 3618 1.4221
Claude Lemoulidor 4844 1935 40% 1313 27% 1596 33% 6803 5943 1.4694
Lucarelli 344 130 38% 91 26% 123 36% 472 453 1.3983
khwezi ko l'pelé bl… 319 118 37% 84 26% 117 37% 415 413 1.373
Charles de Goal 1595 535 34% 432 27% 628 39% 1987 2270 1.2771
Rolfes Reus 3278 1158 35% 838 26% 1282 39% 4271 4486 1.3154
Staroste in foot 1212 469 39% 297 25% 446 37% 1531 1498 1.4059
Käse Chief 953 356 37% 276 29% 321 34% 1130 1021 1.4103
Raph76 778 327 42% 216 28% 235 30% 1118 899 1.5386
Jean Niño 333 114 34% 93 28% 126 38% 407 425 1.3063
Ô Mexico 3904 1432 37% 1030 26% 1442 37% 5127 5088 1.3642
Mandandamadeus 2197 851 39% 570 26% 776 35% 2887 2729 1.4215
Simon Jeremy 343 121 35% 72 21% 150 44% 391 500 1.2682
Seven Giggs of Rhye 2450 951 39% 627 26% 872 36% 3296 3055 1.4204
Robinasse 474 152 32% 142 30% 180 38% 582 632 1.2616
mbfcs2 1986 742 37% 488 25% 756 38% 2740 2733 1.3666
Robert_Vittek 299 115 38% 80 27% 104 35% 386 378 1.4214
MinusGermain 3995 1574 39% 1004 25% 1417 35% 5342 4981 1.4333
Chalmé rite d'être… 649 265 41% 143 22% 241 37% 839 800 1.4453
Bernard All-in 1221 511 42% 291 24% 419 34% 1652 1427 1.4939
Ibrahimagic_patator 3712 1485 40% 940 25% 1287 35% 5154 4603 1.4534
Flo Riant 1957 759 39% 493 25% 705 36% 2610 2429 1.4154
Gone Going 3854 1449 38% 1024 27% 1381 36% 5136 4842 1.3936
Bruno Grougi 800 300 38% 185 23% 315 39% 1067 1125 1.3563
pienet 311 118 38% 82 26% 111 36% 402 417 1.4019
bohemka67 1762 650 37% 450 26% 662 38% 2224 2317 1.3621
Joswiak 336 128 38% 68 20% 140 42% 425 455 1.3452
richard 1282 511 40% 337 26% 434 34% 1705 1489 1.4587
ToursFCFans 828 272 33% 232 28% 324 39% 1063 1228 1.2657
Orsu 176 61 35% 51 29% 64 36% 255 232 1.3295
Der Zak 2261 836 37% 580 26% 845 37% 2808 2842 1.3658
Mister Blue 814 317 39% 211 26% 286 35% 1107 1035 1.4275
Messin en plastique 3462 1329 38% 880 25% 1253 36% 4517 4312 1.4058
Camara-Zoff 1055 389 37% 268 25% 398 38% 1377 1382 1.3602
newuser 2321 743 32% 623 27% 955 41% 2844 3319 1.2288
M.Meuble 3157 1201 38% 859 27% 1097 35% 4151 3977 1.4134
Et Micoud, c'est du… 333 128 38% 81 24% 124 37% 427 417 1.3964
Pagis est magique 663 245 37% 172 26% 246 37% 893 918 1.368
Zizou Nours 247 110 45% 49 20% 88 36% 323 270 1.5344
Umtiti et Grosminet 1154 443 38% 277 24% 434 38% 1550 1538 1.3917
Lubo 153 42 27% 48 31% 63 41% 192 243 1.1373
Dix joncs must hard 4438 1726 39% 1132 26% 1580 36% 5803 5471 1.4218
revlog 3640 1424 39% 959 26% 1257 35% 5059 4678 1.4371
Croco 949 392 41% 248 26% 309 33% 1316 1096 1.5005
Anglachel 1321 524 40% 337 26% 460 35% 1722 1620 1.4451
Joule 640 252 39% 154 24% 234 37% 888 845 1.4219
Dely Valdo 496 155 31% 131 26% 210 42% 600 713 1.2016
Didier Feco 692 256 37% 176 25% 260 38% 925 938 1.3642
Parangon 1123 383 34% 310 28% 430 38% 1314 1427 1.2992
Barouki 1491 625 42% 363 24% 503 34% 2091 1895 1.501
personne 2099 539 26% 481 23% 1079 51% 2016 3404 0.9995
mechant gana 308 108 35% 74 24% 126 41% 369 404 1.2922
MagicLeo 323 114 35% 82 25% 127 39% 353 392 1.3127
Doc Martins 1267 469 37% 318 25% 480 38% 1729 1747 1.3615
Gaby H. 1148 389 34% 325 28% 434 38% 1419 1503 1.2997
socratesinho 634 235 37% 167 26% 232 37% 781 802 1.3754
fanch622 326 137 42% 67 21% 122 37% 449 416 1.4663
zeridion 152 55 36% 42 28% 55 36% 174 184 1.3618
LePeg 2386 955 40% 647 27% 784 33% 3181 2848 1.4719
George Worst 2828 1141 40% 705 25% 982 35% 3833 3398 1.4597
Sachke 1293 484 37% 331 26% 478 37% 1655 1619 1.379
Dark Side of the Mo… 314 104 33% 80 25% 130 41% 389 426 1.2484
Yakari42 164 62 38% 42 26% 60 37% 206 202 1.3902
juvebienedvedmine 312 131 42% 67 21% 114 37% 467 396 1.4744
Khaz 331 132 40% 79 24% 120 36% 423 433 1.435
contact 261 105 40% 79 30% 77 30% 330 262 1.5096
Raymundo Social Club 584 171 29% 161 28% 252 43% 648 822 1.1541
Etienne Mattler 3051 1114 37% 810 27% 1127 37% 3872 3805 1.3609
Krazy Kant 479 180 38% 138 29% 161 34% 691 632 1.4154
Kitano 659 239 36% 173 26% 247 37% 847 864 1.3505
HollyLouis 338 128 38% 89 26% 121 36% 461 449 1.3994
Dinamou Tbilissi 597 209 35% 146 24% 242 41% 745 816 1.2948
M. Propre 508 182 36% 127 25% 199 39% 680 726 1.3248
le fils du vent 592 227 38% 151 26% 214 36% 727 673 1.4054
CastorMOUstachu 503 181 36% 150 30% 172 34% 658 620 1.3777
Tricky 3248 1223 38% 909 28% 1116 34% 4192 3823 1.4095
Alexander Fly 322 104 32% 76 24% 142 44% 451 516 1.205
Gress Antique 362 137 38% 84 23% 141 39% 504 493 1.3674
Sly4Ever 293 87 30% 88 30% 118 40% 350 423 1.1911
Modeste Lebanni 336 114 34% 100 30% 122 36% 397 406 1.3155
Il est cuit Panucci 334 92 28% 101 30% 141 42% 380 475 1.1287
Bassman 680 262 39% 159 23% 259 38% 1010 1005 1.3897
derpariser 139 46 33% 41 29% 52 37% 163 176 1.2878
Lazar Van Parijs 579 235 41% 180 31% 164 28% 785 640 1.5285
Raymondtada 634 258 41% 158 25% 218 34% 854 828 1.47
Olympique Schneider 262 95 36% 83 32% 84 32% 334 325 1.4046
Jonathan 142 46 32% 38 27% 58 41% 159 180 1.2394
Ruudbauer 148 63 43% 43 29% 42 28% 209 176 1.5676
Goran Obradovic 264 76 29% 65 25% 123 47% 293 398 1.1098
Red Bull Antarctica 336 112 33% 94 28% 130 39% 409 469 1.2798
blabla1970 156 40 26% 52 33% 64 41% 196 219 1.1026
Damsinov 332 100 30% 103 31% 129 39% 366 423 1.2139
Didier_F 332 120 36% 81 24% 131 39% 448 428 1.3283
JohnMurdok 344 134 39% 93 27% 117 34% 454 447 1.439
Zoran Vulic 334 109 33% 85 25% 140 42% 431 481 1.2335
timath 3741 1441 39% 992 27% 1308 35% 4956 4637 1.4207
LaezhDour 315 105 33% 79 25% 131 42% 438 506 1.2508
Krolonel 296 78 26% 64 22% 154 52% 322 486 1.0068
Borotj42 159 58 36% 39 25% 62 39% 208 211 1.3396
Ligue Huns 1429 458 32% 392 27% 579 41% 1665 1928 1.2358
NaaV 144 58 40% 36 25% 50 35% 212 186 1.4583
Cruzcampo 651 230 35% 147 23% 274 42% 807 894 1.2857
Jaehaerys Vacqueyras 638 196 31% 156 24% 286 45% 742 920 1.1661
Bridgeaven 255 77 30% 64 25% 114 45% 282 371 1.1569
maxldr 147 53 36% 37 25% 57 39% 189 191 1.3333
Troglodyt 308 124 40% 84 27% 100 32% 458 367 1.4805
La Taupe du Board 301 90 30% 69 23% 142 47% 323 431 1.1262
Odco 219 77 35% 67 31% 75 34% 288 271 1.3607
axlez 308 127 41% 77 25% 104 34% 430 371 1.487
SkatchenkoMetz 243 93 38% 70 29% 80 33% 335 287 1.4362
ABDK17 154 62 40% 37 24% 55 36% 200 187 1.4481
Gervais aux fraises 327 98 30% 91 28% 138 42% 388 449 1.1774
Pascal Amateur 636 217 34% 156 25% 263 41% 759 883 1.2689
Ok Choucroute 363 109 30% 89 25% 165 45% 401 495 1.146
Blaisou 138 61 44% 32 23% 45 33% 177 133 1.558
John Carton 320 136 43% 79 25% 105 33% 461 411 1.5219
Arco 137 39 28% 30 22% 68 50% 127 202 1.073
Garl 590 198 34% 193 33% 199 34% 688 729 1.3339
Griese 323 83 26% 66 20% 174 54% 325 545 0.9752
gaoutte 145 56 39% 36 25% 53 37% 162 152 1.4069
Total 208 030 154 488 74% 53 542 26% 154 488 74% 543 776 543 785
Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
bendjaz 2125 742 35% 554 26% 829 39% 2832 2989 1.3082
black cat 2435 966 40% 609 25% 860 35% 3502 3155 1.4402
Ô Mexico 2562 999 39% 678 26% 885 35% 3538 3266 1.4344
M.Meuble 1824 670 37% 472 26% 682 37% 2477 2494 1.3607
Gone Going 2345 957 41% 631 27% 757 32% 3388 2880 1.4934
Le Chalençon 1299 538 41% 336 26% 425 33% 1881 1578 1.5012
Gourouli Janvion su… 1725 661 38% 441 26% 623 36% 2259 2220 1.4052
Flo Riant 1220 436 36% 318 26% 466 38% 1548 1649 1.3328
Camara-Zoff 1254 467 37% 331 26% 456 36% 1636 1607 1.3812
Loscoff_Plage 2468 704 29% 609 25% 1155 47% 2768 3810 1.1025
fluxke 2345 790 34% 598 26% 957 41% 3110 3529 1.2657
Etienne Mattler 2584 888 34% 705 27% 991 38% 3173 3366 1.3038
roger rabine 1336 475 36% 361 27% 500 37% 1761 1804 1.3368
D Sychev 2327 776 33% 574 25% 977 42% 2896 3451 1.2471
nominoe 1807 697 39% 436 24% 674 37% 2475 2455 1.3985
Peguy_Roulyindula 1605 608 38% 425 26% 572 36% 2045 2079 1.4012
Krusty 1667 574 34% 423 25% 670 40% 2135 2408 1.2867
Oook 2414 870 36% 612 25% 932 39% 3249 3336 1.3347
Putzi 2462 916 37% 595 24% 951 39% 3249 3348 1.3578
Dix joncs must hard 665 259 39% 160 24% 246 37% 928 878 1.409
LePeg 953 338 35% 248 26% 367 39% 1228 1254 1.3242
couvedemurville is… 623 192 31% 145 23% 286 46% 679 951 1.1573
AWOL 2183 817 37% 612 28% 754 35% 2922 2790 1.4031
jeannolfanclub 1816 759 42% 453 25% 604 33% 2537 2285 1.5033
tixuoty 2348 850 36% 577 25% 921 39% 3076 3258 1.3318
Toni Turek 2326 926 40% 611 26% 789 34% 3334 2941 1.457
visant 1222 445 36% 307 25% 470 38% 1589 1653 1.3437
Guadalajara86 2329 870 37% 566 24% 893 38% 3290 3160 1.3637
Plouky 2419 1010 42% 615 25% 794 33% 3383 2890 1.5068
Goalkapeur 317 123 39% 67 21% 127 40% 436 434 1.3754
Dinamou Tbilissi 329 96 29% 70 21% 163 50% 335 512 1.0881
Marf 2367 834 35% 652 28% 881 37% 3207 3208 1.3325
Alain Delon? Non Al… 2512 986 39% 659 26% 867 35% 3399 3116 1.4399
mr.suaudeau 304 112 37% 77 25% 115 38% 391 419 1.3586
le Bleu 352 140 40% 81 23% 131 37% 507 518 1.4233
Umtiti et Grosminet 990 368 37% 240 24% 382 39% 1340 1338 1.3576
polka 634 246 39% 157 25% 231 36% 863 893 1.4117
Isaias 2584 1022 40% 679 26% 883 34% 3554 3301 1.4493
Rolfes Reus 1611 601 37% 389 24% 621 39% 2125 2237 1.3606
Duffy contre les va… 1310 501 38% 337 26% 472 36% 1736 1699 1.4046
Tetsuo 1667 638 38% 425 25% 604 36% 2228 2079 1.4031
Arthur33 2116 884 42% 551 26% 681 32% 3036 2612 1.5137
ENU 636 248 39% 155 24% 233 37% 863 879 1.4135
Strass(bourg) et Pa… 2477 986 40% 656 26% 835 34% 3413 3135 1.459
Westham 2171 688 32% 591 27% 892 41% 2558 3117 1.2229
Claude Lemoulidor 2102 881 42% 568 27% 653 31% 3048 2471 1.5276
Barouki 335 143 43% 92 27% 100 30% 482 400 1.5552
FC Rien 1276 486 38% 312 24% 478 37% 1726 1686 1.3871
Scorbut et Correa 2000 691 35% 477 24% 832 42% 2623 2814 1.275
revlog 2536 906 36% 664 26% 966 38% 3321 3524 1.3336
CoiffeurRital 2217 813 37% 586 26% 818 37% 2927 2977 1.3645
chapoto 2378 876 37% 562 24% 940 40% 3057 3334 1.3415
lhommedelapampa 2662 1028 39% 678 25% 956 36% 3657 3417 1.4132
Seven Giggs of Rhye 1299 505 39% 369 28% 425 33% 1743 1558 1.4503
Ibrahimagic_patator 1253 512 41% 351 28% 390 31% 1700 1452 1.506
Run 354 127 36% 100 28% 127 36% 387 397 1.3588
ToursFCFans 645 226 35% 170 26% 249 39% 811 863 1.3147
Eviv Bulgroz 2223 776 35% 574 26% 873 39% 2820 3003 1.3054
Garl 319 115 36% 87 27% 117 37% 391 399 1.3542
Galcian 666 249 37% 155 23% 262 39% 966 981 1.3544
Red Bull Antarctica 330 127 38% 93 28% 110 33% 427 374 1.4364
Lamour Durix 328 131 40% 96 29% 101 31% 470 380 1.4909
Tricky 2548 887 35% 655 26% 1004 39% 3219 3494 1.3014
Ickilemp 640 249 39% 171 27% 220 34% 889 819 1.4344
Zeusvds 1761 735 42% 457 26% 569 32% 2612 2210 1.5116
Mister Blue 622 253 41% 138 22% 231 37% 940 863 1.4421
M. Propre 344 131 38% 97 28% 116 34% 457 421 1.4244
RobertoLarcos 340 100 29% 89 26% 151 44% 379 484 1.1441
Paul de Gascogne 632 246 39% 157 25% 229 36% 959 813 1.4161
contact 227 95 42% 58 26% 74 33% 326 272 1.511
Hålaland 318 119 37% 90 28% 109 34% 435 400 1.4057
Raymundo Social Club 366 128 35% 98 27% 140 38% 428 479 1.3169
CastorMOUstachu 344 106 31% 102 30% 136 40% 349 417 1.2209
gaoutte 296 128 43% 76 26% 92 31% 451 370 1.5541
chat moi 79 320 121 38% 79 25% 120 38% 383 386 1.3813
Raph76 299 130 43% 71 24% 98 33% 440 381 1.5418
Le Lecteur 848 398 47% 201 24% 249 29% 1439 1021 1.645
Bruno Grougi 592 230 39% 161 27% 201 34% 823 787 1.4375
TerwelHazzukah 1515 564 37% 397 26% 554 37% 2081 2047 1.3789
personne 2039 515 25% 526 26% 998 49% 2079 3228 1.0157
Dely Valdo 917 325 35% 267 29% 325 35% 1313 1211 1.3544
saviNono 628 232 37% 173 28% 223 36% 762 784 1.3838
Robinasse 697 281 40% 190 27% 226 32% 970 834 1.4821
pied 333 110 33% 96 29% 127 38% 454 506 1.2793
mbfcs2 334 100 30% 88 26% 146 44% 389 518 1.1617
Odco 255 90 35% 65 25% 100 39% 346 380 1.3137
Bridgeaven 265 74 28% 70 26% 121 46% 283 403 1.1019
George Worst 296 109 37% 69 23% 118 40% 404 419 1.3378
JeannotPetigana 278 97 35% 74 27% 107 38% 359 361 1.3129
Krazy Kant 288 86 30% 83 29% 119 41% 398 483 1.184
Total 59 165 43 904 74% 15 260 26% 43 904 74% 157 802 157 802
Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
Mandandamadeus 87 39 45% 19 22% 29 33% 144 95 1.5632
Rolfes Reus 357 119 33% 80 22% 158 44% 577 397 1.2241
Vieux pré 74 37 50% 16 22% 21 28% 106 77 1.7162
Diablesse Rouge 194 86 44% 50 26% 58 30% 317 195 1.5876
black cat 1018 426 42% 238 23% 354 35% 1559 1101 1.4892
Gone Going 380 148 39% 91 24% 141 37% 558 408 1.4079
pied 71 25 35% 15 21% 31 44% 124 85 1.2676
Marf 648 272 42% 160 25% 216 33% 1021 659 1.5062
Scorbut et Correa 384 151 39% 95 25% 138 36% 591 349 1.4271
Lucho Gonzealaise 88 32 36% 21 24% 35 40% 157 98 1.3295
Tricky 478 195 41% 118 25% 165 35% 732 568 1.4707
arnaldo01 55 22 40% 9 16% 24 44% 98 52 1.3636
Tetsuo 477 184 39% 124 26% 169 35% 705 478 1.4172
Loscoff_Plage 337 136 40% 88 26% 113 34% 527 351 1.4718
Bio-Hazard 85 38 45% 21 25% 26 31% 143 78 1.5882
Etienne Mattler 838 331 39% 215 26% 292 35% 1289 895 1.4415
le Bleu 358 130 36% 88 25% 140 39% 598 373 1.3352
MinusGermain 944 382 40% 218 23% 344 36% 1525 1048 1.4449
Pan Bagnat 100 45 45% 16 16% 39 39% 175 109 1.51
Parangon 86 33 38% 20 23% 33 38% 141 87 1.3837
Putzi 490 188 38% 117 24% 185 38% 792 492 1.3898
George Worst 85 22 26% 18 21% 45 53% 131 81 0.9882
Ligue Huns 316 121 38% 70 22% 125 40% 526 347 1.3703
Ô Mexico 751 352 47% 165 22% 234 31% 1173 826 1.6258
Vieux légume 89 45 51% 22 25% 22 25% 140 86 1.764
Claude Lemoulidor 884 384 43% 228 26% 272 31% 1385 944 1.5611
chat moi 79 305 126 41% 70 23% 109 36% 464 310 1.4689
Strass(bourg) et Pa… 900 316 35% 212 24% 372 41% 1353 1040 1.2889
Oook 822 357 43% 191 23% 274 33% 1252 949 1.5353
Plouky 965 483 50% 214 22% 268 28% 1519 1076 1.7233
visant 591 250 42% 149 25% 192 32% 892 584 1.5212
Corben Gallas 78 34 44% 23 29% 21 27% 125 86 1.6026
Guadalajara86 946 441 47% 212 22% 293 31% 1509 1037 1.6226
