Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Gentil VMC 2025-2026 : 8èmes de finale
aujourd'hui à 1h41 - TerwelHazzukah : Snif... Je l'aurai un jour, je l'aurai (non).… »
Gentil VMC 2025-2026 : Quarts de finale
hier à 17h22 - Vieux pré : Il faut TOUJOURS éviter Alain.… »
Abdysh-Ata Kant - Kirghizistan
hier à 10h31 - Plouky : falllait demander aux suiveurs du championnat kirghize eviv. Toutes les… »
La fiche de Mister Blue
le 01/04/26 à 18h22 - Arthur33 : Nice start of VMIL 2026, you caracole en tête after first… »
VMIL - Bosnie-Herzégovine
le 01/04/26 à 0h17 - Alain Delon? Non Alain Deroin. : /mou Hal Ciao ragazzi.… »
Anniversaires mous
• Demain samedi 4 avril 2026
  jeannolfanclub aura 52 ans
Statistiques par mou toutes saisons confondues
 VML  LVMH  VML+LVMH  VMIL

Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
Hok 337 138 41% 80 24% 119 35% 437 401 1.4659
wiseman81 976 349 36% 247 25% 380 39% 1247 1302 1.3258
Edgar Dévisse 1006 341 34% 264 26% 401 40% 1265 1432 1.2793
Metzallica 2295 849 37% 570 25% 876 38% 2937 2971 1.3582
chapoto 5283 2034 39% 1334 25% 1915 36% 7139 6991 1.4075
Vieux pré 5841 2256 39% 1434 25% 2151 37% 7866 7593 1.4042
Pat Pjanic 1518 603 40% 390 26% 525 35% 2012 1829 1.4486
AWOL 3789 1472 39% 961 25% 1356 36% 4987 4880 1.4191
rodidO's 607 194 32% 161 27% 252 42% 699 795 1.2241
Bouletor 2900 1120 39% 698 24% 1082 37% 3877 3814 1.3993
jeannolfanclub 2436 893 37% 608 25% 935 38% 3172 3303 1.3493
francislalanne 4785 1840 38% 1232 26% 1713 36% 6416 6039 1.4111
Macko 311 99 32% 76 24% 136 44% 382 488 1.1994
Tonton Danijel 4574 1696 37% 1175 26% 1703 37% 6015 6121 1.3693
Haut-Le-Stein 1629 549 34% 407 25% 673 41% 2034 2368 1.2609
couvedemurville is… 1552 578 37% 399 26% 575 37% 2127 2190 1.3744
L'Iguane 357 134 38% 86 24% 137 38% 489 519 1.3669
Guadalajara86 4960 1813 37% 1365 28% 1782 36% 6215 6182 1.3718
Maréchal Tito, me v… 4703 1902 40% 1184 25% 1617 34% 6459 5822 1.465
valsou 1344 417 31% 356 26% 571 42% 1523 1929 1.1957
fabraf 340 142 42% 84 25% 114 34% 485 422 1.5
gimlifilsdegloin 1019 408 40% 250 25% 361 35% 1421 1325 1.4465
TiramiSuazo 968 327 34% 244 25% 397 41% 1199 1330 1.2655
RobertGlandu 988 365 37% 263 27% 360 36% 1262 1340 1.3745
didierrevient 4765 1852 39% 1225 26% 1688 35% 6564 6088 1.4231
Lucho Gonzealaise 1693 644 38% 446 26% 603 36% 2287 2124 1.4046
le Bleu 3432 1220 36% 912 27% 1300 38% 4336 4499 1.3322
D Sychev 4109 1573 38% 1052 26% 1484 36% 5581 5365 1.4045
Westham 2834 910 32% 792 28% 1132 40% 3390 3900 1.2428
hnrh2 2510 843 34% 686 27% 981 39% 2909 3300 1.2809
lhommedelapampa 3308 1247 38% 822 25% 1239 37% 4537 4462 1.3794
Hålaland 1215 448 37% 331 27% 436 36% 1612 1597 1.3786
André-Pierre Ci-Gît… 3161 1088 34% 839 27% 1234 39% 4010 4270 1.298
Lamour Durix 1511 549 36% 392 26% 570 38% 1994 2017 1.3494
poiuyt 656 207 32% 154 23% 295 45% 693 924 1.1814
Teroll 2338 887 38% 591 25% 860 37% 3071 3044 1.3909
roberto cabanastonv… 2602 978 38% 682 26% 942 36% 3466 3441 1.3897
Moravcik dans les p… 3762 1381 37% 1003 27% 1378 37% 4960 4889 1.3679
Alain Delon? Non Al… 5032 1778 35% 1288 26% 1966 39% 6429 6959 1.316
FC Rien 3535 1306 37% 932 26% 1297 37% 4643 4664 1.372
JeannotPetigana 599 166 28% 167 28% 266 44% 720 950 1.1102
j'y suis Gerets 650 223 34% 137 21% 290 45% 791 964 1.24
mr.suaudeau 5254 2102 40% 1296 25% 1856 35% 7230 6581 1.4469
Goalkapeur 5694 1881 33% 1432 25% 2381 42% 6787 7923 1.2425
Plouky 4416 1719 39% 1071 24% 1626 37% 5706 5663 1.4103
Pan Bagnat 2296 849 37% 617 27% 830 36% 2980 2924 1.378
bendjaz 2754 937 34% 735 27% 1082 39% 3467 3809 1.2876
Isaias 4178 1410 34% 1057 25% 1711 41% 5148 5827 1.2654
Gourouli Janvion su… 2787 934 34% 731 26% 1122 40% 3453 3777 1.2677
SaHaDribblé 2930 1095 37% 767 26% 1068 36% 3843 3785 1.3829
TerwelHazzukah 1811 629 35% 490 27% 692 38% 2310 2466 1.3125
ENU 941 345 37% 220 23% 376 40% 1328 1453 1.3337
Floamal 267 93 35% 75 28% 99 37% 352 385 1.3258
Parisiano 336 125 37% 82 24% 129 38% 415 409 1.3601
Jerz 658 227 34% 174 26% 257 39% 808 884 1.2994
nominoe 4719 1838 39% 1109 24% 1772 38% 6695 6616 1.4035
V pour Vampeta 995 380 38% 263 26% 352 35% 1273 1248 1.4101
Tetsuo 4436 1731 39% 1141 26% 1564 35% 5985 5621 1.4279
la touguesh 961 381 40% 237 25% 343 36% 1208 1130 1.436
L'agent (de) Neymar 340 134 39% 84 25% 122 36% 508 455 1.4294
Kireg 1671 588 35% 422 25% 661 40% 2205 2446 1.3082
Dnairb 1234 488 40% 313 25% 433 35% 1650 1536 1.44
Loscoff_Plage 4119 1387 34% 1056 26% 1676 41% 5173 5770 1.2666
Le Chalençon 1255 497 40% 310 25% 448 36% 1781 1598 1.4351
nasigoreng 3535 1270 36% 953 27% 1312 37% 4602 4742 1.3474
totoradio 2981 1168 39% 733 25% 1080 36% 4154 3922 1.4213
Strass(bourg) et Pa… 3782 1502 40% 967 26% 1313 35% 5219 4868 1.4471
Ickilemp 1843 696 38% 470 26% 677 37% 2444 2497 1.388
black cat 4758 1902 40% 1191 25% 1665 35% 6688 6140 1.4496
Zeusvds 2087 853 41% 529 25% 705 34% 2835 2499 1.4796
Billou 231 92 40% 65 28% 74 32% 304 261 1.4762
Clarence Cyborg 2301 865 38% 589 26% 847 37% 3020 2960 1.3837
Otis 1646 587 36% 411 25% 648 39% 2067 2150 1.3196
Diablesse Rouge 2223 870 39% 567 26% 786 35% 2925 2738 1.4291
pied 5667 2135 38% 1423 25% 2109 37% 7513 7325 1.3813
Oook 5265 2026 38% 1315 25% 1924 37% 6954 6626 1.4042
Putzi 3676 1420 39% 983 27% 1273 35% 4884 4536 1.4263
Scorbut et Correa 4137 1505 36% 1049 25% 1583 38% 5364 5711 1.3449
La Metz Est Dite 987 375 38% 233 24% 379 38% 1255 1311 1.3759
A la gloire de Coco… 1009 299 30% 240 24% 470 47% 1114 1492 1.1269
roger rabine 4989 1817 36% 1316 26% 1856 37% 6301 6314 1.3564
Storer 325 128 39% 84 26% 113 35% 405 377 1.44
On meinau score 689 252 37% 169 25% 268 39% 872 863 1.3425
Corben Gallas 3247 1281 39% 821 25% 1145 35% 4441 4117 1.4364
tixuoty 5322 1830 34% 1408 26% 2084 39% 6799 7334 1.2961
kozmofor et bigleux 4269 1580 37% 1031 24% 1658 39% 5632 5790 1.3518
Eviv Bulgroz 2475 873 35% 670 27% 932 38% 3180 3334 1.3289
saviNono 2369 888 37% 640 27% 841 36% 3116 3053 1.3947
Citron Merengue 641 226 35% 157 24% 258 40% 803 857 1.3027
Peguy_Roulyindula 1300 476 37% 311 24% 513 39% 1699 1793 1.3377
arnaldo01 1593 599 38% 398 25% 596 37% 2039 2125 1.3779
Chaban del Match 995 393 39% 252 25% 350 35% 1323 1274 1.4382
visant 5304 2100 40% 1388 26% 1816 34% 7201 6593 1.4495
Marty Mc Fly 932 329 35% 255 27% 348 37% 1214 1261 1.3326
Paul de Gascogne 4033 1570 39% 1038 26% 1425 35% 5506 5089 1.4252
Sidney le grand Gov… 1510 502 33% 376 25% 632 42% 1852 2148 1.2464
Kolejorz 3853 1320 34% 1023 27% 1510 39% 4733 5013 1.2933
Johny Kreuz 281 79 28% 71 25% 131 47% 309 448 1.0961
L'Angle Oma 329 91 28% 84 26% 154 47% 363 494 1.0851
Zigmunt 2645 993 38% 721 27% 931 35% 3445 3298 1.3989
Marf 4311 1606 37% 1110 26% 1595 37% 5772 5618 1.3751
Back-T-Oblak 1235 451 37% 318 26% 466 38% 1539 1567 1.353
Arthur33 2371 938 40% 648 27% 785 33% 3205 2940 1.4601
Run 1055 402 38% 277 26% 376 36% 1441 1363 1.4057
Duffy contre les va… 1567 601 38% 406 26% 560 36% 2158 2144 1.4097
HdL 256 93 36% 64 25% 99 39% 296 317 1.3398
Pedrito El Loco De… 344 125 36% 88 26% 131 38% 426 447 1.3459
Gouff 1330 514 39% 352 26% 464 35% 1821 1671 1.4241
fluxke 3410 1099 32% 867 25% 1444 42% 4022 4915 1.2211
Bio-Hazard 1629 599 37% 427 26% 603 37% 2248 2270 1.3653
BIG 1286 493 38% 329 26% 464 36% 1702 1654 1.4059
Galcian 917 360 39% 241 26% 316 34% 1272 1215 1.4406
le_merlu_frisé 686 238 35% 161 23% 287 42% 858 1010 1.2755
di mektass 344 109 32% 86 25% 149 43% 430 520 1.2006
Breizhilien 324 122 38% 75 23% 127 39% 406 417 1.3611
CoiffeurRital 2440 845 35% 634 26% 961 39% 3116 3340 1.2988
Marquizz 273 100 37% 62 23% 111 41% 373 396 1.326
brison futé 649 231 36% 149 23% 269 41% 787 862 1.2974
Zénon Zadkine 2514 958 38% 636 25% 920 37% 3264 3155 1.3962
toine57 325 86 26% 87 27% 152 47% 360 497 1.0615
Le Lecteur 1569 638 41% 410 26% 521 33% 2127 1857 1.4812
JeanBen 322 126 39% 68 21% 128 40% 416 418 1.3851
Kompany créole 1238 431 35% 321 26% 486 39% 1594 1693 1.3037
chat moi 79 3775 1496 40% 968 26% 1311 35% 5059 4665 1.4453
Toni Turek 5542 2036 37% 1460 26% 2046 37% 7132 7133 1.3656
Foxy 267 87 33% 86 32% 94 35% 372 362 1.2996
Vieux légume 3790 1541 41% 980 26% 1269 33% 5340 4665 1.4784
animasana 652 249 38% 150 23% 253 39% 807 855 1.3758
Mykland 1038 332 32% 259 25% 447 43% 1236 1485 1.2091
Krusty 2596 919 35% 647 25% 1030 40% 3194 3498 1.3112
polka 1572 521 33% 436 28% 615 39% 1958 2160 1.2716
Dr_Evil_Hodzic 662 254 38% 179 27% 229 35% 851 823 1.4215
Pershut 2876 1128 39% 706 25% 1042 36% 3845 3618 1.4221
Claude Lemoulidor 4971 1990 40% 1350 27% 1631 33% 7007 6084 1.4725
Lucarelli 344 130 38% 91 26% 123 36% 472 453 1.3983
khwezi ko l'pelé bl… 319 118 37% 84 26% 117 37% 415 413 1.373
Charles de Goal 1595 535 34% 432 27% 628 39% 1987 2270 1.2771
Rolfes Reus 3278 1158 35% 838 26% 1282 39% 4271 4486 1.3154
Staroste in foot 1212 469 39% 297 25% 446 37% 1531 1498 1.4059
Käse Chief 953 356 37% 276 29% 321 34% 1130 1021 1.4103
Raph76 896 378 42% 249 28% 269 30% 1277 1027 1.5435
Jean Niño 333 114 34% 93 28% 126 38% 407 425 1.3063
Ô Mexico 3904 1432 37% 1030 26% 1442 37% 5127 5088 1.3642
Mandandamadeus 2197 851 39% 570 26% 776 35% 2887 2729 1.4215
Simon Jeremy 343 121 35% 72 21% 150 44% 391 500 1.2682
Seven Giggs of Rhye 2577 996 39% 660 26% 921 36% 3440 3189 1.4156
Robinasse 582 183 31% 174 30% 225 39% 713 813 1.2423
mbfcs2 1986 742 37% 488 25% 756 38% 2740 2733 1.3666
Robert_Vittek 299 115 38% 80 27% 104 35% 386 378 1.4214
MinusGermain 4108 1618 39% 1029 25% 1461 36% 5482 5124 1.4321
Chalmé rite d'être… 649 265 41% 143 22% 241 37% 839 800 1.4453
Bernard All-in 1221 511 42% 291 24% 419 34% 1652 1427 1.4939
Ibrahimagic_patator 3817 1525 40% 963 25% 1329 35% 5317 4766 1.4509
Flo Riant 2059 797 39% 522 25% 740 36% 2723 2540 1.4148
Gone Going 3954 1488 38% 1052 27% 1414 36% 5268 4950 1.395
Bruno Grougi 907 333 37% 212 23% 362 40% 1205 1282 1.3352
pienet 311 118 38% 82 26% 111 36% 402 417 1.4019
bohemka67 1845 678 37% 469 25% 698 38% 2307 2423 1.3566
Joswiak 336 128 38% 68 20% 140 42% 425 455 1.3452
richard 1282 511 40% 337 26% 434 34% 1705 1489 1.4587
ToursFCFans 949 325 34% 263 28% 361 38% 1236 1368 1.3045
Orsu 268 95 35% 74 28% 99 37% 387 360 1.3396
Der Zak 2261 836 37% 580 26% 845 37% 2808 2842 1.3658
Mister Blue 910 365 40% 233 26% 312 34% 1274 1148 1.4593
Messin en plastique 3462 1329 38% 880 25% 1253 36% 4517 4312 1.4058
Camara-Zoff 1162 434 37% 297 26% 431 37% 1532 1508 1.3761
newuser 2321 743 32% 623 27% 955 41% 2844 3319 1.2288
M.Meuble 3272 1233 38% 898 27% 1141 35% 4262 4117 1.405
Et Micoud, c'est du… 333 128 38% 81 24% 124 37% 427 417 1.3964
Pagis est magique 663 245 37% 172 26% 246 37% 893 918 1.368
Zizou Nours 247 110 45% 49 20% 88 36% 323 270 1.5344
Umtiti et Grosminet 1282 483 38% 320 25% 479 37% 1728 1715 1.3799
Lubo 258 81 31% 66 26% 111 43% 329 392 1.1977
Dix joncs must hard 4559 1779 39% 1159 25% 1621 36% 5976 5630 1.4249
revlog 3748 1475 39% 982 26% 1291 34% 5197 4790 1.4426
Croco 949 392 41% 248 26% 309 33% 1316 1096 1.5005
Anglachel 1321 524 40% 337 26% 460 35% 1722 1620 1.4451
Joule 640 252 39% 154 24% 234 37% 888 845 1.4219
Dely Valdo 602 188 31% 160 27% 254 42% 715 846 1.2027
Didier Feco 692 256 37% 176 25% 260 38% 925 938 1.3642
Parangon 1123 383 34% 310 28% 430 38% 1314 1427 1.2992
Barouki 1592 671 42% 386 24% 535 34% 2231 2013 1.5069
personne 2261 581 26% 523 23% 1157 51% 2199 3671 1.0022
mechant gana 308 108 35% 74 24% 126 41% 369 404 1.2922
MagicLeo 323 114 35% 82 25% 127 39% 353 392 1.3127
Doc Martins 1267 469 37% 318 25% 480 38% 1729 1747 1.3615
Gaby H. 1148 389 34% 325 28% 434 38% 1419 1503 1.2997
socratesinho 634 235 37% 167 26% 232 37% 781 802 1.3754
fanch622 326 137 42% 67 21% 122 37% 449 416 1.4663
zeridion 241 92 38% 66 27% 83 34% 289 282 1.4191
LePeg 2386 955 40% 647 27% 784 33% 3181 2848 1.4719
George Worst 2828 1141 40% 705 25% 982 35% 3833 3398 1.4597
Sachke 1293 484 37% 331 26% 478 37% 1655 1619 1.379
Dark Side of the Mo… 314 104 33% 80 25% 130 41% 389 426 1.2484
Yakari42 283 105 37% 68 24% 110 39% 354 365 1.3534
juvebienedvedmine 312 131 42% 67 21% 114 37% 467 396 1.4744
Khaz 331 132 40% 79 24% 120 36% 423 433 1.435
contact 261 105 40% 79 30% 77 30% 330 262 1.5096
Raymundo Social Club 584 171 29% 161 28% 252 43% 648 822 1.1541
Etienne Mattler 3155 1158 37% 829 26% 1168 37% 4022 3942 1.3639
Krazy Kant 592 218 37% 159 27% 215 36% 805 774 1.3733
Kitano 659 239 36% 173 26% 247 37% 847 864 1.3505
HollyLouis 338 128 38% 89 26% 121 36% 461 449 1.3994
Dinamou Tbilissi 597 209 35% 146 24% 242 41% 745 816 1.2948
M. Propre 599 208 35% 157 26% 234 39% 779 833 1.3038
le fils du vent 592 227 38% 151 26% 214 36% 727 673 1.4054
CastorMOUstachu 618 214 35% 184 30% 220 36% 801 779 1.3366
Tricky 3380 1279 38% 937 28% 1164 34% 4358 3969 1.4124
Alexander Fly 322 104 32% 76 24% 142 44% 451 516 1.205
Gress Antique 362 137 38% 84 23% 141 39% 504 493 1.3674
Sly4Ever 293 87 30% 88 30% 118 40% 350 423 1.1911
Modeste Lebanni 336 114 34% 100 30% 122 36% 397 406 1.3155
Il est cuit Panucci 334 92 28% 101 30% 141 42% 380 475 1.1287
Bassman 680 262 39% 159 23% 259 38% 1010 1005 1.3897
derpariser 252 92 37% 71 28% 89 35% 315 306 1.377
Lazar Van Parijs 579 235 41% 180 31% 164 28% 785 640 1.5285
Raymondtada 634 258 41% 158 25% 218 34% 854 828 1.47
Olympique Schneider 262 95 36% 83 32% 84 32% 334 325 1.4046
Jonathan 241 90 37% 63 26% 88 37% 291 291 1.3817
Ruudbauer 272 118 43% 83 31% 71 26% 375 289 1.6066
Goran Obradovic 264 76 29% 65 25% 123 47% 293 398 1.1098
Red Bull Antarctica 336 112 33% 94 28% 130 39% 409 469 1.2798
blabla1970 286 85 30% 87 30% 114 40% 362 394 1.1958
Damsinov 332 100 30% 103 31% 129 39% 366 423 1.2139
Didier_F 332 120 36% 81 24% 131 39% 448 428 1.3283
JohnMurdok 344 134 39% 93 27% 117 34% 454 447 1.439
Zoran Vulic 334 109 33% 85 25% 140 42% 431 481 1.2335
timath 3831 1475 39% 1014 26% 1342 35% 5080 4770 1.4197
LaezhDour 315 105 33% 79 25% 131 42% 438 506 1.2508
Krolonel 296 78 26% 64 22% 154 52% 322 486 1.0068
Borotj42 280 99 35% 73 26% 108 39% 346 353 1.3214
Ligue Huns 1429 458 32% 392 27% 579 41% 1665 1928 1.2358
NaaV 246 91 37% 68 28% 87 35% 330 307 1.3862
Cruzcampo 651 230 35% 147 23% 274 42% 807 894 1.2857
Jaehaerys Vacqueyras 638 196 31% 156 24% 286 45% 742 920 1.1661
Bridgeaven 255 77 30% 64 25% 114 45% 282 371 1.1569
maxldr 267 101 38% 72 27% 94 35% 357 343 1.4045
Troglodyt 308 124 40% 84 27% 100 32% 458 367 1.4805
La Taupe du Board 301 90 30% 69 23% 142 47% 323 431 1.1262
Odco 219 77 35% 67 31% 75 34% 288 271 1.3607
axlez 308 127 41% 77 25% 104 34% 430 371 1.487
SkatchenkoMetz 243 93 38% 70 29% 80 33% 335 287 1.4362
ABDK17 278 106 38% 74 27% 98 35% 372 364 1.4101
Gervais aux fraises 327 98 30% 91 28% 138 42% 388 449 1.1774
Pascal Amateur 754 254 34% 190 25% 310 41% 892 1024 1.2626
Ok Choucroute 363 109 30% 89 25% 165 45% 401 495 1.146
Blaisou 279 122 44% 67 24% 90 32% 374 325 1.552
John Carton 320 136 43% 79 25% 105 33% 461 411 1.5219
Arco 255 76 30% 57 22% 122 48% 246 354 1.1176
Garl 590 198 34% 193 33% 199 34% 688 729 1.3339
Griese 323 83 26% 66 20% 174 54% 325 545 0.9752
gaoutte 251 103 41% 71 28% 77 31% 290 240 1.5139
Total 213 660 158 655 74% 55 005 26% 158 655 74% 558 177 558 186
Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
bendjaz 2209 769 35% 581 26% 859 39% 2927 3085 1.3074
black cat 2478 982 40% 620 25% 876 35% 3563 3216 1.4391
Ô Mexico 2562 999 39% 678 26% 885 35% 3538 3266 1.4344
M.Meuble 1827 670 37% 473 26% 684 37% 2477 2497 1.3591
Gone Going 2405 977 41% 649 27% 779 32% 3446 2944 1.4886
Le Chalençon 1358 564 42% 355 26% 439 32% 1972 1645 1.5074
Gourouli Janvion su… 1725 661 38% 441 26% 623 36% 2259 2220 1.4052
Flo Riant 1281 455 36% 344 27% 482 38% 1615 1716 1.3341
Camara-Zoff 1307 487 37% 343 26% 477 36% 1703 1676 1.3803
ToursFCFans 692 236 34% 192 28% 264 38% 850 910 1.3006
Loscoff_Plage 2523 723 29% 630 25% 1170 46% 2830 3862 1.1094
fluxke 2376 800 34% 604 25% 972 41% 3153 3576 1.2643
Lubo 57 19 33% 18 32% 20 35% 59 62 1.3158
Etienne Mattler 2652 911 34% 723 27% 1018 38% 3255 3448 1.3032
roger rabine 1371 488 36% 371 27% 512 37% 1815 1846 1.3384
D Sychev 2327 776 33% 574 25% 977 42% 2896 3451 1.2471
nominoe 1807 697 39% 436 24% 674 37% 2475 2455 1.3985
Peguy_Roulyindula 1605 608 38% 425 26% 572 36% 2045 2079 1.4012
Krusty 1733 596 34% 441 25% 696 40% 2219 2483 1.2862
Oook 2444 884 36% 620 25% 940 38% 3282 3351 1.3388
Toni Turek 2401 946 39% 634 26% 821 34% 3413 3048 1.4461
Putzi 2494 928 37% 606 24% 960 38% 3282 3374 1.3593
Dix joncs must hard 665 259 39% 160 24% 246 37% 928 878 1.409
Radu caragiale 32 15 47% 5 16% 12 38% 41 38 1.5625
LePeg 953 338 35% 248 26% 367 39% 1228 1254 1.3242
Galcian 691 258 37% 160 23% 273 40% 990 1004 1.3517
couvedemurville is… 623 192 31% 145 23% 286 46% 679 951 1.1573
AWOL 2249 843 37% 624 28% 782 35% 3000 2873 1.402
jeannolfanclub 1858 772 42% 467 25% 619 33% 2583 2335 1.4978
tixuoty 2407 866 36% 593 25% 948 39% 3138 3356 1.3257
visant 1222 445 36% 307 25% 470 38% 1589 1653 1.3437
Guadalajara86 2396 901 38% 584 24% 911 38% 3395 3228 1.3719
Plouky 2471 1032 42% 632 26% 807 33% 3467 2953 1.5087
Goalkapeur 351 135 38% 76 22% 140 40% 473 481 1.3704
Dinamou Tbilissi 329 96 29% 70 21% 163 50% 335 512 1.0881
Marf 2423 858 35% 667 28% 898 37% 3287 3277 1.3376
Alain Delon? Non Al… 2556 1004 39% 672 26% 880 34% 3457 3165 1.4413
mr.suaudeau 365 136 37% 92 25% 137 38% 464 496 1.3699
gaoutte 342 147 43% 89 26% 106 31% 497 409 1.5497
le Bleu 352 140 40% 81 23% 131 37% 507 518 1.4233
Umtiti et Grosminet 1045 386 37% 261 25% 398 38% 1419 1416 1.3579
polka 698 266 38% 176 25% 256 37% 922 969 1.3954
Isaias 2671 1053 39% 707 26% 911 34% 3658 3395 1.4474
Rolfes Reus 1611 601 37% 389 24% 621 39% 2125 2237 1.3606
Duffy contre les va… 1371 520 38% 359 26% 492 36% 1812 1763 1.3997
Tetsuo 1669 638 38% 426 26% 605 36% 2228 2080 1.402
Arthur33 2158 912 42% 558 26% 688 32% 3112 2644 1.5264
ENU 698 272 39% 172 25% 254 36% 936 950 1.4155
Strass(bourg) et Pa… 2518 1006 40% 667 26% 845 34% 3464 3184 1.4635
Westham 2252 710 32% 617 27% 925 41% 2642 3224 1.2198
Claude Lemoulidor 2143 896 42% 578 27% 669 31% 3106 2528 1.524
Barouki 391 160 41% 112 29% 119 30% 556 475 1.5141
JeannotPetigana 335 119 36% 94 28% 122 36% 426 417 1.3463
FC Rien 1276 486 38% 312 24% 478 37% 1726 1686 1.3871
Scorbut et Correa 2000 691 35% 477 24% 832 42% 2623 2814 1.275
revlog 2586 919 36% 682 26% 985 38% 3367 3581 1.3299
Paul de Gascogne 703 273 39% 175 25% 255 36% 1048 883 1.4139
CoiffeurRital 2217 813 37% 586 26% 818 37% 2927 2977 1.3645
chapoto 2420 886 37% 574 24% 960 40% 3104 3398 1.3355
Bruno Grougi 663 259 39% 179 27% 225 34% 903 860 1.4419
lhommedelapampa 2735 1060 39% 701 26% 974 36% 3764 3494 1.419
zeridion 83 18 22% 25 30% 40 48% 72 122 0.9518
Seven Giggs of Rhye 1338 525 39% 378 28% 435 33% 1797 1604 1.4596
Ibrahimagic_patator 1253 512 41% 351 28% 390 31% 1700 1452 1.506
Arco 61 15 25% 16 26% 30 49% 60 90 1
Run 354 127 36% 100 28% 127 36% 387 397 1.3588
Orsu 51 19 37% 12 24% 20 39% 70 74 1.3529
Eviv Bulgroz 2269 794 35% 589 26% 886 39% 2876 3056 1.3094
Zoopera 65 24 37% 21 32% 20 31% 85 78 1.4308
Garl 319 115 36% 87 27% 117 37% 391 399 1.3542
Zeusvds 1830 760 42% 480 26% 590 32% 2692 2276 1.5082
Red Bull Antarctica 330 127 38% 93 28% 110 33% 427 374 1.4364
Lamour Durix 328 131 40% 96 29% 101 31% 470 380 1.4909
bohemka67 30 8 27% 14 47% 8 27% 33 38 1.2667
Mister Blue 679 285 42% 154 23% 240 35% 1036 910 1.486
Tricky 2613 909 35% 669 26% 1035 40% 3300 3594 1.2997
Ickilemp 640 249 39% 171 27% 220 34% 889 819 1.4344
M. Propre 406 159 39% 111 27% 136 33% 538 497 1.4483
RobertoLarcos 340 100 29% 89 26% 151 44% 379 484 1.1441
contact 227 95 42% 58 26% 74 33% 326 272 1.511
Hålaland 386 145 38% 115 30% 126 33% 519 472 1.4249
derpariser 39 11 28% 9 23% 19 49% 37 43 1.0769
Raymundo Social Club 366 128 35% 98 27% 140 38% 428 479 1.3169
Raph76 356 145 41% 89 25% 122 34% 499 460 1.4719
CastorMOUstachu 344 106 31% 102 30% 136 40% 349 417 1.2209
Mix Diskerud 60 22 37% 17 28% 21 35% 92 82 1.3833
chat moi 79 320 121 38% 79 25% 120 38% 383 386 1.3813
Borotj42 62 24 39% 15 24% 23 37% 75 76 1.4032
maxldr 45 25 56% 11 24% 9 20% 75 38 1.9111
Le Lecteur 848 398 47% 201 24% 249 29% 1439 1021 1.645
TerwelHazzukah 1588 594 37% 418 26% 576 36% 2193 2144 1.3854
Yoop2804 60 20 33% 16 27% 24 40% 65 64 1.2667
AntoineGo 74 20 27% 19 26% 35 47% 68 98 1.0676
Père Nambucano 50 15 30% 14 28% 21 42% 58 77 1.18
personne 2063 517 25% 531 26% 1015 49% 2095 3274 1.0092
Dely Valdo 936 329 35% 273 29% 334 36% 1328 1240 1.3462
saviNono 628 232 37% 173 28% 223 36% 762 784 1.3838
Robinasse 697 281 40% 190 27% 226 32% 970 834 1.4821
Zénon Zadkine 55 24 44% 16 29% 15 27% 72 72 1.6
Blaisou 34 11 32% 9 26% 14 41% 38 43 1.2353
Vachette FC 48 10 21% 19 40% 19 40% 45 63 1.0208
pied 333 110 33% 96 29% 127 38% 454 506 1.2793
Billou 62 19 31% 27 44% 16 26% 71 63 1.3548
mbfcs2 334 100 30% 88 26% 146 44% 389 518 1.1617
Odco 255 90 35% 65 25% 100 39% 346 380 1.3137
Bridgeaven 265 74 28% 70 26% 121 46% 283 403 1.1019
Ruudbauer 56 17 30% 19 34% 20 36% 68 72 1.25
George Worst 296 109 37% 69 23% 118 40% 404 419 1.3378
ABDK17 75 22 29% 16 21% 37 49% 90 122 1.0933
Marquizz 55 18 33% 14 25% 23 42% 68 66 1.2364
Krazy Kant 288 86 30% 83 29% 119 41% 398 483 1.184
Rojo Matador 33 12 36% 7 21% 14 42% 38 46 1.303
Total 61 203 45 346 74% 15 857 26% 45 346 74% 162 727 162 727
Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
Mandandamadeus 87 39 45% 19 22% 29 33% 144 95 1.5632
Rolfes Reus 357 119 33% 80 22% 158 44% 577 397 1.2241
Vieux pré 74 37 50% 16 22% 21 28% 106 77 1.7162
Diablesse Rouge 194 86 44% 50 26% 58 30% 317 195 1.5876
black cat 1034 430 42% 244 24% 360 35% 1577 1119 1.4836
Gone Going 380 148 39% 91 24% 141 37% 558 408 1.4079
pied 71 25 35% 15 21% 31 44% 124 85 1.2676
Marf 648 272 42% 160 25% 216 33% 1021 659 1.5062
Scorbut et Correa 384 151 39% 95 25% 138 36% 591 349 1.4271
Lucho Gonzealaise 88 32 36% 21 24% 35 40% 157 98 1.3295
Tricky 478 195 41% 118 25% 165 35% 732 568 1.4707
arnaldo01 55 22 40% 9 16% 24 44% 98 52 1.3636
Tetsuo 477 184 39% 124 26% 169 35% 705 478 1.4172
Loscoff_Plage 337 136 40% 88 26% 113 34% 527 351 1.4718
