Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
• Buriram United - Thaïlande
aujourd'hui à 13h36 - Alain Delon? Non Alain Deroin. : Et c'est au tour de Yassine Benzia de rejoind… »
• Iberia 1999 - Géorgie
hier à 19h23 - Ô Mexico : Le titre n'en sera que plus beau s'ils gagnent les derniers matchs contre… »
• Goalkapeur (1979-2026)
le 13/11/26 à 9h42 - Eviv Bulgroz : Putain comme c'est nul. Salut GK… »
• Plaza Colonia - Uruguay
le 12/11/26 à 22h28 - Claude Lemoulidor : Hmmm sous ma houlette Plaza Colonia avait fini second et… »
• Lesotho - Vodacom Premier League
le 12/11/26 à 16h32 - gaoutte : J apprends que le Lesotho est le seul pays du monde à 100% au… »
Anniversaires mous
• Demain mardi 17 novembre 2026
  Dix joncs must hard aura 1 an de plus
  Raph76 aura 50 ans
Statistiques par mou toutes saisons confondues
 VML  LVMH  VML+LVMH  VMIL

Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
Hok 337 138 41% 80 24% 119 35% 437 401 1.4659
wiseman81 976 349 36% 247 25% 380 39% 1247 1302 1.3258
Edgar Dévisse 1006 341 34% 264 26% 401 40% 1265 1432 1.2793
Metzallica 2295 849 37% 570 25% 876 38% 2937 2971 1.3582
chapoto 5444 2101 39% 1371 25% 1972 36% 7386 7193 1.4096
Vieux pré 6024 2340 39% 1480 25% 2204 37% 8163 7834 1.411
Pat Pjanic 1518 603 40% 390 26% 525 35% 2012 1829 1.4486
AWOL 3975 1550 39% 1020 26% 1405 35% 5235 5075 1.4264
rodidO's 607 194 32% 161 27% 252 42% 699 795 1.2241
Bouletor 2900 1120 39% 698 24% 1082 37% 3877 3814 1.3993
jeannolfanclub 2604 959 37% 648 25% 997 38% 3427 3546 1.3537
francislalanne 4982 1924 39% 1288 26% 1770 36% 6729 6277 1.4171
Macko 311 99 32% 76 24% 136 44% 382 488 1.1994
Tonton Danijel 4574 1696 37% 1175 26% 1703 37% 6015 6121 1.3693
Haut-Le-Stein 1739 582 33% 432 25% 725 42% 2162 2528 1.2524
couvedemurville is… 1718 638 37% 438 25% 642 37% 2351 2428 1.369
derpariser 426 156 37% 114 27% 156 37% 534 557 1.3662
L'Iguane 357 134 38% 86 24% 137 38% 489 519 1.3669
Guadalajara86 5117 1876 37% 1402 27% 1839 36% 6417 6371 1.3739
Maréchal Tito, me v… 4864 1962 40% 1223 25% 1679 35% 6699 6064 1.4616
valsou 1344 417 31% 356 26% 571 42% 1523 1929 1.1957
fabraf 340 142 42% 84 25% 114 34% 485 422 1.5
gimlifilsdegloin 1019 408 40% 250 25% 361 35% 1421 1325 1.4465
TiramiSuazo 968 327 34% 244 25% 397 41% 1199 1330 1.2655
RobertGlandu 988 365 37% 263 27% 360 36% 1262 1340 1.3745
didierrevient 4932 1905 39% 1268 26% 1759 36% 6768 6311 1.4159
Lucho Gonzealaise 1693 644 38% 446 26% 603 36% 2287 2124 1.4046
le Bleu 3521 1249 35% 943 27% 1329 38% 4470 4614 1.332
D Sychev 4176 1604 38% 1068 26% 1504 36% 5687 5432 1.408
Westham 3023 967 32% 837 28% 1219 40% 3602 4162 1.2365
hnrh2 2510 843 34% 686 27% 981 39% 2909 3300 1.2809
lhommedelapampa 3496 1327 38% 860 25% 1309 37% 4839 4708 1.3847
Hålaland 1283 470 37% 350 27% 463 36% 1700 1694 1.3718
André-Pierre Ci-Gît… 3341 1139 34% 888 27% 1314 39% 4229 4564 1.2885
Lamour Durix 1693 606 36% 434 26% 653 39% 2212 2285 1.3302
Käse Chief 1050 392 37% 299 28% 359 34% 1260 1155 1.4048
poiuyt 656 207 32% 154 23% 295 45% 693 924 1.1814
Teroll 2338 887 38% 591 25% 860 37% 3071 3044 1.3909
roberto cabanastonv… 2602 978 38% 682 26% 942 36% 3466 3441 1.3897
Moravcik dans les p… 3951 1448 37% 1049 27% 1454 37% 5195 5151 1.365
Alain Delon? Non Al… 5214 1851 36% 1333 26% 2030 39% 6666 7193 1.3207
FC Rien 3709 1373 37% 970 26% 1366 37% 4890 4930 1.3721
JeannotPetigana 776 229 30% 214 28% 333 43% 958 1196 1.1611
j'y suis Gerets 650 223 34% 137 21% 290 45% 791 964 1.24
mr.suaudeau 5417 2162 40% 1334 25% 1921 35% 7467 6804 1.4436
Goalkapeur 5878 1945 33% 1483 25% 2450 42% 7023 8178 1.245
Plouky 4603 1789 39% 1134 25% 1680 36% 6008 5906 1.4123
Pan Bagnat 2296 849 37% 617 27% 830 36% 2980 2924 1.378
bendjaz 2931 992 34% 770 26% 1169 40% 3692 4104 1.2781
Isaias 4349 1477 34% 1107 25% 1765 41% 5400 6050 1.2734
Gourouli Janvion su… 2787 934 34% 731 26% 1122 40% 3453 3777 1.2677
SaHaDribblé 3115 1163 37% 819 26% 1133 36% 4070 4017 1.383
TerwelHazzukah 1989 704 35% 528 27% 757 38% 2578 2713 1.3273
ENU 1120 403 36% 265 24% 452 40% 1564 1734 1.3161
Floamal 333 115 35% 100 30% 118 35% 453 492 1.3363
Parisiano 336 125 37% 82 24% 129 38% 415 409 1.3601
Jerz 658 227 34% 174 26% 257 39% 808 884 1.2994
nominoe 4719 1838 39% 1109 24% 1772 38% 6695 6616 1.4035
V pour Vampeta 995 380 38% 263 26% 352 35% 1273 1248 1.4101
Tetsuo 4592 1783 39% 1183 26% 1626 35% 6187 5833 1.4225
la touguesh 961 381 40% 237 25% 343 36% 1208 1130 1.436
L'agent (de) Neymar 340 134 39% 84 25% 122 36% 508 455 1.4294
Kireg 1671 588 35% 422 25% 661 40% 2205 2446 1.3082
Dnairb 1234 488 40% 313 25% 433 35% 1650 1536 1.44
Loscoff_Plage 4299 1439 33% 1098 26% 1762 41% 5398 6060 1.2596
Le Chalençon 1448 575 40% 354 24% 519 36% 2070 1865 1.4358
nasigoreng 3684 1326 36% 985 27% 1373 37% 4798 4964 1.3472
totoradio 2981 1168 39% 733 25% 1080 36% 4154 3922 1.4213
Strass(bourg) et Pa… 3949 1562 40% 1014 26% 1373 35% 5410 5078 1.4434
Ickilemp 1843 696 38% 470 26% 677 37% 2444 2497 1.388
black cat 4949 1978 40% 1240 25% 1731 35% 6982 6398 1.4496
Zeusvds 2257 928 41% 572 25% 757 34% 3124 2714 1.4869
Billou 408 181 44% 94 23% 133 33% 568 473 1.5613
Clarence Cyborg 2301 865 38% 589 26% 847 37% 3020 2960 1.3837
Otis 1646 587 36% 411 25% 648 39% 2067 2150 1.3196
Diablesse Rouge 2223 870 39% 567 26% 786 35% 2925 2738 1.4291
pied 5857 2209 38% 1482 25% 2166 37% 7799 7556 1.3845
Oook 5425 2088 38% 1348 25% 1989 37% 7160 6849 1.4031
Putzi 3871 1493 39% 1030 27% 1348 35% 5166 4833 1.4231
Scorbut et Correa 4304 1564 36% 1089 25% 1651 38% 5580 5958 1.3432
La Metz Est Dite 987 375 38% 233 24% 379 38% 1255 1311 1.3759
A la gloire de Coco… 1009 299 30% 240 24% 470 47% 1114 1492 1.1269
roger rabine 5175 1894 37% 1372 27% 1909 37% 6546 6504 1.3631
Storer 325 128 39% 84 26% 113 35% 405 377 1.44
On meinau score 689 252 37% 169 25% 268 39% 872 863 1.3425
Corben Gallas 3247 1281 39% 821 25% 1145 35% 4441 4117 1.4364
tixuoty 5467 1877 34% 1443 26% 2147 39% 6964 7550 1.2939
kozmofor et bigleux 4269 1580 37% 1031 24% 1658 39% 5632 5790 1.3518
Eviv Bulgroz 2648 935 35% 709 27% 1004 38% 3421 3590 1.327
saviNono 2421 909 38% 660 27% 852 35% 3188 3107 1.399
Citron Merengue 641 226 35% 157 24% 258 40% 803 857 1.3027
Peguy_Roulyindula 1395 514 37% 335 24% 546 39% 1829 1921 1.3455
arnaldo01 1593 599 38% 398 25% 596 37% 2039 2125 1.3779
Chaban del Match 995 393 39% 252 25% 350 35% 1323 1274 1.4382
visant 5494 2172 40% 1431 26% 1891 34% 7470 6856 1.4465
Marty Mc Fly 932 329 35% 255 27% 348 37% 1214 1261 1.3326
Paul de Gascogne 4215 1631 39% 1094 26% 1490 35% 5735 5331 1.4204
Sidney le grand Gov… 1510 502 33% 376 25% 632 42% 1852 2148 1.2464
Kolejorz 4038 1388 34% 1081 27% 1569 39% 4986 5258 1.2989
Johny Kreuz 352 98 28% 86 24% 168 48% 396 572 1.0795
Borotj42 462 178 39% 114 25% 170 37% 626 582 1.4026
L'Angle Oma 329 91 28% 84 26% 154 47% 363 494 1.0851
Zigmunt 2645 993 38% 721 27% 931 35% 3445 3298 1.3989
Marf 4470 1659 37% 1154 26% 1657 37% 6002 5857 1.3716
Back-T-Oblak 1235 451 37% 318 26% 466 38% 1539 1567 1.353
Arthur33 2539 1010 40% 692 27% 837 33% 3473 3152 1.4659
Run 1055 402 38% 277 26% 376 36% 1441 1363 1.4057
Duffy contre les va… 1737 660 38% 448 26% 629 36% 2374 2403 1.3978
HdL 318 120 38% 73 23% 125 39% 368 390 1.3616
Pedrito El Loco De… 344 125 36% 88 26% 131 38% 426 447 1.3459
Gouff 1330 514 39% 352 26% 464 35% 1821 1671 1.4241
fluxke 3580 1150 32% 913 26% 1517 42% 4232 5185 1.2187
Bio-Hazard 1629 599 37% 427 26% 603 37% 2248 2270 1.3653
BIG 1286 493 38% 329 26% 464 36% 1702 1654 1.4059
Galcian 1101 430 39% 291 26% 380 35% 1521 1447 1.436
le_merlu_frisé 686 238 35% 161 23% 287 42% 858 1010 1.2755
di mektass 344 109 32% 86 25% 149 43% 430 520 1.2006
Breizhilien 324 122 38% 75 23% 127 39% 406 417 1.3611
CoiffeurRital 2509 873 35% 647 26% 989 39% 3212 3428 1.3017
Marquizz 439 148 34% 120 27% 171 39% 574 624 1.2847
brison futé 649 231 36% 149 23% 269 41% 787 862 1.2974
Zénon Zadkine 2670 1008 38% 671 25% 991 37% 3447 3363 1.3839
toine57 325 86 26% 87 27% 152 47% 360 497 1.0615
Le Lecteur 1569 638 41% 410 26% 521 33% 2127 1857 1.4812
JeanBen 322 126 39% 68 21% 128 40% 416 418 1.3851
chat moi 79 3955 1568 40% 1013 26% 1374 35% 5296 4915 1.4455
Kompany créole 1238 431 35% 321 26% 486 39% 1594 1693 1.3037
Toni Turek 5685 2087 37% 1495 26% 2103 37% 7312 7322 1.3643
Foxy 458 156 34% 139 30% 163 36% 631 617 1.3253
Vieux légume 3790 1541 41% 980 26% 1269 33% 5340 4665 1.4784
animasana 652 249 38% 150 23% 253 39% 807 855 1.3758
Mykland 1038 332 32% 259 25% 447 43% 1236 1485 1.2091
Krusty 2761 980 35% 680 25% 1101 40% 3400 3727 1.3111
polka 1757 585 33% 482 27% 690 39% 2190 2423 1.2732
Dr_Evil_Hodzic 662 254 38% 179 27% 229 35% 851 823 1.4215
Pershut 2876 1128 39% 706 25% 1042 36% 3845 3618 1.4221
Claude Lemoulidor 5148 2056 40% 1387 27% 1705 33% 7225 6338 1.4676
Lucarelli 344 130 38% 91 26% 123 36% 472 453 1.3983
khwezi ko l'pelé bl… 319 118 37% 84 26% 117 37% 415 413 1.373
Charles de Goal 1595 535 34% 432 27% 628 39% 1987 2270 1.2771
Rolfes Reus 3278 1158 35% 838 26% 1282 39% 4271 4486 1.3154
Staroste in foot 1212 469 39% 297 25% 446 37% 1531 1498 1.4059
Raph76 1061 446 42% 284 27% 331 31% 1513 1259 1.5287
Jean Niño 333 114 34% 93 28% 126 38% 407 425 1.3063
Ô Mexico 3904 1432 37% 1030 26% 1442 37% 5127 5088 1.3642
Mandandamadeus 2197 851 39% 570 26% 776 35% 2887 2729 1.4215
Simon Jeremy 343 121 35% 72 21% 150 44% 391 500 1.2682
Seven Giggs of Rhye 2750 1072 39% 702 26% 976 35% 3712 3414 1.4247
Robinasse 634 191 30% 185 29% 258 41% 763 902 1.1956
MinusGermain 4293 1703 40% 1062 25% 1528 36% 5776 5379 1.4375
mbfcs2 1986 742 37% 488 25% 756 38% 2740 2733 1.3666
Robert_Vittek 299 115 38% 80 27% 104 35% 386 378 1.4214
bohemka67 2050 768 37% 514 25% 768 37% 2590 2682 1.3746
Chalmé rite d'être… 649 265 41% 143 22% 241 37% 839 800 1.4453
Bernard All-in 1221 511 42% 291 24% 419 34% 1652 1427 1.4939
Ibrahimagic_patator 3997 1601 40% 995 25% 1401 35% 5583 5063 1.4506
Flo Riant 2250 866 38% 569 25% 815 36% 2983 2806 1.4076
Gone Going 4127 1556 38% 1097 27% 1474 36% 5490 5167 1.3969
Bruno Grougi 1096 424 39% 251 23% 421 38% 1537 1532 1.3896
pienet 311 118 38% 82 26% 111 36% 402 417 1.4019
Joswiak 336 128 38% 68 20% 140 42% 425 455 1.3452
Etienne Mattler 3345 1223 37% 869 26% 1253 37% 4264 4241 1.3567
richard 1282 511 40% 337 26% 434 34% 1705 1489 1.4587
ToursFCFans 1128 390 35% 310 27% 428 38% 1505 1647 1.3121
Orsu 465 171 37% 130 28% 164 35% 660 608 1.3828
Der Zak 2261 836 37% 580 26% 845 37% 2808 2842 1.3658
Mister Blue 1076 428 40% 267 25% 381 35% 1529 1400 1.4414
Messin en plastique 3462 1329 38% 880 25% 1253 36% 4517 4312 1.4058
Camara-Zoff 1337 501 37% 342 26% 494 37% 1787 1761 1.38
Prez 116 37 32% 26 22% 53 46% 159 205 1.181
newuser 2321 743 32% 623 27% 955 41% 2844 3319 1.2288
M.Meuble 3342 1259 38% 916 27% 1167 35% 4348 4213 1.4042
Et Micoud, c'est du… 333 128 38% 81 24% 124 37% 427 417 1.3964
Pagis est magique 663 245 37% 172 26% 246 37% 893 918 1.368
Zizou Nours 247 110 45% 49 20% 88 36% 323 270 1.5344
Umtiti et Grosminet 1470 556 38% 363 25% 551 37% 1981 1980 1.3816
Lubo 436 141 32% 120 28% 175 40% 581 659 1.2454
Dix joncs must hard 4753 1849 39% 1204 25% 1700 36% 6222 5877 1.4204
revlog 3946 1555 39% 1027 26% 1364 35% 5496 5068 1.4425
Krazy Kant 762 281 37% 211 28% 270 35% 1031 976 1.3832
Croco 949 392 41% 248 26% 309 33% 1316 1096 1.5005
Anglachel 1321 524 40% 337 26% 460 35% 1722 1620 1.4451
Joule 640 252 39% 154 24% 234 37% 888 845 1.4219
Dely Valdo 807 253 31% 220 27% 334 41% 991 1147 1.2131
Didier Feco 692 256 37% 176 25% 260 38% 925 938 1.3642
Parangon 1123 383 34% 310 28% 430 38% 1314 1427 1.2992
Barouki 1763 735 42% 433 25% 595 34% 2490 2229 1.4963
personne 2309 608 26% 535 23% 1166 50% 2270 3704 1.0217
mechant gana 308 108 35% 74 24% 126 41% 369 404 1.2922
MagicLeo 323 114 35% 82 25% 127 39% 353 392 1.3127
Doc Martins 1267 469 37% 318 25% 480 38% 1729 1747 1.3615
Gaby H. 1148 389 34% 325 28% 434 38% 1419 1503 1.2997
socratesinho 634 235 37% 167 26% 232 37% 781 802 1.3754
fanch622 326 137 42% 67 21% 122 37% 449 416 1.4663
zeridion 422 156 37% 108 26% 158 37% 502 544 1.3649
LePeg 2386 955 40% 647 27% 784 33% 3181 2848 1.4719
vinalex 109 47 43% 23 21% 39 36% 149 162 1.5046
George Worst 2828 1141 40% 705 25% 982 35% 3833 3398 1.4597
Sachke 1293 484 37% 331 26% 478 37% 1655 1619 1.379
Vachette FC 110 53 48% 20 18% 37 34% 187 136 1.6273
Dark Side of the Mo… 314 104 33% 80 25% 130 41% 389 426 1.2484
Yakari42 342 135 39% 83 24% 124 36% 455 431 1.4269
Blaisou 457 190 42% 113 25% 154 34% 628 556 1.4945
juvebienedvedmine 312 131 42% 67 21% 114 37% 467 396 1.4744
Khaz 331 132 40% 79 24% 120 36% 423 433 1.435
contact 261 105 40% 79 30% 77 30% 330 262 1.5096
Raymundo Social Club 584 171 29% 161 28% 252 43% 648 822 1.1541
Kitano 659 239 36% 173 26% 247 37% 847 864 1.3505
HollyLouis 338 128 38% 89 26% 121 36% 461 449 1.3994
Dinamou Tbilissi 597 209 35% 146 24% 242 41% 745 816 1.2948
M. Propre 783 284 36% 202 26% 297 38% 1025 1063 1.3461
le fils du vent 592 227 38% 151 26% 214 36% 727 673 1.4054
CastorMOUstachu 689 239 35% 209 30% 241 35% 901 862 1.344
Mix Diskerud 102 28 27% 34 33% 40 39% 119 150 1.1569
Tricky 3561 1341 38% 987 28% 1233 35% 4582 4188 1.4069
Alexander Fly 322 104 32% 76 24% 142 44% 451 516 1.205
Gress Antique 362 137 38% 84 23% 141 39% 504 493 1.3674
Yoop2804 109 41 38% 26 24% 42 39% 174 177 1.367
Sly4Ever 293 87 30% 88 30% 118 40% 350 423 1.1911
Modeste Lebanni 336 114 34% 100 30% 122 36% 397 406 1.3155
Il est cuit Panucci 334 92 28% 101 30% 141 42% 380 475 1.1287
Bassman 680 262 39% 159 23% 259 38% 1010 1005 1.3897
Lazar Van Parijs 579 235 41% 180 31% 164 28% 785 640 1.5285
Steve Savidange 115 52 45% 29 25% 34 30% 184 168 1.6087
Raymondtada 634 258 41% 158 25% 218 34% 854 828 1.47
Olympique Schneider 262 95 36% 83 32% 84 32% 334 325 1.4046
Jonathan 317 117 37% 82 26% 118 37% 372 382 1.3659
Ruudbauer 422 192 45% 116 27% 114 27% 602 472 1.6398
Goran Obradovic 264 76 29% 65 25% 123 47% 293 398 1.1098
Red Bull Antarctica 336 112 33% 94 28% 130 39% 409 469 1.2798
Radu caragiale 117 30 26% 27 23% 60 51% 138 218 1
blabla1970 346 104 30% 100 29% 142 41% 432 480 1.1908
Damsinov 332 100 30% 103 31% 129 39% 366 423 1.2139
Didier_F 332 120 36% 81 24% 131 39% 448 428 1.3283
JohnMurdok 344 134 39% 93 27% 117 34% 454 447 1.439
Zoran Vulic 334 109 33% 85 25% 140 42% 431 481 1.2335
timath 3989 1543 39% 1057 26% 1389 35% 5307 4970 1.4254
LaezhDour 315 105 33% 79 25% 131 42% 438 506 1.2508
Krolonel 296 78 26% 64 22% 154 52% 322 486 1.0068
Ligue Huns 1429 458 32% 392 27% 579 41% 1665 1928 1.2358
NaaV 325 120 37% 86 26% 119 37% 434 417 1.3723
Cruzcampo 651 230 35% 147 23% 274 42% 807 894 1.2857
Jaehaerys Vacqueyras 638 196 31% 156 24% 286 45% 742 920 1.1661
Bridgeaven 255 77 30% 64 25% 114 45% 282 371 1.1569
Arco 448 139 31% 108 24% 201 45% 474 618 1.1719
Zoopera 106 41 39% 20 19% 45 42% 155 141 1.3491
maxldr 444 170 38% 103 23% 171 39% 631 616 1.3806
Troglodyt 308 124 40% 84 27% 100 32% 458 367 1.4805
La Taupe du Board 408 110 27% 93 23% 205 50% 414 617 1.0368
Odco 219 77 35% 67 31% 75 34% 288 271 1.3607
axlez 308 127 41% 77 25% 104 34% 430 371 1.487
SkatchenkoMetz 243 93 38% 70 29% 80 33% 335 287 1.4362
ABDK17 448 169 38% 112 25% 167 37% 583 586 1.3817
Gervais aux fraises 327 98 30% 91 28% 138 42% 388 449 1.1774
PolyvalMPG 122 57 47% 27 22% 38 31% 200 148 1.623
Pascal Amateur 822 284 35% 204 25% 334 41% 989 1115 1.2847
Ok Choucroute 363 109 30% 89 25% 165 45% 401 495 1.146
Cheerman 96 29 30% 29 30% 38 40% 141 148 1.2083
Nestor Fabbri 105 35 33% 32 30% 38 36% 120 127 1.3048
John Carton 320 136 43% 79 25% 105 33% 461 411 1.5219
Garl 590 198 34% 193 33% 199 34% 688 729 1.3339
Griese 323 83 26% 66 20% 174 54% 325 545 0.9752
gaoutte 413 167 40% 120 29% 126 31% 493 401 1.5036
NothingButTheBrest 102 38 37% 30 29% 34 33% 144 130 1.4118
Total 222 864 165 564 74% 57 300 26% 165 564 74% 583 470 583 479
Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
bendjaz 2416 847 35% 644 27% 925 38% 3221 3362 1.3183
black cat 2755 1120 41% 679 25% 956 35% 4067 3566 1.4661
Ô Mexico 2562 999 39% 678 26% 885 35% 3538 3266 1.4344
M.Meuble 1827 670 37% 473 26% 684 37% 2477 2497 1.3591
Gone Going 2631 1062 40% 700 27% 869 33% 3768 3283 1.477
Le Chalençon 1603 664 41% 414 26% 525 33% 2370 1978 1.5009
Gourouli Janvion su… 1725 661 38% 441 26% 623 36% 2259 2220 1.4052
Flo Riant 1489 521 35% 399 27% 569 38% 1901 2030 1.3177
Camara-Zoff 1568 599 38% 412 26% 557 36% 2091 2022 1.4088
ToursFCFans 940 318 34% 256 27% 366 39% 1187 1266 1.2872
Loscoff_Plage 2715 788 29% 677 25% 1250 46% 3055 4138 1.1201
fluxke 2632 868 33% 660 25% 1104 42% 3491 4055 1.2401
Lubo 285 128 45% 81 28% 76 27% 404 303 1.6316
Etienne Mattler 2870 991 35% 773 27% 1106 39% 3572 3749 1.3052
roger rabine 1618 563 35% 433 27% 622 38% 2141 2236 1.3115
D Sychev 2327 776 33% 574 25% 977 42% 2896 3451 1.2471
nominoe 1807 697 39% 436 24% 674 37% 2475 2455 1.3985
Peguy_Roulyindula 1605 608 38% 425 26% 572 36% 2045 2079 1.4012
Krusty 1895 662 35% 470 25% 763 40% 2499 2780 1.296
Oook 2691 973 36% 683 25% 1035 38% 3586 3672 1.3385
Toni Turek 2562 1005 39% 679 27% 878 34% 3616 3272 1.4418
Putzi 2761 1037 38% 658 24% 1066 39% 3663 3773 1.3651
Dix joncs must hard 665 259 39% 160 24% 246 37% 928 878 1.409
Radu caragiale 299 94 31% 70 23% 135 45% 368 464 1.1773
LePeg 953 338 35% 248 26% 367 39% 1228 1254 1.3242
Galcian 943 352 37% 229 24% 362 38% 1311 1343 1.3627
couvedemurville is… 623 192 31% 145 23% 286 46% 679 951 1.1573
AWOL 2493 939 38% 680 27% 874 35% 3346 3186 1.4027
jeannolfanclub 2104 861 41% 526 25% 717 34% 2910 2708 1.4777
tixuoty 2570 931 36% 631 25% 1008 39% 3411 3619 1.3323
visant 1222 445 36% 307 25% 470 38% 1589 1653 1.3437
Guadalajara86 2562 981 38% 609 24% 972 38% 3689 3446 1.3864
Plouky 2728 1127 41% 704 26% 897 33% 3864 3311 1.4974
Goalkapeur 583 204 35% 135 23% 244 42% 719 875 1.2813
Dinamou Tbilissi 329 96 29% 70 21% 163 50% 335 512 1.0881
Marf 2595 909 35% 696 27% 990 38% 3515 3629 1.3191
Alain Delon? Non Al… 2816 1118 40% 734 26% 964 34% 3874 3528 1.4517
mr.suaudeau 622 226 36% 154 25% 242 39% 784 841 1.3376
gaoutte 564 241 43% 149 26% 174 31% 880 699 1.5461
le Bleu 352 140 40% 81 23% 131 37% 507 518 1.4233
Umtiti et Grosminet 1256 463 37% 310 25% 483 38% 1712 1767 1.3527
polka 933 351 38% 232 25% 350 38% 1241 1318 1.3773
Isaias 2900 1122 39% 782 27% 996 34% 3953 3711 1.4303
Rolfes Reus 1611 601 37% 389 24% 621 39% 2125 2237 1.3606
Duffy contre les va… 1520 570 38% 385 25% 565 37% 2005 1999 1.3783
Tetsuo 1669 638 38% 426 26% 605 36% 2228 2080 1.402
Arthur33 2387 1022 43% 613 26% 752 32% 3451 2885 1.5413
ENU 932 358 38% 237 25% 337 36% 1279 1283 1.4067
Strass(bourg) et Pa… 2710 1085 40% 700 26% 925 34% 3806 3483 1.4594
Westham 2440 770 32% 655 27% 1015 42% 2867 3524 1.2152
Claude Lemoulidor 2379 973 41% 636 27% 770 32% 3432 2935 1.4943
Barouki 624 252 40% 172 28% 200 32% 899 799 1.4872
JeannotPetigana 560 185 33% 152 27% 223 40% 699 786 1.2625
FC Rien 1276 486 38% 312 24% 478 37% 1726 1686 1.3871
Scorbut et Correa 2000 691 35% 477 24% 832 42% 2623 2814 1.275
revlog 2830 1009 36% 740 26% 1081 38% 3704 3916 1.3311
Paul de Gascogne 900 352 39% 233 26% 315 35% 1324 1108 1.4322
CoiffeurRital 2217 813 37% 586 26% 818 37% 2927 2977 1.3645
chapoto 2634 960 36% 628 24% 1046 40% 3393 3790 1.3318
Bruno Grougi 916 371 41% 240 26% 305 33% 1287 1228 1.4771
lhommedelapampa 2963 1166 39% 764 26% 1033 35% 4156 3786 1.4384
zeridion 307 82 27% 89 29% 136 44% 357 472 1.0912
Seven Giggs of Rhye 1556 597 38% 438 28% 521 33% 2156 1990 1.4325
Ibrahimagic_patator 1253 512 41% 351 28% 390 31% 1700 1452 1.506
Arco 300 99 33% 67 22% 134 45% 347 429 1.2133
Run 354 127 36% 100 28% 127 36% 387 397 1.3588
Orsu 292 113 39% 79 27% 100 34% 433 411 1.4315
Eviv Bulgroz 2500 880 35% 643 26% 977 39% 3214 3395 1.3132
Zoopera 278 116 42% 77 28% 85 31% 410 354 1.5288
Garl 319 115 36% 87 27% 117 37% 391 399 1.3542
Zeusvds 2050 842 41% 525 26% 683 33% 2996 2574 1.4883
Red Bull Antarctica 330 127 38% 93 28% 110 33% 427 374 1.4364
Lamour Durix 328 131 40% 96 29% 101 31% 470 380 1.4909
bohemka67 290 92 32% 64 22% 134 46% 359 477 1.1724
Mister Blue 902 390 43% 208 23% 304 34% 1400 1153 1.5277
Tricky 2816 965 34% 729 26% 1122 40% 3535 3897 1.2869
Ickilemp 640 249 39% 171 27% 220 34% 889 819 1.4344
M. Propre 603 243 40% 155 26% 205 34% 857 755 1.466
RobertoLarcos 340 100 29% 89 26% 151 44% 379 484 1.1441
contact 227 95 42% 58 26% 74 33% 326 272 1.511
Hålaland 620 229 37% 170 27% 221 36% 824 788 1.3823
derpariser 298 105 35% 81 27% 112 38% 401 406 1.3289
Raymundo Social Club 366 128 35% 98 27% 140 38% 428 479 1.3169
Raph76 592 249 42% 140 24% 203 34% 853 747 1.4983
CastorMOUstachu 344 106 31% 102 30% 136 40% 349 417 1.2209
Mix Diskerud 271 118 44% 58 21% 95 35% 451 365 1.5203
chat moi 79 320 121 38% 79 25% 120 38% 383 386 1.3813
Borotj42 285 119 42% 64 22% 102 36% 406 425 1.4772
maxldr 306 131 43% 85 28% 90 29% 476 367 1.5621
Le Lecteur 848 398 47% 201 24% 249 29% 1439 1021 1.645
TerwelHazzukah 1742 655 38% 457 26% 630 36% 2442 2361 1.3904
Yoop2804 325 139 43% 83 26% 103 32% 464 360 1.5385
AntoineGo 303 97 32% 82 27% 124 41% 365 415 1.231
Père Nambucano 259 77 30% 66 25% 116 45% 319 404 1.1467
personne 2150 530 25% 549 26% 1071 50% 2185 3484 0.9949
Dely Valdo 1119 414 37% 306 27% 399 36% 1647 1536 1.3834
saviNono 628 232 37% 173 28% 223 36% 762 784 1.3838
Robinasse 697 281 40% 190 27% 226 32% 970 834 1.4821
Zénon Zadkine 275 110 40% 75 27% 90 33% 404 350 1.4727
Blaisou 269 127 47% 57 21% 85 32% 428 343 1.6283
Vachette FC 271 100 37% 72 27% 99 37% 411 389 1.3727
pied 333 110 33% 96 29% 127 38% 454 506 1.2793
Billou 297 113 38% 86 29% 98 33% 426 375 1.431
mbfcs2 334 100 30% 88 26% 146 44% 389 518 1.1617
Odco 255 90 35% 65 25% 100 39% 346 380 1.3137
Bridgeaven 265 74 28% 70 26% 121 46% 283 403 1.1019
Ruudbauer 279 95 34% 74 27% 110 39% 365 372 1.2867
George Worst 296 109 37% 69 23% 118 40% 404 419 1.3378
ABDK17 282 81 29% 69 24% 132 47% 375 525 1.1064
Marquizz 287 123 43% 65 23% 99 34% 452 326 1.5122
Krazy Kant 288 86 30% 83 29% 119 41% 398 483 1.184
Rojo Matador 247 99 40% 46 19% 102 41% 368 364 1.3887
Total 69 550 51 669 74% 17 880 26% 51 671 74% 186 796 186 796
Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
