Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Océanie - OFC Professional League
aujourd'hui à 18h44 - JeannotPetigana : Je l'espère, mais attendons les rencontres face à… »
PNG Hekari (O) - Océanie
aujourd'hui à 17h26 - gaoutte : Malgré une hémorragie stoppée, c'en est fini pour le coach… »
Oleksandria - Ukraine
aujourd'hui à 16h15 - gaoutte : Comme attendu effondrement confirmé pour Oleksandria dont le… »
Aurora - Guatémala
aujourd'hui à 13h31 - Plouky : elle a changé la schtroumpfette… »
Comunicaciones - Guatémala
aujourd'hui à 12h15 - Putzi : On a ici un gros dur en danger, puisque leader du classement à… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui mardi 3 février 2026
  Isaias a 39 ans
  Pershut a 45 ans
• Demain mercredi 4 février 2026
  RobertoLarcos aura 34 ans
• Hier lundi 2 février 2026
  chat moi 79 a eu 39 ans
Statistiques par mou toutes saisons confondues
 VML  LVMH  VML+LVMH  VMIL

Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
Hok 337 138 41% 80 24% 119 35% 437 401 1.4659
wiseman81 976 349 36% 247 25% 380 39% 1247 1302 1.3258
Edgar Dévisse 1006 341 34% 264 26% 401 40% 1265 1432 1.2793
Metzallica 2295 849 37% 570 25% 876 38% 2937 2971 1.3582
chapoto 5216 2011 39% 1318 25% 1887 36% 7058 6905 1.4093
Vieux pré 5762 2217 38% 1421 25% 2124 37% 7762 7510 1.4009
Pat Pjanic 1518 603 40% 390 26% 525 35% 2012 1829 1.4486
AWOL 3723 1443 39% 944 25% 1336 36% 4888 4801 1.4163
rodidO's 607 194 32% 161 27% 252 42% 699 795 1.2241
Bouletor 2900 1120 39% 698 24% 1082 37% 3877 3814 1.3993
jeannolfanclub 2380 870 37% 599 25% 911 38% 3108 3230 1.3483
francislalanne 4714 1811 38% 1215 26% 1688 36% 6317 5947 1.4103
Macko 311 99 32% 76 24% 136 44% 382 488 1.1994
Tonton Danijel 4574 1696 37% 1175 26% 1703 37% 6015 6121 1.3693
Haut-Le-Stein 1629 549 34% 407 25% 673 41% 2034 2368 1.2609
couvedemurville is… 1488 546 37% 388 26% 554 37% 2028 2115 1.3616
L'Iguane 357 134 38% 86 24% 137 38% 489 519 1.3669
Guadalajara86 4890 1786 37% 1345 28% 1759 36% 6149 6119 1.3708
Maréchal Tito, me v… 4638 1869 40% 1172 25% 1597 34% 6360 5756 1.4616
valsou 1344 417 31% 356 26% 571 42% 1523 1929 1.1957
fabraf 340 142 42% 84 25% 114 34% 485 422 1.5
gimlifilsdegloin 1019 408 40% 250 25% 361 35% 1421 1325 1.4465
TiramiSuazo 968 327 34% 244 25% 397 41% 1199 1330 1.2655
RobertGlandu 988 365 37% 263 27% 360 36% 1262 1340 1.3745
didierrevient 4692 1829 39% 1210 26% 1653 35% 6472 5991 1.4273
Lucho Gonzealaise 1693 644 38% 446 26% 603 36% 2287 2124 1.4046
le Bleu 3432 1220 36% 912 27% 1300 38% 4336 4499 1.3322
D Sychev 4043 1548 38% 1034 26% 1461 36% 5496 5291 1.4044
Westham 2773 889 32% 773 28% 1111 40% 3309 3819 1.2405
hnrh2 2510 843 34% 686 27% 981 39% 2909 3300 1.2809
lhommedelapampa 3244 1225 38% 803 25% 1216 37% 4455 4384 1.3804
Hålaland 1146 417 36% 310 27% 419 37% 1511 1528 1.3621
André-Pierre Ci-Gît… 3096 1061 34% 823 27% 1212 39% 3926 4195 1.2939
Lamour Durix 1440 529 37% 372 26% 539 37% 1925 1921 1.3604
poiuyt 656 207 32% 154 23% 295 45% 693 924 1.1814
Teroll 2338 887 38% 591 25% 860 37% 3071 3044 1.3909
roberto cabanastonv… 2602 978 38% 682 26% 942 36% 3466 3441 1.3897
Moravcik dans les p… 3691 1349 37% 992 27% 1350 37% 4866 4803 1.3652
Alain Delon? Non Al… 4959 1745 35% 1270 26% 1944 39% 6329 6878 1.3118
FC Rien 3462 1271 37% 919 27% 1272 37% 4537 4580 1.3668
JeannotPetigana 529 144 27% 143 27% 242 46% 635 858 1.087
j'y suis Gerets 650 223 34% 137 21% 290 45% 791 964 1.24
mr.suaudeau 5181 2071 40% 1277 25% 1833 35% 7143 6501 1.4457
Goalkapeur 5627 1859 33% 1417 25% 2351 42% 6710 7816 1.2429
Plouky 4351 1696 39% 1052 24% 1603 37% 5621 5587 1.4112
Pan Bagnat 2296 849 37% 617 27% 830 36% 2980 2924 1.378
bendjaz 2688 919 34% 716 27% 1053 39% 3399 3717 1.292
Isaias 4113 1390 34% 1046 25% 1677 41% 5091 5729 1.2682
Gourouli Janvion su… 2787 934 34% 731 26% 1122 40% 3453 3777 1.2677
SaHaDribblé 2865 1070 37% 751 26% 1044 36% 3769 3699 1.3825
TerwelHazzukah 1740 603 35% 468 27% 669 38% 2226 2388 1.3086
ENU 873 324 37% 203 23% 346 40% 1242 1342 1.3459
Floamal 200 68 34% 52 26% 80 40% 262 305 1.28
Parisiano 336 125 37% 82 24% 129 38% 415 409 1.3601
Jerz 658 227 34% 174 26% 257 39% 808 884 1.2994
nominoe 4719 1838 39% 1109 24% 1772 38% 6695 6616 1.4035
V pour Vampeta 995 380 38% 263 26% 352 35% 1273 1248 1.4101
Tetsuo 4367 1707 39% 1120 26% 1540 35% 5885 5528 1.4291
la touguesh 961 381 40% 237 25% 343 36% 1208 1130 1.436
L'agent (de) Neymar 340 134 39% 84 25% 122 36% 508 455 1.4294
Kireg 1671 588 35% 422 25% 661 40% 2205 2446 1.3082
Dnairb 1234 488 40% 313 25% 433 35% 1650 1536 1.44
Loscoff_Plage 4052 1364 34% 1033 25% 1655 41% 5074 5685 1.2648
Le Chalençon 1170 469 40% 287 25% 414 35% 1670 1479 1.4479
nasigoreng 3458 1245 36% 932 27% 1281 37% 4512 4642 1.3496
totoradio 2981 1168 39% 733 25% 1080 36% 4154 3922 1.4213
Strass(bourg) et Pa… 3708 1473 40% 951 26% 1284 35% 5123 4777 1.4482
Ickilemp 1843 696 38% 470 26% 677 37% 2444 2497 1.388
black cat 4689 1878 40% 1168 25% 1643 35% 6598 6051 1.4506
Zeusvds 2010 816 41% 511 25% 683 34% 2709 2412 1.4721
Billou 170 67 39% 42 25% 61 36% 219 198 1.4294
Clarence Cyborg 2301 865 38% 589 26% 847 37% 3020 2960 1.3837
Otis 1646 587 36% 411 25% 648 39% 2067 2150 1.3196
Diablesse Rouge 2223 870 39% 567 26% 786 35% 2925 2738 1.4291
pied 5597 2109 38% 1404 25% 2084 37% 7420 7244 1.3813
Oook 5200 2002 39% 1303 25% 1895 36% 6859 6537 1.4056
Putzi 3610 1399 39% 966 27% 1245 34% 4789 4429 1.4302
Scorbut et Correa 4068 1473 36% 1036 25% 1559 38% 5262 5622 1.341
La Metz Est Dite 987 375 38% 233 24% 379 38% 1255 1311 1.3759
A la gloire de Coco… 1009 299 30% 240 24% 470 47% 1114 1492 1.1269
roger rabine 4919 1791 36% 1294 26% 1834 37% 6206 6236 1.3554
Storer 325 128 39% 84 26% 113 35% 405 377 1.44
On meinau score 689 252 37% 169 25% 268 39% 872 863 1.3425
Corben Gallas 3247 1281 39% 821 25% 1145 35% 4441 4117 1.4364
tixuoty 5256 1817 35% 1393 27% 2046 39% 6737 7210 1.3021
kozmofor et bigleux 4269 1580 37% 1031 24% 1658 39% 5632 5790 1.3518
Eviv Bulgroz 2404 850 35% 649 27% 905 38% 3094 3238 1.3307
saviNono 2304 863 37% 624 27% 817 35% 3048 2974 1.3945
Citron Merengue 641 226 35% 157 24% 258 40% 803 857 1.3027
Peguy_Roulyindula 1300 476 37% 311 24% 513 39% 1699 1793 1.3377
arnaldo01 1593 599 38% 398 25% 596 37% 2039 2125 1.3779
Chaban del Match 995 393 39% 252 25% 350 35% 1323 1274 1.4382
visant 5236 2076 40% 1370 26% 1790 34% 7121 6503 1.4511
Marty Mc Fly 932 329 35% 255 27% 348 37% 1214 1261 1.3326
Paul de Gascogne 3965 1543 39% 1025 26% 1397 35% 5420 4992 1.426
Sidney le grand Gov… 1510 502 33% 376 25% 632 42% 1852 2148 1.2464
Kolejorz 3790 1297 34% 1008 27% 1485 39% 4646 4921 1.2926
Johny Kreuz 207 60 29% 52 25% 95 46% 233 332 1.1208
L'Angle Oma 329 91 28% 84 26% 154 47% 363 494 1.0851
Zigmunt 2645 993 38% 721 27% 931 35% 3445 3298 1.3989
Marf 4245 1583 37% 1092 26% 1570 37% 5678 5532 1.376
Back-T-Oblak 1235 451 37% 318 26% 466 38% 1539 1567 1.353
Arthur33 2307 909 39% 634 27% 764 33% 3101 2846 1.4569
Run 1055 402 38% 277 26% 376 36% 1441 1363 1.4057
Duffy contre les va… 1502 578 38% 389 26% 535 36% 2063 2049 1.4134
HdL 191 72 38% 44 23% 75 39% 225 239 1.3613
Pedrito El Loco De… 344 125 36% 88 26% 131 38% 426 447 1.3459
Gouff 1330 514 39% 352 26% 464 35% 1821 1671 1.4241
fluxke 3344 1082 32% 849 25% 1413 42% 3950 4810 1.2246
Bio-Hazard 1629 599 37% 427 26% 603 37% 2248 2270 1.3653
BIG 1286 493 38% 329 26% 464 36% 1702 1654 1.4059
Galcian 848 334 39% 228 27% 286 34% 1199 1119 1.4505
le_merlu_frisé 686 238 35% 161 23% 287 42% 858 1010 1.2755
di mektass 344 109 32% 86 25% 149 43% 430 520 1.2006
Breizhilien 324 122 38% 75 23% 127 39% 406 417 1.3611
CoiffeurRital 2371 825 35% 609 26% 937 40% 3033 3235 1.3007
Marquizz 200 72 36% 46 23% 82 41% 278 295 1.31
brison futé 649 231 36% 149 23% 269 41% 787 862 1.2974
Zénon Zadkine 2449 939 38% 615 25% 895 37% 3199 3076 1.4014
toine57 325 86 26% 87 27% 152 47% 360 497 1.0615
Le Lecteur 1569 638 41% 410 26% 521 33% 2127 1857 1.4812
JeanBen 322 126 39% 68 21% 128 40% 416 418 1.3851
Kompany créole 1238 431 35% 321 26% 486 39% 1594 1693 1.3037
chat moi 79 3709 1466 40% 955 26% 1288 35% 4954 4569 1.4432
Toni Turek 5475 2013 37% 1439 26% 2023 37% 7045 7059 1.3658
Foxy 196 68 35% 64 33% 64 33% 289 269 1.3673
Vieux légume 3790 1541 41% 980 26% 1269 33% 5340 4665 1.4784
animasana 652 249 38% 150 23% 253 39% 807 855 1.3758
Mykland 1038 332 32% 259 25% 447 43% 1236 1485 1.2091
Krusty 2529 895 35% 632 25% 1002 40% 3123 3418 1.3116
polka 1502 502 33% 405 27% 595 40% 1877 2063 1.2723
Dr_Evil_Hodzic 662 254 38% 179 27% 229 35% 851 823 1.4215
Pershut 2876 1128 39% 706 25% 1042 36% 3845 3618 1.4221
Claude Lemoulidor 4898 1961 40% 1326 27% 1611 33% 6895 6000 1.4718
Lucarelli 344 130 38% 91 26% 123 36% 472 453 1.3983
khwezi ko l'pelé bl… 319 118 37% 84 26% 117 37% 415 413 1.373
Charles de Goal 1595 535 34% 432 27% 628 39% 1987 2270 1.2771
Rolfes Reus 3278 1158 35% 838 26% 1282 39% 4271 4486 1.3154
Staroste in foot 1212 469 39% 297 25% 446 37% 1531 1498 1.4059
Käse Chief 953 356 37% 276 29% 321 34% 1130 1021 1.4103
Raph76 825 345 42% 229 28% 251 30% 1174 954 1.5321
Jean Niño 333 114 34% 93 28% 126 38% 407 425 1.3063
Ô Mexico 3904 1432 37% 1030 26% 1442 37% 5127 5088 1.3642
Mandandamadeus 2197 851 39% 570 26% 776 35% 2887 2729 1.4215
Simon Jeremy 343 121 35% 72 21% 150 44% 391 500 1.2682
Seven Giggs of Rhye 2502 970 39% 636 25% 896 36% 3353 3120 1.4173
Robinasse 515 163 32% 151 29% 201 39% 629 714 1.2427
mbfcs2 1986 742 37% 488 25% 756 38% 2740 2733 1.3666
Robert_Vittek 299 115 38% 80 27% 104 35% 386 378 1.4214
MinusGermain 4034 1585 39% 1015 25% 1434 36% 5382 5035 1.4303
Chalmé rite d'être… 649 265 41% 143 22% 241 37% 839 800 1.4453
Bernard All-in 1221 511 42% 291 24% 419 34% 1652 1427 1.4939
Ibrahimagic_patator 3751 1499 40% 950 25% 1302 35% 5218 4664 1.4521
Flo Riant 1992 775 39% 502 25% 715 36% 2654 2461 1.4192
Gone Going 3886 1463 38% 1034 27% 1389 36% 5183 4873 1.3955
Bruno Grougi 828 307 37% 192 23% 329 40% 1096 1170 1.3442
pienet 311 118 38% 82 26% 111 36% 402 417 1.4019
bohemka67 1777 652 37% 454 26% 671 38% 2236 2337 1.3562
Joswiak 336 128 38% 68 20% 140 42% 425 455 1.3452
richard 1282 511 40% 337 26% 434 34% 1705 1489 1.4587
ToursFCFans 869 287 33% 243 28% 339 39% 1117 1277 1.2704
Orsu 199 71 36% 58 29% 70 35% 290 261 1.3618
Der Zak 2261 836 37% 580 26% 845 37% 2808 2842 1.3658
Mister Blue 845 333 39% 220 26% 292 35% 1164 1066 1.4426
Messin en plastique 3462 1329 38% 880 25% 1253 36% 4517 4312 1.4058
Camara-Zoff 1094 410 37% 277 25% 407 37% 1440 1422 1.3775
newuser 2321 743 32% 623 27% 955 41% 2844 3319 1.2288
M.Meuble 3198 1214 38% 875 27% 1109 35% 4190 4017 1.4124
Et Micoud, c'est du… 333 128 38% 81 24% 124 37% 427 417 1.3964
Pagis est magique 663 245 37% 172 26% 246 37% 893 918 1.368
Zizou Nours 247 110 45% 49 20% 88 36% 323 270 1.5344
Umtiti et Grosminet 1206 455 38% 300 25% 451 37% 1613 1609 1.3806
Lubo 188 57 30% 54 29% 77 41% 240 287 1.1968
Dix joncs must hard 4486 1745 39% 1146 26% 1595 36% 5861 5539 1.4224
revlog 3680 1447 39% 965 26% 1268 34% 5114 4718 1.4418
Croco 949 392 41% 248 26% 309 33% 1316 1096 1.5005
Anglachel 1321 524 40% 337 26% 460 35% 1722 1620 1.4451
Joule 640 252 39% 154 24% 234 37% 888 845 1.4219
Dely Valdo 531 170 32% 139 26% 222 42% 647 749 1.2222
Didier Feco 692 256 37% 176 25% 260 38% 925 938 1.3642
Parangon 1123 383 34% 310 28% 430 38% 1314 1427 1.2992
Barouki 1529 643 42% 375 25% 511 33% 2149 1934 1.5069
personne 2171 562 26% 497 23% 1112 51% 2101 3514 1.0055
mechant gana 308 108 35% 74 24% 126 41% 369 404 1.2922
MagicLeo 323 114 35% 82 25% 127 39% 353 392 1.3127
Doc Martins 1267 469 37% 318 25% 480 38% 1729 1747 1.3615
Gaby H. 1148 389 34% 325 28% 434 38% 1419 1503 1.2997
socratesinho 634 235 37% 167 26% 232 37% 781 802 1.3754
fanch622 326 137 42% 67 21% 122 37% 449 416 1.4663
zeridion 182 72 40% 50 27% 60 33% 217 207 1.4615
LePeg 2386 955 40% 647 27% 784 33% 3181 2848 1.4719
George Worst 2828 1141 40% 705 25% 982 35% 3833 3398 1.4597
Sachke 1293 484 37% 331 26% 478 37% 1655 1619 1.379
Dark Side of the Mo… 314 104 33% 80 25% 130 41% 389 426 1.2484
Yakari42 204 73 36% 54 26% 77 38% 252 257 1.3382
juvebienedvedmine 312 131 42% 67 21% 114 37% 467 396 1.4744
Khaz 331 132 40% 79 24% 120 36% 423 433 1.435
contact 261 105 40% 79 30% 77 30% 330 262 1.5096
Raymundo Social Club 584 171 29% 161 28% 252 43% 648 822 1.1541
Etienne Mattler 3090 1129 37% 818 26% 1143 37% 3928 3855 1.3608
Krazy Kant 515 193 37% 144 28% 178 35% 724 675 1.4039
Kitano 659 239 36% 173 26% 247 37% 847 864 1.3505
HollyLouis 338 128 38% 89 26% 121 36% 461 449 1.3994
Dinamou Tbilissi 597 209 35% 146 24% 242 41% 745 816 1.2948
M. Propre 532 190 36% 135 25% 207 39% 715 751 1.3252
le fils du vent 592 227 38% 151 26% 214 36% 727 673 1.4054
CastorMOUstachu 548 193 35% 164 30% 191 35% 709 684 1.3558
Tricky 3297 1247 38% 917 28% 1133 34% 4246 3868 1.4128
Alexander Fly 322 104 32% 76 24% 142 44% 451 516 1.205
Gress Antique 362 137 38% 84 23% 141 39% 504 493 1.3674
Sly4Ever 293 87 30% 88 30% 118 40% 350 423 1.1911
Modeste Lebanni 336 114 34% 100 30% 122 36% 397 406 1.3155
Il est cuit Panucci 334 92 28% 101 30% 141 42% 380 475 1.1287
Bassman 680 262 39% 159 23% 259 38% 1010 1005 1.3897
derpariser 183 61 33% 53 29% 69 38% 220 232 1.2896
Lazar Van Parijs 579 235 41% 180 31% 164 28% 785 640 1.5285
Raymondtada 634 258 41% 158 25% 218 34% 854 828 1.47
Olympique Schneider 262 95 36% 83 32% 84 32% 334 325 1.4046
Jonathan 171 56 33% 47 27% 68 40% 192 212 1.2573
Ruudbauer 200 90 45% 60 30% 50 25% 285 219 1.65
Goran Obradovic 264 76 29% 65 25% 123 47% 293 398 1.1098
Red Bull Antarctica 336 112 33% 94 28% 130 39% 409 469 1.2798
blabla1970 207 57 28% 65 31% 85 41% 263 290 1.1401
Damsinov 332 100 30% 103 31% 129 39% 366 423 1.2139
Didier_F 332 120 36% 81 24% 131 39% 448 428 1.3283
JohnMurdok 344 134 39% 93 27% 117 34% 454 447 1.439
Zoran Vulic 334 109 33% 85 25% 140 42% 431 481 1.2335
timath 3769 1454 39% 998 26% 1317 35% 4999 4677 1.4221
LaezhDour 315 105 33% 79 25% 131 42% 438 506 1.2508
Krolonel 296 78 26% 64 22% 154 52% 322 486 1.0068
Borotj42 199 70 35% 52 26% 77 39% 250 262 1.3166
Ligue Huns 1429 458 32% 392 27% 579 41% 1665 1928 1.2358
NaaV 176 68 39% 44 25% 64 36% 250 225 1.4091
Cruzcampo 651 230 35% 147 23% 274 42% 807 894 1.2857
Jaehaerys Vacqueyras 638 196 31% 156 24% 286 45% 742 920 1.1661
Bridgeaven 255 77 30% 64 25% 114 45% 282 371 1.1569
maxldr 198 70 35% 51 26% 77 39% 253 272 1.3182
Troglodyt 308 124 40% 84 27% 100 32% 458 367 1.4805
La Taupe du Board 301 90 30% 69 23% 142 47% 323 431 1.1262
Odco 219 77 35% 67 31% 75 34% 288 271 1.3607
axlez 308 127 41% 77 25% 104 34% 430 371 1.487
SkatchenkoMetz 243 93 38% 70 29% 80 33% 335 287 1.4362
ABDK17 200 78 39% 56 28% 66 33% 267 240 1.45
Gervais aux fraises 327 98 30% 91 28% 138 42% 388 449 1.1774
Pascal Amateur 684 231 34% 168 25% 285 42% 811 946 1.2588
Ok Choucroute 363 109 30% 89 25% 165 45% 401 495 1.146
Blaisou 199 85 43% 46 23% 68 34% 253 216 1.5126
John Carton 320 136 43% 79 25% 105 33% 461 411 1.5219
Arco 181 50 28% 36 20% 95 52% 171 272 1.0276
Garl 590 198 34% 193 33% 199 34% 688 729 1.3339
Griese 323 83 26% 66 20% 174 54% 325 545 0.9752
gaoutte 182 74 41% 47 26% 61 34% 209 179 1.478
Total 210 032 155 972 74% 54 060 26% 155 972 74% 548 895 548 904

Warning: Division by zero in /home/ventremo/www/fichiers/pages/stats_m.php on line 223

Warning: Division by zero in /home/ventremo/www/fichiers/pages/stats_m.php on line 225

Warning: Division by zero in /home/ventremo/www/fichiers/pages/stats_m.php on line 227

Warning: Division by zero in /home/ventremo/www/fichiers/pages/stats_m.php on line 230
Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
bendjaz 2147 747 35% 564 26% 836 39% 2854 3015 1.3065
black cat 2440 967 40% 610 25% 863 35% 3505 3165 1.4389
Ô Mexico 2562 999 39% 678 26% 885 35% 3538 3266 1.4344
M.Meuble 1827 670 37% 473 26% 684 37% 2477 2497 1.3591
Gone Going 2354 959 41% 635 27% 760 32% 3393 2887 1.4919
Le Chalençon 1305 541 41% 338 26% 426 33% 1888 1584 1.5027
Gourouli Janvion su… 1725 661 38% 441 26% 623 36% 2259 2220 1.4052
Flo Riant 1237 442 36% 326 26% 469 38% 1564 1665 1.3355
Camara-Zoff 1257 467 37% 331 26% 459 37% 1636 1610 1.3779
ToursFCFans 649 227 35% 171 26% 251 39% 816 868 1.3128
Loscoff_Plage 2481 709 29% 615 25% 1157 47% 2782 3819 1.1052
fluxke 2345 790 34% 598 26% 957 41% 3110 3529 1.2657
Lubo 9 3 33% 4 44% 2 22% 10 9 1.4444
Etienne Mattler 2602 896 34% 710 27% 996 38% 3203 3387 1.3059
roger rabine 1338 475 36% 362 27% 501 37% 1763 1808 1.3356
D Sychev 2327 776 33% 574 25% 977 42% 2896 3451 1.2471
nominoe 1807 697 39% 436 24% 674 37% 2475 2455 1.3985
Peguy_Roulyindula 1605 608 38% 425 26% 572 36% 2045 2079 1.4012
Krusty 1681 581 35% 425 25% 675 40% 2157 2426 1.2897
Oook 2414 870 36% 612 25% 932 39% 3249 3336 1.3347
Toni Turek 2347 931 40% 617 26% 799 34% 3350 2967 1.4529
Putzi 2463 916 37% 595 24% 952 39% 3249 3350 1.3573
Dix joncs must hard 665 259 39% 160 24% 246 37% 928 878 1.409
Radu caragiale 1 1 100% 0 0% 0 0% 2 1 3
LePeg 953 338 35% 248 26% 367 39% 1228 1254 1.3242
Galcian 666 249 37% 155 23% 262 39% 966 981 1.3544
couvedemurville is… 623 192 31% 145 23% 286 46% 679 951 1.1573
AWOL 2191 821 37% 614 28% 756 35% 2935 2798 1.4044
jeannolfanclub 1822 760 42% 456 25% 606 33% 2546 2290 1.5016
tixuoty 2368 855 36% 583 25% 930 39% 3093 3292 1.3294
visant 1222 445 36% 307 25% 470 38% 1589 1653 1.3437
Guadalajara86 2350 881 37% 573 24% 896 38% 3324 3178 1.3685
Plouky 2422 1011 42% 616 25% 795 33% 3389 2896 1.5066
Goalkapeur 320 124 39% 68 21% 128 40% 440 438 1.375
Dinamou Tbilissi 329 96 29% 70 21% 163 50% 335 512 1.0881
Marf 2378 839 35% 656 28% 883 37% 3227 3218 1.3343
Alain Delon? Non Al… 2516 986 39% 660 26% 870 35% 3399 3124 1.438
mr.suaudeau 310 115 37% 80 26% 115 37% 400 424 1.371
gaoutte 301 130 43% 79 26% 92 31% 458 373 1.5581
le Bleu 352 140 40% 81 23% 131 37% 507 518 1.4233
Umtiti et Grosminet 1003 373 37% 246 25% 384 38% 1358 1352 1.3609
polka 648 251 39% 159 25% 238 37% 876 908 1.4074
Isaias 2603 1029 40% 687 26% 887 34% 3580 3315 1.4499
Rolfes Reus 1611 601 37% 389 24% 621 39% 2125 2237 1.3606
Duffy contre les va… 1324 506 38% 343 26% 475 36% 1753 1710 1.4056
Tetsuo 1669 638 38% 426 26% 605 36% 2228 2080 1.402
Arthur33 2122 889 42% 552 26% 681 32% 3046 2614 1.517
ENU 645 253 39% 157 24% 235 36% 875 887 1.4202
Strass(bourg) et Pa… 2480 986 40% 658 27% 836 34% 3413 3137 1.4581
Westham 2194 690 31% 602 27% 902 41% 2579 3152 1.2179
Claude Lemoulidor 2104 882 42% 569 27% 653 31% 3052 2471 1.528
Barouki 344 144 42% 98 28% 102 30% 489 408 1.5407
JeannotPetigana 291 105 36% 79 27% 107 37% 380 366 1.354
FC Rien 1276 486 38% 312 24% 478 37% 1726 1686 1.3871
Scorbut et Correa 2000 691 35% 477 24% 832 42% 2623 2814 1.275
revlog 2542 907 36% 667 26% 968 38% 3325 3529 1.3328
Paul de Gascogne 650 253 39% 164 25% 233 36% 983 828 1.42
CoiffeurRital 2217 813 37% 586 26% 818 37% 2927 2977 1.3645
chapoto 2386 877 37% 564 24% 945 40% 3064 3345 1.3391
Bruno Grougi 604 232 38% 167 28% 205 34% 830 802 1.4288
lhommedelapampa 2675 1035 39% 682 25% 958 36% 3684 3431 1.4157
zeridion 19 2 11% 8 42% 9 47% 12 23 0.7368
Seven Giggs of Rhye 1304 507 39% 369 28% 428 33% 1745 1563 1.4494
Ibrahimagic_patator 1253 512 41% 351 28% 390 31% 1700 1452 1.506
Arco 9 2 22% 2 22% 5 56% 9 14 0.8889
Run 354 127 36% 100 28% 127 36% 387 397 1.3588
Orsu 6 3 50% 1 17% 2 33% 10 5 1.6667
Eviv Bulgroz 2230 778 35% 576 26% 876 39% 2825 3015 1.3049
Zoopera 8 0 0% 3 38% 5 63% 8 14 0.375
Garl 319 115 36% 87 27% 117 37% 391 399 1.3542
Zeusvds 1773 739 42% 463 26% 571 32% 2625 2219 1.5116
Red Bull Antarctica 330 127 38% 93 28% 110 33% 427 374 1.4364
Lamour Durix 328 131 40% 96 29% 101 31% 470 380 1.4909
bohemka67 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0
Mister Blue 630 256 41% 141 22% 233 37% 951 868 1.4429
Tricky 2561 896 35% 656 26% 1009 39% 3232 3507 1.3057
Ickilemp 640 249 39% 171 27% 220 34% 889 819 1.4344
M. Propre 359 138 38% 101 28% 120 33% 475 435 1.4345
RobertoLarcos 340 100 29% 89 26% 151 44% 379 484 1.1441
contact 227 95 42% 58 26% 74 33% 326 272 1.511
Hålaland 328 124 38% 92 28% 112 34% 445 410 1.4146
derpariser 1 0 0% 1 100% 0 0% 1 1 1
Raymundo Social Club 366 128 35% 98 27% 140 38% 428 479 1.3169
Raph76 308 130 42% 74 24% 104 34% 447 401 1.5065
CastorMOUstachu 344 106 31% 102 30% 136 40% 349 417 1.2209
Mix Diskerud 7 3 43% 4 57% 0 0% 17 9 1.8571
chat moi 79 320 121 38% 79 25% 120 38% 383 386 1.3813
Borotj42 7 2 29% 2 29% 3 43% 4 9 1.1429
maxldr 6 3 50% 2 33% 1 17% 8 4 1.8333
Le Lecteur 848 398 47% 201 24% 249 29% 1439 1021 1.645
TerwelHazzukah 1534 569 37% 403 26% 562 37% 2107 2077 1.3755
Yoop2804 8 3 38% 2 25% 3 38% 11 8 1.375
AntoineGo 19 3 16% 7 37% 9 47% 13 24 0.8421
Père Nambucano 9 6 67% 2 22% 1 11% 13 8 2.2222
personne 2042 515 25% 527 26% 1000 49% 2079 3232 1.0147
Dely Valdo 920 326 35% 268 29% 326 35% 1314 1212 1.3543
saviNono 628 232 37% 173 28% 223 36% 762 784 1.3838
Robinasse 697 281 40% 190 27% 226 32% 970 834 1.4821
Zénon Zadkine 8 2 25% 4 50% 2 25% 9 12 1.25
Blaisou 3 1 33% 0 0% 2 67% 1 5 1
Vachette FC 10 3 30% 6 60% 1 10% 12 7 1.5
pied 333 110 33% 96 29% 127 38% 454 506 1.2793
Billou 11 4 36% 4 36% 3 27% 16 10 1.4545
mbfcs2 334 100 30% 88 26% 146 44% 389 518 1.1617
Odco 255 90 35% 65 25% 100 39% 346 380 1.3137
Bridgeaven 265 74 28% 70 26% 121 46% 283 403 1.1019
Ruudbauer 4 0 0% 1 25% 3 75% 1 9 0.25
George Worst 296 109 37% 69 23% 118 40% 404 419 1.3378
ABDK17 15 4 27% 4 27% 7 47% 11 20 1.0667
Marquizz 5 0 0% 2 40% 3 60% 4 9 0.4
Krazy Kant 288 86 30% 83 29% 119 41% 398 483 1.184
Rojo Matador 4 1 25% 1 25% 2 50% 4 5 1
Total 59 506 44 126 74% 15 380 26% 44 126 74% 158 563 158 563
Mou Matches Vic % Nul % Déf % bp bc M
Mandandamadeus 87 39 45% 19 22% 29 33% 144 95 1.5632
Rolfes Reus 357 119 33% 80 22% 158 44% 577 397 1.2241
Vieux pré 74 37 50% 16 22% 21 28% 106 77 1.7162
Diablesse Rouge 194 86 44% 50 26% 58 30% 317 195 1.5876
black cat 1021 426 42% 240 24% 355 35% 1561 1104 1.4868
Gone Going 380 148 39% 91 24% 141 37% 558 408 1.4079
pied 71 25 35% 15 21% 31 44% 124 85 1.2676
Marf 648 272 42% 160 25% 216 33% 1021 659 1.5062
