Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
VMIL - Somalie
aujourd'hui à 6h00 - Ô Mexico : Première victoire de la sélection depuis 2019, contre le Bahreïn… »
Valour FC - Canada
aujourd'hui à 5h40 - Ô Mexico : C'est le deuxième de mes clubs, après Western United, qui… »
Unión Española - Chili
aujourd'hui à 5h33 - Ô Mexico : Ils vont réussir à finir derrière Limache, qui les a battus… »
Gentil VMC 2025-2026 : 128èmes de finale
hier à 21h48 - Guadalajara86 : C'est bizarre. Je viens d'enlever des scores à la 1ère rencontre… »
Kapaz - Azerbaïdjan
hier à 19h22 - TerwelHazzukah : Deux victoires et ... deux équipes derrière. Sacré… »
Twitter
Argentine

Torneo Betano
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Cette saison sera particulière et la Coupe du Monde des Clubs chamboule un peu le calendrier.

On aura donc deux Copa de la Liga Profesional (Copa Sur Finanzas), la première du 23 janvier au 1er juin et la seconde du 10 juillet au 14 décembre, avec les 30 équipes réparties en deux groupes.

Chaque équipe joue contre les autres du même groupe et deux équipes de l'autre groupe, pour 16 journées. Les 8 premiers de chaque groupe se qualifient pour des play-offs qui se jouent en match sec chez le mieux classé, sauf la finale sur terrain neutre, dont le vainqueur gagne le trophée.

Il y a deux relégations : la moins bonne équipe à la moyenne des 3 saisons précédentes, et la moins bonne de la saison.
Et deux promotions : d'une part par le vainqueur du match entre les premiers des groupes de la Primera Nacional, d'autre part par le vainqueur du Reducido (play-offs de promotion).

Pour départager les égalités, on regarde la différence de buts générale.

Saison 2025 32 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Rosario Central Hålaland 66 32 18 12 2 40 16 24  8 (433) 2.0625
2Boca Juniors ToursFCFans 62 32 18 8 6 52 23 29  1 (32) 1.9375
3Argentinos Juniors mr.suaudeau 57 32 16 9 7 42 22 20  6 (312) 1.7813
4River Plate Le Chalençon 53 32 14 11 7 41 24 17  2 (88) 1.6563
5Racing Camara-Zoff 53 32 16 5 11 42 29 13  2 (117) 1.6563
6Deportivo Riestra Dely Valdo 52 32 13 13 6 32 19 13  10 (583) 1.625
7San Lorenzo Ibrahimagic_patator 51 32 13 12 7 27 21 6  6 (308) 1.5938
8Lanús Oook 50 32 13 11 8 33 24 9  6 (323) 1.5625
9Tigre Westham 49 32 13 10 9 32 25 7  2 (108) 1.5313
10Barracas Central Eviv Bulgroz 49 32 12 13 7 39 35 4  9 (534) 1.5313
11CA Independiente AWOL 47 32 12 11 9 37 25 12  5 (281) 1.4688
12Huracán chapoto 47 32 12 11 9 29 27 2  4 (240) 1.4688
13Independiente Rivad… gaoutte 43 32 10 13 9 34 34 0  10 (554) 1.3438
14Central Córdoba Tetsuo 42 32 10 12 10 38 33 5  9 (513) 1.3125
15Estudiantes de La P… Strass(bourg) et Pa… 42 32 11 9 12 35 37 -2  4 (198) 1.3125
16Vélez Sarsfield ENU 40 32 11 7 14 26 34 -8  2 (85) 1.25
17Unión de Santa Fe CoiffeurRital 39 32 9 12 11 31 30 1  6 (358) 1.2188
18Defensa y Justicia Mister Blue 38 32 10 8 14 32 41 -9  5 (283) 1.1875
19Gimnasia La Plata D Sychev 38 32 11 5 16 23 34 -11  8 (488) 1.1875
20Belgrano M.Meuble 37 32 7 16 9 26 34 -8  7 (406) 1.1563
21Banfield revlog 35 32 9 8 15 29 40 -11  8 (463) 1.0938
-CA Platense M. Propre 35 32 8 11 13 25 36 -11  7 (418) 1.0938
23Sarmiento black cat 35 32 7 14 11 24 36 -12  10 (575) 1.0938
24Talleres lhommedelapampa 34 32 7 13 12 20 27 -7  3 (136) 1.0625
25Atlético Tucumán Robinasse 34 32 10 4 18 34 43 -9  8 (456) 1.0625
26Instituto de Córdoba Krazy Kant 34 32 8 10 14 25 37 -12  7 (419) 1.0625
27Newell's Old Boys Isaias 33 32 8 9 15 25 38 -13  6 (348) 1.0313
28Aldosivi (P) Duffy contre les va… 33 32 9 6 17 31 46 -15  9 (508) 1.0313
29Godoy Cruz Flo Riant 29 32 4 17 11 19 37 -18  5 (257) 0.9063
30San Martín San Juan (P) Red Bull Antarctica 28 32 6 10 16 18 34 -16  9 (548) 0.875


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Boca Juniors ToursFCFans 37 16 11 4 1 30 8 22 1 (32) 2.3125
-Argentinos Juniors mr.suaudeau 37 16 11 4 1 28 6 22 6 (312) 2.3125
3Rosario Central Hålaland 36 16 10 6 0 22 9 13 8 (433) 2.25
4Lanús Oook 32 16 9 5 2 21 10 11 6 (323) 2
5CA Independiente AWOL 31 16 9 4 3 25 8 17 5 (281) 1.9375
6Deportivo Riestra Dely Valdo 31 16 8 7 1 16 4 12 10 (583) 1.9375
7River Plate Le Chalençon 30 16 9 3 4 24 14 10 2 (88) 1.875
8Estudiantes de La P… Strass(bourg) et Pa… 30 16 9 3 4 22 14 8 4 (198) 1.875
9Atlético Tucumán Robinasse 29 16 9 2 5 26 15 11 8 (456) 1.8125
10San Lorenzo Ibrahimagic_patator 29 16 8 5 3 15 9 6 6 (308) 1.8125
11Tigre Westham 27 16 7 6 3 17 11 6 2 (108) 1.6875
12Racing Camara-Zoff 26 16 8 2 6 21 12 9 2 (117) 1.625
13Central Córdoba Tetsuo 26 16 7 5 4 21 13 8 9 (513) 1.625
14Huracán chapoto 25 16 7 4 5 14 13 1 4 (240) 1.5625
-Barracas Central Eviv Bulgroz 25 16 7 4 5 22 21 1 9 (534) 1.5625
16Instituto de Córdoba Krazy Kant 24 16 6 6 4 17 15 2 7 (419) 1.5
17Defensa y Justicia Mister Blue 24 16 7 3 6 17 17 0 5 (283) 1.5
18Unión de Santa Fe CoiffeurRital 23 16 5 8 3 15 11 4 6 (358) 1.4375
19Independiente Rivad… gaoutte 22 16 5 7 4 16 18 -2 10 (554) 1.375
20Banfield revlog 21 16 5 6 5 17 16 1 8 (463) 1.3125
21Vélez Sarsfield ENU 21 16 6 3 7 13 13 0 2 (85) 1.3125
22CA Platense M. Propre 21 16 4 9 3 14 16 -2 7 (418) 1.3125
23Gimnasia La Plata D Sychev 21 16 6 3 7 14 18 -4 8 (488) 1.3125
24Belgrano M.Meuble 20 16 4 8 4 15 16 -1 7 (406) 1.25
25Aldosivi Duffy contre les va… 20 16 5 5 6 18 25 -7 9 (508) 1.25
26San Martín San Juan Red Bull Antarctica 18 16 5 3 8 11 17 -6 9 (548) 1.125
27Newell's Old Boys Isaias 17 16 4 5 7 13 13 0 6 (348) 1.0625
28Sarmiento black cat 17 16 3 8 5 14 17 -3 10 (575) 1.0625
29Godoy Cruz Flo Riant 15 16 1 12 3 7 12 -5 5 (257) 0.9375
30Talleres lhommedelapampa 14 16 3 5 8 10 15 -5 3 (136) 0.875


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Rosario Central Hålaland 30 16 8 6 2 18 7 11 8 (433) 1.875
2Racing Camara-Zoff 27 16 8 3 5 21 17 4 2 (117) 1.6875
3Boca Juniors ToursFCFans 25 16 7 4 5 22 15 7 1 (32) 1.5625
4Barracas Central Eviv Bulgroz 24 16 5 9 2 17 14 3 9 (534) 1.5
5River Plate Le Chalençon 23 16 5 8 3 17 10 7 2 (88) 1.4375
6Tigre Westham 22 16 6 4 6 15 14 1 2 (108) 1.375
-Huracán chapoto 22 16 5 7 4 15 14 1 4 (240) 1.375
8San Lorenzo Ibrahimagic_patator 22 16 5 7 4 12 12 0 6 (308) 1.375
9Independiente Rivad… gaoutte 21 16 5 6 5 18 16 2 10 (554) 1.3125
10Deportivo Riestra Dely Valdo 21 16 5 6 5 16 15 1 10 (583) 1.3125
11Argentinos Juniors mr.suaudeau 20 16 5 5 6 14 16 -2 6 (312) 1.25
-Talleres lhommedelapampa 20 16 4 8 4 10 12 -2 3 (136) 1.25
13Vélez Sarsfield ENU 19 16 5 4 7 13 21 -8 2 (85) 1.1875
14Lanús Oook 18 16 4 6 6 12 14 -2 6 (323) 1.125
15Sarmiento black cat 18 16 4 6 6 10 19 -9 10 (575) 1.125
16Gimnasia La Plata D Sychev 17 16 5 2 9 9 16 -7 8 (488) 1.0625
-Belgrano M.Meuble 17 16 3 8 5 11 18 -7 7 (406) 1.0625
18Central Córdoba Tetsuo 16 16 3 7 6 17 20 -3 9 (513) 1
-Unión de Santa Fe CoiffeurRital 16 16 4 4 8 16 19 -3 6 (358) 1
20CA Independiente AWOL 16 16 3 7 6 12 17 -5 5 (281) 1
21Newell's Old Boys Isaias 16 16 4 4 8 12 25 -13 6 (348) 1
22CA Platense M. Propre 14 16 4 2 10 11 20 -9 7 (418) 0.875
-Defensa y Justicia Mister Blue 14 16 3 5 8 15 24 -9 5 (283) 0.875
24Banfield revlog 14 16 4 2 10 12 24 -12 8 (463) 0.875
25Godoy Cruz Flo Riant 14 16 3 5 8 12 25 -13 5 (257) 0.875
26Aldosivi Duffy contre les va… 13 16 4 1 11 13 21 -8 9 (508) 0.8125
27Estudiantes de La P… Strass(bourg) et Pa… 12 16 2 6 8 13 23 -10 4 (198) 0.75
28San Martín San Juan Red Bull Antarctica 10 16 1 7 8 7 17 -10 9 (548) 0.625
29Instituto de Córdoba Krazy Kant 10 16 2 4 10 8 22 -14 7 (419) 0.625
30Atlético Tucumán Robinasse 5 16 1 2 13 8 28 -20 8 (456) 0.3125


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
Rosario Central2
Boca Juniors-2
Argentinos Juniors-7
Racing-11
River Plate-11
Deportivo Riestra-12
San Lorenzo-13
Lanús-14
Barracas Central-15
10 Tigre-15
11 CA Independiente-17
12 Huracán-17
13 Independiente Rivadavia-21
14 Central Córdoba-22
15 Estudiantes de La Plata-22
16 Vélez Sarsfield-24
17 Unión de Santa Fe-25
18 Defensa y Justicia-26
19 Gimnasia La Plata-26
20 Belgrano-27
21 Banfield-29
22 CA Platense-29
23 Sarmiento-29
24 Atlético Tucumán-30
25 Instituto de Córdoba-30
26 Talleres-30
27 Aldosivi-31
28 Newell's Old Boys-31
29 Godoy Cruz-35
30 San Martín San Juan-36


HomeAway
Win +2 
Draw-2 
Loss-3 -1 


Trophées
Vainqueur du Championnat d'Argentine LVMH 2025 • Rosario Central • Hålaland
Vainqueur du Championnat d'Argentine LVMH(Clausura) 2024 • Vélez Sarsfield • Arthur33
Vainqueur du Championnat d'Argentine LVMH(Apertura) 2024 • Estudiantes de La Plata • Barouki
Vainqueur du Championnat d'Argentine LVMH(Clausura) 2023 • Rosario Central • Duffy contre les vampires
Vainqueur du Championnat d'Argentine LVMH(Apertura) 2023 • River Plate • Umtiti et Grosminet
Vainqueur du Championnat d'Argentine LVMH(Clausura) 2022 • Boca Juniors • Run
Vainqueur du Championnat d'Argentine LVMH(Apertura) 2022 • Boca Juniors • Run
Vainqueur du Championnat d'Argentine LVMH(Clausura) 2021 • Colón • jeannolfanclub
Vainqueur du Championnat d'Argentine LVMH(Apertura) 2021 • River Plate • Zeusvds
Vainqueur du Championnat d'Argentine VML 2019-2020 • Boca Juniors • M.Meuble
Vainqueur du Championnat d'Argentine VML 2018-2019 • Racing • Vieux légume
Vainqueur du Championnat d'Argentine VML 2017-2018 • Boca Juniors • Gourouli Janvion sur le Chimbonda
Vainqueur du Championnat d'Argentine VML(Clausura) 2013-2014 • San Lorenzo • Zénon Zadkine
Vainqueur du Championnat d'Argentine VML(Apertura) 2013-2014 • River Plate • MinusGermain
Vainqueur du Championnat d'Argentine VML(Clausura) 2011-2012 • Arsenal de Sarandi • nasigoreng
Vainqueur du Championnat d'Argentine VML(Apertura) 2011-2012 • Boca Juniors • Tonton Danijel


Commentaires
 1  …  6  7  8  9 


57 / 206
97gaouttele 29/04/25 à 11h23

Ah je n'avais pas suivi. J'auto-sanctionne ma mauvaise lecture d'un carton jaune. Merci Arthur.


4225 / 4403
98Ô Mexicole 26/05/25 à 3h05

Finale surprise entre Huracán et Platense, 4e et 6e de leur groupe, la semaine prochaine, même si les deux avaient déjà été protagonistes la saison dernière.
Sur cette phase finale, Platense a éliminé Racing et River Plate, d'un but ou aux tab, Huracán a sorti Independiente, également aux tab après un 0-0. Les attaques sont particulièrement pauvres cette année.

Mais ça fera au moins un heureux entre M.Propre et chapoto.


191 / 191
99Hålalandhier à 9h33

Mon pin’s svp...


 1  …  6  7  8  9 
Ligues non engagées (VML 2025-2026 et LVMH 2025)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
MOUtivés ! • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.186