| Derniers sujets commoutés ••• | voir + | 
| • Demain vendredi 31 octobre 2025 | 
| juvebienedvedmine aura 38 ans | 
| Mykland aura 47 ans | 
| Saison | Drafteur | Clt | Draft | Pts | J | +/- | V | N | D | Bp | Bc | Dif | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026  | Camara-Zoff | 10e/12 | 609 (6) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 1 | ||
| 2024-2025  | Zeusvds | 10e/12 | 366 (5) | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 1.125 | ||
| 2023-2024  | Paul de Gascogne | 5e/12 | 374 (5) | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 38 | 43 | -5 | 1.4688 | ||
| 2022-2023  | Arthur33 | 7e/12 | 172 (2) | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 43 | 31 | 12 | 1.4688 | ||
| 2021-2022  | Moravcik dans les prés | 2e/12 | 441 (6) | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 58 | 23 | 35 | 1.9688 | ||
| 2020-2021  | Rolfes Reus | 8e/12 | 385 (6) | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 | 1.2188 | ||
| 2019-2020  | roberto cabanastonvil… | 5e/12 | 284 (3) | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 28 | 30 | -2 | 1.28 | ||
| 2018-2019  | Isaias | 3e/12 | 423 (6) | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 50 | 31 | 19 | 1.75 | ||
| 2017-2018  | Messin en plastique | 6e/12 | 308 (4) | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 39 | -3 | 1.25 | ||
| 2016-2017  | Seven Giggs of Rhye | 3e/11 | 446 (5) | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 1.7333 | ||
| 2015-2016  | Ô Mexico | 6e/12 | 340 (5) | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 42 | 41 | 1 | 1.3636 | ||
| 2014-2015  | Mandandamadeus | 7e/12 | 350 (5) | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 45 | -4 | 1.2121 | ||
| 2013-2014  | Plouky | 4e/12 | 357 (6) | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 56 | 51 | 5 | 1.5152 | ||
| 2012-2013  | Zénon Zadkine | 6e/12 | 228 (5) | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 36 | 46 | -10 | 1.3636 | ||
| 2011-2012  | Vieux légume | 6e/12 | 313 (6) | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 39 | 34 | 5 | 1.3333 | ||
| 2010-2011  | Corben Gallas | 7e/12 | 313 (6) | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 23 | 33 | -10 | 1.2424 | ||
| 2009-2010  | Bernard All-in | 5e/12 | 269 (5) | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 33 | 35 | -2 | 1.4242 | ||
| 2008-2009  | Toni Turek | 5e/12 | 206 (6) | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 48 | 34 | 14 | 1.4242 | ||
|  92 / 8311 | 
                         1 • Toni Turek • le 30/06/09 à 16h53 Bernard, tu as choisi un bon club. Champion il y a quelques années, pas mauvais à la moyenne (1,42 pour un sixième choix de draft, c'est pas mal). Le seul inconvénient, c'est que le MFK peut perdre un match à 11 contre 9 en ayant mené au score. Bref, un bon club, mais mou... | 
|  2247 / 8311 | 
                         2 • Toni Turek • le 31/05/14 à 19h35 C'est officiel, Ruzomberok n'est plus un de mes (rares) anciens clubs que j'ai portés à sa plus haute moyenne. Bravo Plouky ! | 
|  457 / 3049 | 
                         3 • Plouky • le 31/05/14 à 20h02 Ruzo ruzo ruzo !! Et en plus ils m'offrent la victoire de la session mai 2014 ! Sans rancune toni | 
|  1309 / 1870 | 
                         4 • Mandandamadeus • le 16/09/14 à 19h21 Un bon choix. | 
|  274 / 362 | 
                         5 • Charles de Goal • le 26/03/15 à 16h27 5 matchs de suite à domicile, on a trouvé pire que la LFP pour les calendriers, CLASSE ! | 
|  831 / 4375 | 
                         6 • Ô Mexico • le 19/03/16 à 18h58 Chaque année, cette équipe a de gros trous d'air, puis défonce tout sur son passage. Le jour où ils feront une saison complète, ils vont faire mal. | 
|  1339 / 4375 | 
                         7 • Ô Mexico • le 10/03/18 à 16h02 Qu'elle est désespérante, cette équipe ! Toujours à perdre des points contre des petits clubs après avoir suscité tant d'espoirs. Y'avait de la place cette année en Slovaquie ! | 
|  1054 / 1909 | 
                         8 • Isaias • le 06/07/19 à 11h03 Tiens, enfin un club historique qui a fait sa meilleure moyenne avec moi cette année ! L'autre étant le Southampton époque Mané, ça situe la chose. (Merci George pour cet outil de comparaison, vraiment sympa à utiliser) | 
|  5326 / 8311 | 
                         9 • Toni Turek • le 06/07/19 à 12h42 Un de mes rares clubs de la première année qui a connu dix ans sans titre ni relégation. Avec une belle liste de drafteurs, ma foi. Et une régularité au milieu de classement. Et si cette année était l'année du changement ? | 
|  2842 / 4198 | 
                         10 • Arthur33 • le 05/11/22 à 18h30 Report insolite aujourd'hui à Ruzomberok avec un tuyau de canalisation qui a rompu sous le stade, créant une flaque de boue juste devant un des deux buts. Le match contre Zlate Moravce se jouera peut-être demain. | 
|  4164 / 4375 | 
                         11 • Ô Mexico • le 24/04/25 à 21h30 À quel moument ils sont tombés si bas, eux ?!? Alors que c'était une valeur sûre de la VML, les voilà qui vont devoir batailler en barrages D1/D2, probablement contre un Zlaté Moravce pas facile à bouger. On pourrait perdre un historique... | 
|  114 / 125 | 
                         12 • Camara-Zoff • le 29/07/25 à 21h04 0-3 pour attaquer la saison. Je crois qu'on est sur les mêmes bases que l'an dernier. |