|
|
| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |

| VML | LVMH | Total | ||||
| Saisons disputées | 11 | 9 | 20 | |||
| Matches joués | 3440 | 2674 | 6114 | |||
| Victoires | 1298 | 38% | 923 | 35% | 2221 | 36% |
| Nuls | 952 | 28% | 689 | 26% | 1641 | 27% |
| Défaites | 1190 | 35% | 1062 | 40% | 2252 | 37% |
| Buts pour | 4426 | 1.29 | 3361 | 1.26 | 7787 | 1.27 |
| Buts contre | 4051 | 1.18 | 3682 | 1.38 | 7733 | 1.26 |
| Différence de buts | 375 | 10.9% | -321 | -12% | 54 | 0.9% |
| Meilleure moyenne | 15.4029 | 2015-2016 | 14.542 | 2025 | ||
| Meilleur classement | 5 (Div.1) | 2015-2016 | 18 | 2025 | ||
| Moins bonne moyenne | 13.0578 | 2021-2022 | 10.1745 | 2026 | ||
| Moins bon classement | 60 (Div.3) | 2021-2022 | 42 | 2021 | ||
| Sessions D1 | 7 | 21% | ||||
| Sessions D2 | 18 | 55% | ||||
| Sessions D3 | 8 | 24% | ||||
| Victoires VML | |
| Vainqueur division VML | 4 |
| Champion national | 10 |
| Dernier national | 10 |
| Victoires LVMH | |
| Victoires VMIL | |
| Victoires Compétition Annexe | 1 |
| Méga-top/milieu/flop VML | |
| Méga-top/milieu/flop LVMH | |
| Employé du mois VML | |
| Employé du mois LVMH | 1 |
| Autres |