| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Hier mercredi 11 mars 2026 |
| revlog a eu 39 ans |
| Mois | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | |
| Tour par défaut | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Mois | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | |
| Tour par défaut | 0,78 | 1 | 1,28 | 1,65 | 2,12 | 2,72 | 3,49 | 4,48 | 5,75 | 7,39 |
| Pays | Altitude | Point culminant |
Chine | 8 849 m. | Everest |
Tadjikistan | 7 495 m. | Pic Ismail Samani |
Kirghizistan | 7 439 m. | Jengish Chokusu |
Kazakhstan | 7 010 m. | Khan Tengri |
Argentine | 6 960 m. | Aconcagua |
Chili | 6 893 m. | Nevado Ojos del Salado |
Pérou | 6 768 m. | Huascaran |
Bolivie | 6 542 m. | Nevado Sajama |
Équateur | 6 247 m. | Chimborazo |
États-Unis | 6 190 m. | Denali (Fuck you Trump) |
Am.Nord/Canada | 5 959 m. | Mont Logan |
Colombie | 5 775 m. | Pic Cristobal Colon |
Géorgie | 5 201 m. | Chkara |
Vénézuela | 4 981 m. | Pico Bolivar |
Océanie/Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 884 m. | Puncak Jaya |
Ouzbékistan | 4 634 m. | Khazret Sultan |
Cameroun | 4 095 m. | Mont Cameroun (Fako) |
Abkhazie | 4 046 m. | Dombaï |
Japon | 3 776 m. | Mont Fuji |
Nouvelle-Zélande | 3 724 m. | Aoraki |
Panama | 3 475 m. | Baru |
Réunion | 3 070 m. | Piton des Neiges |
Guinée Equatoriale | 3 008 m. | Pico Basilé |
Brésil | 2 994 m. | Pico da Neblina |
Syrie | 2 814 m. | Jabal ech-Cheikh (Mont Hermon) |
Zimbabwe | 2 592 m. | Inyangani |
Norvège | 2 469 m. | Galdhøpiggen |
Somalie | 2 450 m. | Shimbiris |
Iles Salomon | 2 335 m. | Mont Popomanaseu |
Suède | 2 111 m. | Kebnekaise |
Islande | 2 110 m. | Hvannadalshnjúkur |
Sao Tomé et Principe | 2 024 m. | Pico de Sao Tomé |
Corée du Sud | 1 950 m. | Hallasan |
Dominique | 1 447 m. | Le Morne Diablotins |
Finlande | 1 328 m. | Halti |
Fidji | 1 324 m. | Mont Tomaniv |
Irlande | 1 041 m. | Carrauntoohil |
Iles Féroé | 882 m. | Slættaratindur |
Paraguay | 842 m. | Cerro Pero |
Mayotte | 660 m. | Mavingoni |
Uruguay | 514 m. | Cerro Catedral |
Moldavie | 430 m. | Pic de Mironl |
Bélarus | 346 m. | Mont Dzerjinski |
Barbade | 340 m. | Mont Hillaby |
Estonie | 318 m. | Suur Munamägi |
Lettonie | 312 m. | Gaizinkalns |
Lituanie | 294 m. | Aukstojas |
Guinée Bissau | 266 m. | Dongol Rondè |
Gambie | 53 m. | Sare Firasu |
![]() 475 / 486 |
1 • bendjaz • le 26/01/26 à 8h22 Chic, chic, un nouvel article épatant !!!!! |
![]() 3132 / 3190 |
2 • Plouky • le 26/01/26 à 8h48 Quel bel hommage , merci monsieur djaz. Aurais je le temps de glisser cet hommage dans mon bilan pour les prochaines municipales |
![]() 4331 / 4406 |
3 • Arthur33 • le 26/01/26 à 9h09 Mougnifique journal de bord (en anglais) sur la détermination, en 2021, du point culminant de la Gambie. |
![]() 3400 / 3429 |
4 • Guadalajara86 • le 26/01/26 à 12h17 /mou bendjaz et Le Board Mountada |
![]() 2797 / 2828 |
5 • Claude Lemoulidor • le 27/01/26 à 18h21 Je n'aurai aucun club qui aura commencé son championnat au 1er février. C'est navrant et ça sent le Sherpa d'entrée. |
![]() 3134 / 3190 |
6 • Plouky • le 27/01/26 à 18h56 La compète n'a pas commencé et déjà le premier ouin-ouin! Fidèle à sa légende |
![]() 8380 / 8417 |
7 • Toni Turek • le 27/01/26 à 19h10 Claude, tu peux miser sur tes Irlandais, leur championnat démarre en Février. |
![]() 4381 / 4406 |
8 • Arthur33 • le 28/02/26 à 12h14 Petit rappel pour choisir vos clubs pour le mois de mars. Toutes les journées martiennes communiquées par les championnats ont été rentrées sur le site. |