Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
• Demain mardi 16 septembre 2025 |
Edgar Dévisse aura 40 ans |
Ô Mexico aura 44 ans |
• Hier dimanche 14 septembre 2025 |
JohnMurdok a eu 35 ans |
mou | choix | gain | choix optimal | gain optimal | ratio |
Ô Mexico | Al-Batin | 30 | Al-Batin | 30 | 100 |
chat moi 79 | Schalke 04 | 14,5 | Schalke 04 | 14,5 | 100 |
Camara-Zoff | Hertha Berlin | 11,1 | Hertha Berlin | 11,1 | 100 |
AWOL | 11 Deportivo | 10,3 | 11 Deportivo | 10,3 | 100 |
Isaias | Brisbane Roar | 9 | Brisbane Roar | 9 | 100 |
Vieux pré | Celta Vigo | 8,3 | Celta Vigo | 8,3 | 100 |
Hålaland | Zagłębie Lubin | 8,2 | Zagłębie Lubin | 8,2 | 100 |
Claude Lemourinho | Cece United | 7,6 | Cece United | 7,6 | 100 |
chapoto | Prison Leopards | 6,4 | Prison Leopards | 6,4 | 100 |
Gone Going | OF Iraklíou | 9 | Igman | 10,1 | 89 |
revlog | Austria Klagenfurt | 7,7 | Almería | 9 | 86 |
tixuoty | FC Muza | 5,8 | Bhayangkara | 7 | 83 |
nominoe | Randers | 6,5 | Mechelen | 8,3 | 78 |
roger rabine | Gol Gohar Sirjan | 5,3 | Bregalnica Štip | 7 | 76 |
Putzi | Western Sydney Wanderers | 6,1 | Musongati | 8,2 | 75 |
Dix joncs must hard | Kapaz | 12,2 | Nongbua Pitchaya | 16,4 | 74 |
Guadalajara86 | Al-Shorta | 4,4 | Red Arrows | 6 | 73 |
André-Pierre Ci-Gît Gnac | Guadalupe | 3,1 | Persepolis | 4,6 | 68 |
le Bleu | KCCA | 4,2 | Aberdeen | 7,3 | 58 |
John Carton | Radomlje | 3,8 | Cruz Azul | 7,4 | 52 |
francislalanne | Sloboda Tuzla | 3 | Managua FC | 6,4 | 47 |
black cat | Saprissa | 4,2 | Piast Gliwice | 9,5 | 44 |
Goalkapeur | FK Skopje | 4,3 | Kastrioti Krujë | 9,9 | 43 |
Scorbut et Correa | Ararat-Armenia | 4,2 | Barito Putera | 10,2 | 41 |
Alain Delon? Non Alain Deroin. | St. Johnstone | 2,6 | Villarreal | 6,4 | 41 |
Maréchal Tito, me voilà ! | Posušje | 2,5 | Sepsi | 6,2 | 40 |
CoiffeurRital | Al-Raed | 2,6 | Stellenbosch | 7,8 | 33 |
Tonton Danijel | Royal AM | 2,4 | Guanacasteca | 11,3 | 21 |
Umtiti et Grosminet | Lens | 1,5 | Nkana | 7 | 21 |
Gourouli Janvion sur le Chimbonda | Aluminium Arak | 2,1 | Pumas UNAM | 10,2 | 20 |
Toni Turek | Zanaco | 2,3 | Doxa Katokopia | 14,4 | 16 |
fluxke | Leotar Trebinje | 2,7 | Cremonese | 23 | 12 |
Arthur33 | Magara Young Boys | 0 | Kansanshi Dynamos | 2,5 | 0 |
Etienne Mattler | Karmiótissa | 0 | Olimpia CD | 4 | 0 |
Kolejorz | Lech Poznań | 0 | Hebar | 13,8 | 0 |
Le Chalençon | Midtjylland | 0 | Al-Naft | 11,8 | 0 |
Marf | Chlorakas | 0 | Pontypridd United | 9 | 0 |
MinusGermain | Stuttgart | 0 | Zira | 6,5 | 0 |
Paul de Gascogne | Dudelange | 0 | Police XI | 6,9 | 0 |
Plouky | Extension Gunners | 0 | Persik | 12,7 | 0 |
polocapo | Glentoran | 0 | Groningen | 14,1 | 0 |
saviNono | Fiorentino | 0 | Al-Wehda | 9,6 | 0 |
Seven Giggs of Rhye | Excelsior Rotterdam | 0 | BS Dynamik | 12,9 | 0 |
TerwelHazzukah | Abha | 0 | Noah | 15 | 0 |
![]() 802 / 1911 |
1 • Alain Delon? Non Alain Deroin. • le 12/03/23 à 20h27 /mou tixxxxxxx |
![]() 106 / 111 |
2 • chat moi 79 • le 16/03/23 à 16h58 Miaou j'ai une question concernant la Prime 3 : mon AEK Larnaca est engagé en play-offs et donc inéligible pour la 20e journée. Toucherai-je quand même la prime si mes 9 autres clubs sont choisis au moins une fois ? Merci pour vos réponses, miaou ! |
![]() 7560 / 8269 |
3 • Toni Turek • le 16/03/23 à 18h41 Je n'en suis pas l'administrateur, mais de ce que j'ai retenu des années précédentes, la réponse est non - dans l'idée, tu n'avais qu'à t'arranger pour le sélectionner plus tôt dans la saison. Seule exception : tu n'as sélectionné 9 clubs parce que tu n'en as plus que 9 dans ta draft, suite au forfait/retrait du dixième. |
![]() 107 / 111 |
4 • chat moi 79 • le 16/03/23 à 20h10 Miaou, ok merci, miaou |