Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Wisła Płock - Pologne
aujourd'hui à 11h26 - bendjaz : et la pluie ça fait "Plock, plock !"… »
São Salvador - Angola
aujourd'hui à 8h39 - gaoutte : Vous êtes nombreux à me demande en MP des nouvelles de la prépa du… »
Andorre - Lliga Multisegur Assegurances
aujourd'hui à 5h29 - Arthur33 : Le début du championnat est reporté de deux semaines pour des… »
Carrick Rangers - Irlande du Nord
hier à 23h14 - Lubo : Le match de cet après-midi contre Bangor à été interrompu en début de… »
ML Vitebsk - Bélarus
hier à 20h01 - Ô Mexico : RELIRE ALAIN !! ... ... De loin. (pas mécontent qu'ils trébuchent,… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui dimanche 14 septembre 2025
  JohnMurdok a 35 ans
Twitter
États-Unis

United Soccer League Championship
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Les équipes sont divisées en deux conférences de 12 équipes (Ouest et Est). Chaque équipe disputera 30 matchs de saison régulière, entre le 8 mars et le 25 octobre 2025.

En fin de saison régulière, les 8 premières équipes de chaque conférence se qualifient pour les playoffs, avec matchs à élimination directe chez le mieux classé en Saison Régulière jusqu'en finale de championnat USL, entre le 1er et les 21 ou 25 novembre.

Pas de relégation ici, on est aux States, mais des départs et arrivées peuvent advenir, notamment Brooklyn FC, Milwaukee Pro Soccer, Ozark United FC, Buffalo Pro Soccer, SC Jacksonville et Santa Barbara Sky FC en 2026 ainsi que OKC Energy FC et USL Dallas en 2027

Pour départager les égalités, on regarde les confrontations directes.

Saison 2025 34 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Louisville City Tricky 57 24 17 6 1 48 18 30  1 (24) 2.375
2Charleston Battery Tetsuo 51 24 16 3 5 50 27 23  2 (98) 2.125
3Tulsa Claude Lemoulidor 46 24 13 7 4 39 26 13  8 (441) 1.9167
4Sacramento Republic Gone Going 38 23 10 8 5 35 19 16  2 (102) 1.6522
5Loudoun United chapoto 37 24 11 4 9 39 40 -1  9 (493) 1.5417
6North Carolina Arthur33 36 23 11 3 9 35 32 3  5 (287) 1.5652
7Hartford Athletic Eviv Bulgroz 35 24 10 5 9 37 27 10  6 (321) 1.4583
8San Antonio Zeusvds 33 23 9 6 8 31 30 1  7 (416) 1.4348
9New Mexico United gaoutte 33 23 10 3 10 31 31 0  3 (179) 1.4348
10El Paso Locomotive AWOL 32 23 8 8 7 37 33 4  9 (525) 1.3913
11Detroit City roger rabine 32 24 8 8 8 29 30 -1  3 (176) 1.3333
12Lexington (P) JeannotPetigana 32 24 8 8 8 26 30 -4  5 (295) 1.3333
13Pittsburgh Riverhou… Red Bull Antarctica 31 24 8 7 9 23 23 0  6 (307) 1.2917
14Colorado Springs Sw… Umtiti et Grosminet 31 23 8 7 8 32 33 -1  4 (218) 1.3478
15Phoenix Rising TerwelHazzukah 31 24 7 10 7 40 42 -2  5 (260) 1.2917
16Orange County Le Chalençon 29 22 8 5 9 34 34 0  5 (279) 1.3182
17Rhode Island CastorMOUstachu 27 24 7 6 11 17 24 -7  3 (183) 1.125
18Indy Eleven revlog 26 24 7 5 12 36 43 -7  4 (219) 1.0833
19Oakland Roots tixuoty 25 23 7 4 12 28 37 -9  6 (364) 1.087
20Las Vegas Lights M. Propre 25 24 6 7 11 18 39 -21  6 (315) 1.0417
21Monterey Bay Putzi 24 25 6 6 13 24 36 -12  8 (482) 0.96
22Birmingham Legion Westham 22 23 4 10 9 29 38 -9  7 (381) 0.9565
23Tampa Bay Rowdies Ibrahimagic_patator 22 23 6 4 13 27 37 -10  5 (303) 0.9565
24Miami FC CoiffeurRital 21 24 5 6 13 22 38 -16  10 (602) 0.875


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Charleston Battery Tetsuo 31 12 10 1 1 32 12 20 2 (98) 2.5833
2Louisville City Tricky 27 11 8 3 0 23 7 16 1 (24) 2.4545
3Tulsa Claude Lemoulidor 24 12 7 3 2 21 14 7 8 (441) 2
4North Carolina Arthur33 23 12 7 2 3 23 17 6 5 (287) 1.9167
5Lexington JeannotPetigana 23 13 6 5 2 17 12 5 5 (295) 1.7692
6Loudoun United chapoto 23 12 7 2 3 24 19 5 9 (493) 1.9167
7Pittsburgh Riverhou… Red Bull Antarctica 21 12 6 3 3 15 11 4 6 (307) 1.75
8Orange County Le Chalençon 20 10 6 2 2 25 18 7 5 (279) 2
9Sacramento Republic Gone Going 19 12 4 7 1 20 11 9 2 (102) 1.5833
10Detroit City roger rabine 19 11 5 4 2 16 9 7 3 (176) 1.7273
11El Paso Locomotive AWOL 18 11 5 3 3 25 17 8 9 (525) 1.6364
12Hartford Athletic Eviv Bulgroz 18 13 5 3 5 17 10 7 6 (321) 1.3846
13Las Vegas Lights M. Propre 18 14 5 3 6 12 15 -3 6 (315) 1.2857
14New Mexico United gaoutte 17 11 5 2 4 16 12 4 3 (179) 1.5455
15Colorado Springs Sw… Umtiti et Grosminet 17 10 5 2 3 12 8 4 4 (218) 1.7
16Rhode Island CastorMOUstachu 17 13 4 5 4 7 8 -1 3 (183) 1.3077
17Monterey Bay Putzi 17 11 5 2 4 16 18 -2 8 (482) 1.5455
18San Antonio Zeusvds 16 12 5 1 6 15 14 1 7 (416) 1.3333
19Indy Eleven revlog 15 12 4 3 5 21 23 -2 4 (219) 1.25
20Phoenix Rising TerwelHazzukah 14 11 3 5 3 21 17 4 5 (260) 1.2727
21Tampa Bay Rowdies Ibrahimagic_patator 12 11 3 3 5 16 21 -5 5 (303) 1.0909
22Miami FC CoiffeurRital 12 13 3 3 7 13 20 -7 10 (602) 0.9231
23Oakland Roots tixuoty 11 12 3 2 7 8 15 -7 6 (364) 0.9167
24Birmingham Legion Westham 10 12 2 4 6 9 15 -6 7 (381) 0.8333


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Louisville City Tricky 30 13 9 3 1 25 11 14 1 (24) 2.3077
2Tulsa Claude Lemoulidor 22 12 6 4 2 18 12 6 8 (441) 1.8333
3Charleston Battery Tetsuo 20 12 6 2 4 18 15 3 2 (98) 1.6667
4Sacramento Republic Gone Going 19 11 6 1 4 15 8 7 2 (102) 1.7273
5Hartford Athletic Eviv Bulgroz 17 11 5 2 4 20 17 3 6 (321) 1.5455
6San Antonio Zeusvds 17 11 4 5 2 16 16 0 7 (416) 1.5455
7Phoenix Rising TerwelHazzukah 17 13 4 5 4 19 25 -6 5 (260) 1.3077
8New Mexico United gaoutte 16 12 5 1 6 15 19 -4 3 (179) 1.3333
9Oakland Roots tixuoty 14 11 4 2 5 20 22 -2 6 (364) 1.2727
10El Paso Locomotive AWOL 14 12 3 5 4 12 16 -4 9 (525) 1.1667
11Colorado Springs Sw… Umtiti et Grosminet 14 13 3 5 5 20 25 -5 4 (218) 1.0769
12Loudoun United chapoto 14 12 4 2 6 15 21 -6 9 (493) 1.1667
13North Carolina Arthur33 13 11 4 1 6 12 15 -3 5 (287) 1.1818
14Detroit City roger rabine 13 13 3 4 6 13 21 -8 3 (176) 1
15Birmingham Legion Westham 12 11 2 6 3 20 23 -3 7 (381) 1.0909
16Indy Eleven revlog 11 12 3 2 7 15 20 -5 4 (219) 0.9167
17Pittsburgh Riverhou… Red Bull Antarctica 10 12 2 4 6 8 12 -4 6 (307) 0.8333
18Tampa Bay Rowdies Ibrahimagic_patator 10 12 3 1 8 11 16 -5 5 (303) 0.8333
19Rhode Island CastorMOUstachu 10 11 3 1 7 10 16 -6 3 (183) 0.9091
20Orange County Le Chalençon 9 12 2 3 7 9 16 -7 5 (279) 0.75
21Lexington JeannotPetigana 9 11 2 3 6 9 18 -9 5 (295) 0.8182
-Miami FC CoiffeurRital 9 11 2 3 6 9 18 -9 10 (602) 0.8182
23Monterey Bay Putzi 7 14 1 4 9 8 18 -10 8 (482) 0.5
24Las Vegas Lights M. Propre 7 10 1 4 5 6 24 -18 6 (315) 0.7


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
Louisville City11
Charleston Battery3
Tulsa-2
Sacramento Republic-9
Loudoun United-11
North Carolina-11
Colorado Springs Switchbacks-12
New Mexico United-12
El Paso Locomotive-13
10 Orange County-13
11 San Antonio-14
12 Detroit City-14
13 Phoenix Rising-15
14 Hartford Athletic-15
15 Pittsburgh Riverhounds-17
16 Lexington-18
17 Indy Eleven-22
18 Oakland Roots-22
19 Tampa Bay Rowdies-23
20 Monterey Bay-23
21 Rhode Island-23
22 Birmingham Legion-25
23 Las Vegas Lights-27
24 Miami FC-29


HomeAway
Win +2 
Draw-2 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  2  3 


2610 / 2740
25Claude Lemoulidorle 09/03/25 à 14h45

Superbe majeur bien tendu pour cette entame d'USL de la part de mon draft pick FC Tulsa sur la pelouse de de mon ex ultra-décevant de la saison passée Phoenix Rising (0-1)


3064 / 3249
26Guadalajara86le 19/03/25 à 14h40

Il va y avoir un gros changement ici : des montées et des descentes. Vous étiez au courant le mini-board ?


3908 / 4143
27Arthur33le 19/03/25 à 16h53

C'était effectivement dans les cartons, au même titre que le passage en format VML d'ici peu.


3948 / 4143
28Arthur33le 25/04/25 à 22h54

Ce weekend, pas de championnat mais une Coupe nommée USL Cup. C'est sa deuxième édition mais c'est la première fois que les clubs d'USL Championship y participent.

A la fin septembre de l'année dernière la compétition, alors réservée aux clubs d'USL League One, a été remportée par le Northern Colorado Hailstorm FC qui, à peine un mois et demi plus tard, a été exclus de l'USL League One à cause des dettes de son propriétaire (> 10 millions de dollars).

Dans le jargon mou, on appelle ça "faire une <3 Jiangsu Suning <3".


 1  2  3 
Ligues non engagées (VML 2025-2026 et LVMH 2025)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
Entre mous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en foot • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.21