Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
• VMIL - Saint-Martin
aujourd'hui à 10h49 - Claude Lemoulidor : ...sous vos applaudissements, il est là l'ogre improbable… »
• Mauritanie - Super D1
aujourd'hui à 10h18 - mr.suaudeau : Terwel aurait tellement tout déchiré au QPUC mou.… »
• VMEL 26-27 : Fichier de suivi et infos
hier à 22h58 - Arthur33 : BREAKING : suite à une décision administrative de la Fédération Burkinabè… »
• Columbus Crew - Amérique du Nord
hier à 22h22 - TerwelHazzukah : True story : il y a plus de dix ans, j'avais vu un Red… »
• Poule 1 de la Moutropa 2026-2027
hier à 11h53 - bendjaz : La pertinence des poses de joker dans cette poule est un vrai… »
Anniversaires mous
• Demain vendredi 25 septembre 2026
  Bernard All-in aura 87 ans
Japon
シーズン 明治安田J1リーグ
Meiji Yasuda J1 League
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Les 20 équipes s'affrontent en matchs A/R lors de 38 journées, entre février et décembre. En fin de saison, le premier est déclaré champion.

Les trois derniers sont relégués en J2 League, remplacés par les deux premiers et le vainqueur des play-offs de J2 League opposant en matchs secs les équipes classées 3 à 6.

Pour départager les égalités, on utilise la différence de buts générale.

Saison 2026-2027 38 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1 Vissel Kobe Orsu 19 8 6 1 1 12 5 7 155 (2) 2.375
2 Kashiwa Reysol nasigoreng 18 8 6 0 2 17 12 5 344 (4) 2.25
3 Sanfrecce Hiroshima Yoop2804 17 8 5 2 1 20 6 14 94 (1) 2.125
4 Machida Zelvia Plouky 17 8 5 2 1 21 10 11 357 (4) 2.125
5 FC Tokyo Bruno Grougi 17 8 5 2 1 14 8 6 386 (4) 2.125
6 Yokohama F. Marinos Putzi 14 8 4 2 2 13 9 4 340 (4) 1.75
7 Kawasaki Frontale Mister Blue 13 8 3 4 1 16 12 4 408 (4) 1.625
8 Kashima Antlers M. Propre 13 8 4 1 3 17 16 1 55 (1) 1.625
- Fagiano Okayama Paul de Gascogne 13 8 4 1 3 11 10 1 867 (9) 1.625
10 Urawa Red Diamonds mr.suaudeau 12 8 4 0 4 16 18 -2 450 (5) 1.5
11 Cerezo Osaka tixuoty 11 8 3 2 3 7 12 -5 296 (3) 1.375
12 Shimizu S-Pulse Alain Delon? Non Al… 10 8 3 1 4 6 8 -2 889 (9) 1.25
13 Mito HollyHock le Bleu 9 8 2 3 3 11 11 0 923 (9) 1.125
14 Kyoto Sanga Foxy 8 8 2 2 4 11 15 -4 65 (1) 1
15 V-Varen Nagasaki Zoopera 8 8 2 2 4 10 15 -5 941 (10) 1
16 Gamba Osaka Goalkapeur 6 8 1 3 4 8 14 -6 286 (3) 0.75
17 Nagoya Grampus polka 6 8 2 0 6 7 14 -7 264 (3) 0.75
18 Avispa Fukuoka Krusty 4 8 1 1 6 9 12 -3 488 (5) 0.5
19 Tokyo Verdy Dix joncs must hard 4 8 0 4 4 4 12 -8 579 (6) 0.5
20 JEF United Chiba Scorbut et Correa 4 8 1 1 6 7 18 -11 856 (9) 0.5


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Sanfrecce Hiroshima Yoop2804 10 4 3 1 0 13 2 11 1 (94) 2.5
2Cerezo Osaka tixuoty 10 4 3 1 0 5 1 4 3 (296) 2.5
-Vissel Kobe Orsu 10 4 3 1 0 8 4 4 2 (155) 2.5
4FC Tokyo Bruno Grougi 9 4 3 0 1 6 5 1 4 (386) 2.25
5Kawasaki Frontale Mister Blue 8 4 2 2 0 12 8 4 4 (408) 2
6V-Varen Nagasaki Zoopera 8 5 2 2 1 7 7 0 10 (941) 1.6
7Yokohama F. Marinos Putzi 7 4 2 1 1 7 5 2 4 (340) 1.75
8Machida Zelvia Plouky 7 4 2 1 1 8 7 1 4 (357) 1.75
-Fagiano Okayama Paul de Gascogne 7 4 2 1 1 5 4 1 9 (867) 1.75
10Shimizu S-Pulse Alain Delon? Non Al… 7 5 2 1 2 4 4 0 9 (889) 1.4
11Kashima Antlers M. Propre 6 3 2 0 1 5 4 1 1 (55) 2
-Kashiwa Reysol nasigoreng 6 3 2 0 1 6 5 1 4 (344) 2
13Nagoya Grampus polka 6 4 2 0 2 6 6 0 3 (264) 1.5
14Urawa Red Diamonds mr.suaudeau 6 4 2 0 2 8 9 -1 5 (450) 1.5
15Mito HollyHock le Bleu 5 4 1 2 1 6 5 1 9 (923) 1.25
16Avispa Fukuoka Krusty 4 5 1 1 3 6 6 0 5 (488) 0.8
17Gamba Osaka Goalkapeur 4 4 1 1 2 4 6 -2 3 (286) 1
18Kyoto Sanga Foxy 3 3 1 0 2 5 7 -2 1 (65) 1
19JEF United Chiba Scorbut et Correa 3 3 1 0 2 3 6 -3 9 (856) 1
20Tokyo Verdy Dix joncs must hard 2 5 0 2 3 3 9 -6 6 (579) 0.4


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Kashiwa Reysol nasigoreng 12 5 4 0 1 11 7 4 4 (344) 2.4
2Machida Zelvia Plouky 10 4 3 1 0 13 3 10 4 (357) 2.5
3Vissel Kobe Orsu 9 4 3 0 1 4 1 3 2 (155) 2.25
4FC Tokyo Bruno Grougi 8 4 2 2 0 8 3 5 4 (386) 2
5Sanfrecce Hiroshima Yoop2804 7 4 2 1 1 7 4 3 1 (94) 1.75
6Yokohama F. Marinos Putzi 7 4 2 1 1 6 4 2 4 (340) 1.75
7Kashima Antlers M. Propre 7 5 2 1 2 12 12 0 1 (55) 1.4
8Fagiano Okayama Paul de Gascogne 6 4 2 0 2 6 6 0 9 (867) 1.5
9Urawa Red Diamonds mr.suaudeau 6 4 2 0 2 8 9 -1 5 (450) 1.5
10Kawasaki Frontale Mister Blue 5 4 1 2 1 4 4 0 4 (408) 1.25
11Kyoto Sanga Foxy 5 5 1 2 2 6 8 -2 1 (65) 1
12Mito HollyHock le Bleu 4 4 1 1 2 5 6 -1 9 (923) 1
13Shimizu S-Pulse Alain Delon? Non Al… 3 3 1 0 2 2 4 -2 9 (889) 1
14Tokyo Verdy Dix joncs must hard 2 3 0 2 1 1 3 -2 6 (579) 0.6667
15Gamba Osaka Goalkapeur 2 4 0 2 2 4 8 -4 3 (286) 0.5
16JEF United Chiba Scorbut et Correa 1 5 0 1 4 4 12 -8 9 (856) 0.2
17Cerezo Osaka tixuoty 1 4 0 1 3 2 11 -9 3 (296) 0.25
18Avispa Fukuoka Krusty 0 3 0 0 3 3 6 -3 5 (488) 0
19V-Varen Nagasaki Zoopera 0 3 0 0 3 3 8 -5 10 (941) 0
20Nagoya Grampus polka 0 4 0 0 4 1 8 -7 3 (264) 0


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
1 Kashiwa Reysol4
2 Vissel Kobe3
3 Machida Zelvia1
4 Sanfrecce Hiroshima1
5 FC Tokyo1
6 Kashima Antlers-1
7 Yokohama F. Marinos-2
8 Kawasaki Frontale-3
9 Fagiano Okayama-3
10 Urawa Red Diamonds-4
11 Cerezo Osaka-5
12 Kyoto Sanga-6
13 Mito HollyHock-7
14 Shimizu S-Pulse-8
15 V-Varen Nagasaki-10
16 Gamba Osaka-10
17 Nagoya Grampus-10
18 JEF United Chiba-10
19 Avispa Fukuoka-14
20 Tokyo Verdy-14


HomeAway
Win 0 +2 
Draw-2  0 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  2  3 


3317 / 3607
25 • Guadalajara86 • le 08/11/25 à 12h33

À la prochaine journée, on joue tous les deux à l'extérieur. J'ai l'espoir ...


2002 / 2360
26 • Alain Delon? Non Alain Deroin. • le 30/11/25 à 13h44

Ça tient pour nos deux larrons, dernière journée pour le titre, avec deux matches à domicile... Kashima va-t-il enfin le faire ? Guada et son tour 8 vont-ils créer une des plus belles surprises de l'histoire de la J1 League ?


3357 / 3607
27 • Guadalajara86 • le 30/11/25 à 14h06

Je pense que c'est mort. Kashima ne va pas lâcher l'affaire à domicile. C'était ce week-end qu'ils pouvaient perdre des points.


337 / 452
28 • gaoutte • le 06/05/26 à 13h03

Le Board pourra t il nous faire un point sur la comptabilisation des mouyennes dans ce pays, avec leur système 3-2-1-0 points sorti de nulle part.


4725 / 5023
29 • TerwelHazzukah • le 06/05/26 à 13h59

Bonjour Monsieur G, on voit que sans surprise, le sujet du point est votre affaire.

À la connaissance de le Board, ces règles barbares ne sont appliquées que pour la saison de transition. Tout reviendra à la normale pour la saison 2026/2027 et nulle inquiétude particulière à avoir.


 1  2  3 
Ligues non engagées (VML 2026-2027 et LVMH 2026)
Archives • Communiqués du BOARD • Documents • Membres • Panthéon • Règles • Tous les articles •
Mou, mou, mou, vous serez mou sur le zizi • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.217.178