Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
B de la CopaChabana Clausura 2023-2024
aujourd'hui à 8h14 - Mister Blue : Let's bring the disaster… »
Fenerbahçe (Turquie)
aujourd'hui à 7h01 - Arthur33 : Ça paraît fou mais Fenerbahçe souhaite changer de championnat… »
[CotyMou] - Journée 19 - COTYmmouculate #1
hier à 23h14 - Arthur33 : Mon Cotymmouculate, forcément teinté Crystal Palace :… »
VMIL - Tunisie
hier à 21h37 - Claude Lemourinho : Trois 0-0 d'affilée qui en font 4 en 7 matchs. Cette sélection… »
Une réclamation ? Une proposition ?
hier à 18h01 - black cat : Merci George je ferai le test … »
Anniversaires mous
• Demain vendredi 29 mars 2024
valsou aura 33 ans
Twitter
Coupe Saison Vainqueur J V/N/D Score
pour
Moy. Score
contre
Moy. Diff. Moy.
Apertura 2009-2010 visant8 7/0/1 12.2667 1.5333 9.0665 1.1333 3.2002 0.4
Clausura 2009-2010 Chaban del Match8 7/0/1 13.5692 1.6962 12.3987 1.5498 1.1705 0.1463
Apertura 2010-2011 arnaldo017 7/0/0 11 1.5714 8.1571 1.1653 2.8429 0.4061
Clausura 2010-2011 Otis7 7/0/0 11.62 1.66 7.45 1.0643 4.17 0.5957
Apertura 2011-2012 roberto cabanastonvilla7 7/0/0 10.5143 1.502 7.3 1.0429 3.2143 0.4592
Clausura 2011-2012 Maréchal Tito, me voilà !7 6/0/1 10.904 1.5577 7.3556 1.0508 3.5484 0.5069
Apertura 2012-2013 roberto cabanastonvilla7 7/0/0 10.8778 1.554 7.3778 1.054 3.5 0.5
Clausura 2012-2013 visant8 7/0/1 13.6445 1.7056 10.2131 1.2766 3.4314 0.4289
Apertura 2013-2014 Maréchal Tito, me voilà !7 7/0/0 13.0579 1.8654 6.519 0.9313 6.5389 0.9341
Clausura 2013-2014 Maréchal Tito, me voilà !7 7/0/0 11.208 1.6011 5.9364 0.8481 5.2716 0.7531
Apertura 2014-2015 Tetsuo8 8/0/0 14.0611 1.7576 8.3361 1.042 5.725 0.7156
Clausura 2014-2015 Bio-Hazard8 7/1/0 13.6556 1.707 9.9293 1.2412 3.7263 0.4658
Apertura 2015-2016 Strass(bourg) et Payet8 7/0/1 11.5326 1.4416 8.85 1.1063 2.6826 0.3353
Clausura 2015-2016 pienet8 8/0/0 13.6877 1.711 10.3485 1.2936 3.3392 0.4174
Apertura 2016-2017 Oook9 9/0/0 17.125 1.9028 10.4643 1.1627 6.6607 0.7401
Clausura 2016-2017 George Worst9 9/0/0 16.5774 1.8419 9.592 1.0658 6.9854 0.7762
Apertura 2017-2018 Lazar Van Parijs8 7/0/1 14.281 1.7851 11.4647 1.4331 2.8163 0.352
Clausura 2017-2018 AWOL8 7/0/1 14.5227 1.8153 11.4361 1.4295 3.0866 0.3858
Apertura 2018-2019 Raymondtada8 7/1/0 14.0255 1.7532 8.6817 1.0852 5.3438 0.668
Clausura 2018-2019 Plouky8 7/0/1 13.6634 1.7079 11.2083 1.401 2.4551 0.3069
Apertura 2019-2020 M.Meuble9 9/0/0 16.0354 1.7817 10.4476 1.1608 5.5878 0.6209
Apertura 2020-2021 chapoto8 8/0/0 13.3286 1.6661 10.0626 1.2578 3.266 0.4083
Clausura 2020-2021 Plouky8 7/0/1 13.1401 1.6425 10.5933 1.3242 2.5468 0.3183
Apertura 2021-2022 totoradio8 8/0/0 12.5417 1.5677 9.7195 1.2149 2.8222 0.3528
Clausura 2021-2022 Toni Turek8 7/0/1 12.625 1.5781 8.1536 1.0192 4.4714 0.5589
Apertura 2022-2023 chapoto9 9/0/0 14.0774 1.5642 10.2647 1.1405 3.8127 0.4236
Clausura 2022-2023 black cat8 7/0/1 15.2004 1.9 10.3143 1.2893 4.8861 0.6108
Apertura 2023-2024 didierrevient9 8/0/1 14.2004 1.5778 10.9285 1.2143 3.2719 0.3635
;
Ligues non engagées pour la saison :                                                           
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
How do you mou ? • Contactez-nous ! [utilisez le formoulaire ou notre mail, board.vml@gmail.com]
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande.
Drapeaux : https://www.icondrawer.com • Icônes : http://www.famfamfam.com et https://www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : claudebot •  Adresse IP : 52.91.67.23