| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Demain lundi 9 novembre 2026 |
| On meinau score aura 48 ans |
| x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
| ? | Austria Wien | tixuoty | 0 | 0 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | Maréchal Tito, me voilà | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biala | Maréchal Tito, me voilà | 0 | 5 | Austria Wien | tixuoty | ||
| ? | Baník Ostrava | Zoran Vulic | 0 | 0 | Mioveni | TiramiSuazo | |
| Mioveni | TiramiSuazo | 0 | 1 | Baník Ostrava | Zoran Vulic | ||
| ? | Lierse | L'Angle Oma | 0 | 0 | Otelul Galati | brison futé | |
| Otelul Galati | brison futé | 2 | 1 | Lierse | L'Angle Oma | ||
| ? | Atlante | didierrevient | 1 | 3 | Sigma Olomouc | nasigoreng | |
| Sigma Olomouc | nasigoreng | 2 | 1 | Atlante | didierrevient | ||
| ? | Lucko | Corben Gallas | 0 | 0 | Szombathelyi Haladás | Der Zak | |
| Szombathelyi Haladás | Der Zak | 1 | 0 | Lucko | Corben Gallas | ||
| ? | Ried | Toni Turek | 0 | 2 | Nordsjælland | tixuoty | |
| Nordsjælland | tixuoty | 2 | 1 | Ried | Toni Turek | ||
| ? | Wacker Innsbruck | L'Angle Oma | 0 | 2 | Volyn Lutsk | Vieux pré | |
| Volyn Lutsk | Vieux pré | 3 | 0 | Wacker Innsbruck | L'Angle Oma | ||
| ? | Germinal Beerschot | mbfcs2 | 2 | 3 | Sint-Truiden | Tonton Danijel | |
| Sint-Truiden | Tonton Danijel | 2 | 3 | Germinal Beerschot | mbfcs2 | ||
| ? | Rudar Velenje | roger rabine | 1 | 2 | Jagiellonia Bialystok | black cat | |
| Jagiellonia Bialystok | black cat | 1 | 1 | Rudar Velenje | roger rabine | ||
| ? | Brøndby | Zénon Zadkine | 1 | 2 | Jaguares de Chiapas | di mektass | |
| Jaguares de Chiapas | di mektass | 1 | 2 | Brøndby | Zénon Zadkine | ||
| ? | Zulte Waregem | Zoran Vulic | 2 | 0 | Nitra | Maréchal Tito, me voilà | |
| Nitra | Maréchal Tito, me voilà | 2 | 2 | Zulte Waregem | Zoran Vulic | ||
| ? | Hajduk Split | Zoran Vulic | 2 | 0 | Zalaegerszegi | Toni Turek | |
| Zalaegerszegi | Toni Turek | 0 | 3 | Hajduk Split | Zoran Vulic | ||
| ? | Lyngby | L'Angle Oma | 1 | 0 | Astra Ploiesti | Bouletor | |
| Astra Ploiesti | Bouletor | 1 | 1 | Lyngby | L'Angle Oma | ||
| ? | Grasshopper | la touguesh | 0 | 0 | St. Johnstone | totoradio | |
| St. Johnstone | totoradio | 0 | 0 | Grasshopper | la touguesh | ||
| ? | Vaslui | la touguesh | 0 | 6 | GKS Belchatów | Pan Bagnat | |
| GKS Belchatów | Pan Bagnat | 0 | 3 | Vaslui | la touguesh | ||
| ? | Dunfermline | Pan Bagnat | 3 | 2 | Paksi | Alain Delon? Non... | |
| Paksi | Alain Delon? Non... | 1 | 1 | Dunfermline | Pan Bagnat | ||
| ? | Standard | nominoe | 3 | 0 | Kortrijk | Corben Gallas | |
| Kortrijk | Corben Gallas | 2 | 1 | Standard | nominoe | ||
| ? | Ceské Budejovice | mbfcs2 | 2 | 3 | SønderjyskE | Guadalajara86 | |
| SønderjyskE | Guadalajara86 | 2 | 1 | Ceské Budejovice | mbfcs2 | ||
| ? | Lodz KS | di mektass | 0 | 1 | Jablonec | Toni Turek | |
| Jablonec | Toni Turek | 5 | 0 | Lodz KS | di mektass | ||
| ? | Karlovac | Messin en plastique | 1 | 1 | Aarhus | arnaldo01 | |
| Aarhus | arnaldo01 | 1 | 0 | Karlovac | Messin en plastique | ||
| ? | Midtjylland | Teroll | 2 | 0 | Sturm Graz | arnaldo01 | |
| Sturm Graz | arnaldo01 | 1 | 0 | Midtjylland | Teroll | ||
| ? | Gaz Metan Medias | nominoe | 0 | 0 | Neuchâtel Xamax | didierrevient | |
| Neuchâtel Xamax | didierrevient | 0 | 2 | Gaz Metan Medias | nominoe | ||
| ? | Atlas | RobertGlandu | 0 | 2 | San Luis | Otis | |
| San Luis | Otis | 1 | 0 | Atlas | RobertGlandu | ||
| ? | Újpest | pied | 0 | 0 | Karpaty Lviv | Dix joncs must hard | |
| Karpaty Lviv | Dix joncs must hard | 2 | 2 | Újpest | pied | ||
| ? | Inter Zapre?ic | Otis | 1 | 0 | Obolon Kyiv | Gouffran du collier | |
| Obolon Kyiv | Gouffran du collier | 3 | 2 | Inter Zapre?ic | Otis | ||
| ? | Ferencváros | Troglodyt | 0 | 2 | Ru?omberok | Vieux légume | |
| Ru?omberok | Vieux légume | 1 | 0 | Ferencváros | Troglodyt | ||
| ? | Lechia Gdansk | George Worst | 1 | 1 | Wisla Kraków | Teroll | |
| Wisla Kraków | Teroll | 1 | 1 | Lechia Gdansk | George Worst | ||
| ? | Slask Wroclaw | Alain Delon? Non... | 4 | 0 | Triglav Kranj | francislalanne | |
| Triglav Kranj | francislalanne | 1 | 1 | Slask Wroclaw | Alain Delon? Non... | ||
| ? | Køge | mbfcs2 | 2 | 1 | Mons | Bouletor | |
| Mons | Bouletor | 4 | 0 | Køge | mbfcs2 | ||
| ? | Târgu Mures | Goalkapeur | 0 | 0 | Concordia Chiajna | di mektass | |
| Concordia Chiajna | di mektass | 0 | 1 | Târgu Mures | Goalkapeur | ||
| ? | Aberdeen | Lucho Gonzealaise | 0 | 1 | Viktoria ?i?kov | V pour Vampeta | |
| Viktoria ?i?kov | V pour Vampeta | 1 | 0 | Aberdeen | Lucho Gonzealaise | ||
| ? | Dukla Praha | richard | 4 | 0 | Trencín | Claude Lemourinho | |
| Trencín | Claude Lemourinho | 0 | 0 | Dukla Praha | richard | ||
| ? | Westerlo | Alain Delon? Non... | 0 | 0 | Mura | Maréchal Tito, me voilà | |
| Mura | Maréchal Tito, me voilà | 0 | 1 | Westerlo | Alain Delon? Non... | ||
| ? | RNK Split | brison futé | 3 | 2 | Lausanne-Sport | Tonton Danijel | |
| Lausanne-Sport | Tonton Danijel | 2 | 2 | RNK Split | brison futé | ||
| ? | Diósgyori | Goalkapeur | 0 | 0 | Dunajská Streda | Otis | |
| Dunajská Streda | Otis | 0 | 2 | Diósgyori | Goalkapeur | ||
| ? | Servette | RobertGlandu | 4 | 0 | Morelia | Der Zak | |
| Morelia | Der Zak | 1 | 0 | Servette | RobertGlandu | ||
| ? | Tigres UANL | Bernard All-in | 1 | 1 | Mladá Boleslav | Vieux pré | |
| Mladá Boleslav | Vieux pré | 4 | 2 | Tigres UANL | Bernard All-in | ||
| ? | Slovácko | arnaldo01 | 0 | 0 | Hearts | Clarence Cyborg | |
| Hearts | Clarence Cyborg | 3 | 0 | Slovácko | arnaldo01 | ||
| ? | Zürich | L'Angle Oma | 6 | 1 | Illichyovets Mariupol | Teroll | |
| Illichyovets Mariupol | Teroll | 1 | 2 | Zürich | L'Angle Oma | ||
| ? | Kaposvári Rákóczi | RobertGlandu | 0 | 0 | Estudiantes Tecos | Lucho Gonzealaise | |
| Estudiantes Tecos | Lucho Gonzealaise | 2 | 2 | Kaposvári Rákóczi | RobertGlandu | ||
| ? | Tijuana | Tonton Danijel | 3 | 1 | Zorya Luhansk | di mektass | |
| Zorya Luhansk | di mektass | 1 | 1 | Tijuana | Tonton Danijel | ||
| ? | Pachuca | Zénon Zadkine | 1 | 0 | Budapesti Vasas | L'Angle Oma | |
| Budapesti Vasas | L'Angle Oma | 2 | 3 | Pachuca | Zénon Zadkine | ||
| ? | Lokeren | Mandandamadeus | 1 | 3 | Trenkwalder Admira | pied | |
| Trenkwalder Admira | pied | 2 | 0 | Lokeren | Mandandamadeus | ||
| ? | Istra 1961 | Pan Bagnat | 2 | 0 | Mattersburg | Vieux légume | |
| Mattersburg | Vieux légume | 1 | 0 | Istra 1961 | Pan Bagnat | ||
| ? | Tatran Pre?ov | mbfcs2 | 0 | 1 | Widzew Lódz | Bouletor | |
| Widzew Lódz | Bouletor | 0 | 2 | Tatran Pre?ov | mbfcs2 | ||
| ? | Olimpija Ljubljana | totoradio | 1 | 1 | Silkeborg | Vieux pré | |
| Silkeborg | Vieux pré | 1 | 3 | Olimpija Ljubljana | totoradio | ||
| ? | Nafta Lendava | black cat | 1 | 1 | Viktoria Plzen | Zénon Zadkine | |
| Viktoria Plzen | Zénon Zadkine | 2 | 1 | Nafta Lendava | black cat | ||
| ? | ND Gorica | Gouffran du collier | 2 | 1 | Górnik Zabrze | roger rabine | |
| Górnik Zabrze | roger rabine | 1 | 4 | ND Gorica | Gouffran du collier | ||
| ? | Koper | Oook | 1 | 1 | Vara?din | tixuoty | |
| Vara?din | tixuoty | 0 | 0 | Koper | Oook | ||
| ? | Anderlecht | Messin en plastique | 3 | 0 | Wiener Neustadt | Croco | |
| Wiener Neustadt | Croco | 0 | 1 | Anderlecht | Messin en plastique | ||
| ? | Ko?ice | Metzallica | 1 | 0 | Cibalia Vinkovci | Anglachel | |
| Cibalia Vinkovci | Anglachel | 1 | 1 | Ko?ice | Metzallica | ||
| ? | Ceahlaul Piatra Neamt | Zigmunt | 1 | 0 | Querétaro | Clarence Cyborg | |
| Querétaro | Clarence Cyborg | 3 | 0 | Ceahlaul Piatra Neamt | Zigmunt | ||
| ? | Oleksandria | chapoto | 1 | 3 | Inverness | roberto cabanastonvilla | |
| Inverness | roberto cabanastonvilla | 0 | 1 | Oleksandria | chapoto | ||
| ? | Kilmarnock | Mandandamadeus | 0 | 2 | Slovan Liberec | visant | |
| Slovan Liberec | visant | 3 | 4 | Kilmarnock | Mandandamadeus | ||
| ? | Chornomorets Odessa | roger rabine | 1 | 1 | KS Cracovia | totoradio | |
| KS Cracovia | totoradio | 1 | 1 | Chornomorets Odessa | roger rabine | ||
| ? | Kapfenberg | Alain Delon? Non... | 3 | 1 | Hibernian | Zoran Vulic | |
| Hibernian | Zoran Vulic | 1 | 0 | Kapfenberg | Alain Delon? Non... | ||
| ? | Siófok | newuser | 0 | 0 | Metalurh Donetsk | Zénon Zadkine | |
| Metalurh Donetsk | Zénon Zadkine | 1 | 1 | Siófok | newuser | ||
| ? | Slavia Praha | Otis | 1 | 2 | Gent | Metzallica | |
| Gent | Metzallica | 3 | 3 | Slavia Praha | Otis | ||
| Pays | Engagées | Qualifiées | % | |
| Danemark | 8 | 6 | 75% | |
| République Tchèque | 11 | 8 | 73% | |
| Belgique | 11 | 7 | 64% | |
| Croatie | 8 | 5 | 63% | |
| Suisse | 5 | 3 | 60% | |
| Hongrie | 9 | 5 | 56% | |
| Pologne | 10 | 5 | 50% | |
| Slovaquie | 6 | 3 | 50% | |
| Ecosse | 7 | 3 | 43% | |
| Mexique | 10 | 4 | 40% | |
| Autriche | 8 | 3 | 38% | |
| Roumanie | 8 | 3 | 38% | |
| Slovénie | 7 | 2 | 29% | |
| Ukraine | 8 | 1 | 13% | |
![]() 419 / 2965 |
37 • Claude Lemoulidor • le 16/08/11 à 18h52 0/1, évident vu que mon seul combattant était le promu slovaque de Trencin, qui foire admirablement ses débuts et n'a pas marqué le moindre but sur ces deux rencontres. Lors d'une interview accordée en pleine pré-saison, le proprio du club et ancien ailier international néerlandais Tscheu La Ling avait 'garanti' le maintien du club à l'issue de la saison à son interlocuteur journaliste... Ben voyons ! |
![]() 75 / 205 |
38 • newuser • le 16/08/11 à 23h25 Je passe avec 2 nuls. Mou |