| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Aujourd'hui vendredi 6 novembre 2026 |
| Dely Valdo a 46 ans |
| • Hier jeudi 5 novembre 2026 |
| Krolonel a eu 38 ans |
| Rojo Matador a eu 64 ans |

| Joueur | Pays | Age | Club | Bilan | Moyenne | |
| Kenny MILLER | Ecosse | 31 ans | Glasgow Rangers | 21 buts en 1520 minutes de jeu | 1/72 | |
| Cristiano RONALDO | Portugal | 26 ans | Real Madrid | 40 buts en 2914 minutes de jeu | 1/72 | |
| Garra DEMBELE | Mali | 25 ans | Levski Sofia | 26 buts en 2047 minutes de jeu | 1/78 | |
| Mario GOMEZ | Allemagne | 25 ans | Bayern München | 28 buts en 2442 minutes de jeu | 1/87 | |
| Filip SEBO | Slovaquie | 27 ans | Slovan Bratislava | 22 buts en 1924 minutes de jeu | 1/87 | |
| Lionel MESSI | Argentine | 23 ans | FC Barcelone | 31 buts en 2859 minutes de jeu | 1/92 | |
| Tomas PEKHART | République Tchèque | 22 ans | Jablonec puis Sparta Prague | 18 buts en 1666 minutes de jeu | 1/92 | |
| Romain ZEWE | France | 23 ans | UN Käerjéng | 16 buts en 1541 minutes de jeu | 1/96 | |
| Rhys GRIFFITHS | Pays de Galles | 31 ans | Llanelli | 25 buts en 2418 minutes de jeu | 1/96 | |
| ALEX | Brésil | 32 ans | Fenerbahce | 28 buts en 2728 minutes de jeu | 1/97 | |
| HULK | Brésil | 24 ans | FC Porto | 23 buts en 2291 minutes de jeu | 1/99 | |
| Miljan MRDAKOVIC | Serbie | 29 ans | Apollon Limassol | 21 buts en 2132 minutes de jeu | 1/101 | |
| Gheorghe BOGHIU | Moldavie | 29 ans | Milsami Orhei | 26 buts en 2642 minutes de jeu | 1/101 | |
| Matthew WILLIAMS | Pays de Galles | 28 ans | The New Saints | 19 buts en 1957 minutes de jeu | 1/103 | |
| Andre ALVES | Brésil | 27 ans | Videoton | 24 buts en 2518 minutes de jeu | 1/104 | |
| Antonio DI NATALE | Italie | 33 ans | Udinese | 28 buts en 2941 minutes de jeu | 1/105 | |
| Gary HOOPER | Ecosse | 23 ans | Celtic Glasgow | 20 buts en 2106 minutes de jeu | 1/105 | |
| Alexander FREI | Suisse | 31 ans | Bâle | 27 buts en 2956 minutes de jeu | 1/109 | |
| Dame N'DOYE | Sénégal | 26 ans | FC Copenhague | 25 buts en 2756 minutes de jeu | 1/110 | |
| Dimitar BERBATOV | Bulgarie | 30 ans | Manchester United | 20 buts en 2210 minutes de jeu | 1/110 | |
| Edinson CAVANI | Uruguay | 24 ans | Napoli | 26 buts en 2902 minutes de jeu | 1/111 | |
| Dmitriy BULYKIN | Russie | 31 ans | ADO Den Haag | 22 buts en 2455 minutes de jeu | 1/111 | |
| Radamel FALCAO | Colombie | 25 ans | FC Porto | 16 buts en 1797 minutes de jeu | 1/112 | |
| El-Arbi Hilal SOUDANI | Algérie | 23 ans | ASO Chlef | 14 buts en 1573 minutes de jeu | 1/112 | |
| Moussa SOW | Sénégal | 25 ans | Lille | 25 buts en 2813 minutes de jeu | 1/112 | |
| Ahmed AKAÏCHI | Tunisie | 22 ans | Etoile Sahel | 12 buts en 1356 minutes de jeu | 1/113 | |
| Evgen SELEZNEV | Ukraine | 25 ans | Dniepropetrovsk | 17 buts en 1937 minutes de jeu | 1/113 | |
| Ianis ZICU | Roumanie | 27 ans | Timisoara | 18 buts en 2134 minutes | 1/118 | |
| Sanel IBRAHIMOVIC | Bosnie-Herzégovine | 23 ans | Wiltz | 18 buts en 2159 minutes de jeu | 1/119 | |
| Björn VLEMINCKX | Belgique | 25 ans | NEC | 23 buts en 2781 minutes de jeu | 1/120 | |
| Ghenadie ORBU | Moldavie | 28 ans | Dacia Chisinau | 21 buts en 2561 minutes de jeu | 1/121 | |
| Burak YILMAZ | Turquie | 25 ans | Trabzonspor | 19 buts en 2319 minutes de jeu | 1/122 | |
| Djibril CISSE | France | 29 ans | Panathinaikos | 24 buts en 2934 minutes de jeu | 1/122 | |
| Aurélien JOACHIM | Luxembourg | 24 ans | Differdange | 16 buts en 1975 minutes de jeu | 1/123 | |
| Michalis KONSTANTINOU | Chypre | 33 ans | Omonia Nicosie | 17 buts en 2108 minutes de jeu | 1/124 | |
| Toto TAMUZ | Nigeria | 23 ans | Hapoel Tel-Aviv | 21 buts en 2648 minutes de jeu | 1/126 | |
| Ondrej SMETANA | République Tchèque | 28 ans | FK Senica | 18 buts en 2272 minutes de jeu | 1/126 | |
| Carlos TEVEZ | Argentine | 27 ans | Manchester City | 20 buts en 2529 minutes de jeu | 1/126 | |
| Papiss CISSE | Sénégal | 26 ans | SC Freiburg | 22 buts en 2804 minutes de jeu | 1/127 | |
| Ivan LENDRIC | Croatie | 19 ans | Zrinjski Mostar | 16 buts en 2046 minutes de jeu | 1/127 | |
| Roman KIENAST | Autriche | 27 ans | Sturm Graz | 19 buts en 2472 minutes de jeu | 1/130 | |
| Alvaro NEGREDO | Espagne | 25 ans | FC Séville | 20 buts en 2623 minutes de jeu | 1/131 | |
| Ivan KRSTANOVIC | Croatie | 28 ans | NK Zagreb | 19 buts en 2499 minutes de jeu | 1/131 | |
| Peter THOMPSON | Irlande du Nord | 27 ans | Linfield FC | 22 buts en 2925 minutes de jeu | 1/132 | |
| Sergio AGUERO | Argentine | 23 ans | Atletico Madrid | 20 buts en 2676 minutes de jeu | 1/133 | |
| David LAFATA | République Tchèque | 29 ans | Jablonec | 19 buts en 2558 minutes de jeu | 1/134 | |
| Nikoloz GELASHVILI | Géorgie | 25 ans | Zestafoni | 18 buts en 2444 minutes de jeu | 1/135 | |
| Daniel XHAFAJ | Albanie | 34 ans | Flamurtari Vlorë | 19 buts en 2589 minutes de jeu | 1/136 | |
| Ivan PERISIC | Croatie | 22 ans | Club Brugge | 22 buts en 3030 minutes de jeu | 1/137 | |
| Ivica ILIEV | Serbie | 31 ans | Partizan | 13 buts en 1821 minutes de jeu | 1/140 | |
| Mads JUNKER | Danemark | 30 ans | Roda JC | 20 buts en 2821 minutes de jeu | 1/141 | |
| Ivan VUKOVIC | Monténégro | 24 ans | Buducnost | 20 buts en 2834 minutes de jeu | 1/141 | |
| Samuel ETO'O | Cameroun | 30 ans | Internazionale | 21 buts en 2962 minutes de jeu | 1/141 | |
| Kevin GAMEIRO | France | 24 ans | Lorient | 22 buts en 3222 minutes de jeu | 1/146 | |
| Eden BEN BASAT | Israël | 24 ans | Hapoel Haifa | 18 buts en 2662 minutes de jeu | 1/147 | |
| Alessandro MATRI | Italie | 26 ans | Cagliari puis Juventus | 20 buts en 2942 minutes de jeu | 1/147 | |
| Zarko KORAC | Monténégro | 23 ans | Zeta | 19 buts en 2828 minutes de jeu | 1/148 | |
| Tomasz FRANKOWSKI | Pologne | 36 ans | Jagiellonia Bialystok | 14 buts en 2085 minutes de jeu | 1/148 | |
| Roland LINZ | Autriche | 29 ans | Austria Wien | 21 buts en 3168 minutes de jeu | 1/150 | |
| Knowledge MUSONA | Zimbabwe | 20 ans | Kaizer Chiefs | 15 buts en 2276 minutes de jeu | 1/151 | |
| Lee TRUNDLE | Angleterre | 34 ans | Neath Athletic | 18 buts en 2740 minutes de jeu | 1/152 | |
| João TOMAS | Portugal | 36 ans | Rio Ave | 16 buts en 2574 minutes de jeu | 1/160 | |
| Marcos TAVARES | Brésil | 27 ans | Maribor | 16 buts en 2753 minutes de jeu | 1/172 | |
![]() 227 / 490 |
1 • Goalkapeur • le 08/06/11 à 0h27 30 ans le Berbatov, je m'en doutais pas... Di Natale a 33 ans... en fait je prends un coup de vieux! |
![]() 272 / 1491 |
2 • chapoto • le 08/06/11 à 21h48 Zewe a un potentiel de Philippe Fargeon |
![]() 884 / 8581 |
3 • Toni Turek • le 09/06/11 à 9h52 Tiens, je retrouve un ancien joueur passé par mon ancien club de Roulers. |