Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
Poule 4 de la Moutropa 2025-2026
aujourd'hui à 23h12 - TerwelHazzukah : Les quatre premiers s'affrontant lors de la dernière… »
Gentil VMC 2025-2026 : 128èmes de finale
aujourd'hui à 23h00 - Guadalajara86 : À ce tour, mes azéris rencontraient un club arménien. Je n'ai… »
Moutropa / Moutropica : les qualifiés
aujourd'hui à 22h32 - TerwelHazzukah : Quatrième qualif de suite pour la Macédoine en 1/8e de… »
Poule G de la Moutropica 2025-2026
aujourd'hui à 20h58 - TerwelHazzukah : 8 points en 1,5 but. Je suis fier de mes ouailles mais ça ne… »
Poule 8 de la Moutropa 2025-2026
aujourd'hui à 19h51 - TerwelHazzukah : Ils sont quatre à pouvoir encore espérer. Un nul suffira à… »
Twitter
Bolivie

División Profesional
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
La saison est composée de 30 journées aller-retour, où les 16 équipes disputeront chacune 30 matchs entre fin mars et décembre.

A la fin de la saison, le dernier est relégué en divisions régionales. Le gagnant de la Copa Simón Bolívar, sorte de méga play-off entre champions régionaux, montera en première division et le finaliste affronte en barrage le quinzième.

Les différences de buts générales sont utilisées pour départager les égalités.

Saison 2025 30 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Always Ready Oook 62 26 19 5 2 75 24 51  3 (166) 2.3846
2The Strongest Hålaland 58 26 19 1 6 68 43 25  2 (67) 2.2308
3Bolívar Raph76 56 26 17 5 4 67 28 39  1 (58) 2.1538
4Blooming Tricky 40 26 12 4 10 44 44 0  5 (268) 1.5385
5San Antonio Bulo Bu… TerwelHazzukah 37 26 10 7 9 47 41 6  8 (473) 1.4231
6Guabirá Camara-Zoff 37 26 11 4 11 50 51 -1  9 (494) 1.4231
7Independiente Petro… roger rabine 36 26 10 6 10 44 50 -6  7 (420) 1.3846
8Nacional Potosí Paul de Gascogne 34 26 9 7 10 44 35 9  4 (204) 1.3077
9GV San José black cat 34 26 10 4 12 36 43 -7  5 (280) 1.3077
10Oriente Petrolero Mister Blue 33 26 9 6 11 42 47 -5  7 (405) 1.2692
11Real Tomayapo chapoto 29 26 7 8 11 34 47 -13  6 (362) 1.1154
12Real Oruro (P) bendjaz 28 26 7 7 12 45 55 -10  7 (377) 1.0769
13Universitario de Vi… AWOL 26 26 6 8 12 30 49 -19  8 (452) 1
14Club ABB (P) personne 23 26 5 8 13 26 51 -25   0.8846
15Jorge Wilstermann Duffy contre les va… 15 26 3 6 17 22 56 -34  5 (264) 0.5769
16Aurora CoiffeurRital -2 26 9 4 13 44 54 -10  2 (114) 1.1923


 Corrections
Pénalités/Bonus Matchs perdus
  • Aurora -33 pts


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1The Strongest Hålaland 36 13 12 0 1 42 18 24 2 (67) 2.7692
2Always Ready Oook 35 13 11 2 0 42 9 33 3 (166) 2.6923
3Bolívar Raph76 31 13 10 1 2 43 13 30 1 (58) 2.3846
4Blooming Tricky 31 13 10 1 2 27 13 14 5 (268) 2.3846
5Oriente Petrolero Mister Blue 28 13 8 4 1 29 13 16 7 (405) 2.1538
-Guabirá Camara-Zoff 28 13 9 1 3 32 16 16 9 (494) 2.1538
7Real Tomayapo chapoto 23 13 6 5 2 26 18 8 6 (362) 1.7692
8GV San José black cat 23 13 7 2 4 23 18 5 5 (280) 1.7692
9Independiente Petro… roger rabine 22 12 6 4 2 23 15 8 7 (420) 1.8333
10Aurora CoiffeurRital 20 13 6 2 5 24 18 6 2 (114) 1.5385
11Universitario de Vi… AWOL 20 13 5 5 3 22 21 1 8 (452) 1.5385
12Nacional Potosí Paul de Gascogne 19 13 6 1 6 27 18 9 4 (204) 1.4615
13San Antonio Bulo Bu… TerwelHazzukah 19 13 5 4 4 24 16 8 8 (473) 1.4615
14Real Oruro bendjaz 18 13 5 3 5 29 26 3 7 (377) 1.3846
15Club ABB personne 15 14 3 6 5 13 21 -8 1.0714
16Jorge Wilstermann Duffy contre les va… 10 13 2 4 7 13 26 -13 5 (264) 0.7692


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Always Ready Oook 27 13 8 3 2 33 15 18 3 (166) 2.0769
2Bolívar Raph76 25 13 7 4 2 24 15 9 1 (58) 1.9231
3The Strongest Hålaland 22 13 7 1 5 26 25 1 2 (67) 1.6923
4San Antonio Bulo Bu… TerwelHazzukah 18 13 5 3 5 23 25 -2 8 (473) 1.3846
5Nacional Potosí Paul de Gascogne 15 13 3 6 4 17 17 0 4 (204) 1.1538
6Independiente Petro… roger rabine 14 14 4 2 8 21 35 -14 7 (420) 1
7GV San José black cat 11 13 3 2 8 13 25 -12 5 (280) 0.8462
8Aurora CoiffeurRital 11 13 3 2 8 20 36 -16 2 (114) 0.8462
9Real Oruro bendjaz 10 13 2 4 7 16 29 -13 7 (377) 0.7692
10Blooming Tricky 9 13 2 3 8 17 31 -14 5 (268) 0.6923
11Guabirá Camara-Zoff 9 13 2 3 8 18 35 -17 9 (494) 0.6923
12Club ABB personne 8 12 2 2 8 13 30 -17 0.6667
13Universitario de Vi… AWOL 6 13 1 3 9 8 28 -20 8 (452) 0.4615
14Real Tomayapo chapoto 6 13 1 3 9 8 29 -21 6 (362) 0.4615
15Jorge Wilstermann Duffy contre les va… 5 13 1 2 10 9 30 -21 5 (264) 0.3846
-Oriente Petrolero Mister Blue 5 13 1 2 10 13 34 -21 7 (405) 0.3846


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
Always Ready10
The Strongest6
Bolívar4
Blooming-12
Independiente Petrolero-14
Guabirá-15
San Antonio Bulo Bulo-15
Nacional Potosí-18
GV San José-18
10 Oriente Petrolero-19
11 Real Tomayapo-23
12 Real Oruro-24
13 Universitario de Vinto-26
14 Club ABB-31
15 Jorge Wilstermann-37
16 Aurora-54


HomeAway
Win +2 
Draw-2 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  …  8  9  10  11 


3350 / 3360
121Guadalajara86le 28/11/25 à 13h26

Record de cartons rouges en coupe de Bolivie.

Avec les suspensions automatiques, les deux équipes vont jouer leur prochain avec quels joueurs ? les U17 ? les U15 ?


 1  …  8  9  10  11 
Ligues non engagées (VML 2025-2026 et LVMH 2025)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
Entre mous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en foot • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.114