| Derniers sujets commoutés ••• | voir + | 
| • Aujourd'hui vendredi 31 octobre 2025 | 
| juvebienedvedmine a 38 ans | 
| Mykland a 47 ans | 
|  | Vainqueur du Championnat d'Algérie VML 2018-2019 • Scorbut et Correa | |||
|  | Vainqueur du Championnat d'Algérie VML 2015-2016 • George Worst | |||
| Saison | Drafteur | Clt | Draft | Pts | J | +/- | V | N | D | Bp | Bc | Dif | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023  | Arthur33 | 11e/16 | 173 (3) | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 17 | 9 | 1.5652 | ||
| 2019-2020  | hnrh2 | 9e/16 | 126 (2) | 29 | 22 | -3 | 9 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | 1.4545 | |
| 2018-2019  | Scorbut et Correa | 1er/16 | 265 (4) | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 29 | 20 | 1.7667 | ||
| 2017-2018  | Tricky | 6e/16 | 202 (3) | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 35 | 8 | 1.4 | ||
| 2016-2017  | Tricky | 3e/16 | 176 (2) | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 31 | 19 | 1.6667 | ||
| 2015-2016  | George Worst | 1er/16 | 314 (4) | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 31 | 18 | 1.9333 | ||
| 2014-2015  | hnrh2 | 7e/16 | 104 (2) | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 27 | 8 | 1.3667 | ||
| 2010-2011  | M.Meuble | 9e/16 | 145 (3) | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 28 | 4 | 1.2667 | ||
| 2009-2010  | M.Meuble | 4e/18 | 163 (4) | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 33 | 14 | 1.5588 | ||
|  3294 / 8311 | 
                         1 • Toni Turek • le 27/05/16 à  4h24 [mode CHAT NOIR ON] Allez, un petit effort pour ce soir ? [mode CHAT NOIR OFF] | 
|  203 / 407 | 
                         2 • Scorbut et Correa • le 11/10/18 à  8h36 Ils ont le temps de s'écrouler, mais pour l'instant, ils font quand même un plutôt bon début de saison. Je suis content. | 
|  1800 / 4375 | 
                         3 • Ô Mexico • le 10/05/19 à  2h49 Ils sont quand même en train de se tirer une balle dans le pied, tes Algériens... Toujours leaders mais seulement 1 point d'avance sur Paradou et un calendrier pas facile (déplacements chez le 3e, JS Kabylie, et chez le champion Constantine). | 
|  1722 / 2118 | 
                         4 • George Worst • le 26/08/19 à 23h25 Ça pue... | 
|  2629 / 4204 | 
                         5 • Arthur33 • le 04/08/22 à 20h09 Arriérés de salaires, visas non obtenus pour la Turquie, refus des joueurs d'y aller pour soutenir leur entraineur...qui a été finalement viré aujourd'hui. Youhou, ça commence bien. | 
|  3247 / 4204 | 
                         6 • Arthur33 • le 16/07/23 à 19h28 Et ça se termine bien aussi, avec 1 point pris sur les 6 derniers matchs et une onzième place à 4 points de la relégation... |