Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
• Aujourd'hui dimanche 11 mai 2025 |
JeannotPetigana a 49 ans |
Dom/Ext | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 11379 | 10325 | 6030 | 3008 | 1125 | 363 | 114 | 44 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 |
1 | 14862 | 15356 | 8380 | 3446 | 1136 | 372 | 94 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 10331 | 11360 | 5892 | 2273 | 728 | 212 | 67 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5568 | 5448 | 2901 | 1070 | 250 | 73 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2501 | 2132 | 1094 | 386 | 109 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 968 | 764 | 363 | 119 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 343 | 260 | 130 | 27 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 103 | 85 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 24 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom/Ext | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 8.63% | 7.83% | 4.57% | 2.28% | 0.85% | 0.28% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
1 | 11.27% | 11.64% | 6.35% | 2.61% | 0.86% | 0.28% | 0.07% | 0.02% | 0% | 0% |
2 | 7.83% | 8.61% | 4.47% | 1.72% | 0.55% | 0.16% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0% |
3 | 4.22% | 4.13% | 2.2% | 0.81% | 0.19% | 0.06% | 0.02% | 0% | 0% | 0% |
4 | 1.9% | 1.62% | 0.83% | 0.29% | 0.08% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 | 0.73% | 0.58% | 0.28% | 0.09% | 0.02% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | 0.26% | 0.2% | 0.1% | 0.02% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
7 | 0.08% | 0.06% | 0.02% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | 0.01% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1. | bendjaz | 14.3016 |
2. | revlog [9 clubs] | 14.0297 |
3. | Alain Delon? Non Alain Deroin. | 13.8042 |
4. | Back-T-Oblak | 13.7514 |
5. | Olympique Schneider | 13.7076 |
6. | le Bleu | 13.4237 |
7. | Pascal Amateur [9 clubs] | 13.2987 |
8. | Odco | 13.2567 |
9. | Eviv Bulgroz | 13.2392 |
10. | Scorbut et Correa | 13.1236 |
---- | ------------------------------------ | ------- |
11. | roberto cabanastonvilla | 12.9831 |
12. | Guadalajara86 | 12.6096 |
13. | Sly4Ever | 12.6058 |
14. | Vieux pré | 12.5968 |
15. | Westham | 12.5638 |
16. | Sidney le grand Govou [8 clubs] | 12.5626 |
17. | Raymundo Social Club | 12.4844 |
18. | Dinamou Tbilissi | 12.4588 |
19. | Ligue Huns | 12.3622 |
20. | Kompany créole | 12.3489 |
21. | Bridgeaven | 12.3175 |
22. | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | 12.3017 |
23. | Isaias | 12.2544 |
24. | Parangon [9 clubs] | 12.0888 |
25. | tixuoty | 12.0876 |
26. | hnrh2 [9 clubs] | 12.0554 |
27. | roger rabine [9 clubs] | 11.8392 |
28. | LePeg [9 clubs] | 11.4233 |
29. | Goran Obradovic | 11.2979 |
30. | fluxke | 11.2012 |
31. | Loscoff_Plage | 10.9171 |
32. | Krolonel | 10.5018 |
1. | saviNono | 15.5604 |
2. | mr.suaudeau | 15.3394 |
3. | Etienne Mattler | 14.7135 |
4. | black cat | 14.6437 |
5. | Tetsuo | 14.3543 |
6. | pied | 14.2857 |
7. | Rolfes Reus | 14.2361 |
8. | jeannolfanclub | 14.215 |
9. | SkatchenkoMetz [9 clubs] | 13.9486 |
10. | Dix joncs must hard | 13.9215 |
---- | ------------------------------------ | ------- |
11. | AWOL | 13.8955 |
12. | Goalkapeur [9 clubs] | 13.8736 |
13. | Claude Lemourinho | 13.8696 |
14. | Seven Giggs of Rhye | 13.8069 |
15. | Le Lecteur | 13.7423 |
16. | Krusty | 13.7208 |
17. | Ô Mexico | 13.6848 |
18. | D Sychev | 13.6706 |
19. | nominoe | 13.6426 |
20. | Diablesse Rouge | 13.4697 |
21. | Raymondtada | 13.4366 |
22. | Joule | 13.3824 |
---- | ------------------------------------ | ------- |
23. | André Pierre Ci-Gît Gnac [9 clubs] | 13.1765 |
24. | Oook | 13.1286 |
25. | Haut-Le-Stein | 13.058 |
26. | Strass(bourg) et Payet | 13.0107 |
27. | Messin en plastique | 12.979 |
28. | Bruno Grougi | 12.7356 |
29. | Kolejorz | 12.6642 |
30. | Pershut | 12.6158 |
31. | Gaby H. [9 clubs] | 12.5562 |
32. | Moravcik dans les prés | 12.4757 |
1. | Zeusvds | 15.966 |
2. | didierrevient | 15.6997 |
3. | Putzi [9 clubs] | 15.5252 |
4. | magic_patator | 15.4768 |
5. | Vieux légume | 15.3584 |
6. | MinusGermain | 15.3089 |
7. | visant | 15.1787 |
8. | chapoto | 15.0365 |
9. | Tonton Danijel | 15.0331 |
10. | Zizou Nours | 15.0295 |
11. | Gone Going | 14.7444 |
12. | Flo Riant | 14.7109 |
13. | contact | 14.6924 |
14. | timath [9 clubs] | 14.6673 |
15. | chat moi 79 | 14.65 |
16. | Bouletor | 14.6476 |
17. | l'hommedelapampa | 14.6221 |
18. | M.Meuble | 14.6179 |
19. | Marf | 14.4626 |
20. | Dnairb | 14.4545 |
21. | Plouky | 14.4037 |
22. | Ickilemp [9 clubs] | 14.3159 |
---- | ------------------------------------ | ------- |
23. | FC Rien | 14.1354 |
24. | Maréchal Tito, me voilà ! | 14.0881 |
25. | Tricky | 14.0612 |
26. | Arthur33 | 13.942 |
27. | Toni Turek | 13.8632 |
28. | kozmofor et bigleux | 13.8212 |
29. | Paul de Gascogne | 13.8012 |
30. | CoiffeurRital | 13.7213 |
31. | Staroste in foot | 13.6215 |
32. | francislalanne | 13.0816 |
![]() 134 / 233 |
13 • jeannolfanclub • le 06/05/20 à 10h25 Bande de malin comment on fait pour les Jordaniens qui ont joué 1 match et qui sont à 3 de moyenne ? |
![]() 1384 / 2309 |
14 • Putzi • le 06/05/20 à 10h59 Comment on fait quoi? As-tu bien compris l'idée d'isaias? |
![]() 1617 / 3106 |
15 • Guadalajara86 • le 06/05/20 à 11h35 On supprime le championnat jordanien. |
![]() 5810 / 8195 |
16 • Toni Turek • le 06/05/20 à 12h33 Depuis le temps qu'on le dit... |
![]() 6 / 28 |
17 • saviNono • le 14/05/20 à 19h37 Champion mon frère ! Ca figurera dans le palmarès ? Besoin de remplir cette armoire à trophées :) |
![]() 714 / 827 |
18 • Paul de Gascogne • le 30/05/20 à 0h00 Concours de nombrils la saison prochaine ? |
![]() 1188 / 1840 |
19 • Isaias • le 30/05/20 à 9h43 Avec le confinement, la cuisine, et l'arrêt du foot, je suis plutôt parti sur un concours de bidon moi |