Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
ML Vitebsk - Bélarus
aujourd'hui à 20h01 - Ô Mexico : RELIRE ALAIN !! ... ... De loin. (pas mécontent qu'ils… »
CSKA Sofia - Bulgarie
aujourd'hui à 18h48 - JeannotPetigana : Un historique en difficulté.… »
Mixco - Guatémala
aujourd'hui à 16h16 - Ô Mexico : J'avais oublié de vous insulter, c'est désormais chose faite :… »
[Mouis Vuitton] - 2025 - Quarts de finale
aujourd'hui à 16h01 - TerwelHazzukah : Bon, je pense que tu as bien fait car ton match… »
Dcheira - Maroc
aujourd'hui à 11h03 - TerwelHazzukah : Pas terrible pour le moment, la bobinette Dcheira… »
Anniversaires mous
• Demain dimanche 14 septembre 2025
  JohnMurdok aura 35 ans
Twitter
Nouvelle-Zélande

Dettol National League
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Il y a d'abord entre mars et fin août une première phase à 3 régions, où chaque équipe joue deux fois contre les autres équipes de la région.

* La Northern League a 12 équipes, les 4 premiers + Auckland FC Reserves sont qualifiés
* La Central League a 10 équipes, les 3 premiers + Wellington Phoenix Reserves sont qualifiés
* La Southern League a 10 équipes, les 2 premiers sont qualifiés

Dans la phase National League, chaque qualifié rencontre les autres 1 fois. Tous les matchs des deux phases seront pris en compte dans la moyenne LVMH.

Les deux premiers s'affrontent enfin pour une finale (hors équipes réserves) pour désigner le champion.

Pour les promotions/relégations, il y en a :
* 2 entre la Northern et la NRFL Championship (D2 Northern)
* 1 entre la Central et les "Central Ligues 2" (+ un playdown décide qui monte parmi les vainqueurs des deux groupes ?)
* 1(+1 playdown ?) pour la Southern

Les différences de buts générales départagent.

Saison 2025 31 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Wellington Olympic Strass(bourg) et Pa… 45 18 14 3 1 57 13 44  1 (47) 2.5
2Coastal Spirit Mister Blue 42 18 14 0 4 56 21 35  4 (206) 2.3333
3Western Springs Raph76 42 22 13 3 6 44 30 14  4 (187) 1.9091
4Birkenhead United Guadalajara86 41 22 12 5 5 55 33 22  3 (153) 1.8636
5Christchurch United Zeusvds 40 18 12 4 2 66 13 53  2 (73) 2.2222
6Auckland United tixuoty 40 22 12 4 6 47 32 15  2 (120) 1.8182
7Auckland City Marf 40 22 12 4 6 35 24 11  1 (10) 1.8182
8Eastern Suburbs Le Chalençon 40 22 12 4 6 35 27 8  4 (210) 1.8182
9Miramar Rangers Toni Turek 39 18 12 3 3 53 22 31  4 (223) 2.1667
10Cashmere Technical Paul de Gascogne 39 18 12 3 3 59 29 30  2 (82) 2.1667
11East Coast Bays bendjaz 36 22 10 6 6 32 27 5  8 (478) 1.6364
12Western Suburbs Dely Valdo 34 18 10 4 4 57 24 33  4 (217) 1.8889
13Nelson Suburbs Alain Delon? Non Al… 30 18 9 3 6 42 27 15  5 (289) 1.6667
14Tauranga City M. Propre 30 22 9 3 10 42 38 4  10 (559) 1.3636
15Wellington Phoenix… Claude Lemoulidor 29 18 8 5 5 44 26 18  5 (292) 1.6111
16Napier City Rovers Arthur33 28 18 8 4 6 45 24 21  4 (202) 1.5556
17Nomads United ToursFCFans 28 18 8 4 6 44 35 9  8 (457) 1.5556
18Ferrymead Bays gaoutte 28 18 8 4 6 33 32 1  7 (423) 1.5556
19Dunedin City Royals Gone Going 26 18 7 5 6 39 31 8  6 (346) 1.4444
20Bay Olympic M.Meuble 24 22 6 6 10 26 36 -10  9 (528) 1.0909
21Auckland FC Reserve… JeannotPetigana 23 22 6 5 11 33 37 -4  1 (51) 1.0455
22Fencibles United Krusty 21 22 5 6 11 37 49 -12  9 (496) 0.9545
23Petone Seven Giggs of Rhye 19 18 5 4 9 42 44 -2  10 (588) 1.0556
24Manurewa Plouky 16 22 4 4 14 24 57 -33  10 (562) 0.7273
25Waterside Karori ENU 16 18 4 4 10 29 70 -41  8 (451) 0.8889
26West Coast Rangers Westham 15 22 3 6 13 26 46 -20  6 (352) 0.6818
27Wanaka chapoto 15 18 5 0 13 23 58 -35  10 (606) 0.8333
28Upper Hutt City Camara-Zoff 14 18 3 5 10 20 50 -30  10 (605) 0.7778
29Island Bay United revlog 13 18 3 4 11 22 56 -34  10 (585) 0.7222
30North Wellington jeannolfanclub 12 18 2 6 10 29 69 -40  10 (577) 0.6667
31Universities of Can… Gourouli Janvion su… 5 18 1 2 15 20 78 -58  8 (471) 0.2778
32Selwyn United Flo Riant 3 18 0 3 15 20 78 -58  10 (598) 0.1667


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Wellington Olympic Strass(bourg) et Pa… 25 9 8 1 0 24 4 20 1 (47) 2.7778
2Auckland City Marf 25 11 8 1 2 18 9 9 1 (10) 2.2727
3Coastal Spirit Mister Blue 24 9 8 0 1 28 6 22 4 (206) 2.6667
4Miramar Rangers Toni Turek 22 9 7 1 1 28 10 18 4 (223) 2.4444
5Cashmere Technical Paul de Gascogne 21 9 6 3 0 36 17 19 2 (82) 2.3333
6Nelson Suburbs Alain Delon? Non Al… 20 9 6 2 1 25 10 15 5 (289) 2.2222
7Birkenhead United Guadalajara86 19 11 6 1 4 25 14 11 3 (153) 1.7273
8Auckland United tixuoty 19 11 5 4 2 25 18 7 2 (120) 1.7273
9Christchurch United Zeusvds 18 9 5 3 1 27 6 21 2 (73) 2
10Napier City Rovers Arthur33 18 9 5 3 1 24 8 16 4 (202) 2
11Eastern Suburbs Le Chalençon 18 11 5 3 3 18 17 1 4 (210) 1.6364
12Tauranga City M. Propre 17 11 5 2 4 25 17 8 10 (559) 1.5455
13Bay Olympic M.Meuble 17 11 5 2 4 16 18 -2 9 (528) 1.5455
14Western Suburbs Dely Valdo 16 9 4 4 1 28 14 14 4 (217) 1.7778
15Western Springs Raph76 16 11 5 1 5 16 15 1 4 (187) 1.4545
16Ferrymead Bays gaoutte 15 9 4 3 2 14 16 -2 7 (423) 1.6667
17East Coast Bays bendjaz 14 11 4 2 5 11 16 -5 8 (478) 1.2727
18Dunedin City Royals Gone Going 13 9 4 1 4 18 16 2 6 (346) 1.4444
19Wellington Phoenix… Claude Lemoulidor 12 9 3 3 3 18 15 3 5 (292) 1.3333
20Nomads United ToursFCFans 12 9 4 0 5 17 17 0 8 (457) 1.3333
21Fencibles United Krusty 12 11 3 3 5 19 23 -4 9 (496) 1.0909
22Petone Seven Giggs of Rhye 11 9 3 2 4 26 23 3 10 (588) 1.2222
23Waterside Karori ENU 10 9 3 1 5 17 33 -16 8 (451) 1.1111
24Auckland FC Reserve… JeannotPetigana 9 11 2 3 6 18 20 -2 1 (51) 0.8182
25Wanaka chapoto 9 9 3 0 6 11 30 -19 10 (606) 1
26North Wellington jeannolfanclub 9 9 2 3 4 14 34 -20 10 (577) 1
27Island Bay United revlog 7 9 2 1 6 12 29 -17 10 (585) 0.7778
28Manurewa Plouky 5 11 1 2 8 12 29 -17 10 (562) 0.4545
29Upper Hutt City Camara-Zoff 5 9 1 2 6 9 28 -19 10 (605) 0.5556
30West Coast Rangers Westham 4 11 0 4 7 12 25 -13 6 (352) 0.3636
31Universities of Can… Gourouli Janvion su… 4 9 1 1 7 11 38 -27 8 (471) 0.4444
32Selwyn United Flo Riant 1 9 0 1 8 12 47 -35 10 (598) 0.1111


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Western Springs Raph76 26 11 8 2 1 28 15 13 4 (187) 2.3636
2Christchurch United Zeusvds 22 9 7 1 1 39 7 32 2 (73) 2.4444
3Birkenhead United Guadalajara86 22 11 6 4 1 30 19 11 3 (153) 2
4East Coast Bays bendjaz 22 11 6 4 1 21 11 10 8 (478) 2
5Eastern Suburbs Le Chalençon 22 11 7 1 3 17 10 7 4 (210) 2
6Auckland United tixuoty 21 11 7 0 4 22 14 8 2 (120) 1.9091
7Wellington Olympic Strass(bourg) et Pa… 20 9 6 2 1 33 9 24 1 (47) 2.2222
8Western Suburbs Dely Valdo 18 9 6 0 3 29 10 19 4 (217) 2
9Coastal Spirit Mister Blue 18 9 6 0 3 28 15 13 4 (206) 2
10Cashmere Technical Paul de Gascogne 18 9 6 0 3 23 12 11 2 (82) 2
11Wellington Phoenix… Claude Lemoulidor 17 9 5 2 2 26 11 15 5 (292) 1.8889
12Miramar Rangers Toni Turek 17 9 5 2 2 25 12 13 4 (223) 1.8889
13Nomads United ToursFCFans 16 9 4 4 1 27 18 9 8 (457) 1.7778
14Auckland City Marf 15 11 4 3 4 17 15 2 1 (10) 1.3636
15Auckland FC Reserve… JeannotPetigana 14 11 4 2 5 15 17 -2 1 (51) 1.2727
16Dunedin City Royals Gone Going 13 9 3 4 2 21 15 6 6 (346) 1.4444
17Ferrymead Bays gaoutte 13 9 4 1 4 19 16 3 7 (423) 1.4444
18Tauranga City M. Propre 13 11 4 1 6 17 21 -4 10 (559) 1.1818
19West Coast Rangers Westham 11 11 3 2 6 14 21 -7 6 (352) 1
20Manurewa Plouky 11 11 3 2 6 12 28 -16 10 (562) 1
21Napier City Rovers Arthur33 10 9 3 1 5 21 16 5 4 (202) 1.1111
22Nelson Suburbs Alain Delon? Non Al… 10 9 3 1 5 17 17 0 5 (289) 1.1111
23Fencibles United Krusty 9 11 2 3 6 18 26 -8 9 (496) 0.8182
24Upper Hutt City Camara-Zoff 9 9 2 3 4 11 22 -11 10 (605) 1
25Petone Seven Giggs of Rhye 8 9 2 2 5 16 21 -5 10 (588) 0.8889
26Bay Olympic M.Meuble 7 11 1 4 6 10 18 -8 9 (528) 0.6364
27Wanaka chapoto 6 9 2 0 7 12 28 -16 10 (606) 0.6667
28Island Bay United revlog 6 9 1 3 5 10 27 -17 10 (585) 0.6667
29Waterside Karori ENU 6 9 1 3 5 12 37 -25 8 (451) 0.6667
30North Wellington jeannolfanclub 3 9 0 3 6 15 35 -20 10 (577) 0.3333
31Selwyn United Flo Riant 2 9 0 2 7 8 31 -23 10 (598) 0.2222
32Universities of Can… Gourouli Janvion su… 1 9 0 1 8 9 40 -31 8 (471) 0.1111


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
Wellington Olympic9
Coastal Spirit6
Christchurch United4
Cashmere Technical3
Miramar Rangers3
Western Suburbs-2
Western Springs-2
Birkenhead United-3
Auckland United-4
10 Auckland City-4
11 Eastern Suburbs-4
12 Nelson Suburbs-6
13 Wellington Phoenix Reserve-7
14 Napier City Rovers-8
15 Nomads United-8
16 Ferrymead Bays-8
17 East Coast Bays-8
18 Dunedin City Royals-10
19 Tauranga City-14
20 Petone-17
21 Waterside Karori-20
22 Bay Olympic-20
23 Auckland FC Reserves (P)-21
24 Wanaka-21
25 Upper Hutt City-22
26 Fencibles United-23
27 Island Bay United-23
28 North Wellington-24
29 Manurewa-28
30 West Coast Rangers-29
31 Universities of Canterbury-31
32 Selwyn United-33


HomeAway
Win +2 
Draw-2 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1 


80 / 91
1Le Chalençonle 27/04/25 à 14h56

je ne comprends rien a ce qui se passe ici si ce n est que ce championnat est de toute evidence antinapoleonien

/dur wellington


2914 / 2983
2Ploukyle 03/05/25 à 8h46

Ce championnat c'est du district


3990 / 4142
3Arthur33le 24/05/25 à 19h11

Un petit 8-4 cette nuit en Nouvelle-Zélande. Voici le résumé du match, préparez-vous à être ébloui, et pas seulement par les défenses.


79 / 180
4gaouttele 24/05/25 à 23h53

/mou Arthur33

Vraiment rageant que beaucoup de ces championnats ne disposent pas de caméra avec un bouton zoom.


4119 / 4142
5Arthur33le 24/08/25 à 18h00

Un petit point sur les classements à une journée de la fin de la phase régionale. La phase nationale démarrera en septembre où tous les clubs se jouent une seule fois.

Northern League - 4 premiers + Auckland FC Reserves qualifiés


Western Springs (Raph), Birkenhead United (Guada) et Auckland FC Reserves (Jeannotpetigana) sont déjà qualifiés pour la phase nationale.
Derrière, Auckland United (tix), Auckland City (Marf), Eastern Suburbs (Le Chalençon) et East Coast Bays (bendjaz) se battent pour les deux strapontins restants. Ces quatre clubs se tiennent en 1 point et les 6 premiers se rencontrent sur cette dernière journée. Tout est donc possible.

Derrière, Manurewa (Plouky) et West Coach Rangers (Westham) sont relégués en NRFL Championship et se rencontrent le weekend prochain pour le trophée à l'envers.
Manukau United est promu et quatre équipes se battront pour le dernier spot de promu.
------------------------------------
Central League - 3 premiers + Wellington Phoenix Reserve qualifiés


Devant, tout est joué, Wellington Olympic (Strass), Miramar Rangers (Toni), Western Suburbs (Dely Valdo) et Wellington Phoenix Reserve (Claude) sont qualifiés.

Derrière, la seule place de relégué se jouera entre Upper Hutt (Camara), Island Bay (revlog) et North Wellington (jeannolfanclub).
Suchy & Co Realty Ltd FC Western monte en première division néozélandaise.
------------------------------------
Southern League - 2 premiers qualifiés


Trois équipes pour deux places : Coastal Spirit (Mister Blue), Cashmere Technical (Paul) et Christchurch United (Zeus) sont en lice pour les deux places de qualifiés. Attention, Christchurch a un match en retard à jouer.

Derrière, Selwyn United (Flo Riant) devrait être relégué avec aucune victoire sur toute la saison. La promotion se jouera entre équipes réserves, d'académie et Hallswell United.


 1 
Ligues non engagées (VML 2025-2026 et LVMH 2025)
ArchivesCommuniqués du BOARDDocumentsMembresPanthéonRèglesTous les articles
Nous, c'est le mou • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.21