| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Demain mercredi 11 novembre 2026 |
| Galcian aura 34 ans |
| • Hier lundi 9 novembre 2026 |
| On meinau score a eu 48 ans |

| Rang | Pts | V | N | D | bp | bc | Diff | Club | Drafteur | Qualifié ? | |
| #1 | 06 | 2 | 0 | 0 | 10 | 04 | +06 | FC Santa Coloma | tixuoty | QUALIFIE | |
| #2 | 00 | 0 | 0 | 2 | 04 | 10 | -06 | Celtic Glasgow | Diablesse Rouge | ELIMINE |
| Rang | Pts | V | N | D | bp | bc | Diff | Club | Drafteur | Qualifié ? | |
| #1 | 03 | 1 | 0 | 1 | 07 | 04 | +03 | F91 Dudelange | Mandandamadeus | QUALIFIE | |
| #2 | 03 | 1 | 0 | 1 | 04 | 07 | -03 | Olympiakós Pireós | Vieux Légume | ELIMINE |
| Rang | Pts | V | N | D | bp | bc | Diff | Club | Drafteur | Qualifié ? | |
| #1 | 06 | 2 | 0 | 0 | 04 | 01 | +03 | Dinamo Zagreb | didierrevient | QUALIFIE | |
| #2 | 00 | 0 | 0 | 2 | 01 | 04 | -03 | Atletico Madrid | Tetsuo | ELIMINE |
| Rang | Pts | V | N | D | bp | bc | Diff | Club | Drafteur | Qualifié ? | |
| #1 | 04 | 1 | 1 | 0 | 04 | 01 | +03 | Sheriff Tiraspol | Dix joncs must hard | QUALIFIE | |
| #2 | 01 | 0 | 1 | 1 | 01 | 04 | -03 | Debreceni VSC | nasigoreng | ELIMINE |
| Rang | Pts | V | N | D | bp | bc | Diff | Club | Drafteur | Qualifié ? | |
| #1 | 03 | 1 | 0 | 1 | 02 | 02 | +00 | Juventus FC | Lucho Gonzealaise | QUALIFIE | |
| #2 | 03 | 1 | 0 | 1 | 02 | 02 | +00 | Maccabi Tel-Aviv | chapoto | ELIMINE |
| Rang | Pts | V | N | D | bp | bc | Diff | Club | Drafteur | Qualifié ? | |
| #1 | 04 | 1 | 1 | 0 | 04 | 01 | +03 | Ajax Amsterdam | Toni Turek | QUALIFIE | |
| #2 | 01 | 0 | 1 | 1 | 01 | 04 | -03 | Qarabağ FK | Le Bleu | ELIMINE |
| Rang | Pts | V | N | D | bp | bc | Diff | Club | Drafteur | Qualifié ? | |
| #1 | 03 | 1 | 0 | 1 | 04 | 01 | +03 | Paris Saint-Germain | Claude Lemourinho | QUALIFIE | |
| #2 | 03 | 1 | 0 | 1 | 01 | 04 | -03 | Cliftonville FC | Tonton Danijel | ELIMINE |
| Rang | Pts | V | N | D | bp | bc | Diff | Club | Drafteur | Qualifié ? | |
| #1 | 04 | 1 | 1 | 0 | 07 | 06 | +01 | Valletta FC | mr.suaudeau | QUALIFIE | |
| #2 | 01 | 0 | 1 | 1 | 06 | 07 | -01 | The New Saints | Gone Going | ELIMINE |

![]() 2483 / 8583 |
1 • Toni Turek • le 02/03/15 à 3h39 Ca s'annonce très compliqué au retour pour les représentants écossais, grec, et azéri. Les clubs espagnol et français ne sont pas très bien partis non plus. |
![]() 821 / 2967 |
2 • Claude Lemoulidor • le 02/03/15 à 11h38 Encore Cliftonville pour mon PDSG !!! Ils m'avaient déjà maravé en poule. Tirage au sort honteux ! ;-) |
![]() 1437 / 1870 |
3 • Mandandamadeus • le 02/03/15 à 15h11 Alors VL, heureux ? Un grand merci à Mondorf qui - à distance de cet affrontement luxembourgo-grec - a complètement craqué dans les 10 dernières minutes, offrant 4 buts supplémentaires aux Dudes qui menaient déjà 1-0. Si je me qualifie pas, je mange Razvan Rat. |
![]() 2493 / 8583 |
4 • Toni Turek • le 07/03/15 à 19h03 On connait déjà deux qualifiés ce Samedi. Aux dépens des clubs britanniques. Alors Claude, heureux ? |
![]() 825 / 2967 |
5 • Claude Lemoulidor • le 07/03/15 à 20h31 C'qu'il a pris dans les gencives le Tonton! :-) Par contre je pleure en Mouelta avec ces huitres de Supersport qui m'alignent une seconde défaite de rang à domicile contre des mal classés en CLM. Ha les pleutres!!!! |
![]() 2497 / 8583 |
6 • Toni Turek • le 08/03/15 à 18h06 Et trois qualifiés de plus. Nos amis britons sont mal, mais alors mal... |
![]() 2498 / 8583 |
7 • Toni Turek • le 09/03/15 à 2h23 Deux nouveaux qualifiés, cette fois parmi les pays de l'Est. Quand on regarde la liste : Andorre, Luxembourg, Malte... Wow ! Dommage, il manque Chypre ! |
![]() 2499 / 8583 |
8 • Toni Turek • le 10/03/15 à 2h36 Et de huit, le compte est bon ! |