Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
Saison | Vainqueur | Championnat | Mou | Scores | Finaliste | Championnat | Mou | |
2021 | Paide Linnameeskond | ![]() | Ô Mexico | 1-2, 4-2 | Levadia Tallinn | ![]() | Scorbut et Correa | |
2022 | Abahani Limited Dhaka | ![]() | pied | 2-0, 1-2 | Aucas | ![]() | Testsuo | |
2023 | Molde | ![]() | lhommedelapampa | 1-2, 3-2 | Johor Darul Ta'zim | ![]() | Etienne Mattler | |
2024 | RFS | ![]() | FC Rien | 4-4, 2-1 | Stallion Laguna | ![]() | Guadalajara86 | |
Pays | Mou | Club | Aller | / | Retour | Club | Mou | Pays | |
![]() | roger rabine | Detroit City | 2 - 0 | / | 0 - 0 | Danubio | Etienne Mattler | ![]() | |
![]() | gaoutte | Henan | 3 - 3 | / | 1 - 1 | Breiðablik | Dely Valdo | ![]() | |
![]() | Ibrahimagic_patator | Tampa Bay Rowdies | 2 - 0 | / | 1 - 1 | Chitipa United | bendjaz | ![]() | |
![]() | gaoutte | New Mexico United | 0 - 1 | / | 1 - 2 | Árabe Unido | Etienne Mattler | ![]() | |
![]() | TerwelHazzukah | Grêmio | 1 - 2 | / | 1 - 1 | EB/Streymur | Strass(bourg) et Payet | ![]() | |
![]() | roger rabine | Molde | 2 - 2 | / | 3 - 2 | Los Chankas | Etienne Mattler | ![]() | |
![]() | Zeusvds | San Antonio | 0 - 0 | / | 1 - 2 | FC Cincinnati | Paul de Gascogne | ![]() | |
![]() | Peguy_Roulyindula | Qizilqum | 3 - 0 | / | 2 - 1 | Ilbirs Bişkek | personne | ![]() | |
![]() | jeannolfanclub | TelOne | 1 - 1 | / | 2 - 4 | Malmö FF | Putzi | ![]() | |
![]() | Tetsuo | Cerro Porteño | 1 - 2 | / | 2 - 3 | Cavalry | Toni Turek | ![]() | |
![]() | Duffy contre les vampires | Tobol | 2 - 3 | / | 3 - 4 | Dinamo Brest | Ô Mexico | ![]() | |
![]() | fluxke | Alianza Panama | 0 - 1 | / | 3 - 1 | Tulsa | Claude Lemourinho | ![]() | |
![]() | Ibrahimagic_patator | Nasaf | 1 - 0 | / | 2 - 0 | Manica Diamonds | Claude Lemourinho | ![]() | |
![]() | Isaias | Zamora | 1 - 2 | / | 0 - 1 | Albirex Niigata | black cat | ![]() | |
![]() | personne | Club ABB | 0 - 2 | / | 0 - 2 | FK Minsk | Galcian | ![]() | |
![]() | lhommedelapampa | Talleres | 1 - 0 | / | 1 - 0 | Tammeka | Galcian | ![]() | |
![]() | gaoutte | Once Caldas | 2 - 0 | / | 2 - 4 | Viking Stavanger | Marf | ![]() | |
![]() | Ô Mexico | San Francisco | 0 - 0 | / | 3 - 2 | Ravshan Kulob | tixuoty | ![]() | |
![]() | revlog | Águilas Doradas | 3 - 1 | / | 2 - 2 | Phoenix Rising | TerwelHazzukah | ![]() | |
![]() | Paul de Gascogne | Panevėžys | 0 - 1 | / | 3 - 0 | Slavia Mazyr | Mister Blue | ![]() | |
![]() | M. Propre | Las Vegas Lights | 1 - 1 | / | 0 - 2 | San Lorenzo | Ibrahimagic_patator | ![]() | |
![]() | gaoutte | Universidad de Chile | 1 - 1 | / | 3 - 2 | Valour FC | Ô Mexico | ![]() | |
![]() | Robinasse | Afturelding | 3 - 2 | / | 0 - 0 | Orange County | Le Chalençon | ![]() | |
![]() | tixuoty | Fagiano Okayama | 0 - 1 | / | 0 - 1 | St. Louis CITY | Dely Valdo | ![]() | |
![]() | JeannotPetigana | Cork City | 1 - 1 | / | 1 - 7 | New York Red Bulls | Red Bull Antarctica | ![]() | |
![]() | roger rabine | Independiente Petrolero | 2 - 2 | / | 5 - 0 | Häcken | Hålaland | ![]() | |
![]() | AWOL | Fortaleza EC | 0 - 2 | / | 5 - 1 | Táchira | jeannolfanclub | ![]() | |
![]() | Flo Riant | Dinamo Batumi | 1 - 1 | / | 0 - 2 | MWOS FC | personne | ![]() | |
![]() | Umtiti et Grosminet | Plaza Colonia | 1 - 0 | / | 0 - 2 | Recoleta | Etienne Mattler | ![]() | |
![]() | D Sychev | Gimnasia La Plata | 1 - 1 | / | 0 - 2 | IK Sirius | bendjaz | ![]() | |
![]() | M. Propre | Sportivo Ameliano | 2 - 1 | / | 1 - 1 | Jeonbuk | Red Bull Antarctica | ![]() | |
![]() | AWOL | CA Independiente | 0 - 0 | / | 1 - 1 | Unión Española | Guadalajara86 | ![]() | |
![]() | gaoutte | Independiente Rivadavia | 3 - 0 | / | 0 - 1 | Racing Montevideo | Seven Giggs of Rhye | ![]() | |
![]() | Umtiti et Grosminet | Sporting Kansas City | 1 - 0 | / | 0 - 0 | Académie SOAR | Loscoff_Plage | ![]() | |
![]() | mr.suaudeau | Stjarnan | 0 - 0 | / | 2 - 0 | Tokyo Verdy | CastorMOUstachu | ![]() | |
![]() | Loscoff_Plage | Corinthians | 4 - 0 | / | 1 - 2 | Piton Saint-Leu | CoiffeurRital | ![]() | |
![]() | Paul de Gascogne | Cruzeiro | 2 - 2 | / | 4 - 2 | Millonarios | chapoto | ![]() | |
![]() | Le Chalençon | River Plate | 4 - 3 | / | 3 - 0 | Andijan | Paul de Gascogne | ![]() | |
![]() | Zeusvds | Dynamos FC | 0 - 1 | / | 0 - 0 | Ceará | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | ![]() | |
![]() | Guadalajara86 | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | / | 2 - 0 | San Martín San Juan | Red Bull Antarctica | ![]() | |
![]() | Gone Going | OshSU-Aldier | 3 - 1 | / | 0 - 3 | Strømsgodset | Loscoff_Plage | ![]() | |
![]() | Isaias | Beijing Guoan | 2 - 2 | / | 3 - 1 | Club Llaneros | personne | ![]() | |
![]() | black cat | Shamrock Rovers | 1 - 3 | / | 3 - 1 | C.A.I. La Chorrera | Toni Turek | ![]() | |
![]() | Ô Mexico | Bahia | 1 - 2 | / | 0 - 1 | Mzuzu City Hammers | black cat | ![]() | |
![]() | Plouky | América de Cali | 0 - 1 | / | 1 - 2 | Miami FC | CoiffeurRital | ![]() | |
![]() | Tetsuo | Charleston Battery | 4 - 0 | / | 3 - 0 | Akureyri | Oook | ![]() | |
![]() | Galcian | Djurgården | 1 - 1 | / | 2 - 1 | B36 Tórshavn | Umtiti et Grosminet | ![]() | |
![]() | M.Meuble | Belgrano | 1 - 3 | / | 1 - 1 | FC Tokyo | mr.suaudeau | ![]() | |
![]() | revlog | Huachipato | 0 - 1 | / | 2 - 1 | Bohemian | Putzi | ![]() | |
![]() | Hålaland | Montevideo Wanderers | 0 - 1 | / | 1 - 1 | Vélez Sarsfield | ENU | ![]() | |
![]() | Eviv Bulgroz | BATE Borisov | 1 - 1 | / | 2 - 0 | Juventud | Le Chalençon | ![]() | |
![]() | tixuoty | Banga Gargždai | 2 - 2 | / | 0 - 2 | El Nacional | ToursFCFans | ![]() | |
![]() | Alain Delon? Non Alain Deroin. | Navbahor | 2 - 1 | / | 1 - 2 | Sandefjord | CoiffeurRital | ![]() | |
![]() | Camara-Zoff | Dinamo Tbilisi | 3 - 2 | / | 2 - 0 | Naftan Navapolatsk | tixuoty | ![]() | |
![]() | lhommedelapampa | Cienciano | 1 - 1 | / | 1 - 0 | Meizhou Hakka | personne | ![]() | |
![]() | CoiffeurRital | Unión de Santa Fe | 1 - 1 | / | 1 - 0 | Academia Puerto Cabello | Peguy_Roulyindula | ![]() | |
![]() | M. Propre | Palmeiras | 1 - 1 | / | 1 - 2 | Oriente Petrolero | Mister Blue | ![]() | |
![]() | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | KFUM | 0 - 0 | / | 1 - 0 | Lanús | Oook | ![]() | |
![]() | Raph76 | Ulytau | 1 - 5 | / | 1 - 3 | Sainte-Rosienne | Toni Turek | ![]() | |
![]() | TerwelHazzukah | Okzhetpes | 2 - 1 | / | 3 - 0 | Tallinna Kalev | polka | ![]() | |
![]() | Isaias | RFS | 2 - 1 | / | 5 - 0 | Marsouins | ToursFCFans | ![]() | |
![]() | Loscoff_Plage | Kwekwe United | 0 - 1 | / | 2 - 1 | Sacramento Republic | Gone Going | ![]() | |
![]() | Eviv Bulgroz | New York City | 1 - 0 | / | 0 - 3 | Ilves Tampere | bendjaz | ![]() | |
![]() | Seven Giggs of Rhye | Everton Viña del Mar | 1 - 2 | / | 0 - 0 | Louisville City | Tricky | ![]() | |
![]() | Krusty | Columbus Crew | 4 - 0 | / | 2 - 2 | Universitario de Vinto | AWOL | ![]() | |
![]() | CastorMOUstachu | Rhode Island | 0 - 1 | / | 1 - 1 | Deportivo Garcilaso | revlog | ![]() | |
![]() | Guadalajara86 | Tembetary | 0 - 3 | / | 1 - 2 | RCC Kamsar | Marf | ![]() | |
![]() | Paul de Gascogne | Mushuc Runa | 4 - 2 | / | 1 - 5 | Ordabasy | Eviv Bulgroz | ![]() | |
![]() | lhommedelapampa | La Serena | 1 - 2 | / | 0 - 1 | Aucas | ENU | ![]() | |
![]() | Peguy_Roulyindula | Aktobe | 1 - 1 | / | 1 - 1 | Shortan Guzor | ENU | ![]() | |
![]() | Peguy_Roulyindula | Alianza Fútbol | 2 - 4 | / | 2 - 6 | Saint-Denis | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | ![]() | |
![]() | CastorMOUstachu | FBC Melgar | 1 - 2 | / | 2 - 0 | Brommapojkarna | Isaias | ![]() | |
![]() | Red Bull Antarctica | Forge | 0 - 0 | / | 2 - 2 | Vitória | Strass(bourg) et Payet | ![]() | |
![]() | M.Meuble | Waka Waka Tigers | 0 - 0 | / | 1 - 4 | CSKA Dushanbe | gaoutte | ![]() | |
![]() | D Sychev | Hosilot | 1 - 4 | / | 3 - 2 | Kairat | Alain Delon? Non Alain Deroin. | ![]() | |
![]() | Raph76 | Audax Italiano | 2 - 0 | / | 0 - 1 | BFC Daugavpils | Gourouli Janvion sur le Chimbonda | ![]() | |
![]() | polka | Kolkheti 1913 | 0 - 4 | / | 1 - 0 | Brann Bergen | Krazy Kant | ![]() | |
![]() | mr.suaudeau | Juan Pablo II College | 0 - 7 | / | 2 - 1 | NSÍ Runavík | M.Meuble | ![]() | |
![]() | Tricky | Libertad FC | 0 - 4 | / | 0 - 3 | Argentinos Juniors | mr.suaudeau | ![]() | |
![]() | Plouky | Liepāja | 4 - 1 | / | 0 - 1 | Songwe Border | Westham | ![]() | |
![]() | Seven Giggs of Rhye | Bikita Minerals | 0 - 0 | / | 1 - 4 | Shanghai Shenhua | Arthur33 | ![]() | |
![]() | revlog | Banfield | 3 - 0 | / | 1 - 1 | GAIS | jeannolfanclub | ![]() | |
![]() | Eviv Bulgroz | HFX Wanderers | 0 - 1 | / | 0 - 2 | Panjsher | fluxke | ![]() | |
![]() | polka | Kariba | 0 - 1 | / | 2 - 1 | Shenzhen Peng City | personne | ![]() | |
![]() | Tricky | Herenthals | 2 - 4 | / | 1 - 0 | Gamba Osaka | CoiffeurRital | ![]() | |
![]() | jeannolfanclub | Mighty Wanderers | 3 - 1 | / | 3 - 1 | Central Córdoba | Tetsuo | ![]() | |
![]() | Arthur33 | Vinotinto | 1 - 0 | / | 1 - 0 | LA Galaxy | lhommedelapampa | ![]() | |
![]() | Camara-Zoff | Medellín | 1 - 2 | / | 0 - 0 | Metta | fluxke | ![]() | |
![]() | personne | Hulbuk | 0 - 1 | / | 0 - 1 | Mjällby | Alain Delon? Non Alain Deroin. | ![]() | |
![]() | Flo Riant | Kamuzu Barracks | 0 - 1 | / | 0 - 1 | Deportes Limache | Red Bull Antarctica | ![]() | |
![]() | black cat | Sarmiento | 1 - 5 | / | 1 - 6 | The Strongest | Hålaland | ![]() | |
![]() | mr.suaudeau | Bryne | 0 - 0 | / | 0 - 0 | Estudiantes de La Plata | Strass(bourg) et Payet | ![]() | |
![]() | Duffy contre les vampires | Delfín | 0 - 1 | / | 1 - 1 | HB Tórshavn | Galcian | ![]() | |
![]() | polka | Kyoto Sanga | 2 - 2 | / | 1 - 4 | Eskhata | Seven Giggs of Rhye | ![]() | |
![]() | Tricky | Real Salt Lake | 1 - 0 | / | 1 - 1 | Vestmannaeyjar | Hålaland | ![]() | |
![]() | Isaias | Newell's Old Boys | 0 - 2 | / | 2 - 3 | Gnistan | Krazy Kant | ![]() | |
![]() | Camara-Zoff | Alga Bişkek | 1 - 0 | / | 1 - 1 | Gomel | fluxke | ![]() | |
![]() | Le Chalençon | Chicken Inn | 0 - 1 | / | 4 - 1 | Flamengo | Red Bull Antarctica | ![]() | |
![]() | Raph76 | Caracas FC | 3 - 1 | / | 1 - 2 | AIK | D Sychev | ![]() | |
![]() | Arthur33 | San Jose Earthquakes | 4 - 0 | / | 2 - 0 | Galway United | CastorMOUstachu | ![]() | |
![]() | polka | Karonga United | 1 - 2 | / | 0 - 1 | Barqchi Hisor | Zeusvds | ![]() | |
![]() | fluxke | Žalgiris Vilnius | 0 - 2 | / | 2 - 2 | Derry City | Claude Lemourinho | ![]() | |
![]() | Plouky | Liga de Quito | 2 - 2 | / | 1 - 1 | Cerro Largo | CastorMOUstachu | ![]() | |
![]() | Duffy contre les vampires | Nõmme Kalju | 2 - 2 | / | 1 - 3 | New England Revolution | Raph76 | ![]() | |
![]() | Krazy Kant | Vancouver FC | 3 - 1 | / | 1 - 4 | Chengdu Rongcheng | Robinasse | ![]() | |
![]() | Oook | Always Ready | 7 - 2 | / | 1 - 2 | Vestri | Putzi | ![]() | |
![]() | D Sychev | Telavi | 1 - 1 | / | 2 - 2 | Club Nacional | Plouky | ![]() | |
![]() 2671 / 2686 |
13 • Claude Lemourinho • le 14/05/25 à 12h01 J'veux pas cafarder hein, m'enfin le retardataire est un trail(blaz)er végétarien détenteur de Chitipa Utd, qu'affronteront mes Nyasa Big Boulets ce jour... |
![]() 3108 / 3131 |
14 • Guadalajara86 • le 14/05/25 à 14h05 Et non ! Le club malawite du trail(blaz)er végétarien a joué ce week-end. Le calendrier malawite me donne déjà des maux de tête. C'est le club malawite de jeannol dont le score manque qui est de toute façon déjà qualifié pour le tour suivant. |
![]() 2672 / 2686 |
15 • Claude Lemourinho • le 14/05/25 à 17h57 C'est n'imp ce calendrier. J'ai fait mon délateur/collabo sympa pour rien. Finalement mes Bullets ont plutôt joué Dedza Dynamos today et se sont imposés de nouveau : 4/4, pourvu que ça dure! |
![]() 3109 / 3131 |
16 • Guadalajara86 • le 14/05/25 à 18h34 C'est tellement n'importe quoi ce calendrier que le match que j'attendais pour clôturer ce TP a été déplacé à demain ... J'ai attendu pour rien. /dur mini-board lvmh |
![]() 3110 / 3131 |
17 • Guadalajara86 • le 14/05/25 à 19h02 Mise à jour des scores. Vous pouvez venir râler que vous avez perdu tous vos clubs. Quatre clubs chanceux se sont qualifiés à la moyenne : C.A.I. La Chorrera, les panaméens de Toni, Navbahor, les ouzbeks d'Alain (c'est plus que de la chance car son adversaire norvégien a vu sa moyenne doublée entre le tirage au sort et ce week-end), Shortan Guzor, les ouzbeks d'ENU et Bryne, les norvégiens de mr s. Il y a également neuf qualifiés au nombre de buts à l'extérieur. Isaias peut souffler car le tenant du titre, RFS, qui lui appartient cette année s'est brillamment qualifié au match retour face aux Réunionnais du fan du FC Tours. |
![]() 2673 / 2686 |
18 • Claude Lemourinho • le 14/05/25 à 19h05 1 qui passe sur 3, c'est la base... |
![]() 1715 / 1732 |
19 • Alain Delon? Non Alain Deroin. • le 14/05/25 à 19h08 3 sur 3, c'est É-VI-DENT. La team #pseudolong a de beaux jours devant elle. |
![]() 71 / 78 |
20 • gaoutte • le 14/05/25 à 20h22 J'étais persuadé de passer contre Breiðablik. Étant donné qu'on a tous deux marqué 3 buts à domicile et 1 but à l'extérieur. Et que mon club est plus mou que l'autre. Il y a un point de règlement que je n'ai pas du saisir. |
![]() 844 / 844 |
21 • Gone Going • le 14/05/25 à 20h27 le premier match correspond au match aller de l'equipe de la colonne de gauche (et donc match à l'exterieur de l'équipe de la colonne de droite), et le match retour l'inverse. Dans ton cas, Henan a fait 3-3 à domicile, avant de faire 1-1 à l'exterieur, et ce sont donc les Islandais qui passent aux buts à l'exterieur (3 à l'exterieur à l'aller, contre 1 pour tes Chinois au retour) |
![]() 72 / 78 |
22 • gaoutte • le 14/05/25 à 20h30 Entendu. Je croyais que c'était les buts à domicile et à l'extérieur... dans les vrais matchs. Merci Boing Ps : Enculés de chinois. |
![]() 3111 / 3131 |
23 • Guadalajara86 • le 15/05/25 à 2h17 PETIT BILAN Dix mous n'ont perdu aucun club à ce TP. Par ordre alphabétique : Alain Delon? Non Alain Deroin., Arthur33, Dely Valdo, ENU, Ibrahimagic_patator, Krusty, revlog, Robinasse et Toni Turek. Par contre, polka a morflé avec la perte de quatre clubs. Côté championnat, le grand vainqueur est la MLS qui n'a perdu que deux clubs sur dix clubs participants. Les championnats perdants sont l'Argentine et l'USL qui ont perdu chacun huit clubs. Il y a eu 594 buts en tout : 286 à l'aller et 308 au retour. Cela fait 5,6 buts par rencontre. |