Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
• [COTY] - Journée 7
aujourd'hui à 23h26 - TerwelHazzukah : Victoire de francis ici haut-la-main. La journée était… »
• Poule 8 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h28 - TerwelHazzukah : Cinq victoires à l'extérieur ici mais ça ne se décente pas.… »
• Poule 7 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h27 - TerwelHazzukah : Deux très beaux duels par ici : superbe victoire de l'Airbus… »
• Poule 6 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h26 - TerwelHazzukah : L'arnaque du jour, c'est Voluntari et ses 11 points acquis… »
• Poule 5 de la Moutropa 2026-2027
aujourd'hui à 22h24 - TerwelHazzukah : Quatre équipes à deux buts par matches ou presque, ça… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui lundi 2 novembre 2026
  Dinamou Tbilissi a 34 ans
• Demain mardi 3 novembre 2026
  L'Angle Oma aura 49 ans
Amérique Du Nord

Major League Soccer
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Les équipes sont divisées en deux conférences de 15 équipes (Ouest et Est). Chaque équipe disputera 34 matchs de saison régulière, entre février et le novembre.

En fin de saison régulière, les 7 premières équipes de chaque conférence se qualifient directement pour le Round One des play-offs, auxquelles il faudra rajouter le vainqueur des deux Wild Cards, disputés en match sec au sein de chaque conférence entre le huitième et le neuvième.
Les seize équipes jouent ensuite le Round One sur un format "Best-Of-3", avec matchs aller/retour/aller.
Ensuite, format plus classique, avec matchs à élimination directe chez le mieux classé en SR jusqu'à la finale, jouée chez le mieux classé en saison régulière.

Pas de relégation ici, on est aux States.

Pour départager les égalités, on regarde le nombre de victoires puis la différence de buts générale.

Saison 2026 50 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1 Nashville maxldr 74 33 22 8 3 69 25 44 392 (6) 2.2424
2 Vancouver Whitecaps Yoop2804 61 33 18 7 8 72 34 38 213 (3) 1.8485
3 Inter Miami ENU 59 33 16 11 6 77 56 21 14 (1) 1.7879
4 New England Revolut… Le Chalençon 58 33 18 4 11 55 46 9 491 (7) 1.7576
5 Chicago Fire Borotj42 55 33 16 7 10 61 50 11 394 (6) 1.6667
6 Dallas Blaisou 55 33 15 10 8 59 50 9 524 (8) 1.6667
7 Charlotte Alain Delon? Non Al… 53 33 15 8 10 63 48 15 257 (4) 1.6061
8 San Jose Earthquakes derpariser 52 33 14 10 9 56 48 8 525 (8) 1.5758
9 St. Louis CITY Père Nambucano 51 33 14 9 10 58 48 10 70 (1) 1.5455
10 Houston Dynamo Goalkapeur 51 33 14 9 10 43 42 1 498 (7) 1.5455
11 Los Angeles FC Zénon Zadkine 47 33 12 11 10 51 38 13 226 (4) 1.4242
12 Philadelphia Union Tricky 47 33 13 8 12 62 51 11 183 (3) 1.4242
13 Cincinnati Mix Diskerud 46 33 12 10 11 67 73 -6 72 (1) 1.3939
14 Columbus Crew AWOL 44 33 13 5 15 55 49 6 159 (3) 1.3333
15 LA Galaxy Arco 44 33 11 11 11 49 55 -6 233 (4) 1.3333
16 Portland Timbers Plouky 43 33 12 7 14 60 61 -1 478 (7) 1.303
- Colorado Rapids Marquizz 43 33 12 7 14 46 47 -1 520 (8) 1.303
18 Seattle Sounders revlog 43 33 11 10 12 42 45 -3 303 (5) 1.303
19 Orlando City Seven Giggs of Rhye 43 33 12 7 14 62 78 -16 325 (5) 1.303
20 Real Salt Lake Hålaland 42 33 12 6 15 51 51 0 472 (7) 1.2727
21 Minnesota United TerwelHazzukah 41 33 10 11 12 53 57 -4 264 (4) 1.2424
22 New York City lhommedelapampa 39 33 9 12 12 48 45 3 282 (4) 1.1818
23 Toronto Isaias 39 33 9 12 12 51 63 -12 702 (10) 1.1818
24 New York Red Bulls zeridion 39 33 11 6 16 45 62 -17 86 (2) 1.1818
25 San Diego bendjaz 38 33 9 11 13 57 62 -5 125 (2) 1.1515
26 Austin Camara-Zoff 34 33 8 10 15 42 63 -21 489 (7) 1.0303
27 Atlanta United chapoto 33 33 9 6 18 43 57 -14 139 (2) 1
28 D.C. United ABDK17 33 33 7 12 14 39 60 -21 346 (5) 1
29 CF Montréal Vachette FC 26 33 6 8 19 37 67 -30 386 (6) 0.7879
30 Sporting Kansas City Umtiti et Grosminet 23 33 6 5 22 39 81 -42 452 (7) 0.697


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Nashville maxldr 47 17 15 2 0 48 14 34 6 (392) 2.7647
2Vancouver Whitecaps Yoop2804 35 17 11 2 4 44 16 28 3 (213) 2.0588
3New England Revolut… Le Chalençon 35 17 11 2 4 31 20 11 7 (491) 2.0588
4Charlotte Alain Delon? Non Al… 34 17 10 4 3 37 16 21 4 (257) 2
5Colorado Rapids Marquizz 33 17 10 3 4 31 19 12 8 (520) 1.9412
6Los Angeles FC Zénon Zadkine 31 17 9 4 4 32 18 14 4 (226) 1.8235
7St. Louis CITY Père Nambucano 31 17 9 4 4 36 23 13 1 (70) 1.8235
8Portland Timbers Plouky 31 17 9 4 4 37 28 9 7 (478) 1.8235
9Orlando City Seven Giggs of Rhye 30 16 9 3 4 32 22 10 5 (325) 1.875
-Real Salt Lake Hålaland 30 16 9 3 4 31 21 10 7 (472) 1.875
11Cincinnati Mix Diskerud 30 16 9 3 4 39 30 9 1 (72) 1.875
12Columbus Crew AWOL 29 17 9 2 6 29 19 10 3 (159) 1.7059
13Chicago Fire Borotj42 29 16 9 2 5 30 21 9 6 (394) 1.8125
14Dallas Blaisou 29 16 8 5 3 29 22 7 8 (524) 1.8125
15Houston Dynamo Goalkapeur 29 16 8 5 3 19 14 5 7 (498) 1.8125
16LA Galaxy Arco 27 17 7 6 4 26 21 5 4 (233) 1.5882
17Toronto Isaias 27 17 6 9 2 36 33 3 10 (702) 1.5882
18Inter Miami ENU 26 16 6 8 2 43 28 15 1 (14) 1.625
19Philadelphia Union Tricky 26 16 7 5 4 28 18 10 3 (183) 1.625
20San Jose Earthquakes derpariser 26 17 7 5 5 30 26 4 8 (525) 1.5294
21Seattle Sounders revlog 25 16 7 4 5 24 22 2 5 (303) 1.5625
22San Diego bendjaz 23 16 6 5 5 37 29 8 2 (125) 1.4375
23New York City lhommedelapampa 21 17 5 6 6 30 24 6 4 (282) 1.2353
24New York Red Bulls zeridion 21 16 6 3 7 24 29 -5 2 (86) 1.3125
25D.C. United ABDK17 20 16 5 5 6 20 28 -8 5 (346) 1.25
26Minnesota United TerwelHazzukah 19 16 4 7 5 22 21 1 4 (264) 1.1875
27Austin Camara-Zoff 18 16 4 6 6 22 23 -1 7 (489) 1.125
28CF Montréal Vachette FC 17 16 4 5 7 19 23 -4 6 (386) 1.0625
29Atlanta United chapoto 17 17 5 2 10 26 33 -7 2 (139) 1
30Sporting Kansas City Umtiti et Grosminet 14 17 3 5 9 24 35 -11 7 (452) 0.8235


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Inter Miami ENU 33 17 10 3 4 34 28 6 1 (14) 1.9412
2Nashville maxldr 27 16 7 6 3 21 11 10 6 (392) 1.6875
3Vancouver Whitecaps Yoop2804 26 16 7 5 4 28 18 10 3 (213) 1.625
4San Jose Earthquakes derpariser 26 16 7 5 4 26 22 4 8 (525) 1.625
5Dallas Blaisou 26 17 7 5 5 30 28 2 8 (524) 1.5294
-Chicago Fire Borotj42 26 17 7 5 5 31 29 2 6 (394) 1.5294
7New England Revolut… Le Chalençon 23 16 7 2 7 24 26 -2 7 (491) 1.4375
8Houston Dynamo Goalkapeur 22 17 6 4 7 24 28 -4 7 (498) 1.2941
9Minnesota United TerwelHazzukah 22 17 6 4 7 31 36 -5 4 (264) 1.2941
10Philadelphia Union Tricky 21 17 6 3 8 34 33 1 3 (183) 1.2353
11St. Louis CITY Père Nambucano 20 16 5 5 6 22 25 -3 1 (70) 1.25
12Charlotte Alain Delon? Non Al… 19 16 5 4 7 26 32 -6 4 (257) 1.1875
13New York City lhommedelapampa 18 16 4 6 6 18 21 -3 4 (282) 1.125
14Seattle Sounders revlog 18 17 4 6 7 18 23 -5 5 (303) 1.0588
15New York Red Bulls zeridion 18 17 5 3 9 21 33 -12 2 (86) 1.0588
16LA Galaxy Arco 17 16 4 5 7 23 34 -11 4 (233) 1.0625
17Los Angeles FC Zénon Zadkine 16 16 3 7 6 19 20 -1 4 (226) 1
18Atlanta United chapoto 16 16 4 4 8 17 24 -7 2 (139) 1
19Cincinnati Mix Diskerud 16 17 3 7 7 28 43 -15 1 (72) 0.9412
20Austin Camara-Zoff 16 17 4 4 9 20 40 -20 7 (489) 0.9412
21Columbus Crew AWOL 15 16 4 3 9 26 30 -4 3 (159) 0.9375
22San Diego bendjaz 15 17 3 6 8 20 33 -13 2 (125) 0.8824
23D.C. United ABDK17 13 17 2 7 8 19 32 -13 5 (346) 0.7647
24Orlando City Seven Giggs of Rhye 13 17 3 4 10 30 56 -26 5 (325) 0.7647
25Real Salt Lake Hålaland 12 17 3 3 11 20 30 -10 7 (472) 0.7059
26Portland Timbers Plouky 12 16 3 3 10 23 33 -10 7 (478) 0.75
27Toronto Isaias 12 16 3 3 10 15 30 -15 10 (702) 0.75
28Colorado Rapids Marquizz 10 16 2 4 10 15 28 -13 8 (520) 0.625
29CF Montréal Vachette FC 9 17 2 3 12 18 44 -26 6 (386) 0.5294
30Sporting Kansas City Umtiti et Grosminet 9 16 3 0 13 15 46 -31 7 (452) 0.5625


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
1 Nashville7
2 Inter Miami-6
3 Vancouver Whitecaps-6
4 New England Revolution-9
5 Chicago Fire-10
6 Dallas-10
7 Charlotte-14
8 Houston Dynamo-14
9 San Jose Earthquakes-15
10 St. Louis CITY-16
11 Philadelphia Union-18
12 Cincinnati-19
13 Los Angeles FC-20
14 Orlando City-22
15 Seattle Sounders-22
16 Columbus Crew-23
17 Real Salt Lake-23
18 LA Galaxy-23
19 Portland Timbers-24
20 Minnesota United-24
21 Colorado Rapids-24
22 New York Red Bulls-26
23 San Diego-27
24 Toronto-28
25 New York City-28
26 Austin-31
27 D.C. United-32
28 Atlanta United-34
29 CF Montréal-39
30 Sporting Kansas City-44


HomeAway
Win 0 +2 
Draw-2  0 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  2  3  4  5  6 


3887 / 4845
61 • Arthur33 • le 03/03/25 à 19h25

Pour ceux qui se demandent pourquoi le drapeau de la MLS a changé de place, sachez que le Mini-Board LVMH et George avons décidé de rattacher le championnat au faux-pays Amérique du Nord.


3327 / 3658
62 • Guadalajara86 • le 14/11/25 à 0h04

Je vais peut-être me prendre un point, mais il semblerait que le mini-board lvmh va devoir trouver des nouveaux championnats lvmh-compatibles d'ici un an.


1961 / 1982
63 • Isaias • le 01/07/26 à 21h15

Un article intéressant sur le futur possible des clubs canadiens en MLS : The North American Soccer Accord


 1  2  3  4  5  6 
Ligues non engagées (VML 2026-2027 et LVMH 2026)
Archives • Communiqués du BOARD • Documents • Membres • Panthéon • Règles • Tous les articles •
Plus on est de mous, plus on rit • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.47