Championnats
Compétitions
Rubriques
Outils
Matchs en cours ou à venir 
Bienvenue sur la VML !
• me connecter
• m'inscrire !
Derniers sujets commoutés   ••• voir +
• Bandrélé - Mayotte
aujourd'hui à 17h29 - Arthur33 : Forcément, après 8 victoires consécutives, normal d'être autant en… »
• Résultats - Risk League - J8
aujourd'hui à 1h14 - fluxke : Comme pour l'AJA et l'Union Berlin dans la vraie vie, cette défaite… »
• Bzana Kutol - Abkhazie
hier à 23h41 - Arthur33 : Défaite 5-1 lors de l'avant-dernière journée, elle fait mal… »
• Lettonie - Tonybet Virslīga
hier à 12h20 - Alain Delon? Non Alain Deroin. : Riga FC est super mauvais joueur et a refusé de se… »
• Abdysh-Ata Kant - Kirghizistan
hier à 9h50 - Putzi : Très gros gadin de l'ancien vainqueur du championnat le plus hype de la… »
Anniversaires mous
• Aujourd'hui mercredi 11 novembre 2026
  Galcian a 34 ans
Amérique Du Nord

Major League Soccer
Classement | Web | Twitter | Articles

Saison Journée  

 Déroulement du championnat 
Les équipes sont divisées en deux conférences de 15 équipes (Ouest et Est). Chaque équipe disputera 34 matchs de saison régulière, entre février et le novembre.

En fin de saison régulière, les 7 premières équipes de chaque conférence se qualifient directement pour le Round One des play-offs, auxquelles il faudra rajouter le vainqueur des deux Wild Cards, disputés en match sec au sein de chaque conférence entre le huitième et le neuvième.
Les seize équipes jouent ensuite le Round One sur un format "Best-Of-3", avec matchs aller/retour/aller.
Ensuite, format plus classique, avec matchs à élimination directe chez le mieux classé en SR jusqu'à la finale, jouée chez le mieux classé en saison régulière.

Pas de relégation ici, on est aux States.

Pour départager les égalités, on regarde le nombre de victoires puis la différence de buts générale.

Saison 2026 37 journées
 Classement
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1 Nashville maxldr 77 34 23 8 3 71 25 46 392 (6) 2.2647
2 Vancouver Whitecaps Yoop2804 64 34 19 7 8 74 34 40 213 (3) 1.8824
3 Inter Miami ENU 60 34 16 12 6 80 59 21 14 (1) 1.7647
4 Dallas Blaisou 58 34 16 10 8 62 51 11 524 (8) 1.7059
5 New England Revolut… Le Chalençon 58 34 18 4 12 55 47 8 491 (7) 1.7059
6 Chicago Fire Borotj42 55 34 16 7 11 64 54 10 394 (6) 1.6176
7 Charlotte Alain Delon? Non Al… 54 34 15 9 10 66 51 15 257 (4) 1.5882
8 St. Louis CITY Père Nambucano 54 34 15 9 10 59 48 11 70 (1) 1.5882
9 San Jose Earthquakes derpariser 52 34 14 10 10 57 51 6 525 (8) 1.5294
10 Houston Dynamo Goalkapeur 51 34 14 9 11 43 43 0 498 (7) 1.5
11 Philadelphia Union Tricky 50 34 14 8 12 66 52 14 183 (3) 1.4706
12 Los Angeles FC Zénon Zadkine 47 34 12 11 11 52 40 12 226 (4) 1.3824
13 Columbus Crew AWOL 47 34 14 5 15 59 52 7 159 (3) 1.3824
14 Portland Timbers Plouky 46 34 13 7 14 62 61 1 478 (7) 1.3529
15 Seattle Sounders revlog 46 34 12 10 12 44 46 -2 303 (5) 1.3529
16 Cincinnati Mix Diskerud 46 34 12 10 12 67 75 -8 72 (1) 1.3529
17 Orlando City Seven Giggs of Rhye 46 34 13 7 14 63 78 -15 325 (5) 1.3529
18 Real Salt Lake Hålaland 45 34 13 6 15 53 52 1 472 (7) 1.3235
19 Minnesota United TerwelHazzukah 44 34 11 11 12 56 58 -2 264 (4) 1.2941
20 LA Galaxy Arco 44 34 11 11 12 50 57 -7 233 (4) 1.2941
21 Colorado Rapids Marquizz 43 34 12 7 15 47 50 -3 520 (8) 1.2647
22 New York City lhommedelapampa 42 34 10 12 12 49 45 4 282 (4) 1.2353
23 New York Red Bulls zeridion 42 34 12 6 16 48 62 -14 86 (2) 1.2353
24 Toronto Isaias 39 34 9 12 13 52 67 -15 702 (10) 1.1471
25 San Diego bendjaz 38 34 9 11 14 57 63 -6 125 (2) 1.1176
26 Austin Camara-Zoff 34 34 8 10 16 42 65 -23 489 (7) 1
27 Atlanta United chapoto 33 34 9 6 19 43 60 -17 139 (2) 0.9706
28 D.C. United ABDK17 33 34 7 12 15 39 61 -22 346 (5) 0.9706
29 CF Montréal Vachette FC 26 34 6 8 20 37 69 -32 386 (6) 0.7647
30 Sporting Kansas City Umtiti et Grosminet 26 34 7 5 22 40 81 -41 452 (7) 0.7647


 Statistiques

 Classement partiel

 Classement domicile
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Nashville maxldr 47 17 15 2 0 48 14 34 6 (392) 2.7647
2Vancouver Whitecaps Yoop2804 35 17 11 2 4 44 16 28 3 (213) 2.0588
3New England Revolut… Le Chalençon 35 17 11 2 4 31 20 11 7 (491) 2.0588
4Charlotte Alain Delon? Non Al… 34 17 10 4 3 37 16 21 4 (257) 2
5Colorado Rapids Marquizz 33 17 10 3 4 31 19 12 8 (520) 1.9412
6Real Salt Lake Hålaland 33 17 10 3 4 33 22 11 7 (472) 1.9412
-Orlando City Seven Giggs of Rhye 33 17 10 3 4 33 22 11 5 (325) 1.9412
8Dallas Blaisou 32 17 9 5 3 32 23 9 8 (524) 1.8824
9Los Angeles FC Zénon Zadkine 31 17 9 4 4 32 18 14 4 (226) 1.8235
10St. Louis CITY Père Nambucano 31 17 9 4 4 36 23 13 1 (70) 1.8235
11Portland Timbers Plouky 31 17 9 4 4 37 28 9 7 (478) 1.8235
12Cincinnati Mix Diskerud 30 17 9 3 5 39 32 7 1 (72) 1.7647
13Philadelphia Union Tricky 29 17 8 5 4 32 19 13 3 (183) 1.7059
14Columbus Crew AWOL 29 17 9 2 6 29 19 10 3 (159) 1.7059
15Chicago Fire Borotj42 29 17 9 2 6 33 25 8 6 (394) 1.7059
16Houston Dynamo Goalkapeur 29 17 8 5 4 19 15 4 7 (498) 1.7059
17Seattle Sounders revlog 28 17 8 4 5 26 23 3 5 (303) 1.6471
18Inter Miami ENU 27 17 6 9 2 46 31 15 1 (14) 1.5882
19LA Galaxy Arco 27 17 7 6 4 26 21 5 4 (233) 1.5882
20Toronto Isaias 27 17 6 9 2 36 33 3 10 (702) 1.5882
21San Jose Earthquakes derpariser 26 17 7 5 5 30 26 4 8 (525) 1.5294
22New York Red Bulls zeridion 24 17 7 3 7 27 29 -2 2 (86) 1.4118
23San Diego bendjaz 23 17 6 5 6 37 30 7 2 (125) 1.3529
24Minnesota United TerwelHazzukah 22 17 5 7 5 25 22 3 4 (264) 1.2941
25New York City lhommedelapampa 21 17 5 6 6 30 24 6 4 (282) 1.2353
26D.C. United ABDK17 20 17 5 5 7 20 29 -9 5 (346) 1.1765
27Austin Camara-Zoff 18 17 4 6 7 22 25 -3 7 (489) 1.0588
28CF Montréal Vachette FC 17 17 4 5 8 19 25 -6 6 (386) 1
29Atlanta United chapoto 17 17 5 2 10 26 33 -7 2 (139) 1
30Sporting Kansas City Umtiti et Grosminet 14 17 3 5 9 24 35 -11 7 (452) 0.8235


 Classement extérieur
# Club Drafteur Pts J V N D Bp Bc Dif Draft Moyenne
1Inter Miami ENU 33 17 10 3 4 34 28 6 1 (14) 1.9412
2Nashville maxldr 30 17 8 6 3 23 11 12 6 (392) 1.7647
3Vancouver Whitecaps Yoop2804 29 17 8 5 4 30 18 12 3 (213) 1.7059
4Chicago Fire Borotj42 26 17 7 5 5 31 29 2 6 (394) 1.5294
-San Jose Earthquakes derpariser 26 17 7 5 5 27 25 2 8 (525) 1.5294
-Dallas Blaisou 26 17 7 5 5 30 28 2 8 (524) 1.5294
7St. Louis CITY Père Nambucano 23 17 6 5 6 23 25 -2 1 (70) 1.3529
8New England Revolut… Le Chalençon 23 17 7 2 8 24 27 -3 7 (491) 1.3529
9Houston Dynamo Goalkapeur 22 17 6 4 7 24 28 -4 7 (498) 1.2941
10Minnesota United TerwelHazzukah 22 17 6 4 7 31 36 -5 4 (264) 1.2941
11Philadelphia Union Tricky 21 17 6 3 8 34 33 1 3 (183) 1.2353
12New York City lhommedelapampa 21 17 5 6 6 19 21 -2 4 (282) 1.2353
13Charlotte Alain Delon? Non Al… 20 17 5 5 7 29 35 -6 4 (257) 1.1765
14Columbus Crew AWOL 18 17 5 3 9 30 33 -3 3 (159) 1.0588
15Seattle Sounders revlog 18 17 4 6 7 18 23 -5 5 (303) 1.0588
16New York Red Bulls zeridion 18 17 5 3 9 21 33 -12 2 (86) 1.0588
17LA Galaxy Arco 17 17 4 5 8 24 36 -12 4 (233) 1
18Los Angeles FC Zénon Zadkine 16 17 3 7 7 20 22 -2 4 (226) 0.9412
19Atlanta United chapoto 16 17 4 4 9 17 27 -10 2 (139) 0.9412
20Cincinnati Mix Diskerud 16 17 3 7 7 28 43 -15 1 (72) 0.9412
21Austin Camara-Zoff 16 17 4 4 9 20 40 -20 7 (489) 0.9412
22Portland Timbers Plouky 15 17 4 3 10 25 33 -8 7 (478) 0.8824
23San Diego bendjaz 15 17 3 6 8 20 33 -13 2 (125) 0.8824
24D.C. United ABDK17 13 17 2 7 8 19 32 -13 5 (346) 0.7647
25Orlando City Seven Giggs of Rhye 13 17 3 4 10 30 56 -26 5 (325) 0.7647
26Real Salt Lake Hålaland 12 17 3 3 11 20 30 -10 7 (472) 0.7059
27Toronto Isaias 12 17 3 3 11 16 34 -18 10 (702) 0.7059
28Sporting Kansas City Umtiti et Grosminet 12 17 4 0 13 16 46 -30 7 (452) 0.7059
29Colorado Rapids Marquizz 10 17 2 4 11 16 31 -15 8 (520) 0.5882
30CF Montréal Vachette FC 9 17 2 3 12 18 44 -26 6 (386) 0.5294


 Classement en relief

 Moyenne anglaise
1 Nashville9
2 Vancouver Whitecaps-4
3 Inter Miami-8
4 Dallas-10
5 New England Revolution-10
6 Chicago Fire-13
7 Charlotte-14
8 St. Louis CITY-14
9 San Jose Earthquakes-16
10 Houston Dynamo-17
11 Philadelphia Union-18
12 Columbus Crew-21
13 Los Angeles FC-21
14 Cincinnati-22
15 Orlando City-22
16 Portland Timbers-22
17 Seattle Sounders-22
18 Real Salt Lake-23
19 Minnesota United-24
20 LA Galaxy-24
21 Colorado Rapids-25
22 New York City-26
23 New York Red Bulls-26
24 Toronto-29
25 San Diego-30
26 Austin-34
27 Atlanta United-35
28 D.C. United-35
29 Sporting Kansas City-42
30 CF Montréal-42


HomeAway
Win 0 +2 
Draw-2  0 
Loss-3 -1 



Commentaires
 1  2  3  4  5  6 


3887 / 4856
61 • Arthur33 • le 03/03/25 à 19h25

Pour ceux qui se demandent pourquoi le drapeau de la MLS a changé de place, sachez que le Mini-Board LVMH et George avons décidé de rattacher le championnat au faux-pays Amérique du Nord.


3327 / 3664
62 • Guadalajara86 • le 14/11/25 à 0h04

Je vais peut-être me prendre un point, mais il semblerait que le mini-board lvmh va devoir trouver des nouveaux championnats lvmh-compatibles d'ici un an.


1961 / 1984
63 • Isaias • le 01/07/26 à 21h15

Un article intéressant sur le futur possible des clubs canadiens en MLS : The North American Soccer Accord


 1  2  3  4  5  6 
Ligues non engagées (VML 2026-2027 et LVMH 2026)
Archives • Communiqués du BOARD • Documents • Membres • Panthéon • Règles • Tous les articles •
Le BOARD, démission • Contactez-nous ! (utilisez le formoulaire ou notre mail : boardvml@protonmail.com)
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de leurs ayants-droits respectifs et peuvent être retirées sur simple demande. Drapeaux : www.drapeauxdespays.fr • Icônes : www.flaticon.com
La Ventre Mou's League est un concept de roberto cabanastonvilla • Réalisation du site : mbfcs2, Goalkapeur, valsou, Isaias & George Worst • Béta-Testeurs : Clarence Cyborg & pied
Système : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) •  Adresse IP : 216.73.216.91