| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |
| • Aujourd'hui mardi 3 novembre 2026 |
| L'Angle Oma a 49 ans |
| • Hier lundi 2 novembre 2026 |
| Dinamou Tbilissi a eu 34 ans |
| Rang | Equipe | Classement Méga Top | Eliminé par | Classement Méga Top |
| 1 | Levski Sofia - roger rabine | 2ème (3.00) | Aarhus - Marf | 182ème (1.5) |
| 2 | Ludogorets Razgrad- Pershut | 4ème (3.00) | Napoli - totoradio | 14ème (2.6) |
| 3 | AEK Larnaca - Claude Lemourinho | 9ème (3.00) | Metalist Kharkiv - Toni Turek | 98ème (1.8889) |
| 4 | Chelsea - Lucho Gonzealaise | 18ème (2.6) | Górnik Zabrze - roger rabine | 224ème (1.24) |
| 5 | Widzew Łódź - Clarence Cyborg | 21ème (2.6) | Pelister Bitola - Maréchal Tito, me voilà ! | 211ème (1.4286) |
| Rang | Equipe | Classement Méga Top | Eliminé par | Classement Méga Top |
| 1 | Niedercorn - mbfcs2 | 510ème (0.00) | Slavia Praha - black cat | 233ème (1.375) |
| 2 | Ethnikos Achna- Messin en plastique | 493ème (0.3333) | Sileks Kratovo - mr. suaudeau | 457ème (0.5714) |
| 3 | Minyor Pernik - Toni Turek | 492ème (0.333) | Ross County - Pan Bagnat | 323ème (1.1429) |
| 4 | Troyes - Gervais aux fraises | 490ème (0.3333) | Istra 1961 - Guadalajara86 | 243ème (1.3333) |
| 5 | Hajduk Kula - pied | 489ème (0.3333) | Teplice - totoradio | 424ème (0.75) |
| Rang | Pays | Nombre de qualifiés | Pourcentage qualifiés/contingent |
| 1 | Slovaquie | 9/12 | 75% |
| 2 | Belgique | 11/16 | 68.75% |
| 3 | Allemagne | 12/18 | 66.67% |
| - | Danemark | 8/12 | 66.67% |
| 5 | Luxembourg | 9/14 | 64.29 |
| 6 | Turquie | 11/18 | 61.11% |
| 7 | Angleterre | 12/20 | 60% |
| - | France | 12/20 | 60% |
| 9 | Croatie | 7/12 | 58.33% |
| - | Ecosse | 7/12 | 58.33% |
| - | Pays de Galles | 7/12 | 58.33% |
| 12 | Ukraine | 9/16 | 56.25% |
| 13 | Serbie | 8/15 | 53.33% |
| 14 | Hongrie | 8/16 | 50% |
| - | République Tchèque | 8/16 | 50% |
| - | Russie | 8/16 | 50% |
| - | Géorgie | 6/12 | 50% |
| - | Macédoine | 6/12 | 50% |
| - | Irlande du Nord | 6/12 | 50% |
| - | Monténégro | 6/12 | 50% |
| 21 | Espagne | 9/19 | 47.37% |
| 22 | Italie | 9/20 | 45% |
| 23 | Pays-Bas | 8/18 | 44.44% |
| - | Mexique | 8/18 | 44.44% |
| 23 | Roumanie | 8/18 | 44.44% |
| 26 | Autriche | 4/10 | 40% |
| - | Slovénie | 4/10 | 40% |
| - | Suisse | 4/10 | 40% |
| 29 | Bulgarie | 6/16 | 37.5% |
| - | Pologne | 6/16 | 37.5% |
| - | Portugal | 6/16 | 37.5% |
| 32 | Chypre | 5/14 | 35.71% |
| 33 | Bosnie-Herzégovine | 5/16 | 31/25 |
| 34 | Albanie | 3/14 | 21.43% |
| Rang | Mou | Equipes restantes | Choix de draft perdus |
| 1 | Goalkapeur | 8/10 | 7 et 10 |
| 2 | RobertGlandu | 8/10 | 6 et 9 |
| 3 | Tetsuo | 8/10 | 2 et 7 |
| Rang | Mou | Equipes restantes | Choix de draft restants |
| 1 | Cruzcampo | 2/10 | 6 et 8 |
| 2 | Otis | 2/10 | 2 et 5 |
| 3 | visant | 2/10 | 1 et 7 |
| 4 | francislalanne | 2/10 | 1 et 3 |
![]() 525 / 1018 |
1 • Corben Gallas • le 28/09/12 à 16h28 Ceux qui ont perdu 7 clubs au tour préliminaire ont pris cher aussi. J'ai encore mal. |
![]() 1361 / 8581 |
2 • Toni Turek • le 28/09/12 à 18h17 Je confirme (même si mon nom apparaît dans les deux premiers tableaux de l'article). Il faut dire qu'avec une draft austro-slovéno-romano-bulgaro-helvético-chypro-albano-portugaise (soit 7 pays à 40 % ou moins), alias une draft de serial loser, j'ai fait dans le très mou. |
![]() 708 / 1113 |
3 • Vieux légume • le 28/09/12 à 18h53 Un grand merci Lucho. 5/10, c'est correct, et le tirage au sort du tour suivant l'est aussi, même si ça signifiera l'arrêt de l'aventure de mon dernier choix Gradina. Je compte à fond sur Twente pour cette coupe. |
![]() 176 / 517 |
4 • Lucho Gonzealaise • le 28/09/12 à 19h05 Allez, parce qu'il faut leur rendre hommage, la liste funèbre des mous ayant perdu 7 clubs : Alain Delon ? Non, Alain Deroin, Claude Lemourinho, Corben Gallas, Der Zak, Guadalajara86, Toni Turek. Une minute de silence, s'il-vous-plaît, pour nos soldats mourts au combat. |
![]() 338 / 1870 |
5 • Mandandamadeus • le 28/09/12 à 20h00 Merci Lucho, c'est très intéressant (et ça nous offre la possibilité de nous foutre de la gueule de visant, c'est qui est suffisamment rare pour être fait comme il faut) |