|
|
| Derniers sujets commoutés ••• | voir + |

| VML | LVMH | Total | ||||
| Saisons disputées | 12 | 9 | 21 | |||
| Matches joués | 3736 | 2563 | 6299 | |||
| Victoires | 1440 | 39% | 951 | 37% | 2391 | 38% |
| Nuls | 995 | 27% | 622 | 24% | 1617 | 26% |
| Défaites | 1301 | 35% | 990 | 39% | 2291 | 36% |
| Buts pour | 4972 | 1.33 | 3366 | 1.31 | 8338 | 1.32 |
| Buts contre | 4632 | 1.24 | 3477 | 1.36 | 8109 | 1.29 |
| Différence de buts | 340 | 9.1% | -111 | -4.3% | 229 | 3.6% |
| Meilleure moyenne | 15.1622 | 2015-2016 | 15.4493 | 2023 | ||
| Meilleur classement | 7 (Div.1) | 2019-2020 | 4 | 2023 | ||
| Moins bonne moyenne | 12.3493 | 2025-2026 | 12.1615 | 2024 | ||
| Moins bon classement | 53 (Div.2) | 2018-2019 | 49 | 2024 | ||
| Sessions D1 | 20 | 56% | ||||
| Sessions D2 | 14 | 39% | ||||
| Sessions D3 | 2 | 6% | ||||
| Victoires VML | |
| Vainqueur division VML | 2 |
| Champion national | 17 |
| Dernier national | 13 |
| Victoires LVMH | |
| Victoires VMIL | |
| Victoires Compétition Annexe | 1 |
| Méga-top/milieu/flop VML | |
| Méga-top/milieu/flop LVMH | |
| Employé du mois VML | 1 |
| Employé du mois LVMH | 1 |
| Autres | 1 |